職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試入圍最低分?jǐn)?shù)線 | 面試時(shí)間 |
0701001001 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作主任科員及以下 | 652213100804 | 98.40 | 2月27日 |
652214211504 | ||||
652231150809 | ||||
652232203717 | ||||
652232261628 | ||||
652235090219 | ||||
652239480323 | ||||
652239911407 | ||||
652250190313 | ||||
0701001002 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作主任科員及以下 | 652212201030 | 110.20 | 2月27日 |
652212250122 | ||||
652212290623 | ||||
652212341014 | ||||
652212410314 | ||||
652212412409 | ||||
652212430118 | ||||
652222145917 | ||||
652232282110 | ||||
652239100819 | ||||
652271220914 | ||||
652271260720 | ||||
0701001003 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作主任科員及以下 | 652232352603 | 109.80 | 2月27日 |
652235673405 | ||||
652239260330 | ||||
652239341318 | ||||
652239612501 | ||||
652239680128 | ||||
0701002001 | 機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管工作主任科員及以下 | 652212210902 | 102.90 | 2月27日 |
652212261211 | ||||
652237260516 | ||||
652245162810 | ||||
652271030729 | ||||
652271300905 | ||||
0701002002 | 機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管工作主任科員及以下 | 652221430809 | 94.60 | 2月27日 |
652233123101 | ||||
652233182023 | ||||
0701002003 | 機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管工作主任科員及以下 | 652212331312 | 110.50 | 2月27日 |
652233175118 | ||||
652271220724 | ||||
0701002004 | 機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管工作主任科員及以下 | 652211030818 | 112.40 | 2月27日 |
652213083926 | ||||
652239351715 | ||||
0701002005 | 機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)管工作主任科員及以下 | 652212430728 | 107.00 | 2月27日 |
652251101707 | ||||
652271251605 | ||||
0701002006 | 登輪檢疫鑒定工作主任科員及以下 | 652222172530 | 93.40 | 2月27日 |
652233110621 | ||||
652239631626 | ||||
0701003001 | 報(bào)檢、放行工作主任科員及以下 | 652212190226 | 111.40 | 2月27日 |
652212310528 | ||||
652212331506 | ||||
652214252020 | ||||
652222152623 | ||||
652261119730 | ||||
0701003002 | 報(bào)檢、放行工作主任科員及以下 | 652212320528 | 110.30 | 2月27日 |
652236070806 | ||||
652239222103 | ||||
652271290911 | ||||
652271303620 | ||||
652271320320 | ||||
0701003003 | 涉外檢驗(yàn)工作主任科員及以下 | 652242163718 | 106.50 | 2月27日 |
652271211725 | ||||
652271302726 | ||||
0701003004 | 工作檔案管理工作主任科員及以下 | 652212170126 | 103.30 | 2月27日 |
652212361929 | ||||
652241206802 | ||||
0701003005 | 文獻(xiàn)資料整理工作主任科員及以下 | 652212120419 | 117.60 | 2月28日 |
652215021324 | ||||
652271250826 | ||||
0701004001 | 動(dòng)物檢疫工作主任科員及以下 | 652211161305 | 106.40 | 2月27日 |
652232144510 | ||||
652232501601 | ||||
652244284125 | ||||
652271303530 | ||||
652271312505 | ||||
0701004002 | 動(dòng)物檢疫工作主任科員及以下 | 652222171811 | 106.90 | 2月27日 |
652231071116 | ||||
652232215510 | ||||
652242105605 | ||||
652242158524 | ||||
652262013005 | ||||
652271251203 | ||||
652271327405 | ||||
652271331112 | ||||
0701004003 | 動(dòng)物檢疫工作主任科員及以下 | 652232497804 | 104.70 | 2月28日 |
652233080228 | ||||
652234173207 | ||||
652239962706 | ||||
652262093403 | ||||
652271325515 | ||||
0701005001 | 植物檢疫工作主任科員及以下 | 652212141129 | 86.50 | 2月28日 |
652212371407 | ||||
652213083413 | ||||
652214163729 | ||||
652235070825 | ||||
652237240622 | ||||
0701005002 | 植物檢疫工作主任科員及以下 | 652232160513 | 108.60 | 2月28日 |
652232200905 | ||||
652233075222 | ||||
652233248416 | ||||
652239913320 | ||||
652271250206 | ||||
652271250703 | ||||
652271271517 | ||||
652271521230 | ||||
0701005003 | 植物檢疫工作主任科員及以下 | 652212280303 | 108.50 | 2月28日 |
652213063509 | ||||
652237086408 | ||||
0701006001 | 衛(wèi)生檢疫工作主任科員及以下 | 652212142208 | 109.30 | 2月28日 |
652212351405 | ||||
652212402323 | ||||
652237202628 | ||||
652237281511 | ||||
652237351324 | ||||
652242018904 | ||||
652271304603 | ||||
652271330906 | ||||
0701006002 | 紡織品檢驗(yàn)工作主任科員及以下 | 652212261010 | 100.00 | 2月28日 |
652212351920 | ||||
652212371426 | ||||
652212392725 | ||||
652231231930 | ||||
652239190122 | ||||
0701006003 | 資產(chǎn)評(píng)估工作主任科員及以下 | 652233158729 | 100.10 | 2月28日 |
652237071728 | ||||
652237081517 | ||||
0701006004 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目管理工作主任科員及以下 | 652212121003 | 108.30 | 2月28日 |
652221510317 | ||||
652239923428 | ||||
652242105928 | ||||
652271091807 | ||||
652271322029 | ||||
0701007001 | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)工作主任科員及以下 | 652211131920 | 104.60 | 2月28日 |
652212120823 | ||||
652212131817 | ||||
652212170317 | ||||
652212250312 | ||||
652212261717 | ||||
652212330901 | ||||
652212411511 | ||||
652232191030 | ||||
652232214021 | ||||
652241124426 | ||||
652261120130 | ||||
0701007002 | 廢物原料檢驗(yàn)工作主任科員及以下 | 652212140415 | 107.00 | 2月28日 |
652233035011 | ||||
652237147704 | ||||
0701007003 | 廢物原料檢驗(yàn)工作主任科員及以下 | 652212200311 | 106.60 | 2月28日 |
652212321230 | ||||
652212331114 | ||||
652221530409 | ||||
652232311527 | ||||
652233083928 | ||||
652243157718 |
更多信息請(qǐng)查看國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)