職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 面試最低分?jǐn)?shù) | 備注 | 調(diào)劑分?jǐn)?shù)線 |
0501001001 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局辦公室主任科員及以下 | 677114040701 | 101 | ||
677121313214 | |||||
677141042610 | |||||
677163010801 | |||||
677171461829 | |||||
0501001002 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 | 677136021520 | 107.6 | ||
677139010621 | |||||
677139031423 | |||||
0501001003 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局機(jī)電輕紡檢驗(yàn)處主任科員及以下 | 677134122317 | 106.4 | ||
677139072024 | |||||
677171150716 | |||||
0501001004 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局科技處主任科員及以下 | 125143026718 | 104.2 | 調(diào)劑 | 116.1 |
677143034213 | |||||
677163011521 | |||||
677163012312 | |||||
902141280113 | 調(diào)劑 | 116.1 | |||
0501001005 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局政工處主任科員及以下 | 677132256430 | 97.9 | ||
677141282707 | |||||
677161063119 | |||||
677163011420 | |||||
677170340817 | |||||
0603002001 | 格爾木出入境檢驗(yàn)檢疫局辦公室主任科員及以下 | 677236173314 | 85.7 | ||
677236271006 | |||||
677271030103 | |||||
0603003001 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局西寧機(jī)場辦事處主任科員及以下 | 677262161516 | 103.9 | ||
677263030508 | |||||
677263030812 | |||||
0603003002 | 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局西寧機(jī)場辦事處主任科員及以下 | 677211191913 | 107.8 | ||
677222116601 | |||||
677223050914 |
更多信息請查看國家公務(wù)員考試網(wǎng)