準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考職位代碼 | 面試最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 面試時(shí)間 |
*958161156412 | 0501001005 | 100 | 2月27日上午 |
*291141210609 | 0501001005 | ||
297241294115 | 0703002002 | 83 | |
297265041025 | 0703002002 | ||
*293231130208 | 0703002002 | ||
297234018416 | 0703002007 | 99.3 | |
297246031810 | 0703002007 | ||
297212330918 | 0703002007 | ||
297233075315 | 0703003001 | 102.3 | 2月27日下午 |
297236271517 | 0703003001 | ||
297239891708 | 0703003001 | ||
297212321302 | 0703003003 | 87.9 | |
297251121127 | 0703003003 | ||
*336222174308 | 0703003003 | ||
297143032615 | 0501001001 | 111.1 | |
297265041003 | 0712002005 | 88.7 | 2月28日上午 |
297261026815 | 0712002005 | ||
297234018418 | 0712002005 | ||
297261026817 | 0712002006 | 86.3 | |
297244116607 | 0712002006 | ||
297265034601 | 0712002006 | ||
297265037908 | 0712002008 | 86.8 | |
297265025417 | 0712002008 | ||
297265027418 | 0712002008 | ||
297251036925 | 0703003004 | 90.4 | 2月28日下午 |
297265060723 | 0703003004 | ||
297262012002 | 0703003004 | ||
*293245227109 | 0712002003 | 91.5 | |
297146042730 | 0501001003 | 116.2 | |
297131244205 | 0512001004 | 114.2 | |
297143032614 | 0501001002 | 97.1 | 3月1日上午 |
297141281419 | 0501001002 | ||
297164142812 | 0501001002 | ||
*904113024019 | 0501001002 | ||
*119143024714 | 0501001002 | ||
297251022014 | 0703003005 | 91.6 | |
297262140919 | 0703003005 | ||
297236281627 | 0703003005 | ||
297262141207 | 0703003005 | ||
297262153019 | 0703003005 | ||
297253235724 | 0703003005 | ||
297251153423 | 0703004001 | 97.3 | 3月1日下午 |
297250062002 | 0703004001 | ||
297233205024 | 0703004001 | ||
297265028014 | 0703002001 | 89.5 | |
297265062802 | 0703002001 | ||
*880234222107 | 0703003002 | 94 |
(帶*為調(diào)劑人員)
更多信息請(qǐng)查看國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)