職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試最低分?jǐn)?shù)線 | 面試時間 |
財務(wù)司專項資金處科員 | 124137042129 | 109.50 | 2月27日 |
124137051225 | |||
124143026121 | |||
124143026304 | |||
124151091506 | |||
國際合作司綜合處科員 | 124111061528 | 116.60 | 2月27日(含英語專業(yè)面試) |
124111062409 | |||
124137063918 | |||
124171061206 | |||
124171363120 | |||
種植業(yè)管理司綜合處副主任科員 | 124111171805 | 117.50 | 2月27日 |
124134115115 | |||
124139582208 | |||
124170101524 | |||
124171081210 | |||
農(nóng)墾局政策體改處主任科員 | 124111060208 | 116.20 | 2月27日 |
124133174727 | |||
124141035404 | |||
124146044830 | |||
124170230103 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局休閑農(nóng)業(yè)處科員 | 124111020918 | 117.50 | 2月27日 |
124131332409 | |||
124139744425 | |||
124171390926 | |||
124171660608 | |||
漁業(yè)局科技處科員 | 124113042711 | 112.60 | 2月28日 |
124131242425 | |||
124134115123 | |||
124134115301 | |||
124142193211 | |||
漁業(yè)局漁船漁港處科員 | 124131383230 | 94.50 | 2月28日 |
124132473914 | |||
漁業(yè)局養(yǎng)殖處科員 | 124111150814 | 103.90 | 2月28日 |
124114061805 | |||
124139421611 | |||
124141033403 | |||
124170160209 | |||
機(jī)關(guān)黨委辦公室科員 | 124113016006 | 110.50 | 3月1日 |
124132474328 | |||
124136010121 | |||
124170191501 | |||
124170360405 | |||
離退休干部局老部長秘書處科員 | 124111050320 | 118.60 | 2月27日 |
124133172324 | |||
124134115501 | |||
124139420324 | |||
124171701701 | |||
離退休干部局教育處科員 | 124111171815 | 108.90 | 2月27日 |
124133172124 | |||
124136020123 | |||
124139020710 | |||
124161055628 | |||
124171690221 | |||
離退休干部局政策指導(dǎo)處科員 | 124111220329 | 114.80 | 2月27日 |
124170180528 | |||
124170210618 | |||
124171081729 | |||
124171102213 | |||
離退休干部局教育處科員 | 124111040318 | 110.30 | 2月27日 |
124111110926 | |||
124139052323 | |||
124139071308 | |||
124171124011 | |||
離退休干部局工作處(活動站)科員 | 124111101202 | 105.40 | 2月28日 |
124111182126 | |||
124114011403 | |||
124114060526 | |||
124132011726 | |||
124133173326 | |||
124136010201 | |||
124136020522 | |||
124141215305 | |||
124171352128 | |||
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站辦公室科員 | 124111220206 | 114.30 | 2月28日 |
124134115415 | |||
124137013405 | |||
124153140810 | |||
124171431524 | |||
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站 政策法規(guī)處科員 |
124115212919 | 118.80 | 2月28日 |
124141042106 | |||
124170201420 | |||
124171390120 | |||
124171650520 | |||
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站仲裁指導(dǎo)處副主任科員 | 124111091827 | 122.60 | 3月1日 |
124123023306 | |||
124141212117 | |||
124170211616 | |||
124171721501 | |||
草原監(jiān)理中心指導(dǎo)處科員 | 124133050807 | 115.90 | 3月1日 |
124139431926 | |||
124139842013 | |||
124141020703 | |||
124171061204 | |||
漁政指揮中心信息處科員 | 124132374223 | 112.30 | 3月1日 |
124136012327 | |||
124139071305 | |||
124139591803 | |||
124171571405 | |||
黃渤海區(qū)漁政局中國漁政黃渤??傟爤?zhí)法科員 | 124131341124 | 117.20 | 3月1日 |
124137011323 | |||
124139041513 | |||
124139060706 | |||
124170141220 | |||
黃渤海區(qū)漁政局 中國漁政黃渤海總隊 船舶保障科員 |
124121010805 | 108.80 | 3月1日 |
124135521313 | |||
124137023121 | |||
124139592117 | |||
124150012804 | |||
東海區(qū)漁政局中國漁政東??傟牆O政執(zhí)法工作科員 | 124111111027 | 111.50 | 2月28日 |
124114041629 | |||
124131300627 | |||
124131301204 | |||
124131330309 | |||
124132019429 | |||
124133201716 | |||
124135510730 | |||
124139041908 | |||
124139862721 | |||
東海區(qū)漁政局辦公室科員 | 124131010826 | 116.80 | 3月1日 |
124132252102 | |||
124132381703 | |||
124133062022 | |||
124133170430 | |||
124134115112 | |||
124139020417 | |||
124139030619 | |||
124162120504 | |||
124171360803 | |||
東海區(qū)漁政局中國漁政東??傟牆O政管理工作科員 | 124139070608 | 108.10 | 2月28日 |
南海區(qū)漁政局 計劃財務(wù)處科員 |
124113017004 | 105.10 | 2月27日 |
124141032012 | |||
124143026114 | |||
124143026230 | |||
124170090130 | |||
南海區(qū)漁政局珠江流域漁業(yè)管理委員會辦公室科員 | 124132382614 | 115.80 | 2月28日 |
124135042401 | |||
124144036815 | |||
124144037223 | |||
124147010616 | |||
南海區(qū)漁政局三亞漁政站科員 | 124132015722 | 106.50 | 2月28日 |
124139020221 | |||
124141031420 | |||
124144037309 | |||
124150012619 | |||
南海區(qū)漁政局中國漁政南??傟牽茊T | 124123021014 | 106.70 | 3月1日 |
124131244110 | |||
124139591623 | |||
124139591709 | |||
124139750611 | |||
124141211726 | |||
124143026022 | |||
124144036806 | |||
124147010629 | |||
124148011109 |
更多信息請查看國家公務(wù)員考試網(wǎng)