準(zhǔn)考證號(hào) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 報(bào)考職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) | 面試時(shí)間 |
875122105906 | 吉林省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0503001001 | 109.80 | 3月1日 上午 |
875122112109 | 主任科員以下 | 0503001001 | |||
875122109803 | 主任科員以下 | 0503001001 | |||
875121331829 | 主任科員以下 | 0503001001 | |||
875122105524 | 主任科員以下 | 0503001001 | |||
875222172822 | 長(zhǎng)春市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 0603002002 | 103.00 | |
875239671020 | 吉林市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 0603003001 | 106.70 | |
875222153404 | 主任科員以下一 | 0603003001 | |||
875222140008 | 主任科員以下一 | 0603003001 | |||
875222160924 | 主任科員以下一 | 0603003001 | |||
875222117410 | 主任科員以下二 | 0603003002 | 103.90 | ||
875222165812 | 主任科員以下二 | 0603003002 | |||
875222119713 | 主任科員以下二 | 0603003002 | |||
875233018214 | 通化市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 0603006001 | 103.30 | |
875222118423 | 主任科員以下一 | 0603006001 | |||
875222130812 | 主任科員以下一 | 0603006001 | |||
875252463107 | 主任科員以下二 | 0603006002 | 98.90 | ||
875222136104 | 主任科員以下二 | 0603006002 | |||
875215130804 | 主任科員以下二 | 0603006002 | |||
875222153924 | 主任科員以下二 | 0603006002 | |||
875221390306 | 白城市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 0603008001 | 101.70 | |
875222151213 | 主任科員以下一 | 0603008001 | |||
875239895604 | 主任科員以下一 | 0603008001 | |||
875222124212 | 主任科員以下二 | 0603008002 | 100.70 | ||
875222160627 | 主任科員以下二 | 0603008002 | |||
875242051601 | 主任科員以下二 | 0603008002 | |||
875222154110 | 松原市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 0603009001 | 105.40 | |
875222120003 | 主任科員以下一 | 0603009001 | |||
875222117621 | 主任科員以下一 | 0603009001 | |||
875222152905 | 主任科員以下二 | 0603009002 | 95.90 | ||
875241090308 | 主任科員以下二 | 0603009002 | |||
875223092030 | 主任科員以下二 | 0603009002 | |||
875222166713 | 長(zhǎng)春市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 0603002001 | 108.50 | 3月1日 下午 |
875271220616 | 主任科員以下一 | 0603002001 | |||
875222165818 | 主任科員以下一 | 0603002001 | |||
875222120318 | 延邊州郵政管理局 | 主任科員以下 | 0603004001 | 102.70 | |
875239690721 | 主任科員以下 | 0603004001 | |||
875222121429 | 主任科員以下 | 0603004001 | |||
875222132426 | 四平市郵政管理局 | 主任科員以下 | 0603005001 | 102.60 | |
875222141120 | 主任科員以下 | 0603005001 | |||
875222153922 | 主任科員以下 | 0603005001 | |||
875222165604 | 白山市郵政管理局 | 主任科員以下 | 0603007001 | 98.20 | |
875222126730 | 主任科員以下 | 0603007001 | |||
875222159629 | 主任科員以下 | 0603007001 | |||
875213073618 | 遼源市郵政管理局 | 主任科員以下 | 0603010001 | 108.60 | |
875222159211 | 主任科員以下 | 0603010001 | |||
875222117325 | 主任科員以下 | 0603010001 |
更多信息請(qǐng)查看國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)