職位代碼 | 職位名稱 | 筆試最低分 | 調劑最低分 |
0703101001 | 稅源管理科副主任科員 | 101.50 | |
0703101002 | 人事教育科科員 | 100.10 | |
0703101003 | 稅源管理科副主任科員 | 99.10 | |
0703101004 | 辦公室副主任科員 | 91.50 | |
0703102001 | 稅源管理科副主任科員 | 102.00 | |
0703102002 | 人事教育科科員 | 100.00 | |
0703103001 | 政策法規(guī)科副主任科員 | 101.70 | |
0703103002 | 辦公室副主任科員 | 91.20 | 111.30 |
0703104001 | 辦公室副主任科員 | 94.50 | |
0703104002 | 稅源管理科科員 | 99.60 | |
0703104003 | 辦公室科員 | 100.70 | |
0703105001 | 稅源管理科科員 | 96.10 | |
0703105002 | 辦公室副主任科員 | 87.60 | |
0703105003 | 收入核算科副主任科員 | 100.60 | |
0703106001 | 征收管理科副主任科員 | 100.00 | |
0703106002 | 收入核算科副主任科員 | 100.20 | |
0703106003 | 基層分局科員 | 92.80 | |
0703106004 | 稅源管理科科員 | 98.70 | |
0703107001 | 辦公室科員 | 101.40 | |
0703107002 | 政策法規(guī)科副主任科員 | 99.90 | |
0703107003 | 收入核算科副主任科員 | 101.80 | |
0703107004 | 稅源管理科科員 | 86.10 | |
0703107005 | 征收管理科科員 | 97.80 | |
0703108001 | 稅源管理科科員 | 100.40 | |
0703108002 | 收入核算科科員 | 94.20 | |
0703108003 | 基層分局科員 | 97.60 | |
0703108004 | 基層分局科員 | 94.10 | |
0703109001 | 征收管理科科員 | 89.10 | |
0703109002 | 稽查局科員 | 94.90 | |
0703109003 | 辦公室科員 | 96.70 | |
0703109005 | 稅源管理科科員 | 96.80 | |
0703110001 | 人事教育科科員 | 95.00 | |
0703110002 | 辦稅服務廳科員 | 81.00 | |
0703110003 | 稅源管理科科員 | 89.40 | |
0703110004 | 基層分局科員 | 94.90 | |
0703111001 | 收入核算科科員 | 86.20 | |
0703111002 | 稽查局科員 | 88.90 | |
0703111004 | 政策法規(guī)科科員 | 82.30 | |
0703201001 | 政策法規(guī)科科員 | 83.00 | |
0703201002 | 稅源管理一科科員 | 93.60 | |
0703201003 | 稅源管理二科副主任科員 | 83.10 | |
0703202001 | 稅源管理科副主任科員 | 85.30 | |
0703203001 | 稅源管理科科員 | 90.40 | |
0703203002 | 稽查局科員 | 87.60 | |
0703204001 | 稽查局副主任科員 | 86.70 | |
0703204002 | 基層分局科員 | 97.80 | |
0703205001 | 基層分局科員 | 84.20 | |
0703206001 | 稽查局科員 | 85.70 | 88.30 |
0703207001 | 稽查局科員 | 88.40 | |
0703208001 | 稽查局科員 | 86.30 | |
0703209001 | 政策法規(guī)科科員 | 83.50 | |
0703210001 | 基層分局科員 | 82.40 | 82.40 |
0703210002 | 稽查局科員 | 86.50 | |
0703211001 | 稽查局科員 | 91.60 | |
0703212001 | 稅源管理科科員 | 86.30 | |
0703212002 | 稽查局科員 | 101.40 | |
0703213002 | 稽查局科員 | 84.90 | 86.10 |
0703213003 | 稽查局科員 | 81.70 | 86.00 |
0703214002 | 稽查局科員 | 83.80 | |
0703214003 | 稽查局科員 | 86.50 | 86.60 |
0603301001 | 辦公室副主任科員 | 96.90 | |
0603301002 | 貨物與勞務稅科副主任科員 | 90.50 | |
0603301003 | 所得稅科副主任科員 | 96.20 | 104.70 |
0603301004 | 征收管理科副主任科員 | 101.80 | |
0703302001 | 收入核算科科員 | 92.80 | |
0703302002 | 財務管理科科員 | 92.30 | |
0703302003 | 征收管理科科員 | 86.70 | |
0703303001 | 辦公室科員 | 109.20 | |
0703303002 | 監(jiān)察室科員 | 97.00 | |
0703303003 | 稅源管理科科員 | 83.90 | 109.80 |
0703303004 | 征收管理科科員 | 91.30 | |
0703304001 | 辦稅服務廳科員 | 94.30 | |
0703305001 | 辦公室科員 | 90.00 | |
0703305002 | 財務管理科科員 | 81.90 | |
0703305003 | 稽查局科員 | 91.50 | 91.50 |
0703305004 | 稅源管理科科員 | 89.70 | |
0703306001 | 辦公室科員 | 91.90 | |
0703306002 | 辦稅服務廳科員 | 82.30 | |
0703306003 | 基層分局科員 | 84.60 | |
0703307002 | 稽查局科員 | 89.70 | |
0703309001 | 辦公室科員 | 81.20 | |
0703309002 | 辦公室科員 | 84.90 | |
0603401001 | 大企業(yè)管理科副主任科員 | 88.40 | |
0603401002 | 稽查局副主任科員 | 98.80 | 109.30 |
0703402001 | 辦公室科員 | 100.20 | |
0703402002 | 稅源管理科科員 | 88.10 | |
0703403001 | 稽查局科員 | 92.40 | |
0703403002 | 人事科科員 | 102.70 | |
0703404001 | 辦公室科員 | 90.50 | |
0703404002 | 基層分局科員 | 86.50 | |
0703405001 | 辦公室科員 | 92.20 | |
0703405002 | 基層分局科員 | 81.20 | |
0703406001 | 辦公室科員 | 91.50 | |
0703406002 | 收入核算科科員 | 91.00 | |
0703407001 | 辦公室科員 | 89.50 | |
0703407002 | 計劃征收科科員 | 84.90 | |
0703408001 | 稅源管理科科員 | 86.10 | |
0703408002 | 辦公室科員 | 92.00 | |
0703409002 | 稅源管理科科員 | 94.70 | 98.90 |
0703410001 | 辦公室科員 | 86.10 | |
0703410002 | 基層分局科員 | 81.40 | |
0703411001 | 基層分局科員 | 89.10 | |
0703412001 | 征收管理科科員 | 90.2 | 90.20 |
0703412002 | 稽查局科員 | 84.50 | |
0703413001 | 辦公室科員 | 86.30 | |
0703414001 | 辦公室科員 | 97.80 | |
0703414002 | 征收管理科科員 | 92.30 | |
0703501001 | 稅源管理科科員 | 93.70 | |
0703502001 | 辦公室科員 | 89.40 | |
0703503001 | 稅源管理科科員 | 91.90 | |
0703503002 | 稽查局科員 | 83.20 | 83.20 |
0703504001 | 辦公室科員 | 88.00 | |
0703505001 | 稽查局科員 | 84.30 | |
0703506001 | 辦公室科員 | 89.30 | |
0703506002 | 辦公室科員 | 89.90 | 105.30 |
0703506003 | 稽查局科員 | 84.10 | |
0703507001 | 辦公室科員 | 90.30 | |
0703507002 | 收入核算科科員 | 83.40 | |
0703507003 | 稽查局科員 | 83.20 | |
0703507004 | 征收管理科科員 | 98.80 | |
0703508001 | 辦公室科員 | 86.50 | |
0703509001 | 辦公室科員 | 92.90 | |
0703510001 | 稽查局科員 | 82.30 | |
0703511001 | 基層分局科員 | 88.70 | |
0703511002 | 稽查局科員 | 82.70 | |
0703512001 | 基層分局科員 | 85.90 | |
0703513001 | 稽查局科員 | 82.10 | |
0703513002 | 征收管理科科員 | 88.80 | |
0703514001 | 辦公室科員 | 88.90 | |
0703514002 | 辦公室科員 | 84.50 | 86.70 |
0703515001 | 人事科科員 | 89.40 | |
0703515002 | 辦公室科員 | 81.10 | 96.70 |
0703515003 | 辦公室科員 | 89.40 | |
0703601001 | 稅源管理科科員 | 92.30 | |
0703601002 | 征收管理科科員 | 92.00 | |
0703601003 | 基層分局科員 | 87.50 | |
0703602001 | 稅源管理科科員 | 90.30 | 91.30 |
0703602002 | 政策法規(guī)科科員 | 94.70 | |
0703602003 | 基層分局科員 | 87.50 | 87.50 |
0703603001 | 辦公室科員 | 81.80 | |
0703603002 | 基層分局科員 | 82.60 | 90.40 |
0703603003 | 稽查局科員 | 80.20 | |
0703604001 | 稅源管理科科員 | 94.00 | 94.00 |
0703604002 | 基層分局科員 | 83.30 | 90.70 |
0703605001 | 辦稅服務廳科員 | 85.10 | 87.60 |
0703606001 | 基層分局科員 | 90.90 | |
0703607001 | 辦公室科員 | 81.10 | |
0703608001 | 稽查局科員 | 80.70 | 95.80 |
0703609002 | 稽查局科員 | 83.00 | 95.70 |
0703610001 | 基層分局科員 | 86.70 | |
0703611001 | 辦公室科員 | 95.10 | |
0703611002 | 征收管理科科員 | 84.10 | 93.60 |
0703611003 | 稅源管理科科員 | 88.50 | 90.70 |
0603701001 | 政策法規(guī)科副主任科員 | 85.70 | |
0603701002 | 征收管理科副主任科員 | 98.50 | |
0603701003 | 稽查局副主任科員 | 101.30 | 101.30 |
0603701004 | 大企業(yè)和國際稅務管理科副主任科員 | 94.30 | |
0703702001 | 政策法規(guī)科科員 | 94.50 | |
0703702002 | 稅源管理科科員 | 92.10 | |
0703702003 | 辦稅服務廳科員 | 95.70 | |
0703703001 | 政策法規(guī)科科員 | 80.40 | |
0703703002 | 辦公室科員 | 87.60 | |
0703703003 | 人事教育科科員 | 96.90 | |
0703703005 | 辦稅服務廳科員 | 84.40 | 91.30 |
0703704001 | 辦公室科員 | 95.40 | |
0703704002 | 稽查局科員 | 87.60 | |
0703704003 | 政策法規(guī)科科員 | 95.90 | |
0703705001 | 政策法規(guī)科科員 | 87.50 | |
0703705002 | 辦公室科員 | 96.00 | |
0703705003 | 人事教育科科員 | 92.30 | |
0703705004 | 辦公室科員 | 80.30 | |
0703705005 | 稽查局科員 | 88.60 | 93.00 |
0703705006 | 基層分局科員 | 84.40 | 101.10 |
0703705007 | 征收管理科科員 | 85.50 | |
0703705008 | 基層分局科員 | 90.00 | |
0703705009 | 征收管理科科員 | 101.50 | |
0703706001 | 政策法規(guī)科科員 | 87.40 | 95.50 |
0703706002 | 辦公室科員 | 88.60 | |
0703706003 | 辦公室科員 | 89.60 | |
0703706004 | 人事教育科科員 | 86.60 | |
0703706005 | 征收管理科科員 | 86.30 | 103.40 |
0703706006 | 征收管理科科員 | 84.90 | |
0703706007 | 稽查局科員 | 80.50 | 86.00 |
0703706008 | 基層分局科員 | 82.50 | |
0703707001 | 政策法規(guī)科科員 | 94.30 | |
0703707002 | 監(jiān)察室科員 | 89.20 | |
0703707003 | 辦公室科員 | 83.70 | |
0703707004 | 人事教育科科員 | 93.80 | |
0703708001 | 辦公室科員 | 83.60 | |
0703708002 | 辦公室科員 | 89.10 | |
0703708004 | 基層分局科員 | 90.40 | 90.40 |
0703708005 | 基層分局科員 | 85.50 | |
0703709001 | 辦公室科員 | 92.20 | |
0703709002 | 人事教育科科員 | 92.30 | |
0703709004 | 基層分局科員 | 88.40 | 90.60 |
0703709005 | 基層分局科員 | 93.80 | |
0703709006 | 稽查局科員 | 92.90 | |
0703710001 | 辦公室科員 | 85.30 | |
0703801001 | 人事教育科科員 | 96.60 | |
0703801002 | 辦公室科員 | 91.60 | |
0703801003 | 稅源管理科科員 | 91.40 | |
0703801004 | 稅源管理科科員 | 105.30 | |
0703802001 | 辦公室科員 | 92.40 | |
0703802002 | 稽查局科員 | 90.90 | |
0703803001 | 辦公室科員 | 95.90 | |
0703803002 | 人事教育科科員 | 89.40 | |
0703803003 | 基層分局科員 | 89.30 | |
0703804001 | 政策法規(guī)科科員 | 98.10 | |
0703804002 | 辦公室科員 | 92.60 | |
0703804003 | 稅源管理科科員 | 90.30 | |
0703805001 | 辦公室科員 | 95.00 | |
0703901001 | 辦公室科員 | 85.10 | |
0703902001 | 辦公室科員 | 83.50 | 96.40 |
0703903001 | 稽查局科員 | 83.40 | |
0703904001 | 稅源管理科科員 | 84.80 | |
0703905001 | 辦公室科員 | 80.50 | |
0703906001 | 稽查局科員 | 91.00 |
更多信息請查看國家公務員考試網