準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 部門代碼 | 部門名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 職位名稱 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
146137024418 | 王博 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401001001 | 文電檔案處主任科員及以下職位 | 116.70 |
146137052111 | 李迪 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401001001 | 文電檔案處主任科員及以下職位 | 116.70 |
146139412730 | 欒紹娟 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401001001 | 文電檔案處主任科員及以下職位 | 116.70 |
146141032714 | 閆廣新 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401001001 | 文電檔案處主任科員及以下職位 | 116.70 |
146170340318 | 程玉花 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401001001 | 文電檔案處主任科員及以下職位 | 116.70 |
146111040411 | 鐘昱 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下職位 | 117.10 |
146170191328 | 宮哲元 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下職位 | 117.10 |
146171071102 | 聞雅 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下職位 | 117.10 |
146171591501 | 劉春雷 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下職位 | 117.10 |
146171601324 | 張剛 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下職位 | 117.10 |
146139020725 | 楊曉燕 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401003001 | 新聞宣傳處主任科員及以下職位 | 117.60 |
146161059614 | 李榮 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401003001 | 新聞宣傳處主任科員及以下職位 | 117.60 |
146170081401 | 張婷 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401003001 | 新聞宣傳處主任科員及以下職位 | 117.60 |
146170181001 | 劉春陽 | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401003001 | 新聞宣傳處主任科員及以下職位 | 117.60 |
146170320625 | 榮志遠(yuǎn) | 146 | 國務(wù)院參事室 | 0401003001 | 新聞宣傳處主任科員及以下職位 | 117.60 |
更多信息請查看國家公務(wù)員考試網(wǎng)