報考單位名稱 | 報考單位代碼 | 報考職位名稱 | 報考職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 筆試名次 | 筆試總分 | 是否進入面試 | 面試成績 | 是否進行體能測評 | 體能測評成績 | 總成績 | 總名次 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124050306 | 陳磊 | 1 | 198.40 | 面試 | 75.4 | 體能測評 | 合格 | 69.84 | 1 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124031501 | 龍海波 | 10 | 178.30 | 面試 | 78.2 | 體能測評 | 合格 | 66.94 | 2 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124052906 | 陳家居 | 4 | 183.90 | 面試 | 71.4 | 體能測評 | 合格 | 65.34 | 3 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124053416 | 羅偉 | 2 | 189.30 | 面試 | 68.2 | 體能測評 | 合格 | 65.14 | 4 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124052930 | 岳躍輝 | 6 | 178.90 | 面試 | 71.6 | 體能測評 | 合格 | 64.42 | 5 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124021628 | 陳禹陽 | 14 | 176.70 | 面試 | 69 | 體能測評 | 合格 | 62.94 | 6 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124011430 | 張相聰 | 29 | 166.50 | 面試 | 72.8 | 體能測評 | 合格 | 62.42 | 7 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124052502 | 顏克林 | 5 | 180.30 | 面試 | 65.6 | 體能測評 | 合格 | 62.3 | 8 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124033213 | 鄭宗源 | 18 | 169.70 | 面試 | 68.8 | 體能測評 | 合格 | 61.46 | 9 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124010325 | 張陽 | 13 | 177.00 | 面試 | 64.8 | 體能測評 | 合格 | 61.32 | 10 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124060223 | 史進明 | 25 | 167.70 | 面試 | 68.6 | 體能測評 | 合格 | 60.98 | 11 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124062218 | 彭彪 | 31 | 166.00 | 面試 | 69.4 | 體能測評 | 合格 | 60.96 | 12 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124053729 | 黃玄 | 26 | 167.20 | 面試 | 68.4 | 體能測評 | 合格 | 60.8 | 13 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124062019 | 葛鑫 | 32 | 165.90 | 面試 | 67.4 | 體能測評 | 合格 | 60.14 | 14 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124022621 | 杜傲 | 16 | 170.10 | 面試 | 64.4 | 體能測評 | 合格 | 59.78 | 15 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124051617 | 吳龍昌 | 28 | 166.90 | 面試 | 66 | 體能測評 | 合格 | 59.78 | 15 |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124050119 | 陳德榮 | 3 | 184.90 | 面試 | 71.2 | 體能測評 | 不合格 | 65.46 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124042418 | 董建 | 7 | 178.60 | 面試 | 73.2 | 體能測評 | 不合格 | 65 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124020118 | 文鴻 | 9 | 178.40 | 面試 | 70.2 | 體能測評 | 不合格 | 63.76 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124040304 | 蔣斌 | 12 | 177.50 | 面試 | 66.2 | 體能測評 | 不合格 | 61.98 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124010407 | 高健 | 15 | 173.70 | 面試 | 62.8 | 體能測評 | 不合格 | 59.86 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124011812 | 史開進 | 17 | 170.00 | 面試 | 66.2 | 體能測評 | 不合格 | 60.48 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124022610 | 楊再偉 | 20 | 169.30 | 面試 | 67 | 體能測評 | 不合格 | 60.66 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124051701 | 蔣開正 | 22 | 168.50 | 面試 | 68.8 | 體能測評 | 不合格 | 61.22 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124033124 | 陳霄 | 26 | 167.20 | 面試 | 67.4 | 體能測評 | 不合格 | 60.4 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124061630 | 劉朝鼎 | 33 | 165.50 | 面試 | 67.8 | 體能測評 | 不合格 | 60.22 | |
貴州百里杜鵑風景名勝區(qū)公安(分)局 | 500010 | 一線執(zhí)勤民警 | 01 | 10124062502 | 許超 | 34 | 165.40 | 面試 | 71.6 | 體能測評 | 不合格 | 61.72 |
更多信息請查看貴州省公務員考試網(wǎng)