2012年黔西南州公安機關(guān)招考人民警察筆試面試總成績
來源:黔西南州人事人才網(wǎng) 閱讀:1135 次 日期:2012-12-10 11:27:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年黔西南州公安機關(guān)招考人民警察筆試面試總成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 準(zhǔn)考證號 單位名稱 職位名稱 層級代碼 行測成績 申論成績 加分 筆試總成績 筆試成績百分制 筆試成績60% 面試成績 面試成績40% 總成績
1 10123062911 900001黔西南州公安局 01民警 02 93.2 80 0 173.2 57.73 34.64 74.60 29.84 64.48
2 10123071217 900001黔西南州公安局 01民警 02 81.2 80.5 0 161.7 53.90 32.34 72.80 29.12 61.46
3 10123033729 900001黔西南州公安局 01民警 02 79.2 87.5 5 171.7 57.23 34.34 58.40 23.36 57.70
4 10123070527 900001黔西南州公安局 02民警 02 94 94 0 188 62.67 37.60 77.40 30.96 68.56
5 10123074602 900001黔西南州公安局 02民警 02 88.8 105 0 193.80 64.60 38.76 74.40 29.76 68.52
6 10123031226 900001黔西南州公安局 02民警 02 101.6 86 0 187.6 62.53 37.52 76.60 30.64 68.16
7 10123034022 900001黔西南州公安局 02民警 02 86.9 92 0 178.9 59.63 35.78 79.00 31.60 67.38
8 10123033308 900001黔西南州公安局 02民警 02 102.1 89.5 0 191.6 63.87 38.32 72.40 28.96 67.28
9 10123030320 900001黔西南州公安局 02民警 02 77.5 96.5 5 179 59.67 35.80 69.40 27.76 63.56
10 10123032329 900001黔西南州公安局 03民警 02 99.4 89 0 188.4 62.80 37.68 74.80 29.92 67.60
11 10123062718 900001黔西南州公安局 03民警 02 93.8 87 0 180.8 60.27 36.16 76.80 30.72 66.88
12 10123074120 900001黔西南州公安局 03民警 02 101.4 86.5 0 187.9 62.63 37.58 72.00 28.80 66.38
13 10123033624 900001黔西南州公安局 03民警 02 90.7 92 5 187.7 62.57 37.54 72.00 28.80 66.34
14 10123071218 900001黔西南州公安局 03民警 02 96.2 89.5 0 185.7 61.90 37.14 72.60 29.04 66.18
15 10123073028 900001黔西南州公安局 03民警 02 90.2 85 5 180.2 60.07 36.04 缺考 缺考  
16 10123063204 900001黔西南州公安局 04交警 02 106.1 87.5 0 193.6 64.53 38.72 78.20 31.28 70.00
17 10123072002 900001黔西南州公安局 04交警 02 107.4 85.5 0 192.9 64.30 38.58 78.00 31.20 69.78
18 10123060507 900001黔西南州公安局 04交警 02 90 101.5 5 196.5 65.50 39.30 75.80 30.32 69.62
19 10123033618 900001黔西南州公安局 04交警 02 94 93.5 5 192.5 64.17 38.50 75.80 30.32 68.82
20 10123061402 900001黔西南州公安局 04交警 02 101.4 90.5 0 191.9 63.97 38.38 75.60 30.24 68.62
21 10123070604 900001黔西南州公安局 04交警 02 91.7 89 5 185.7 61.90 37.14 78.20 31.28 68.42
22 10123032510 900001黔西南州公安局 04交警 02 92.9 92.5 5 190.4 63.47 38.08 75.40 30.16 68.24
23 10123032614 900001黔西南州公安局 04交警 02 100 88 0 188 62.67 37.60 75.60 30.24 67.84
24 10123060718 900001黔西南州公安局 04交警 02 91.6 89.5 5 186.1 62.03 37.22 75.40 30.16 67.38
25 10123033814 900001黔西南州公安局 04交警 02 96.4 92.5 5 193.9 64.63 38.78 71.40 28.56 67.34
26 10123074302 900001黔西南州公安局 04交警 02 92.1 93.5 5 190.6 63.53 38.12 72.00 28.80 66.92
27 10123032128 900001黔西南州公安局 04交警 02 85.9 99 0 184.9 61.63 36.98 74.80 29.92 66.90
28 10123070402 900001黔西南州公安局 04交警 02 101.2 91.5 0 192.7 64.23 38.54 70.80 28.32 66.86
29 10123032403 900001黔西南州公安局 04交警 02 91.8 92 0 183.8 61.27 36.76 73.60 29.44 66.20
30 10123060801 900001黔西南州公安局 04交警 02 88.6 90.5 5 184.1 61.37 36.82 73.00 29.20 66.02
31 10123063024 900001黔西南州公安局 04交警 02 90.9 92 5 187.9 62.63 37.58 70.40 28.16 65.74
32 10123032429 900001黔西南州公安局 04交警 02 100.7 86 0 186.7 62.23 37.34 71.00 28.40 65.74
33 10123074106 900001黔西南州公安局 04交警 02 91.4 102 5 198.4 66.13 39.68 62.40 24.96 64.64
34 10123072908 900001黔西南州公安局 05交警 02 88.9 86.5 0 175.4 58.47 35.08 74.40 29.76 64.84
35 10123070715 900001黔西南州公安局 05交警 02 72.3 92 0 164.3 54.77 32.86 74.60 29.84 62.70
36 10123060407 900001黔西南州公安局 05交警 02 79.8 89.5 5 174.3 58.10 34.86 67.40 26.96 61.82
37 10123031030 900001黔西南州公安局 05交警 02 76.4 94 0 170.4 56.80 34.08 68.60 27.44 61.52
38 10123074426 900001黔西南州公安局 05交警 02 74.2 89.5 5 168.7 56.23 33.74 65.40 26.16 59.90
39 10123074809 900001黔西南州公安局 05交警 02 81.2 83 5 169.2 56.40 33.84 64.60 25.84 59.68
40 10123033703 900001黔西南州公安局 06交警 02 103.4 89.5 0 192.9 64.30 38.58 76.20 30.48 69.06
41 10123030126 900001黔西南州公安局 06交警 02 99.2 88.5 0 187.7 62.57 37.54 76.80 30.72 68.26
42 10123074023 900001黔西南州公安局 06交警 02 97.5 95 5 197.5 65.83 39.50 71.80 28.72 68.22
43 10123071011 900001黔西南州公安局 06交警 02 92.1 94 5 191.1 63.70 38.22 71.40 28.56 66.78
44 10123074210 900001黔西南州公安局 06交警 02 91.8 92 5 188.8 62.93 37.76 69.20 27.68 65.44
45 10123030728 900001黔西南州公安局 06交警 02 91.3 99 0 190.3 63.43 38.06 68.20 27.28 65.34
46 10123073529 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 89.3 91.5 0 180.8 60.27 36.16 75.40 30.16 66.32
47 10123031128 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 85.2 93.5 5 183.7 61.23 36.74 71.00 28.40 65.14
48 10123062519 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 74.1 87.5 5 166.6 55.53 33.32 75.40 30.16 63.48
49 10123070202 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 86.6 85 0 171.6 57.20 34.32 71.60 28.64 62.96
50 10123031503 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 71.3 91.5 0 162.8 54.27 32.56 74.40 29.76 62.32
51 10123032620 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 80.2 78.5 5 163.7 54.57 32.74 73.60 29.44 62.18
52 10123033710 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 78.8 85.5 0 164.3 54.77 32.86 70.80 28.32 61.18
53 10123033810 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 73.4 91.5 5 169.9 56.63 33.98 66.20 26.48 60.46
54 10123074620 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 74.2 90.5 0 164.7 54.90 32.94 67.40 26.96 59.90
55 10123062401 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 72.1 87 5 164.1 54.70 32.82 67.60 27.04 59.86
56 10123033625 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 72.4 91 5 168.4 56.13 33.68 64.80 25.92 59.60
57 10123075520 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 76.3 83 5 164.3 54.77 32.86 66.40 26.56 59.42
58 10123031505 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 76.5 88.5 0 165 55.00 33.00 64.60 25.84 58.84
59 10123062024 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 01 71.7 91 0 162.7 54.23 32.54 65.60 26.24 58.78
60 10123075022 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 70.3 92.5 0 162.8 54.27 32.56 64.60 25.84 58.40
61 10123073708 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 84.3 78.5 0 162.8 54.27 32.56 64.00 25.60 58.16
62 10123072909 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 73 90 0 163 54.33 32.60 63.60 25.44 58.04
63 10123063325 900002興義市公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 63.3 90 5 158.3 52.77 31.66 65.40 26.16 57.82
64 10123031305 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 91.9 83 0 174.9 58.30 34.98 81.00 32.40 67.38
65 10123033802 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 89 88.5 5 182.5 60.83 36.50 74.20 29.68 66.18
66 10123070714 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 76.1 91.5 5 172.6 57.53 34.52 79.00 31.60 66.12
67 10123031314 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 89.6 90 0 179.6 59.87 35.92 75.00 30.00 65.92
68 10123072818 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 79.5 85.5 0 165 55.00 33.00 79.40 31.76 64.76
69 10123063820 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 85.5 86 0 171.5 57.17 34.30 75.80 30.32 64.62
70 10123030517 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 72.4 88.5 5 165.9 55.30 33.18 78.60 31.44 64.62
71 10123032211 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 87.5 81 0 168.5 56.17 33.70 77.00 30.80 64.50
72 10123062709 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 72.7 89 5 166.7 55.57 33.34 77.00 30.80 64.14
73 10123072901 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 85.5 92 5 182.5 60.83 36.50 68.00 27.20 63.70
74 10123072110 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 77.1 93 0 170.1 56.70 34.02 73.00 29.20 63.22
75 10123070518 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 75.4 87.5 0 162.9 54.30 32.58 74.60 29.84 62.42
76 10123062009 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 72.7 87.5 5 165.2 55.07 33.04 72.40 28.96 62.00
77 10123073222 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 83.5 79.5 5 168 56.00 33.60 70.20 28.08 61.68
78 10123030921 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 65.1 93 5 163.1 54.37 32.62 71.60 28.64 61.26
79 10123032829 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 81.5 86 0 167.5 55.83 33.50 67.40 26.96 60.46
80 10123030304 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 70.1 92.5 0 162.6 54.20 32.52 68.20 27.28 59.80
81 10123073420 900002興義市公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 89 89 0 178 59.33 35.60 缺考 缺考  
82 10123063007 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 84.2 92.5 0 176.7 58.90 35.34 79.00 31.60 66.94
83 10123063713 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 91.5 88 5 184.5 61.50 36.90 72.60 29.04 65.94
84 10123072111 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 85.4 90 5 180.4 60.13 36.08 69.80 27.92 64.00
85 10123062712 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 83.5 93 0 176.5 58.83 35.30 70.00 28.00 63.30
86 10123030602 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 86.1 79 5 170.1 56.70 34.02 72.60 29.04 63.06
87 10123074128 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 72.8 94 5 171.8 57.27 34.36 71.20 28.48 62.84
88 10123071913 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 82.6 81.5 5 169.1 56.37 33.82 72.00 28.80 62.62
89 10123072217 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 77.2 82.5 5 164.7 54.90 32.94 73.40 29.36 62.30
90 10123075413 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 92.3 83.5 0 175.8 58.60 35.16 67.40 26.96 62.12
91 10123062102 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 77.7 85 5 167.7 55.90 33.54 70.20 28.08 61.62
92 10123061917 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 76.4 88.5 5 169.9 56.63 33.98 68.80 27.52 61.50
93 10123062823 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 76.1 89.5 0 165.6 55.20 33.12 70.00 28.00 61.12
94 10123060725 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 81.4 82.5 0 163.9 54.63 32.78 69.20 27.68 60.46
95 10123063729 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 74.3 89 5 168.3 56.10 33.66 66.20 26.48 60.14
96 10123034004 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 82.4 83 0 165.4 55.13 33.08 65.60 26.24 59.32
97 10123031425 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 78 92.5 0 170.5 56.83 34.10 62.60 25.04 59.14
98 10123062221 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 85.5 84 0 169.5 56.50 33.90 58.80 23.52 57.42
99 10123063726 900002興義市公安局 03一線執(zhí)勤民警 03 77.2 90 0 167.2 55.73 33.44 55.60 22.24 55.68
100 10123073821 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 92.5 97 0 189.5 63.17 37.90 78.90 31.56 69.46
101 10123072708 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 84.7 99.5 0 184.2 61.40 36.84 75.80 30.32 67.16
102 10123031102 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 77 93.5 5 175.5 58.50 35.10 78.80 31.52 66.62
103 10123032822 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 87.9 89 5 181.9 60.63 36.38 70.20 28.08 64.46
104 10123073505 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 76.9 89 0 165.9 55.30 33.18 77.70 31.08 64.26
105 10123074605 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 69.6 95 5 169.6 56.53 33.92 75.80 30.32 64.24
106 10123030316 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 87.4 89.5 0 176.9 58.97 35.38 70.60 28.24 63.62
107 10123072424 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 76 90.5 0 166.5 55.50 33.30 75.40 30.16 63.46
108 10123070318 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 85.4 83.5 5 173.9 57.97 34.78 70.90 28.36 63.14
109 10123061014 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 78.9 89.5 0 168.4 56.13 33.68 72.80 29.12 62.80
110 10123063901 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 73.8 93.5 5 172.3 57.43 34.46 70.80 28.32 62.78
111 10123073710 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 78.2 87 0 165.2 55.07 33.04 73.30 29.32 62.36
112 10123075403 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 79.2 81.5 5 165.7 55.23 33.14 71.80 28.72 61.86
113 10123073230 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 84.9 84.5 0 169.4 56.47 33.88 68.70 27.48 61.36
114 10123074613 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 70.2 97 5 172.2 57.40 34.44 67.20 26.88 61.32
115 10123063703 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 85.9 77 5 167.9 55.97 33.58 69.20 27.68 61.26
116 10123062325 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 70.1 96 0 166.1 55.37 33.22 64.20 25.68 58.90
117 10123073701 900002興義市公安局 04一線執(zhí)勤民警 03 81.2 84 0 165.2 55.07 33.04 缺考 缺考  
118 10123033622 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 79.8 88.5 0 168.3 56.10 33.66 84.00 33.60 67.26
119 10123071418 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 80.9 96.5 0 177.4 59.13 35.48 77.00 30.80 66.28
120 10123063913 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 88.6 78 5 171.6 57.20 34.32 76.40 30.56 64.88
121 10123033628 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 75.6 92 0 167.6 55.87 33.52 78.00 31.20 64.72
122 10123062320 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 74.4 96.5 5 175.9 58.63 35.18 71.60 28.64 63.82
123 10123063530 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 83.3 88 0 171.3 57.10 34.26 71.60 28.64 62.90
124 10123033028 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 77.6 91 0 168.6 56.20 33.72 72.80 29.12 62.84
125 10123063206 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 78.5 90.5 5 174 58.00 34.80 68.20 27.28 62.08
126 10123032310 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 70.5 90 0 160.5 53.50 32.10 74.40 29.76 61.86
127 10123031201 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 77.7 83 0 160.7 53.57 32.14 74.00 29.60 61.74
128 10123073224 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 78.3 82.5 5 165.8 55.27 33.16 70.80 28.32 61.48
129 10123060827 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 73 89.5 5 167.5 55.83 33.50 69.80 27.92 61.42
130 10123073716 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 85.5 80 0 165.5 55.17 33.10 69.80 27.92 61.02
131 10123061202 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 70.3 92.5 0 162.8 54.27 32.56 70.60 28.24 60.80
132 10123061411 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 79.2 83.5 0 162.7 54.23 32.54 70.60 28.24 60.78
133 10123060103 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 67.9 93.5 0 161.4 53.80 32.28 70.20 28.08 60.36
134 10123030409 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 76 86 0 162 54.00 32.40 67.00 26.80 59.20
135 10123072729 900002興義市公安局 05一線執(zhí)勤民警 03 75.8 86.5 0 162.3 54.10 32.46 66.00 26.40 58.86
136 10123074410 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 88 93 5 186 62.00 37.20 83.80 33.52 70.72
137 10123034015 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 92.5 91.5 0 184 61.33 36.80 75.60 30.24 67.04
138 10123030904 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 93 87 0 180 60.00 36.00 77.30 30.92 66.92
139 10123031026 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 80.4 86.5 0 166.9 55.63 33.38 83.40 33.36 66.74
140 10123070720 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 74.5 87.5 5 167 55.67 33.40 78.20 31.28 64.68
141 10123030302 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 93.7 78.5 5 177.2 59.07 35.44 72.60 29.04 64.48
142 10123062724 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 89.6 87 0 176.6 58.87 35.32 70.00 28.00 63.32
143 10123063414 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 73.5 92.5 5 171 57.00 34.20 70.20 28.08 62.28
144 10123074910 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 74 90 0 164 54.67 32.80 72.00 28.80 61.60
145 10123032718 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 79.5 91.5 0 171 57.00 34.20 68.00 27.20 61.40
146 10123070128 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 74.2 87.5 5 166.7 55.57 33.34 70.00 28.00 61.34
147 10123075424 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 81 82 5 168 56.00 33.60 68.80 27.52 61.12
148 10123030223 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 77.6 83.5 5 166.1 55.37 33.22 69.40 27.76 60.98
149 10123075311 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 68.8 90 5 163.8 54.60 32.76 68.20 27.28 60.04
150 10123032214 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 93.3 77 0 170.3 56.77 34.06 61.60 24.64 58.70
151 10123071026 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 68.6 91.5 5 165.1 55.03 33.02 62.40 24.96 57.98
152 10123074819 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 79.5 90.5 0 170 56.67 34.00 53.00 21.20 55.20
153 10123063212 900002興義市公安局 06一線執(zhí)勤民警 03 83.6 87.5 5 176.1 58.70 35.22 缺考 缺考  
154 10123073113 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 101.6 90 5 196.6 65.53 39.32 78.00 31.20 70.52
155 10123072105 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 91.7 100.5 0 192.2 64.07 38.44 71.60 28.64 67.08
156 10123070501 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 73.9 96 0 169.9 56.63 33.98 79.40 31.76 65.74
157 10123064006 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 88.5 85.5 0 174 58.00 34.80 76.40 30.56 65.36
158 10123060224 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 88.4 83 5 176.4 58.80 35.28 72.40 28.96 64.24
159 10123033516 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 86.8 82 5 173.8 57.93 34.76 73.20 29.28 64.04
160 10123032815 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 78.5 91 0 169.5 56.50 33.90 75.20 30.08 63.98
161 10123075119 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 93.3 92 0 185.3 61.77 37.06 64.60 25.84 62.90
162 10123033815 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 79.7 84.5 5 169.2 56.40 33.84 71.80 28.72 62.56
163 10123075427 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 84.8 84.5 0 169.3 56.43 33.86 71.40 28.56 62.42
164 10123062319 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 85.1 95 0 180.1 60.03 36.02 65.80 26.32 62.34
165 10123062928 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 84.6 83.5 5 173.1 57.70 34.62 69.20 27.68 62.30
166 10123071507 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 81.8 89 0 170.8 56.93 34.16 69.00 27.60 61.76
167 10123062219 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 78.1 91.5 0 169.6 56.53 33.92 69.00 27.60 61.52
168 10123063418 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 70.4 93.5 5 168.9 56.30 33.78 68.20 27.28 61.06
169 10123033320 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 78.4 89.5 5 172.9 57.63 34.58 65.20 26.08 60.66
170 10123075011 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 87.4 88 0 175.4 58.47 35.08 60.80 24.32 59.40
171 10123074406 900002興義市公安局 07一線執(zhí)勤民警 03 76.5 92.5 0 169 56.33 33.80 缺考 缺考  
172 10123032729 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 95.7 82.5 5 183.2 61.07 36.64 80.00 32.00 68.64
173 10123074130 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 101.6 99 0 200.6 66.87 40.12 69.00 27.60 67.72
174 10123070528 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 90.9 83.5 0 174.4 58.13 34.88 77.20 30.88 65.76
175 10123061912 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 90.8 88.5 0 179.3 59.77 35.86 74.00 29.60 65.46
176 10123063009 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 90.5 94.5 5 190 63.33 38.00 67.60 27.04 65.04
177 10123063318 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 82.9 96.5 0 179.4 59.80 35.88 70.60 28.24 64.12
178 10123073421 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 83.4 90 0 173.4 57.80 34.68 73.60 29.44 64.12
179 10123074220 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 93.4 87 5 185.4 61.80 37.08 67.00 26.80 63.88
180 10123032627 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 88.2 84.5 0 172.7 57.57 34.54 73.20 29.28 63.82
181 10123073925 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 92.4 84 0 176.4 58.80 35.28 68.60 27.44 62.72
182 10123074329 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 79.1 91.5 0 170.6 56.87 34.12 71.40 28.56 62.68
183 10123072103 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 80.9 89.5 0 170.4 56.80 34.08 69.60 27.84 61.92
184 10123032012 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 77.2 87 5 169.2 56.40 33.84 70.00 28.00 61.84
185 10123063823 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 72.7 98.5 0 171.2 57.07 34.24 67.60 27.04 61.28
186 10123062208 900002興義市公安局 08一線執(zhí)勤民警 03 89.1 81.5 5 175.6 58.53 35.12 59.80 23.92 59.04
187 10123071603 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 81.4 88.5 0 169.9 56.63 33.98 76.00 30.40 64.38
188 10123062113 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 85.7 85.5 0 171.2 57.07 34.24 74.80 29.92 64.16
189 10123031002 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 84.2 92.5 0 176.7 58.90 35.34 72.00 28.80 64.14
190 10123075312 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 84.1 88.5 0 172.6 57.53 34.52 70.80 28.32 62.84
191 10123070502 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 79.4 81.5 0 160.9 53.63 32.18 74.20 29.68 61.86
192 10123032129 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 70.8 95.5 0 166.3 55.43 33.26 71.00 28.40 61.66
193 10123071302 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 83.5 82.5 5 171 57.00 34.20 67.20 26.88 61.08
194 10123072130 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 67.9 93.5 0 161.4 53.80 32.28 71.80 28.72 61.00
195 10123071604 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 75.4 87 0 162.4 54.13 32.48 71.20 28.48 60.96
196 10123075324 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 74.5 87.5 0 162 54.00 32.40 69.80 27.92 60.32
197 10123075313 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 70.5 85 5 160.5 53.50 32.10 67.80 27.12 59.22
198 10123033826 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 66.3 88 5 159.3 53.10 31.86 68.20 27.28 59.14
199 10123061720 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 68.8 88 5 161.8 53.93 32.36 65.20 26.08 58.44
200 10123070826 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 72.8 86.5 0 159.3 53.10 31.86 58.00 23.20 55.06
201 10123063518 900002興義市公安局 09一線執(zhí)勤民警 03 72.6 91 0 163.6 54.53 32.72 缺考 缺考  
202 10123032009 900002興義市公安局 10一線執(zhí)勤民警 03 92.5 88 5 185.5 61.83 37.10 81.00 32.40 69.50
203 10123072107 900002興義市公安局 10一線執(zhí)勤民警 03 91.5 91 0 182.5 60.83 36.50 79.00 31.60 68.10
204 10123063324 900002興義市公安局 10一線執(zhí)勤民警 03 83.9 90.5 5 179.4 59.80 35.88 77.80 31.12 67.00
205 10123074408 900002興義市公安局 10一線執(zhí)勤民警 03 90.4 88 5 183.4 61.13 36.68 73.40 29.36 66.04
206 10123071312 900002興義市公安局 10一線執(zhí)勤民警 03 83 92.5 5 180.5 60.17 36.10 73.40 29.36 65.46
207 10123070514 900002興義市公安局 10一線執(zhí)勤民警 03 92.2 87.5 0 179.7 59.90 35.94 72.40 28.96 64.90
208 10123074727 900002興義市公安局 10一線執(zhí)勤民警 03 84.1 93 0 177.1 59.03 35.42 71.40 28.56 63.98
209 10123062624 900002興義市公安局 10一線執(zhí)勤民警 03 86.6 85.5 5 177.1 59.03 35.42 69.80 27.92 63.34
210 10123074715 900002興義市公安局 10一線執(zhí)勤民警 03 85.7 91 0 176.7 58.90 35.34 68.80 27.52 62.86
211 10123073624 900003興仁縣公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 73.4 86 0 159.4 53.13 31.88 76.80 30.72 62.60
212 10123033420 900003興仁縣公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 72.6 84.5 0 157.1 52.37 31.42 72.60 29.04 60.46
213 10123071122 900003興仁縣公安局 01一線執(zhí)勤民警 03 71.4 81.5 5 157.9 52.63 31.58 72.00 28.80 60.38
214 10123071425 900003興仁縣公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 91.6 91.5 5 188.1 62.70 37.62 71.20 28.48 66.10
215 10123060510 900003興仁縣公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 79.4 93 0 172.4 57.47 34.48 74.40 29.76 64.24
216 10123074108 900003興仁縣公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 82.4 95.5 0 177.9 59.30 35.58 71.40 28.56 64.14
217 10123063310 900003興仁縣公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 87 91 0 178 59.33 35.60 71.00 28.40 64.00
218 10123063001 900003興仁縣公安局 02一線執(zhí)勤民警 03 90.3 104 0 194.3 64.77 38.86 61.00 24.40 63.26
