總序號(hào) | 分序號(hào) | 單位名稱 | 招錄單位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 1 | 福州市工商系統(tǒng) | 鼓樓區(qū)工商局 | 1 | 411143101036604 | 韋楊燁 | 71 | 72 | 143 | 1 | |
2 | 2 | 福州市工商系統(tǒng) | 鼓樓區(qū)工商局 | 1 | 111143101037546 | 林雪平 | 71.1 | 68.5 | 139.6 | 2 | |
3 | 3 | 福州市工商系統(tǒng) | 鼓樓區(qū)工商局 | 1 | 511143101031150 | 陳珍斌 | 66.9 | 71 | 137.9 | 3 | |
4 | 4 | 福州市工商系統(tǒng) | 鼓樓區(qū)工商局 | 1 | 211143101031799 | 陳麗芳 | 65.2 | 70 | 135.2 | 5 | |
5 | 5 | 福州市工商系統(tǒng) | 鼓樓區(qū)工商局 | 1 | 111143101039038 | 柯培林 | 64.5 | 70.5 | 135 | 6 | |
6 | 6 | 福州市工商系統(tǒng) | 鼓樓區(qū)工商局 | 1 | 311143101036217 | 黃婷婷 | 60.8 | 73.5 | 134.3 | 8 | 遞補(bǔ) |
7 | 7 | 福州市工商系統(tǒng) | 晉安區(qū)工商局 | 2 | 151143102036047 | 林舒浩 | 77.9 | 0 | 77.9 | 1 | |
8 | 8 | 福州市工商系統(tǒng) | 晉安區(qū)工商局 | 2 | 451143102033088 | 曹靖 | 75.6 | 0 | 75.6 | 2 | |
9 | 9 | 福州市工商系統(tǒng) | 晉安區(qū)工商局 | 2 | 151143102030070 | 羅晨 | 71.2 | 0 | 71.2 | 3 | |
10 | 10 | 福州市工商系統(tǒng) | 晉安區(qū)工商局 | 3 | 121143103031138 | 陳晞 | 68.8 | 73.5 | 142.3 | 1 | |
11 | 11 | 福州市工商系統(tǒng) | 晉安區(qū)工商局 | 3 | 121143103030604 | 魏存洲 | 68.7 | 67.5 | 136.2 | 2 | |
12 | 12 | 福州市工商系統(tǒng) | 晉安區(qū)工商局 | 3 | 111143103031464 | 陳小娟 | 71.1 | 64 | 135.1 | 4 | 遞補(bǔ) |
13 | 13 | 福州市工商系統(tǒng) | 馬尾區(qū)工商局 | 4 | 111143104039859 | 王光前 | 75.1 | 77.5 | 152.6 | 1 | |
14 | 14 | 福州市工商系統(tǒng) | 馬尾區(qū)工商局 | 4 | 421143104032022 | 林志杰 | 76.1 | 71 | 147.1 | 2 | |
15 | 15 | 福州市工商系統(tǒng) | 馬尾區(qū)工商局 | 4 | 311143104035551 | 謝曉峰 | 72.9 | 67 | 139.9 | 3 | |
16 | 16 | 福州市工商系統(tǒng) | 瑯岐工商局 | 5 | 121143105030894 | 朱慧彬 | 64.5 | 73 | 137.5 | 1 | |
17 | 17 | 福州市工商系統(tǒng) | 瑯岐工商局 | 5 | 111143105033060 | 林群 | 64.4 | 67.5 | 131.9 | 2 | |
18 | 18 | 福州市工商系統(tǒng) | 瑯岐工商局 | 5 | 111143105035167 | 林振 | 69.7 | 61 | 130.7 | 3 | |
19 | 19 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 6 | 111143106031717 | 林旼旼 | 74.3 | 72 | 146.3 | 1 | |
20 | 20 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 6 | 111143106031290 | 吳剛 | 73.5 | 68.5 | 142 | 2 | |
21 | 21 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 6 | 121143106031842 | 何靜 | 68.8 | 72.5 | 141.3 | 3 | |
22 | 22 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 7 | 111143107032120 | 林梁菲 | 69.6 | 75 | 144.6 | 1 | |
23 | 23 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 7 | 111143107033100 | 徐靈敏 | 69.4 | 71.5 | 140.9 | 2 | |
24 | 24 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 7 | 111143107032910 | 周婷 | 70.2 | 68 | 138.2 | 3 | |
25 | 25 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 7 | 111143107039586 | 張洪 | 70.4 | 67.5 | 137.9 | 4 | |
26 | 26 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 7 | 111143107034755 | 鄭碧鳳 | 70.1 | 65.5 | 135.6 | 6 | |
27 | 27 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 7 | 121143107030950 | 林洋 | 68.7 | 65 | 133.7 | 7 | 遞補(bǔ) |
28 | 28 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 8 | 111143108032877 | 王艷 | 70.5 | 75.5 | 146 | 1 | |
29 | 29 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 8 | 121143108030857 | 魏文鈞 | 73.9 | 71.5 | 145.4 | 2 | |
30 | 30 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 8 | 111143108032260 | 江沁榕 | 70.5 | 71 | 141.5 | 3 | |
31 | 31 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 8 | 411143108037555 | 黃明敏 | 68.1 | 73 | 141.1 | 4 | |
32 | 32 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 8 | 211143108032508 | 翁麗霞 | 70.4 | 69 | 139.4 | 5 | |
33 | 33 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 8 | 111143108033244 | 陳鑫琳 | 60.5 | 78 | 138.5 | 6 | |
34 | 34 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 9 | 111143109030717 | 魏雪錦 | 67.8 | 70 | 137.8 | 1 | |
35 | 35 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 9 | 111143109037713 | 江麗瓊 | 66.8 | 68.5 | 135.3 | 2 | |
36 | 36 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 9 | 111143109037861 | 鄭麗莉 | 61.5 | 72.5 | 134 | 3 | |
37 | 37 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 10 | 121143110030907 | 陳輝煌 | 69.2 | 66.5 | 135.7 | 1 | |
38 | 38 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 10 | 121143110030736 | 王一帆 | 62.8 | 72.5 | 135.3 | 2 | |
39 | 39 | 福州市工商系統(tǒng) | 長(zhǎng)樂市工商局 | 10 | 411143110030156 | 陳鴻斌 | 66.7 | 65.5 | 132.2 | 3 | |
40 | 40 | 福州市工商系統(tǒng) | 連江縣工商局 | 11 | 111143111031040 | 王宇 | 59.6 | 82 | 141.6 | 1 | |
41 | 41 | 福州市工商系統(tǒng) | 連江縣工商局 | 11 | 111143111034927 | 陳清麗 | 71.9 | 68 | 139.9 | 2 | |
42 | 42 | 福州市工商系統(tǒng) | 連江縣工商局 | 11 | 811143111032049 | 張冬冬 | 63.7 | 68.5 | 132.2 | 3 | |
43 | 43 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 12 | 411143112039158 | 林鋮 | 73.7 | 70.5 | 144.2 | 1 | |
44 | 44 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 12 | 411143112039778 | 李小龍 | 67.1 | 75 | 142.1 | 2 | |
45 | 45 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 12 | 111143112039216 | 鄢世民 | 68.8 | 70 | 138.8 | 3 | |
46 | 46 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 12 | 121143112032615 | 王林 | 67.2 | 70.5 | 137.7 | 5 | |
47 | 47 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 12 | 711143112032040 | 王子墉 | 66 | 70 | 136 | 6 | |
48 | 48 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 12 | 911143112031364 | 林庚學(xué) | 68.8 | 65.5 | 134.3 | 7 | 遞補(bǔ) |
49 | 49 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 13 | 111143113031291 | 周劭瑩 | 68.1 | 73 | 141.1 | 1 | |
50 | 50 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 13 | 111143113032454 | 肖曉瓊 | 61.2 | 69 | 130.2 | 2 | |
51 | 51 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 13 | 111143113039344 | 湯秋萍 | 60 | 68 | 128 | 3 | |
52 | 52 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 13 | 111143113033674 | 吳水仙 | 61.4 | 65 | 126.4 | 4 | |
53 | 53 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 13 | 811143113030337 | 彭謝濤 | 61 | 65 | 126 | 5 | |
54 | 54 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 13 | 311143113030900 | 杜名英 | 56.5 | 68.5 | 125 | 6 | |
55 | 55 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 14 | 911143114030234 | 張榮毅 | 64.2 | 73 | 137.2 | 2 | |
56 | 56 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 14 | 111143114032824 | 林紹志 | 59 | 71.5 | 130.5 | 3 | |
57 | 57 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 14 | 111143114032025 | 林陸雄 | 58.5 | 64 | 122.5 | 5 | |
58 | 58 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 14 | 111143114033360 | 邱灝 | 60.2 | 61 | 121.2 | 6 | |
59 | 59 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩清縣工商局 | 14 | 111143114031519 | 余永俊 | 54.6 | 66.5 | 121.1 | 7 | 遞補(bǔ) |
60 | 60 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 15 | 411143115031639 | 王如婧 | 66.3 | 69.5 | 135.8 | 1 | |
61 | 61 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 15 | 111143115032366 | 陳瓊 | 62.7 | 73 | 135.7 | 2 | |
62 | 62 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 15 | 121143115032154 | 鄭琦檳 | 58.6 | 71.5 | 130.1 | 3 | |
63 | 63 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 15 | 111143115038603 | 許娉婷 | 63.1 | 65.5 | 128.6 | 4 | |
64 | 64 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 15 | 421143115032186 | 傅茂冠 | 59.5 | 66.5 | 126 | 5 | |
65 | 65 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 15 | 311143115036039 | 陳麗吉 | 55.5 | 68.5 | 124 | 6 | |
66 | 66 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩侯縣工商局 | 16 | 151143116036606 | 陳誠 | 76.7 | 0 | 76.7 | 1 | |
67 | 67 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩侯縣工商局 | 16 | 151143116031386 | 祝賀 | 73.6 | 0 | 73.6 | 2 | |
68 | 68 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩侯縣工商局 | 16 | 251143116030105 | 鄭桂松 | 70.8 | 0 | 70.8 | 3 | |
69 | 69 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩侯縣工商局 | 17 | 121143117031832 | 薛艷艷 | 69.8 | 74.5 | 144.3 | 1 | |
70 | 70 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩侯縣工商局 | 17 | 111143117036695 | 王桃 | 72.9 | 71 | 143.9 | 2 | |
71 | 71 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩侯縣工商局 | 17 | 311143117037449 | 劉再英 | 62.8 | 76 | 138.8 | 3 | |
72 | 72 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩侯縣工商局 | 17 | 121143117032246 | 羅高揚(yáng) | 72.8 | 65 | 137.8 | 4 | |
73 | 73 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩侯縣工商局 | 17 | 111143117034134 | 江怡 | 62.6 | 73 | 135.6 | 5 | |
74 | 74 | 福州市工商系統(tǒng) | 閩侯縣工商局 | 17 | 111143117038063 | 吳明清 | 62.8 | 70.5 | 133.3 | 6 | |
75 | 1 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 1 | 511563101034117 | 張宇娜 | 65.8 | 71 | 136.8 | 1 | |
76 | 2 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 1 | 311563101030512 | 賴珍芳 | 63.6 | 70.5 | 134.1 | 2 | |
77 | 3 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 1 | 411563101030307 | 董仁愛 | 70.2 | 63 | 133.2 | 3 | |
78 | 4 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 1 | 511563101033819 | 曾碧榮 | 63.5 | 68 | 131.5 | 4 | |
79 | 5 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 1 | 411563101039868 | 闕永欄 | 60.6 | 67 | 127.6 | 5 | |
80 | 6 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 1 | 511563101033474 | 莊朝惠 | 65.4 | 62 | 127.4 | 6 | |
81 | 7 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 2 | 511563102032008 | 許少飛 | 69.1 | 74.5 | 143.6 | 1 | |
82 | 8 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 2 | 311563102033026 | 曾少君 | 63.4 | 76.5 | 139.9 | 2 | |
83 | 9 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 2 | 311563102036351 | 林月月 | 59.7 | 77 | 136.7 | 4 | 遞補(bǔ) |
84 | 10 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 3 | 511563103032806 | 葉福堅(jiān) | 61.2 | 75 | 136.2 | 1 | |
85 | 11 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 3 | 211563103030517 | 吳阿瓊 | 64.5 | 66.5 | 131 | 2 | |
86 | 12 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 3 | 411563103032241 | 吳曉晴 | 68.1 | 62 | 130.1 | 3 | |
87 | 13 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 4 | 511563104032897 | 朱日倢 | 67.9 | 74.5 | 142.4 | 1 | |
88 | 14 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 4 | 411563104036472 | 何鋆南 | 69.2 | 70.5 | 139.7 | 2 | |
89 | 15 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 4 | 511563104033377 | 蒲丹松 | 67.2 | 69 | 136.2 | 3 | |
90 | 16 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 5 | 121563105031630 | 連文浩 | 79.3 | 69.5 | 148.8 | 1 | |
91 | 17 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 5 | 411563105030260 | 何煒陽 | 75 | 72 | 147 | 2 | |
92 | 18 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 5 | 511563105034061 | 吳世杰 | 76.2 | 69 | 145.2 | 3 | |
93 | 19 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 6 | 511563106031165 | 傅依婷 | 61 | 78.5 | 139.5 | 1 | |
94 | 20 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 6 | 511563106030365 | 黃麗明 | 59.4 | 74 | 133.4 | 2 | |
95 | 21 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 6 | 511563106033916 | 張?jiān)獦E | 60.8 | 71.5 | 132.3 | 3 | |
96 | 22 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 7 | 111563107034930 | 吳永祺 | 63.2 | 76.5 | 139.7 | 1 | |
97 | 23 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 7 | 511563107031441 | 陳嘉艷 | 69.7 | 68 | 137.7 | 2 | |
98 | 24 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 7 | 511563107032754 | 蔡凌捷 | 68.5 | 68 | 136.5 | 3 | |
99 | 25 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 7 | 411563107035339 | 楊藝君 | 70.7 | 65.5 | 136.2 | 4 | |
100 | 26 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 7 | 511563107033406 | 湯開振 | 69.5 | 66 | 135.5 | 5 | |
101 | 27 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 7 | 511563107033283 | 黃月慧 | 67.2 | 67 | 134.2 | 6 | |
102 | 28 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 8 | 111563108033631 | 梅寒丹 | 77.8 | 66 | 143.8 | 1 | |
103 | 29 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 8 | 511563108033227 | 馬 寧 | 70.6 | 71 | 141.6 | 2 | |
104 | 30 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 8 | 411563108034378 | 王渭靂 | 72.6 | 67 | 139.6 | 3 | |
105 | 31 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 8 | 111563108034045 | 陳敏娟 | 70.5 | 69 | 139.5 | 4 | |
106 | 32 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 8 | 121563108032793 | 尤妙莉 | 61.2 | 76 | 137.2 | 5 | |
107 | 33 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 8 | 511563108031874 | 林彥臻 | 68.5 | 66.5 | 135 | 6 | |
108 | 34 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 9 | 511563109034049 | 林麗娟 | 63.6 | 73 | 136.6 | 1 | |
109 | 35 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 9 | 511563109033898 | 謝靜泠 | 60.8 | 70.5 | 131.3 | 2 | |
110 | 36 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 9 | 511563109033844 | 鄭煒鑫 | 67.3 | 64 | 131.3 | 2 | |
111 | 37 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 10 | 511563110030428 | 林斐淵 | 67.8 | 67 | 134.8 | 1 | |
112 | 38 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 10 | 511563110030030 | 胡思揚(yáng) | 73.8 | 61 | 134.8 | 1 | |
113 | 39 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 10 | 411563110036673 | 吳 鋼 | 69.5 | 63.5 | 133 | 3 | |
114 | 40 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 10 | 411563110034074 | 高凱虹 | 69.6 | 63 | 132.6 | 4 | |
115 | 41 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 10 | 511563110033509 | 孫雅敏 | 67.9 | 64 | 131.9 | 5 | |
116 | 42 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 10 | 511563110030508 | 鄭映紅 | 64.5 | 66.5 | 131 | 6 | |
117 | 43 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 11 | 611563111031324 | 曹 暉 | 66.2 | 65 | 131.2 | 1 | |
118 | 44 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 11 | 511563111030923 | 林 燕 | 65.9 | 64 | 129.9 | 2 | |
119 | 45 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 11 | 511563111032351 | 陸 偉 | 67.8 | 62 | 129.8 | 3 | |
120 | 46 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 12 | 411563112034046 | 張振躍 | 71.5 | 66 | 137.5 | 2 | |
121 | 47 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 12 | 511563112031705 | 陳雪玲 | 66 | 69.5 | 135.5 | 3 | |
122 | 48 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 12 | 411563112039522 | 洪玉金 | 61.1 | 70.5 | 131.6 | 5 | 遞補(bǔ) |
123 | 49 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 13 | 511563113033769 | 陳 楠 | 72 | 77.5 | 149.5 | 1 | |
124 | 50 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 13 | 511563113032985 | 楊偉森 | 73.1 | 71 | 144.1 | 2 | |
125 | 51 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 13 | 411563113035496 | 姚敏強(qiáng) | 71.7 | 71 | 142.7 | 3 | |
126 | 52 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 14 | 511563114032878 | 周夢(mèng)霓 | 61.2 | 65 | 126.2 | 1 | |
127 | 53 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 14 | 511563114033758 | 張正正 | 59.9 | 66 | 125.9 | 2 | |
128 | 54 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 14 | 511563114030771 | 詹星馳 | 65.9 | 59.5 | 125.4 | 3 | |
129 | 55 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 15 | 411563115039043 | 陳素菊 | 69.6 | 70 | 139.6 | 1 | |
130 | 56 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 15 | 511563115030514 | 許楠楠 | 65.4 | 74 | 139.4 | 2 | |
131 | 57 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 15 | 511563115031243 | 張志鵬 | 72.9 | 65 | 137.9 | 3 | |
132 | 58 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 16 | 311563116038419 | 丁榮宗 | 68 | 69 | 137 | 1 | |
133 | 59 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 16 | 511563116033371 | 盧芳韻 | 67.5 | 68.5 | 136 | 2 | |
134 | 60 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 16 | 511563116032250 | 施陽聰 | 70.8 | 59.5 | 130.3 | 3 | |
135 | 61 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 17 | 611563117032382 | 邱歡歡 | 55.7 | 73.5 | 129.2 | 1 | |
136 | 62 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 17 | 511563117030504 | 楊曉芳 | 60.1 | 66.5 | 126.6 | 2 | |
137 | 63 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 17 | 711563117032732 | 羅樂怡 | 59.4 | 67 | 126.4 | 3 | |
138 | 64 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 18 | 511563118031064 | 藍(lán)玉紅 | 62.1 | 74.5 | 136.6 | 1 | |
139 | 65 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 18 | 511563118032769 | 林仲延 | 65 | 66.5 | 131.5 | 2 | |
140 | 66 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 18 | 511563118030901 | 王彬彬 | 62.9 | 65.5 | 128.4 | 3 | |
141 | 67 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 19 | 511563119032367 | 姚江水 | 74.5 | 68 | 142.5 | 1 | |
142 | 68 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 19 | 511563119031053 | 史 健 | 70.1 | 69 | 139.1 | 2 | |
143 | 69 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 19 | 511563119033344 | 林 斌 | 67.1 | 67.5 | 134.6 | 3 | |
144 | 70 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 20 | 511563120030131 | 高藝惠 | 73.6 | 75 | 148.6 | 1 | |
145 | 71 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 20 | 511563120031583 | 劉 帥 | 71.2 | 75 | 146.2 | 2 | |
146 | 72 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 20 | 411563120033193 | 王伯瑜 | 74.3 | 65 | 139.3 | 4 | 遞補(bǔ) |
147 | 73 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 21 | 511563121030942 | 湯金泉 | 57.3 | 71 | 128.3 | 1 | |
148 | 74 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 21 | 511563121033154 | 李水花 | 63.1 | 64.5 | 127.6 | 2 | |
149 | 75 | 漳州市工商系統(tǒng) | 各縣工商局 | 21 | 611563121031921 | 沈佩魁 | 59.7 | 62.5 | 122.2 | 3 | |
150 | 1 | 泉州市工商系統(tǒng) | 晉江市工商局 | 1 | 711353101032284 | 馬江薇 | 75.1 | 72 | 147.1 | 1 | |
151 | 2 | 泉州市工商系統(tǒng) | 晉江市工商局 | 1 | 311353101030389 | 陳劍尊 | 73.7 | 68 | 141.7 | 2 | |
152 | 3 | 泉州市工商系統(tǒng) | 晉江市工商局 | 1 | 311353101033974 | 高長(zhǎng)蕓 | 63.9 | 75.5 | 139.4 | 3 | |
153 | 4 | 泉州市工商系統(tǒng) | 晉江市工商局 | 2 | 311353102031824 | 張志源 | 61.4 | 77 | 138.4 | 1 | |
154 | 5 | 泉州市工商系統(tǒng) | 晉江市工商局 | 2 | 311353102033064 | 陳文超 | 74.3 | 61.5 | 135.8 | 2 | |
155 | 6 | 泉州市工商系統(tǒng) | 晉江市工商局 | 2 | 311353102030856 | 黃惠英 | 59.6 | 74.5 | 134.1 | 3 | |
156 | 7 | 泉州市工商系統(tǒng) | 石獅市工商局 | 3 | 311353103031287 | 黃歡迎 | 72.6 | 69 | 141.6 | 1 | |
157 | 8 | 泉州市工商系統(tǒng) | 石獅市工商局 | 3 | 311353103036138 | 周小云 | 68.3 | 68.5 | 136.8 | 2 | |
158 | 9 | 泉州市工商系統(tǒng) | 石獅市工商局 | 3 | 311353103034237 | 廖冰蓉 | 64 | 72 | 136 | 3 | |
159 | 10 | 泉州市工商系統(tǒng) | 石獅市工商局 | 4 | 311353104034744 | 姜安琪 | 72.7 | 68.5 | 141.2 | 1 | |
160 | 11 | 泉州市工商系統(tǒng) | 石獅市工商局 | 4 | 311353104037952 | 許秋停 | 73.4 | 66.5 | 139.9 | 2 | |
161 | 12 | 泉州市工商系統(tǒng) | 石獅市工商局 | 4 | 311353104030022 | 林怡真 | 69.2 | 69 | 138.2 | 3 | |
162 | 13 | 泉州市工商系統(tǒng) | 安溪縣工商局 | 5 | 311353105035843 | 黃輝毅 | 78.4 | 68 | 146.4 | 1 | |
163 | 14 | 泉州市工商系統(tǒng) | 安溪縣工商局 | 5 | 311353105031379 | 莊曉東 | 66.8 | 67 | 133.8 | 2 | |
164 | 15 | 泉州市工商系統(tǒng) | 安溪縣工商局 | 5 | 711353105030544 | 陳劍鋒 | 70.5 | 63 | 133.5 | 3 | |
165 | 16 | 泉州市工商系統(tǒng) | 安溪縣工商局 | 6 | 311353106036799 | 周珮璇 | 71.3 | 69 | 140.3 | 1 | |
166 | 17 | 泉州市工商系統(tǒng) | 安溪縣工商局 | 6 | 311353106038568 | 沈頁真 | 66.3 | 69.5 | 135.8 | 2 | |
167 | 18 | 泉州市工商系統(tǒng) | 安溪縣工商局 | 6 | 311353106035438 | 楊鑫源 | 68 | 67 | 135 | 3 | |
168 | 19 | 泉州市工商系統(tǒng) | 永春縣工商局 | 7 | 411353107039095 | 陳志強(qiáng) | 66.3 | 69.5 | 135.8 | 1 | |
169 | 20 | 泉州市工商系統(tǒng) | 永春縣工商局 | 7 | 311353107034415 | 楊柳江 | 69.6 | 62.5 | 132.1 | 2 | |
170 | 21 | 泉州市工商系統(tǒng) | 永春縣工商局 | 7 | 311353107033639 | 黃文軍 | 56.9 | 73 | 129.9 | 3 | |
171 | 22 | 泉州市工商系統(tǒng) | 永春縣工商局 | 8 | 311353108034446 | 章林 | 65.6 | 74 | 139.6 | 1 | |
172 | 23 | 泉州市工商系統(tǒng) | 永春縣工商局 | 8 | 311353108031797 | 黃帆 | 63.5 | 75 | 138.5 | 2 | |
173 | 24 | 泉州市工商系統(tǒng) | 永春縣工商局 | 8 | 411353108035409 | 卓子杰 | 63.4 | 74.5 | 137.9 | 3 | |
174 | 1 | 莆田市工商系統(tǒng) | 仙游縣工商局 | 1 | 211223101031547 | 陳沿超 | 68.3 | 71.5 | 139.8 | 3 | |
175 | 2 | 莆田市工商系統(tǒng) | 仙游縣工商局 | 1 | 211223101030559 | 鄭劍斌 | 67.8 | 68 | 135.8 | 4 | 遞補(bǔ) |
176 | 3 | 莆田市工商系統(tǒng) | 仙游縣工商局 | 1 | 211223101032963 | 林針烽 | 67.9 | 67 | 134.9 | 5 | 遞補(bǔ) |
177 | 4 | 莆田市工商系統(tǒng) | 仙游縣工商局 | 2 | 421223102030774 | 王澤 | 69.2 | 67.5 | 136.7 | 1 | |
178 | 5 | 莆田市工商系統(tǒng) | 仙游縣工商局 | 2 | 311223102037266 | 賴建明 | 65.8 | 68.5 | 134.3 | 2 | |
179 | 6 | 莆田市工商系統(tǒng) | 仙游縣工商局 | 2 | 311223102031491 | 黃曲先 | 68.2 | 63.5 | 131.7 | 3 | |
180 | 7 | 莆田市工商系統(tǒng) | 仙游縣工商局 | 3 | 411223103037533 | 吳俊偉 | 75.8 | 72.5 | 148.3 | 1 | |
181 | 8 | 莆田市工商系統(tǒng) | 仙游縣工商局 | 3 | 611223103031929 | 張長(zhǎng)風(fēng) | 75 | 72 | 147 | 2 | |
