序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 毛祖權(quán) | 800001市財(cái)政局 | 01工作人員 | 10102011313 | 178.3 | 81.2 | 68.14 |
2 | 李剛 | 800001市財(cái)政局 | 02工作人員 | 10102024410 | 182.5 | 79.8 | 68.42 |
3 | 嚴(yán)達(dá)芬 | 800002市國(guó)庫(kù)支付中心 | 01工作人員 | 10102012103 | 176.6 | 80.2 | 67.4 |
4 | 左婕 | 800002市國(guó)庫(kù)支付中心 | 02工作人員 | 10102062224 | 180.5 | 83.8 | 69.62 |
5 | 蔡昀霖 | 800003市教育局 | 01計(jì)財(cái)科工作人員 | 10102062219 | 174.6 | 81.2 | 67.4 |
6 | 胡濤 | 800003市教育局 | 02人事科工作人員 | 10102072020 | 210.4 | 81 | 74.48 |
7 | 包鋒 | 800004市檔案局 | 01業(yè)務(wù)科科員 | 10102010903 | 163 | 79.6 | 64.44 |
8 | 胡小平 | 800004市檔案局 | 02編研科科員 | 10102050805 | 168.2 | 76.6 | 64.28 |
9 | 劉穎 | 800005市農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì) | 01工作人員 | 10102054016 | 186.2 | 87 | 72.04 |
10 | 耿夢(mèng)潔 | 800005市農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì) | 01工作人員 | 10102053415 | 174.3 | 80.36 | 67.004 |
11 | 李文 | 800005市農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì) | 01工作人員 | 10102010912 | 179.5 | 72.8 | 65.02 |
12 | 徐秋星 | 800005市農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì) | 02工作人員 | 10102062808 | 171 | 82.3 | 67.12 |
13 | 李尚躍 | 800005市農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì) | 02工作人員 | 10102051209 | 184.2 | 71.8 | 65.56 |
14 | 劉丹妮 | 800006市政府研究室 | 01工作人員 | 10102012903 | 171.4 | 72.2 | 63.16 |
15 | 邢穎輝 | 800007市電子政務(wù)辦公室 | 01綜合科工作人員 | 10102022211 | 185.1 | 84 | 70.62 |
16 | 王江 | 800007市電子政務(wù)辦公室 | 02工作人員 | 10102071103 | 181.2 | 76.6 | 66.88 |
17 | 宋濤 | 800007市電子政務(wù)辦公室 | 02工作人員 | 10102014201 | 164.5 | 78.4 | 64.26 |
18 | 蔡國(guó)慶 | 800008市房地產(chǎn)資金管理處 | 01工作人員 | 10102052104 | 184.3 | 76.8 | 67.58 |
19 | 張力 | 800008市房地產(chǎn)資金管理處 | 02財(cái)務(wù)科工作人員 | 10102022719 | 172.7 | 80.6 | 66.78 |
20 | 何舲潔 | 800008市房地產(chǎn)資金管理處 | 03工作人員 | 10102066921 | 164.8 | 73.8 | 62.48 |
21 | 羅慶清 | 800008市房地產(chǎn)資金管理處 | 04工作人員 | 10102065713 | 156.2 | 76 | 61.64 |
22 | 郭鵬 | 800009市食品藥品執(zhí)法支隊(duì) | 01工作人員 | 10102010810 | 163.9 | 77.6 | 63.82 |
23 | 阮迪 | 800009市食品藥品執(zhí)法支隊(duì) | 02工作人員 | 10102010901 | 177.2 | 85.4 | 69.6 |
24 | 趙麗娜 | 800009市食品藥品執(zhí)法支隊(duì) | 03工作人員 | 10102072814 | 159.1 | 83.6 | 65.26 |
25 | 黃禮平 | 800009市食品藥品執(zhí)法支隊(duì) | 04工作人員 | 10102011109 | 161.9 | 66 | 58.78 |
26 | 楊世海 | 800010市林業(yè)局 | 01工作人員 | 10102021512 | 177.8 | 69.4 | 63.32 |
27 | 申旺 | 800011市環(huán)保局 | 01工作人員 | 10102020130 | 185.8 | 84.4 | 70.92 |
28 | 蔡偉興 | 800011市環(huán)保局 | 02工作人員 | 10102073913 | 172.2 | 79.4 | 66.2 |
29 | 劉明偉 | 800012市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01工作人員 | 10102020613 | 163.5 | 82.8 | 65.82 |
30 | 楊韜 | 800012市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 04工作人員 | 10102061008 | 178.8 | 80.2 | 67.84 |
31 | 鐘文 | 800012市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 04工作人員 | 10102011823 | 179.1 | 77.8 | 66.94 |
32 | 唐裕璇 | 800012市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 04工作人員 | 10102064915 | 173.1 | 80.2 | 66.7 |
33 | 楊森 | 800014市衛(wèi)生局 | 01工作人員 | 10102021118 | 175.8 | 82.8 | 68.28 |
34 | 廖梅 | 800015市社保局 | 01工作人員 | 10102062824 | 173.8 | 80.2 | 66.84 |
35 | 章桃 | 800015市社保局 | 01工作人員 | 10102073405 | 169.9 | 79.8 | 65.9 |
36 | 趙修慶 | 800015市社保局 | 02工作人員 | 10102066330 | 169.4 | 83 | 67.08 |
37 | 付金秋 | 800015市社保局 | 02工作人員 | 10102020817 | 178 | 76.2 | 66.08 |
38 | 王小麗 | 800015市社保局 | 02工作人員 | 10102074306 | 170.2 | 79.4 | 65.8 |
39 | 熊聯(lián)金 | 800015市社保局 | 03工作人員 | 10102064125 | 162.4 | 78.4 | 63.84 |
40 | 楊瑞 | 800016市就業(yè)局 | 01工作人員 | 10102021511 | 177.3 | 78.6 | 66.9 |
41 | 劉學(xué)輝 | 800017市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 01工作人員 | 10102071020 | 159.7 | 79.2 | 63.62 |
42 | 孔維平 | 800018六枝特區(qū)非稅收入管理局 | 01工作人員 | 10102013706 | 175.5 | 79.8 | 67.02 |
43 | 易新亮 | 800018六枝特區(qū)非稅收入管理局 | 01工作人員 | 10102074225 | 175.3 | 73.4 | 64.42 |
44 | 周華麗 | 800018六枝特區(qū)非稅收入管理局 | 01工作人員 | 10102051918 | 161.4 | 72.8 | 61.4 |
45 | 肖叢文 | 800018六枝特區(qū)非稅收入管理局 | 02工作人員 | 10102074630 | 158.6 | 76.8 | 62.44 |
46 | 支引標(biāo) | 800019六枝特區(qū)會(huì)計(jì)管理局 | 01工作人員 | 10102024707 | 153.5 | 73.2 | 59.98 |
47 | 馬盤興 | 800020六枝海事處 | 01工作人員 | 10102014711 | 165.3 | 74.2 | 62.74 |
48 | 陸曉麗 | 800021六枝建設(shè)執(zhí)法大隊(duì) | 01工作人員 | 10102050330 | 162.1 | 75.2 | 62.5 |
49 | 殷勇 | 800021六枝建設(shè)執(zhí)法大隊(duì) | 01工作人員 | 10102010214 | 150.6 | 73.8 | 59.64 |
50 | 楊璐瑩 | 800023六枝社保局 | 01工作人員 | 10102052511 | 159 | 71 | 60.2 |
51 | 王其倫 | 800023六枝社保局 | 01工作人員 | 10102072128 | 150.9 | 73.4 | 59.54 |
52 | 何睿 | 800024盤縣教育局 | 01工作人員 | 10102070730 | 180.8 | 83.6 | 69.6 |
53 | 毛進(jìn)靈 | 800024盤縣教育局 | 02工作人員 | 10102051430 | 169.8 | 72.2 | 62.84 |
54 | 黃麗 | 800025盤縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 | 01政工股工作人員 | 10102053613 | 179 | 75.8 | 66.12 |
55 | 蔣丹霞 | 800025盤縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 | 02工作人員 | 10102071404 | 179.3 | 79.8 | 67.78 |
56 | 劉美由 | 800026盤縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102051109 | 174.6 | 81.8 | 67.64 |
57 | 李東林 | 800026盤縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102070615 | 171 | 81 | 66.6 |
58 | 沙朝陽(yáng) | 800026盤縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102074226 | 183.1 | 73 | 65.82 |
59 | 楊應(yīng) | 800027盤縣檔案局 | 01工作人員 | 10102064013 | 167.7 | 73.8 | 63.06 |
60 | 甘慧娟 | 800028盤縣人資社保局 | 01工作人員 | 10102061426 | 173.9 | 77.8 | 65.9 |
61 | 楊左琴 | 800028盤縣人資社保局 | 01工作人員 | 10102060325 | 171.5 | 78.4 | 65.66 |
62 | 陳虹宇 | 800028盤縣人資社保局 | 02工作人員 | 10102063818 | 166.9 | 79.6 | 65.22 |
63 | 倪貴祥 | 800028盤縣人資社保局 | 02工作人員 | 10102072018 | 175 | 71.6 | 63.64 |
64 | 潘櫆 | 800028盤縣人資社保局 | 02工作人員 | 10102070426 | 166.4 | 73.8 | 62.8 |
65 | 周嬋 | 800029水城縣司法局下屬司法所 | 01龍場(chǎng)鄉(xiāng)司法助理員 | 10102071913 | 155.2 | 78.4 | 62.4 |
66 | 岳昆 | 800029水城縣司法局下屬司法所 | 02順場(chǎng)鄉(xiāng)司法助理員 | 10102070421 | 165.8 | 76.4 | 63.72 |
67 | 朋玉蓮 | 800029水城縣司法局下屬司法所 | 03營(yíng)盤鄉(xiāng)司法助理員 | 10102012828 | 165.7 | 77.6 | 64.18 |
68 | 李治 | 800030水城縣發(fā)改局 | 01項(xiàng)目股工作人員 | 10102012603 | 194.2 | 76.4 | 69.4 |
69 | 王希 | 800031水城縣檔案局 | 01工作人員 | 10102065730 | 160.2 | 79 | 63.64 |
70 | 趙聰 | 800032水城縣社保局 | 01會(huì)計(jì)工作人員 | 10102050920 | 174.4 | 78 | 66.08 |
71 | 李林芮 | 800032水城縣社保局 | 01會(huì)計(jì)工作人員 | 10102011320 | 171.9 | 79.2 | 66.06 |
72 | 蘇嬌 | 800032水城縣社保局 | 01會(huì)計(jì)工作人員 | 10102012224 | 182.4 | 72.8 | 65.6 |
73 | 蒙雨 | 800032水城縣社保局 | 01會(huì)計(jì)工作人員 | 10102013703 | 169.8 | 78.8 | 65.48 |
74 | 張凱 | 800033水城縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102014417 | 168.4 | 74.4 | 63.44 |
75 | 李慶明 | 800033水城縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102065519 | 162.8 | 74.6 | 62.4 |
76 | 陳力 | 800034水城縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102073224 | 170.8 | 76 | 64.56 |
77 | 譚婭平 | 800034水城縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102073307 | 161.6 | 75.4 | 62.48 |
78 | 徐國(guó)林 | 800034水城縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 02工作人員 | 10102013120 | 163.7 | 69.4 | 60.5 |
79 | 馮安慰 | 800034水城縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 03工作人員 | 10102020930 | 150 | 80.2 | 62.08 |
80 | 彭睿 | 800035水城縣供銷社 | 01辦公室工作人員 | 10102053130 | 164.7 | 80.6 | 65.18 |
81 | 羅曉琴 | 800035水城縣供銷社 | 02合作指導(dǎo)股工作人員 | 10102072022 | 159 | 76 | 62.2 |
82 | 楊興彩 | 800035水城縣供銷社 | 03經(jīng)濟(jì)發(fā)展股工作人員 | 10102062510 | 165.3 | 77.6 | 64.1 |
83 | 洪曉婧 | 800036水城縣政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 10102053523 | 186.5 | 76.6 | 67.94 |
84 | 劉艷 | 800036水城縣政府政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 10102071018 | 164.2 | 80 | 64.84 |
85 | 王琛 | 800037水城縣海事處 | 01工作人員 | 10102070622 | 175 | 74.6 | 64.84 |
86 | 賴爽 | 800038水城縣國(guó)土監(jiān)察大隊(duì) | 01巡查工作人員 | 10102014912 | 182.1 | 79.2 | 68.1 |
87 | 黃圣翔 | 800038水城縣國(guó)土監(jiān)察大隊(duì) | 01巡查工作人員 | 10102053821 | 170.3 | 82.2 | 66.94 |
88 | 高永 | 800038水城縣國(guó)土監(jiān)察大隊(duì) | 01巡查工作人員 | 10102061824 | 169.9 | 79.4 | 65.74 |
89 | 姜林 | 800038水城縣國(guó)土監(jiān)察大隊(duì) | 01巡查工作人員 | 10102074709 | 171.8 | 77 | 65.16 |
90 | 譚清皓 | 800038水城縣國(guó)土監(jiān)察大隊(duì) | 02宣傳工作人員 | 10102053028 | 172.6 | 81.4 | 67.08 |
91 | 宋莉莉 | 800038水城縣國(guó)土監(jiān)察大隊(duì) | 02宣傳工作人員 | 10102050608 | 173.4 | 81 | 67.08 |
92 | 歐微 | 800038水城縣國(guó)土監(jiān)察大隊(duì) | 03接待工作人員 | 10102050602 | 179 | 82.6 | 68.84 |
93 | 段綱 | 800038水城縣國(guó)土監(jiān)察大隊(duì) | 03接待工作人員 | 10102065822 | 179.2 | 81.2 | 68.32 |
94 | 鄧招梅 | 800039鐘山區(qū)社保局 | 01會(huì)計(jì)工作人員 | 10102073122 | 183.2 | 83.6 | 70.08 |
95 | 趙娜 | 800039鐘山區(qū)社保局 | 01會(huì)計(jì)工作人員 | 10102072007 | 178.5 | 80.6 | 67.94 |
96 | 祝豫黔 | 800039鐘山區(qū)社保局 | 01會(huì)計(jì)工作人員 | 10102060814 | 171 | 81.4 | 66.76 |
97 | 朱蒙 | 800039鐘山區(qū)社保局 | 02工作人員 | 10102072229 | 173 | 85.8 | 68.92 |
98 | 王澤 | 800039鐘山區(qū)社保局 | 02工作人員 | 10102050501 | 178 | 81.2 | 68.08 |
99 | 盧鳳亮 | 800040鐘山區(qū)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) | 01工作人員 | 10102012420 | 164.7 | 71.4 | 61.5 |
100 | 江甫賢 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102073903 | 172.3 | 77.8 | 65.58 |
101 | 方向 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102010911 | 165.9 | 77.4 | 64.14 |
102 | 黃紹邦 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102021029 | 165.3 | 77 | 63.86 |
103 | 朱加煉 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102062313 | 163.1 | 77.8 | 63.74 |
104 | 孫莉麗 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102062806 | 168.4 | 73.2 | 62.96 |
105 | 李德乾 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 10102010229 | 171 | 70.4 | 62.36 |
106 | 楊麗華 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 02工作人員 | 10102012118 | 176.3 | 79.4 | 67.02 |
107 | 徐凱 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 02工作人員 | 10102053530 | 169 | 82 | 66.6 |
108 | 李白羽祺 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 02工作人員 | 10102013315 | 174.7 | 78.2 | 66.22 |
109 | 閆成龍 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 02工作人員 | 10102021606 | 172.3 | 78.8 | 65.98 |
110 | 張娜娜 | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 02工作人員 | 10102063513 | 172.1 | 77.4 | 65.38 |
111 | 王運(yùn)國(guó) | 800041鐘山區(qū)城管監(jiān)察大隊(duì) | 02工作人員 | 10102066608 | 182.1 | 72 | 65.22 |
112 | 彭萍 | 800042鐘山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作人員 | 10102066604 | 163.1 | 69.8 | 60.54 |
113 | 浦瑾 | 800042鐘山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02辦公室工作人員 | 10102063626 | 169.6 | 81.4 | 66.48 |
114 | 甘盛力 | 800042鐘山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 03工作人員 | 10102070621 | 170.5 | 77.8 | 65.22 |
115 | 陶白英 | 800042鐘山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 04工作人員 | 10102066611 | 175.6 | 75.6 | 65.36 |
116 | 陳施伽 | 800042鐘山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 05工作人員 | 10102063627 | 177.5 | 84 | 69.1 |
117 | 侯梅 | 800042鐘山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 05工作人員 | 10102061024 | 176.5 | 80.2 | 67.38 |
118 | 張蓉 | 800042鐘山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 06工作人員 | 10102061222 | 181.2 | 79.6 | 68.08 |
119 | 紀(jì)少麗 | 800042鐘山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 06工作人員 | 10102060104 | 163.9 | 78.2 | 64.06 |
120 | 陳盛旺 | 800042鐘山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 06工作人員 | 10102012514 | 172 | 71.4 | 62.96 |
121 | 唐甜 | 800043鐘山區(qū)檔案局 | 01工作人員 | 10102011814 | 169.2 | 83 | 67.04 |
122 | 吳慧 | 800043鐘山區(qū)檔案局 | 02檔案業(yè)務(wù)股工作人員 | 10102013205 | 168.3 | 80.6 | 65.9 |
123 | 黃勝 | 800044鐘山區(qū)民政局 | 01工作人員 | 10102024315 | 176.3 | 82.6 | 68.3 |
124 | 費(fèi)明曦 | 800045鐘山區(qū)住建局 | 01工作人員 | 10102014917 | 164.2 | 76.2 | 63.32 |
125 | 石宇 | 800046鐘山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 01工作人員 | 10102051122 | 181.3 | 77.2 | 67.14 |
126 | 高瑜 | 800047鐘山區(qū)司法局 | 01工作人員 | 10102071413 | 173.9 | 83.6 | 68.22 |
127 | 趙健霖 | 800048盤縣新民鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102021308 | 163.2 | 75.8 | 62.96 |
128 | 王濤 | 800049盤縣普古鄉(xiāng) | 01黨辦工作人員 | 10102064902 | 162 | 79.8 | 64.32 |
129 | 張鋒 | 800049盤縣普古鄉(xiāng) | 02黨辦工作人員 | 10102071012 | 166.2 | 77.8 | 64.36 |
130 | 張永福 | 800049盤縣普古鄉(xiāng) | 02黨辦工作人員 | 10102064213 | 162.2 | 75.8 | 62.76 |
131 | 陳蘭芳 | 800049盤縣普古鄉(xiāng) | 03經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 | 10102051220 | 173.2 | 77.4 | 65.6 |
132 | 蔣海琳 | 800050盤縣羊場(chǎng)鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102013117 | 181.4 | 83.2 | 69.56 |
133 | 駱勇 | 800051盤縣保基鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102071730 | 172.9 | 79.2 | 66.26 |
134 | 段正平 | 800051盤縣保基鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102012101 | 166.8 | 77.2 | 64.24 |
135 | 胡興波 | 800052盤縣珠東鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102050609 | 161.1 | 77 | 63.02 |
136 | 柯英 | 800053盤縣城關(guān)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 10102050709 | 145.1 | 77.4 | 59.98 |
137 | 周朝賢 | 800053盤縣城關(guān)鎮(zhèn) | 02工作人員 | 10102011303 | 168.9 | 79.4 | 65.54 |
138 | 余成飛 | 800053盤縣城關(guān)鎮(zhèn) | 03工作人員 | 10102052812 | 162.7 | 80 | 64.54 |
139 | 張麗 | 800054盤縣柏果鎮(zhèn) | 01工作人員 | 10102066625 | 161.2 | 76.9 | 63 |
140 | 敖顯龐 | 800055盤縣盤江鎮(zhèn) | 01工作人員 | 10102021920 | 174.8 | 82.6 | 68 |
141 | 沈所元 | 800056盤縣四格鄉(xiāng) | 01計(jì)生辦工作人員 | 10102024518 | 167 | 79.2 | 65.08 |
142 | 隴茂棚 | 800056盤縣四格鄉(xiāng) | 02黨政辦工作人員 | 10102053528 | 176.1 | 83.8 | 68.74 |
143 | 彭朝輝 | 800057水城縣發(fā)耳鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102052214 | 172.3 | 84.2 | 68.14 |
144 | 熊慧龍 | 800058水城縣紅巖鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102070807 | 180 | 87 | 70.8 |
145 | 朱昭坤 | 800059水城縣花戛鄉(xiāng) | 01黨辦工作人員 | 10102064826 | 164.8 | 78.4 | 64.32 |
146 | 王強(qiáng) | 800059水城縣花戛鄉(xiāng) | 02經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 | 10102021212 | 165.8 | 78.6 | 64.6 |
147 | 孫波 | 800060水城縣雞場(chǎng)鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102072418 | 174.5 | 80.2 | 66.98 |
148 | 吳翔 | 800060水城縣雞場(chǎng)鄉(xiāng) | 02工作人員 | 10102063323 | 171.6 | 77.2 | 65.2 |
149 | 唐林偉 | 800061水城縣新街鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102020809 | 179.6 | 77 | 66.72 |
150 | 敖穎曄 | 800062水城縣玉舍鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102011115 | 193 | 84.4 | 72.36 |
151 | 付應(yīng)兵 | 800063水城縣阿戛鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102024401 | 165.1 | 71.2 | 61.5 |
152 | 羅琴 | 800064水城縣果布戛鄉(xiāng) | 01黨辦工作人員 | 10102060228 | 171.5 | 79.2 | 65.98 |
153 | 唐承平 | 800064水城縣果布戛鄉(xiāng) | 02計(jì)生辦工作人員 | 10102060608 | 164.5 | 83 | 66.1 |
154 | 馬秋云 | 800065水城縣南開(kāi)鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102023404 | 167.7 | 77.6 | 64.58 |
155 | 謝鑫 | 800066水城縣營(yíng)盤鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102070121 | 166.9 | 78.4 | 64.74 |
156 | 田蓮 | 800067鐘山區(qū)大河鎮(zhèn) | 01社事辦工作人員 | 10102020704 | 169.3 | 84.6 | 67.7 |
157 | 鄧巖 | 800067鐘山區(qū)大河鎮(zhèn) | 02綜治辦工作人員 | 10102061907 | 173 | 79.4 | 66.36 |
158 | 王蒙 | 800068鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn) | 01黨辦工作人員 | 10102051907 | 171.1 | 82.2 | 67.1 |
159 | 祖蕭 | 800068鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn) | 01黨辦工作人員 | 10102052625 | 171.4 | 80.6 | 66.52 |
160 | 譚玉桂 | 800068鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn) | 02計(jì)生辦工作人員 | 10102013505 | 157.1 | 75.3 | 61.54 |
161 | 孫榮檜 | 800069鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn) | 01黨辦工作人員 | 10102050505 | 165.6 | 79.8 | 65.04 |
162 | 盧曄 | 800069鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn) | 02經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 | 10102014624 | 160.6 | 75.8 | 62.44 |
163 | 郭毅 | 800070鐘山區(qū)老鷹山鎮(zhèn) | 02社事辦工作人員 | 10102022215 | 169.4 | 75 | 63.88 |
164 | 李明海 | 800071六盤水市紀(jì)委 | 檢查三室科員 | 10102011903 | 165 | 74.2 | 62.68 |
165 | 楊超 | 800072六盤水市直機(jī)關(guān)工委 | 02組織部科員 | 10102060901 | 166.7 | 80.3 | 65.46 |
166 | 彭璐 | 800073六盤水市檢察院 | 01工作人員 | 10102061814 | 185.3 | 83 | 70.26 |
167 | 杜海 | 800073六盤水市檢察院 | 01工作人員 | 10102053020 | 186.4 | 77.4 | 68.24 |
168 | 李海春 | 800073六盤水市檢察院 | 01工作人員 | 10102022809 | 192.1 | 74 | 68.02 |
169 | 周娟 | 800073六盤水市檢察院 | 01工作人員 | 10102012021 | 175.6 | 80.8 | 67.44 |
170 | 王磊 | 800073六盤水市檢察院 | 01工作人員 | 10102022509 | 184.6 | 75 | 66.92 |
171 | 劉丁瑋 | 800073六盤水市檢察院 | 01工作人員 | 10102010116 | 179.3 | 72 | 64.66 |
172 | 李榮靜 | 800073六盤水市檢察院 | 02網(wǎng)管 | 10102022106 | 189 | 76.8 | 68.52 |
173 | 錢佳 | 800073六盤水市檢察院 | 04財(cái)會(huì)工作人員 | 10102011822 | 167.8 | 78.2 | 64.84 |
174 | 穆占財(cái) | 800074六盤水市委黨史研究室 | 01工作人員 | 10102024104 | 168.2 | 78.4 | 65 |
175 | 王翼國(guó) | 800075六盤水市委講師團(tuán) | 01工作人員 | 10102070314 | 151.3 | 82 | 63.06 |
176 | 蘇利榮 | 800075六盤水市委講師團(tuán) | 02教研室科員 | 10102061121 | 176.7 | 79.36 | 67.084 |
177 | 張?jiān)?/TD> | 800076六盤水市殘聯(lián) | 01工作人員 | 10102065409 | 173.5 | 75 | 64.7 |
178 | 林蔚倬 | 800078六盤水市婦聯(lián) | 01工作人員 | 10102072911 | 176.3 | 84.34 | 68.996 |
179 | 封舟朋 | 800078六盤水市婦聯(lián) | 02工作人員 | 10102070529 | 157.2 | 81.9 | 64.2 |
180 | 付娟 | 800079六盤水市老年大學(xué) | 01工作人員 | 10102021828 | 163.8 | 81.2 | 65.24 |
181 | 常桂菁 | 800081六枝特區(qū)人民法院 | 01審判業(yè)務(wù)庭工作人員 | 10102062322 | 171.5 | 90 | 70.3 |
182 | 李娟 | 800081六枝特區(qū)人民法院 | 01審判業(yè)務(wù)庭工作人員 | 10102014024 | 179.7 | 85.2 | 70.02 |
183 | 董亞萍 | 800081六枝特區(qū)人民法院 | 01審判業(yè)務(wù)庭工作人員 | 10102024708 | 170.8 | 82.6 | 67.2 |
184 | 鐘楠 | 800081六枝特區(qū)人民法院 | 02政工工作人員 | 10102053615 | 175.5 | 81.2 | 67.58 |
185 | 蔣澤乙 | 800082六枝特區(qū)人民檢察院 | 01工作人員 | 10102061612 | 176.2 | 77.6 | 66.28 |
186 | 向東 | 800082六枝特區(qū)人民檢察院 | 01工作人員 | 10102063206 | 177.8 | 75.8 | 65.88 |
187 | 陳德昆 | 800083中共盤縣紀(jì)委 | 01工作人員 | 10102010117 | 172.8 | 76.9 | 65.32 |
188 | 李如意 | 800084盤縣人民法院 | 01工作人員 | 10102011403 | 173 | 83.6 | 68.04 |
189 | 鄧木超 | 800084盤縣人民法院 | 01工作人員 | 10102010315 | 177.5 | 81 | 67.9 |
190 | 楊龍?jiān)?/TD> | 800084盤縣人民法院 | 01工作人員 | 10102051714 | 171.9 | 83 | 67.58 |
191 | 王抒秀 | 800084盤縣人民法院 | 02工作人員 | 10102073527 | 154 | 79.2 | 62.48 |
192 | 高宇 | 800084盤縣人民法院 | 03工作人員 | 10102053724 | 158.6 | 70.6 | 59.96 |
193 | 韓德軍 | 800085水城縣人民法院 | 01工作人員 | 10102053810 | 177.4 | 78.2 | 66.76 |
194 | 譚健 | 800086水城縣人民檢察院 | 01工作人員 | 10102011409 | 174.4 | 86 | 69.28 |
195 | 梁艷 | 800086水城縣人民檢察院 | 01工作人員 | 10102072222 | 173.4 | 81 | 67.08 |
196 | 鄧婷婷 | 800088水城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 10102012619 | 175.9 | 77.2 | 66.06 |
197 | 宋垚霖 | 800089鐘山區(qū)人民法院 | 01工作人員 | 10102013002 | 170.2 | 86.8 | 68.76 |
198 | 呂韜 | 800089鐘山區(qū)人民法院 | 01工作人員 | 10102061118 | 173.1 | 82.6 | 67.66 |
199 | 歐靜 | 800089鐘山區(qū)人民法院 | 01工作人員 | 10102071530 | 176.7 | 77.2 | 66.22 |
200 | 何泳君 | 800089鐘山區(qū)人民法院 | 02工作人員 | 10102051012 | 179.4 | 82 | 68.68 |
201 | 包廣西 | 998090盤縣珠東鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102073704 | 164.1 | 71.2 | 61.3 |
202 | 胡鑫 | 998091水城縣坪寨鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102061929 | 167.4 | 78.6 | 64.92 |
203 | 胡斌 | 998092水城縣阿夏鄉(xiāng) | 01工作人員 | 10102020915 | 171.5 | 83.4 | 67.66 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省公務(wù)員考試網(wǎng)