2024年度云南省鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務崗位需求信息表 | |||||||||||
填報單位(蓋章):曲靖市人力資源和社會保障局 | |||||||||||
序號 | 州/市 | 縣/市(區(qū)) | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數(shù) |
1 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣待補鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè) | 會澤縣待補鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣待補鎮(zhèn)雞鳴山大道 | 中級職稱及以上 | 農(nóng)學門類 | 無 | 種植與養(yǎng)殖技術指導 | 2 |
2 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣待補鎮(zhèn)黨群服務中心 | 事業(yè) | 會澤縣待補鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣待補鎮(zhèn)雞鳴山大道85號 | 中級職稱及以上 | 法學類 | 無 | 綜治與普法 | 1 |
3 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣待補鎮(zhèn)財政所 | 事業(yè) | 會澤縣待補鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣待補鎮(zhèn)財政所 | 中級職稱及以上 | 經(jīng)濟學類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、審計學、會計學、財務管理 | 無 | 會計核算與財務管理 | 1 |
4 | 曲靖市 | 會澤縣 | 五星鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè) | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 五星鄉(xiāng)鉛廠村小街 | 副高級 | 畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、動物營養(yǎng)與飼料科學、動物養(yǎng)殖、現(xiàn)代畜牧等相關專業(yè) | 無 | 肉牛養(yǎng)殖技術指導 | 1 |
5 | 曲靖 | 會澤縣 | 礦山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè) | 礦山鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣礦山鎮(zhèn)小街社區(qū) | 副高及以上 | 農(nóng)業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)指導 | 2 |
6 | 曲靖市 | 會澤縣 | 馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè) | 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 馬路鄉(xiāng)巴圖村 | 工程師 | 水利類 | 無 | 水利工程建設與管理 | 1 |
7 | 曲靖市 | 會澤縣 | 馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè) | 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 馬路鄉(xiāng)巴圖村 | 高級農(nóng)藝師、農(nóng)業(yè)技術推廣研究員 | 農(nóng)學類 | 無 | 農(nóng)技推廣 | 1 |
8 | 曲靖市 | 會澤縣 | 馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè) | 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 馬路鄉(xiāng)巴圖村 | 高級農(nóng)藝師、農(nóng)業(yè)技術推廣研究員 | 農(nóng)學類、林學類 | 無 | 農(nóng)業(yè)機械技術 | 1 |
9 | 曲靖市 | 會澤縣 | 馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè) | 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 馬路鄉(xiāng)巴圖村 | 畜牧師、高級畜牧師 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類 | 無 | 動物疾病預防和控制 | 2 |
10 | 曲靖市 | 會澤縣 | 田壩鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 田壩鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 音樂 | 無 | 音樂教學 | 1 |
11 | 曲靖市 | 會澤縣 | 田壩鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 田壩鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 美術 | 無 | 美術教學 | 1 |
12 | 曲靖市 | 會澤縣 | 寶云街道中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 寶云街道中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 體育 | 無 | 體育教學 | 2 |
13 | 曲靖市 | 會澤縣 | 寶云街道中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 寶云街道中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 音樂 | 無 | 音樂教學 | 2 |
14 | 曲靖市 | 會澤縣 | 老廠鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 老廠鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 音樂 | 無 | 音樂教學 | 1 |
15 | 曲靖市 | 會澤縣 | 老廠鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 老廠鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 美術 | 無 | 美術教學 | 1 |
16 | 曲靖市 | 會澤縣 | 古城街道中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏路99號 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 音樂 | 無 | 音樂教學 | 1 |
17 | 曲靖市 | 會澤縣 | 古城街道中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏路100號 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 體育 | 無 | 體育教學 | 1 |
18 | 曲靖市 | 會澤縣 | 古城街道中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏路101號 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 美術 | 無 | 美術教學 | 1 |
19 | 曲靖市 | 會澤縣 | 古城街道中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏路102號 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 信息技術 | 無 | 信息技術教學 | 1 |
20 | 曲靖市 | 會澤縣 | 魯納鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 魯納鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 音樂 | 無 | 音樂教學 | 1 |
21 | 曲靖市 | 會澤縣 | 馬路鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 馬路鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 信息技術 | 無 | 信息技術教學 | 2 |
22 | 曲靖市 | 會澤縣 | 迤車鎮(zhèn)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 迤車鎮(zhèn)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 音樂 | 無 | 音樂教學 | 2 |
23 | 曲靖市 | 會澤縣 | 迤車鎮(zhèn)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 迤車鎮(zhèn)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 體育 | 無 | 體育教學 | 2 |
24 | 曲靖市 | 會澤縣 | 迤車鎮(zhèn)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 迤車鎮(zhèn)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 美術 | 無 | 美術教學 | 2 |
25 | 曲靖市 | 會澤縣 | 娜姑鎮(zhèn)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 娜姑鎮(zhèn)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 音樂學 | 無 | 音樂教學 | 2 |
26 | 曲靖市 | 會澤縣 | 娜姑鎮(zhèn)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 娜姑鎮(zhèn)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 體育學 | 無 | 體育教學 | 2 |
27 | 曲靖市 | 會澤縣 | 娜姑鎮(zhèn)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 娜姑鎮(zhèn)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 美術學 | 無 | 美術教學 | 2 |
28 | 曲靖市 | 會澤縣 | 五星鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 五星鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 幼兒教育 | 無 | 幼兒教育 | 1 |
29 | 曲靖市 | 會澤縣 | 五星鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 五星鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 音樂專業(yè) | 無 | 音樂教育 | 1 |
30 | 曲靖市 | 會澤縣 | 五星鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 五星鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 體育專業(yè) | 無 | 體育教育 | 1 |
31 | 曲靖市 | 會澤縣 | 火紅鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 火紅鄉(xiāng)橋邊村 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 美術 | 無 | 美術教學 | 1 |
32 | 曲靖市 | 會澤縣 | 樂業(yè)鎮(zhèn)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 樂業(yè)鎮(zhèn)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 體育 | 無 | 體育教學 | 2 |
33 | 曲靖市 | 會澤縣 | 樂業(yè)鎮(zhèn)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 樂業(yè)鎮(zhèn)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 美術 | 無 | 美術教學 | 2 |
34 | 曲靖市 | 會澤縣 | 樂業(yè)鎮(zhèn)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 樂業(yè)鎮(zhèn)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學及以上教師資格 | 音樂 | 無 | 音樂教學 | 2 |
35 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣鐘屏幼兒園 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏街道澤興社區(qū) | 一級教師及以上職稱,具有幼兒教育及以上教師資格 | 音樂教育 | 無 | 音樂教育 | 2 |
36 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣鐘屏幼兒園 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏街道澤興社區(qū) | 一級教師及以上職稱,具有幼兒教育及以上教師資格 | 舞蹈教育 | 無 | 舞蹈教育 | 1 |
37 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣鐘屏幼兒園 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏街道澤興社區(qū) | 一級教師及以上職稱,具有幼兒教育及以上教師資格 | 美術教育 | 無 | 美術教育 | 1 |
38 | 曲靖市 | 會澤縣 | 駕車鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣駕車鄉(xiāng)駕車前街 | 一級教師及以上職稱,具有幼兒教育及以上教師資格 | 體育 | 無 | 體育教學 | 2 |
39 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣中國中鐵第一幼兒園 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏街道紅石巖社區(qū) | 一級教師及以上職稱,具有幼兒教育及以上教師資格 | 信息技術 | 無 | 信息技術教學 | 1 |
40 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣中國中鐵第一幼兒園 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏街道紅石巖社區(qū) | 一級教師及以上職稱,具有幼兒教育及以上教師資格 | 音樂(舞蹈) | 無 | 音樂(舞蹈)教學 | 1 |
41 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣中國中鐵第一幼兒園 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏街道紅石巖社區(qū) | 一級教師及以上職稱,具有幼兒教育及以上教師資格 | 音樂教育 | 無 | 音樂教學 | 2 |
42 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣中國中鐵第一幼兒園 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣鐘屏街道紅石巖社區(qū) | 一級教師及以上職稱,具有幼兒教育及以上教師資格 | 美術教育 | 無 | 美術教學 | 1 |
43 | 曲靖市 | 會澤縣 | 大海鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣大海鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有幼兒教育及以上教師資格 | 音樂及 相關專業(yè) |
無 | 音樂教學 | 2 |
44 | 曲靖市 | 會澤縣 | 以禮街道以禮小學 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 以禮街道以禮社區(qū) | 一級教師及以上職稱,具有小學教育及以上教師資格 | 體育及相關專業(yè) | 無 | 體育教學 | 1 |
45 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣紙廠鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 紙廠鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學教育及以上教師資格 | 音樂及相關專業(yè) | 無 | 音樂教學 | 2 |
46 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣紙廠鄉(xiāng)中心學校 | 事業(yè) | 會澤縣教育體育局 | 紙廠鄉(xiāng)中心學校 | 一級教師及以上職稱,具有小學教育及以上教師資格 | 體育及相關專業(yè) | 無 | 體育教學 | 2 |
47 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道三江大道308號 | 中職及以上職稱 、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
內科 | 無 | 臨床 | 1 |
48 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道三江大道309號 | 中職及以上職稱 、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
兒科 | 無 | 臨床 | 1 |
49 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道三江大道310號 | 中職及以上職稱、醫(yī)學影像執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)學影像學 | 無 | 臨床 | 1 |
50 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道三江大道311號 | 中職及以上職稱 、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
中醫(yī)學 | 無 | 臨床 | 1 |
51 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道中心學校 | 事業(yè)單位 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道三江大道220號政務中心三樓 | 職稱不限、持有小學及以上教師資格證 | 不限 | 無 | 小學音樂 教師 |
1 |
52 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道中心學校 | 事業(yè)單位 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道三江大道220號政務中心三樓 | 職稱不限、持有小學及以上教師資格證 | 不限 | 無 | 小學美術 教師 |
1 |
53 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道中心學校 | 事業(yè)單位 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道三江大道220號政務中心三樓 | 職稱不限、持有小學及以上教師資格證 | 不限 | 無 | 小學體育 教師 |
1 |
54 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道中心學校 | 事業(yè)單位 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道三江大道221號政務中心三樓 | 職稱不限、持有小學及以上教師資格證 | 不限 | 無 | 小學書法 教師 |
1 |
55 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二中學 | 事業(yè)單位 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道朝陽路916號 | 中職以上職稱、持有初級中學及以上教師資格證 | 不限 | 限年齡 50歲以下 |
初中教學崗 | 2 |
56 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣鐘山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 事業(yè)單位 | 羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣鐘山鄉(xiāng)狗街居委會狗街村 | 中級職稱及以上 | 法律 | 無 | 綜合行政執(zhí)法 | 2 |
57 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣鐘山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣鐘山鄉(xiāng)狗街居委會狗街村 | 中級職稱及以上 | 建筑工程 | 無 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心 | 1 |
58 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣鐘山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣鐘山鄉(xiāng)狗街居委會狗街村 | 中級職稱及以上 | 畜牧 | 無 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心 | 1 |
59 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣富樂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)蓮花路一號 | 中級職稱及以上 | 農(nóng)業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 2 |
60 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣富樂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)蓮花路一號 | 中級職稱及以上 | 林業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 1 |
61 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣富樂鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)蓮花路一號 | 中級職稱及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 無 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | 2 |
62 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣富樂鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)蓮花路一號 | 中級職稱及以上 | 交通工程 | 無 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | 2 |
63 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣九龍社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 云南省羅平縣九龍街道牛街社區(qū)長青街 | 中級職稱及以上 | 骨外科 | 無 | 外科 | 1 |
64 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣板橋中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 云南省曲靖市羅平縣板橋鎮(zhèn)東勝街383號 | 中級職稱及以上 | 骨科、兒科、麻醉科、普通外科、呼吸內科、內分泌科、神經(jīng)內科、超聲、婦產(chǎn)科、放射科、眼科、耳鼻喉科 | 無 | 臨床醫(yī)生 | 12 |
65 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣阿崗中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 云南省曲靖市羅平縣阿崗鎮(zhèn)阿崗村 | 中級職稱及以上 | 骨外科 | 無 | 骨外科 | 1 |
66 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣阿崗中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 云南省曲靖市羅平縣阿崗鎮(zhèn)阿崗村 | 中級職稱及以上 | 婦科 | 無 | 婦科 | 1 |
67 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣長底衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 云南省曲靖市羅平縣長底鄉(xiāng)長底村16號 | 中級職稱及以上 | 婦科 | 無 | 婦科 | 1 |
68 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣老廠衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 云南省曲靖市羅平縣老廠鄉(xiāng)老廠村委會老廠村 | 中級職稱及以上 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 兒科醫(yī)生 | 1 |
69 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣老廠衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 云南省曲靖市羅平縣老廠鄉(xiāng)老廠村委會老廠村 | 中級職稱及以上 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 內科醫(yī)生 | 1 |
70 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣老廠衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 云南省曲靖市羅平縣老廠鄉(xiāng)老廠村委會老廠村 | 中級職稱及以上 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 外科醫(yī)生 | 1 |
71 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣老廠衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 云南省曲靖市羅平縣老廠鄉(xiāng)老廠村委會老廠村 | 中級職稱及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 無 | B超醫(yī)生 | 1 |
72 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣長底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣長底布依族鄉(xiāng)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣長底布依族鄉(xiāng)長底街 | 中級職稱及以上 | 林業(yè)工程 | 無 | 熱區(qū)水果種植 | 1 |
73 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣長底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣長底布依族鄉(xiāng)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣長底布依族鄉(xiāng)長底街 | 中級職稱及以上 | 水利工程 | 無 | 水利勘測 | 1 |
74 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣長底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 羅平縣長底布依族鄉(xiāng)人民政府 | 云南省曲靖市羅平縣長底布依族鄉(xiāng)長底街 | 中級職稱及以上 | 畜牧 | 無 | 畜牧養(yǎng)殖 | 1 |
75 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)大莊中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)灣子村 | 小學及以上教師資格證、一級教師及以上職稱 | 音樂 | 無 | 小學音樂教學 | 2 |
76 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)大莊中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)灣子村 | 小學及以上教師資格證、一級教師及以上職稱 | 美術 | 無 | 小學美術教學 | 1 |
77 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)大莊中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)灣子村 | 小學及以上教師資格證、一級教師及以上職稱 | 體育 | 無 | 小學體育教學 | 1 |
78 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)大莊中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)灣子村 | 幼兒教師資格、一級教師及以上職稱 | 學前教育 | 無 | 幼兒教育 | 2 |
79 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)馬過河中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)馬過河街 | 小學及以上教師資格證、一級教師及以上職稱 | 音樂 | 無 | 小學音樂教學 | 1 |
80 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)馬過河中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)馬過河街 | 小學及以上教師資格證、一級教師及以上職稱 | 美術 | 無 | 小學美術教學 | 1 |
81 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)馬過河中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)馬過河街 | 幼兒教師資格、一級教師及以上職稱 | 學前教育 | 無 | 幼兒教育 | 1 |
82 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)張安屯街道張安屯社區(qū) | 小學及以上教師資格證、一級教師及以上職稱 | 音樂 | 無 | 小學音樂教學 | 1 |
83 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)張安屯街道張安屯社區(qū) | 小學及以上教師資格證、一級教師及以上職稱 | 美術 | 無 | 小學美術教學 | 1 |
84 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)張安屯街道張安屯社區(qū) | 小學及以上教師資格證、一級教師及以上職稱 | 體育 | 無 | 小學體育教學 | 1 |
85 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)舊縣中心校 | 事業(yè) | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)舊縣街道九龍社區(qū)文化路4號 | 幼兒教師資格、一級教師及以上職稱 | 學前教育 | 無 | 幼兒教育 | 2 |
86 | 曲靖市 | 師宗縣 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心 | 事業(yè)單位 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 師宗縣瓦葵社區(qū) | 工程師 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 無 | 規(guī)劃建設崗 | 2 |
87 | 曲靖市 | 師宗縣 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心 | 事業(yè)單位 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 師宗縣瓦葵社區(qū) | 工程師 | 環(huán)境保護、環(huán)境工程 | 無 | 環(huán)保崗 | 2 |
88 | 曲靖市 | 師宗縣 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 事業(yè)單位 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 師宗縣瓦葵社區(qū) | 工程師 | 應急安全 | 無 | 安全崗 | 2 |
89 | 曲靖市 | 師宗縣 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 師宗縣瓦葵社區(qū) | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學 | 無 | 農(nóng)業(yè)崗 | 2 |
90 | 曲靖市 | 師宗縣 | 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨群服務中心 | 事業(yè)單位 | 五龍鄉(xiāng)人民政府 | 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)五龍社區(qū)水寨村 | 館員 | 旅游管理、群眾文化 | 無 | 群眾文化崗 | 1 |
