2023年云南省鼓勵(lì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)崗位需求信息公告
云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員需求信息表(迪慶州) | |||||||||||
迪慶州人力資源和社會(huì)保障局 聯(lián)系電話:0887-8412605 | |||||||||||
序號(hào) | 州/市 | 縣/市(區(qū)) | 單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 主管部門(mén) | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱(chēng)或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專(zhuān) 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數(shù) |
1 | 迪慶州 | 德欽縣 | 佛山鄉(xiāng)自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 佛山鄉(xiāng)人民政府 | 佛山鄉(xiāng)納古村老許 | 中級(jí)及以上 | 規(guī)劃關(guān)系專(zhuān)業(yè) | 對(duì)土地管理熟悉,有處理亂占耕地等違法行為經(jīng)驗(yàn) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 |
2 | 迪慶州 | 德欽縣 | 拖頂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 拖頂鄉(xiāng)人民政府 | 拖頂鄉(xiāng)集鎮(zhèn) | 中級(jí)及以上 | 中藥材種植和培養(yǎng) | 無(wú) | 拖頂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 |
3 | 迪慶州 | 德欽縣 | 拖頂鄉(xiāng)文化廣電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 拖頂鄉(xiāng)人民政府 | 拖頂鄉(xiāng)集鎮(zhèn) | 中級(jí)及以上 | 旅游規(guī)劃 | 無(wú) | 拖頂鄉(xiāng)文化廣電服務(wù)中心 | 1 |
4 | 迪慶州 | 德欽縣 | 羊拉鄉(xiāng)財(cái)政所 | 羊拉鄉(xiāng)人民政府 | 羊拉鄉(xiāng)政府駐地 | 會(huì)計(jì)師及以上 | 財(cái)務(wù)相關(guān) | 無(wú) | 羊拉鄉(xiāng)財(cái)政所 | 1 | |
5 | 迪慶州 | 德欽縣 | 云嶺鄉(xiāng)財(cái)政所 | 事業(yè)單位 | 云嶺鄉(xiāng)人民政府 | 德欽縣云嶺鄉(xiāng)果念村 | 會(huì)計(jì)師及以上 | 財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 |
6 | 迪慶州 | 德欽縣 | 云嶺鄉(xiāng)自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 云嶺鄉(xiāng)人民政府 | 德欽縣云嶺鄉(xiāng)果念村 | 工程師及以上 | 規(guī)劃相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 亂占耕地,違建方面的整治 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 |
7 | 迪慶州 | 德欽縣 | 霞若鄉(xiāng)水利水電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 迪慶州德欽縣霞若鄉(xiāng)霞若村才貢小組 | 中級(jí)及以上 | 水利水電工程 | 無(wú) | 水利水電工程 | 1 |
8 | 迪慶州 | 德欽縣 | 霞若鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 迪慶州德欽縣霞若鄉(xiāng)霞若村才貢小組 | 中級(jí)及以上 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù) | 種植 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù) | 1 |
9 | 迪慶州 | 德欽縣 | 霞若鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 迪慶州德欽縣霞若鄉(xiāng)霞若村才貢小組 | 中級(jí)及以上 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù) | 牲畜養(yǎng)殖 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù) | 1 |
10 | 迪慶州 | 德欽縣 | 霞若鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 迪慶州德欽縣霞若鄉(xiāng)霞若村才貢小組 | 中級(jí)及以上 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù) | 蜜蜂養(yǎng)殖 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù) | 1 |
11 | 迪慶州 | 德欽縣 | 霞若鄉(xiāng)文體廣電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 迪慶州德欽縣霞若鄉(xiāng)霞若村才貢小組 | 中級(jí)及以上 | 民族民間舞蹈編導(dǎo) | 無(wú) | 民族民間舞蹈編導(dǎo) | 1 |
12 | 迪慶州 | 德欽縣 | 霞若鄉(xiāng)文體廣電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 迪慶州德欽縣霞若鄉(xiāng)霞若村才貢小組 | 中級(jí)及以上 | 音樂(lè)制作及編曲 | 無(wú) | 音樂(lè)制作及編曲 | 1 |
13 | 迪慶州 | 德欽縣 | 霞若鄉(xiāng)文體廣電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 迪慶州德欽縣霞若鄉(xiāng)霞若村才貢小組 | 中級(jí)及以上 | 視頻剪輯及視頻制作專(zhuān)業(yè)人員 | 無(wú) | 視頻剪輯及視頻制作專(zhuān)業(yè)人員 | 1 |
14 | 迪慶州 | 德欽縣 | 霞若鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 事業(yè) | 霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 迪慶州德欽縣霞若鄉(xiāng)霞若村才貢小組 | 中級(jí)及以上 | ArcGIS技術(shù)人員 | 無(wú) | ArcGIS技術(shù)人員 | 1 |
15 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 三壩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 公益一類(lèi) | 香格里拉市衛(wèi)健局 | 香格里拉市三壩鄉(xiāng)白地新村 | 中級(jí)及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 口腔醫(yī)生 | 2 |
16 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 三壩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 公益一類(lèi) | 香格里拉市衛(wèi)健局 | 香格里拉市三壩鄉(xiāng)白地新村 | 中級(jí)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 2 |
17 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 三壩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 公益一類(lèi) | 香格里拉市衛(wèi)健局 | 香格里拉市三壩鄉(xiāng)白地新村 | 中級(jí)及以上 | 護(hù)理學(xué) | 無(wú) | 中醫(yī)護(hù)理 | 1 |
18 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 小中甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)和平村布龍谷二組 | 中級(jí)及以上 | 醫(yī)學(xué)相關(guān) | 長(zhǎng)期從事B超診療工作 | B超室(原有人員帶教) | 1 |
19 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 小中甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)和平村布龍谷二組 | 中級(jí)及以上 | 中醫(yī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 長(zhǎng)期從事中醫(yī)診療 | 中藏醫(yī)科 | 1 |
20 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 小中甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)和平村布龍谷二組 | 中級(jí)及以上 | 藏醫(yī)藥相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 長(zhǎng)期從事藏醫(yī)診療 | 中藏醫(yī)科 | 1 |
21 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 小中甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)和平村布龍谷二組 | 中級(jí)及以上 | 西醫(yī)臨床 | 長(zhǎng)期從事診療工作 | 綜合門(mén)診 | 1 |
22 | 迪慶州 | 維西縣 | 巴迪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 巴迪鄉(xiāng)人民政府 | 巴迪鄉(xiāng)巴迪村 | 中級(jí)及以上 | 農(nóng)學(xué) | 無(wú) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 |
23 | 迪慶州 | 維西縣 | 巴迪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 巴迪鄉(xiāng)人民政府 | 巴迪鄉(xiāng)巴迪村 | 中級(jí)及以上 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 獸醫(yī) | 1 |
24 | 迪慶州 | 維西縣 | 巴迪鄉(xiāng)文體廣電服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 巴迪鄉(xiāng)人民政府 | 巴迪鄉(xiāng)巴迪村 | 中級(jí)及以上 | 廣播學(xué) | 無(wú) | 文體廣電 | 1 |
25 | 迪慶州 | 維西縣 | 巴迪鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 巴迪鄉(xiāng)人民政府 | 巴迪鄉(xiāng)巴迪村 | 中級(jí)及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 無(wú) | 社會(huì)保障 | 1 |
26 | 迪慶州 | 維西縣 | 攀天閣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 攀天閣鄉(xiāng)人民政府 | 攀天閣鄉(xiāng)皆菊村 | 中級(jí)及以上 | 農(nóng)藝師 | 無(wú) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | 1 |
27 | 迪慶州 | 維西縣 | 攀天閣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 攀天閣鄉(xiāng)人民政府 | 攀天閣鄉(xiāng)皆菊村 | 中級(jí)及以上 | 獸醫(yī)師 | 無(wú) | 養(yǎng)殖業(yè) | 1 |
28 | 迪慶州 | 維西縣 | 攀天閣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 攀天閣鄉(xiāng)人民政府 | 攀天閣鄉(xiāng)皆菊村 | 中級(jí)及以上 | 農(nóng)學(xué) | 無(wú) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 |
29 | 迪慶州 | 維西縣 | 塔城鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 塔城鎮(zhèn)人民政府 | 塔城鎮(zhèn)塔城村 | 中級(jí)及以上 | 林業(yè)方面 | 無(wú) | 林草中心 | 3 |
30 | 迪慶州 | 維西縣 | 塔城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合中心 | 事業(yè)單位 | 塔城鎮(zhèn)人民政府 | 塔城鎮(zhèn)塔城村 | 中級(jí)及以上 | 農(nóng)學(xué) | 無(wú) | 農(nóng)業(yè)指導(dǎo) | 2 |
31 | 迪慶州 | 維西縣 | 塔城鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 事業(yè)單位 | 塔城鎮(zhèn)人民政府 | 塔城鎮(zhèn)塔城村 | 中級(jí)及以上 | 村莊規(guī)劃 | 無(wú) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 2 |
32 | 迪慶州 | 維西縣 | 塔城鎮(zhèn)水利水電服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 塔城鎮(zhèn)人民政府 | 塔城鎮(zhèn)塔城村 | 中級(jí)及以上 | 水利水電 | 無(wú) | 水利水電中心工作 | 2 |
33 | 迪慶州 | 維西縣 | 塔城鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 塔城鎮(zhèn)人民政府 | 塔城鎮(zhèn)塔城村 | 中級(jí)及以上 | 群眾文化 | 搜集整理文本能力強(qiáng) | 群眾文化 | 2 |
34 | 迪慶州 | 維西縣 | 攀天閣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 攀天閣鄉(xiāng)皆菊上組 | 中級(jí)及以上 | 口腔 | 無(wú) | 口腔科 | 1 |
35 | 迪慶州 | 維西縣 | 攀天閣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 攀天閣鄉(xiāng)皆菊上組 | 中級(jí)及以上 | 婦產(chǎn) | 無(wú) | 婦產(chǎn)科 | 1 |
36 | 迪慶州 | 維西縣 | 攀天閣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 攀天閣鄉(xiāng)皆菊上組 | 中級(jí)及以上 | 中醫(yī)學(xué)、 中醫(yī) 康復(fù)學(xué) |
無(wú) | 中醫(yī)科 | 1 |
37 | 迪慶州 | 維西縣 | 攀天閣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 攀天閣鄉(xiāng)皆菊上組 | 中級(jí)及以上 | 藥學(xué) | 無(wú) | 藥房 | 1 |
38 | 迪慶州 | 維西縣 | 白濟(jì)汛中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 白濟(jì)汛鄉(xiāng)白濟(jì)汛街道 | 中級(jí)及以上 | 護(hù)理 | 熟悉護(hù)理基 本操作 |
護(hù)理 | 1 |
39 | 迪慶州 | 維西縣 | 白濟(jì)汛中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 白濟(jì)汛鄉(xiāng)白濟(jì)汛街道 | 中級(jí)及以上 | 影像學(xué) | 醫(yī)士 | B超 | 1 |
40 | 迪慶州 | 維西縣 | 白濟(jì)汛中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 白濟(jì)汛鄉(xiāng)白濟(jì)汛街道 | 中級(jí)及以上 | 影像學(xué) | 醫(yī)士 | DR | 1 |
41 | 迪慶州 | 維西縣 | 保和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 保和鎮(zhèn)新街46號(hào) | 中級(jí)及以上 | 檢驗(yàn) | 無(wú) | 檢驗(yàn) | 1 |
42 | 迪慶州 | 維西縣 | 保和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 保和鎮(zhèn)新街46號(hào) | 中級(jí)及以上 | 影像學(xué) | 醫(yī)士 | B超 | 1 |
43 | 迪慶州 | 維西縣 | 保和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 保和鎮(zhèn)新街46號(hào) | 中級(jí)及以上 | 影像學(xué) | 醫(yī)士 | DR | 1 |
44 | 迪慶州 | 維西縣 | 保和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 保和鎮(zhèn)新街46號(hào) | 中級(jí)及以上 | 中醫(yī) | 疼痛理療 | 中醫(yī)理療 | 1 |
45 | 迪慶州 | 維西縣 | 中路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 維西縣中路鄉(xiāng)佳禾 村莊子組 |
中級(jí)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 無(wú) | 檢驗(yàn)科 | 1 |
46 | 迪慶州 | 維西縣 | 中路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 維西縣中路鄉(xiāng)佳禾 村莊子組 |
中級(jí)及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 無(wú) | 財(cái)務(wù)室 | 1 |
47 | 迪慶州 | 維西縣 | 中路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 維西縣中路鄉(xiāng)佳禾 村莊子組 |
中級(jí)及以上 | 護(hù)理學(xué) | 無(wú) | 護(hù)士站 | 1 |
48 | 迪慶州 | 維西縣 | 中路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 維西縣中路鄉(xiāng)佳禾 村莊子組 |
中級(jí)及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 中醫(yī)科 | 1 |
49 | 迪慶州 | 維西縣 | 中路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 維西縣中路鄉(xiāng)佳禾 村莊子組 |
中級(jí)及以上 | 口腔學(xué) | 無(wú) | 五官科 | 1 |
50 | 迪慶州 | 維西縣 | 康普鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 康普鄉(xiāng)江邊組 | 中級(jí)及以上 | 公共衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)或預(yù)防醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 公共衛(wèi)生管理崗 | 1 |
51 | 迪慶州 | 維西縣 | 康普鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 康普鄉(xiāng)江邊組 | 中級(jí)及以上 | 產(chǎn)科 | 無(wú) | 婦產(chǎn)科 | 1 |
52 | 迪慶州 | 維西縣 | 康普鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 康普鄉(xiāng)江邊組 | 中級(jí)及以上 | 中醫(yī)康復(fù)師 | 無(wú) | 中醫(yī)科 | 1 |
53 | 迪慶州 | 維西縣 | 康普鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 康普鄉(xiāng)江邊組 | 中級(jí)及以上 | 藥師 | 無(wú) | 藥房 | 1 |
54 | 迪慶州 | 維西縣 | 維登鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 維西縣維登鄉(xiāng)維登 村 |
中級(jí)及以上 | 護(hù)理 | 所在縣戶籍 | 注射室 | 1 |
55 | 迪慶州 | 維西縣 | 維登鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 維西縣維登鄉(xiāng)維登 村 |
中級(jí)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 所在縣戶籍 | 影像科 | 1 |
56 | 迪慶州 | 維西縣 | 永春鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 維西縣永春鄉(xiāng)拖枝 大村 |
中級(jí)及以上 | 婦產(chǎn)科 | 無(wú) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 |
57 | 迪慶州 | 維西縣 | 永春鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 維西縣衛(wèi)生健康局 | 維西縣永春鄉(xiāng)拖枝 大村 |
中級(jí)及以上 | 影像學(xué) | 醫(yī)士 | DR | 1 |
備注:2023年度迪慶州鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員需求崗位57個(gè),需求人數(shù)65人。 |