2023年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員報名繳費人數
(截止2023年4月3日24點繳費結束)
2023年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員報名繳費人數(截止2023年4月3日24點繳費結束).pdf
2023年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員報名及繳費人數 ( 截止2023年4月3日24:00繳費結束 ) |
||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 電子商務專業(yè)教師 | 15399012004001001 | 1 | 10 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 交通運輸專業(yè)教師 | 15399012004001002 | 1 | 3 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 自動化專業(yè)教師 | 15399012004001003 | 1 | 5 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 數字媒體專業(yè)教師 | 15399012004001004 | 1 | 11 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 校醫(yī) | 15399012004001005 | 1 | 7 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 學籍管理員 | 15399012004001006 | 1 | 96 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 實驗實訓安全管理員 | 15399012004001007 | 1 | 71 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 人事管理員 | 15399012004001008 | 1 | 63 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 會計崗 | 15399012004001009 | 1 | 46 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 文秘崗 | 15399012004001010 | 1 | 97 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 檔案管理員 | 15399012004001011 | 1 | 5 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 巡察員 | 15399012004001012 | 1 | 102 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 組織員 | 15399012004001013 | 1 | 60 |
西雙版納州允景洪幼兒園 | 幼兒教師 | 15399012004002001 | 2 | 43 |
西雙版納州機關幼兒園 | 幼兒教師 | 15399012004003001 | 1 | 30 |
西雙版納州民族醫(yī)藥研究所 (州傣醫(yī)醫(yī)院) | 信息技術崗 | 15399012004004001 | 1 | 68 |
西雙版納州民族醫(yī)藥研究所 (州傣醫(yī)醫(yī)院) | 人事管理崗 | 15399012004004002 | 1 | 90 |
西雙版納州婦幼保健院 | 黨務管理崗 | 15399012004005001 | 1 | 64 |
西雙版納州政務服務中心 | 電子政務信息崗 | 15399012004006001 | 1 | 82 |
西雙版納州生態(tài)環(huán)境局景洪分局生態(tài)環(huán)境監(jiān) | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 15399012004007001 | 1 | 87 |
西雙版納州天然橡膠產業(yè)發(fā)展服務中心 | 農業(yè)生產技術員 | 15399012004008001 | 1 | 38 |
西雙版納州建筑工程質量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員 | 15399012004009001 | 1 | 59 |
西雙版納州數字經濟發(fā)展中心 | 節(jié)能服務管理崗 | 15399012004010001 | 1 | 84 |
西雙版納州水土保持監(jiān)測站 | 監(jiān)測網絡崗 | 15399012004011001 | 1 | 15 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管護所 | 生態(tài)旅游監(jiān)測崗 | 15399012004012001 | 1 | 83 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 | 生態(tài)旅游監(jiān)測崗 | 15399012004013001 | 1 | 36 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 | 資源監(jiān)測崗1 | 15399012004013002 | 2 | 17 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 | 資源監(jiān)測崗2 | 15399012004013003 | 1 | 17 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)尚勇管護所 | 動物監(jiān)測崗 | 15399012004014001 | 1 | 5 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)尚勇管護所 | 科普宣傳崗 | 15399012004014002 | 1 | 33 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐侖管護所 | 資源監(jiān)測崗 | 15399012004015001 | 1 | 16 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐侖管護所 | 行政執(zhí)法崗 | 15399012004015002 | 1 | 26 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)曼稿管護所 | 科普宣傳崗 | 15399012004016001 | 1 | 41 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)曼稿管護所 | 巡護監(jiān)測崗 | 15399012004016002 | 1 | 20 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)曼稿管護所 | 信息數據統(tǒng)計崗 | 15399012004016003 | 1 | 21 |
西雙版納州質量技術監(jiān)督綜合檢測中心 | 財務崗 | 15399012004017001 | 1 | 48 |
西雙版納州質量技術監(jiān)督綜合檢測中心 | 檢驗檢測員 | 15399012004017002 | 1 | 21 |
西雙版納州質量技術監(jiān)督綜合檢測中心 | 食品檢驗檢測員 | 15399012004017003 | 1 | 44 |
西雙版納州市場監(jiān)督管理局投訴舉報中心 | 知識產權維權援助崗 | 15399012004018001 | 1 | 15 |
西雙版納廣播電視臺 | 值機崗 | 15399012004019001 | 2 | 135 |
定向招聘隨軍家屬崗位 (大崗位) | 定向招聘隨軍家屬崗位 (大崗位) |
15399012004020001 | 6 | 28 |
景洪市檔案館 | 檔案管理員 | 15399012005027001 | 2 | 11 |
景洪市檔案館 | 檔案數字化管理員 | 15399012005027002 | 1 | 90 |
景洪市票據監(jiān)管中心 | 文秘宣傳崗 | 15399012005028001 | 1 | 81 |
景洪市票據監(jiān)管中心 | 票據監(jiān)管員1 | 15399012005028002 | 1 | 65 |
景洪市票據監(jiān)管中心 | 票據監(jiān)管員2 | 15399012005028003 | 2 | 82 |
景洪市票據監(jiān)管中心 | 票據監(jiān)管員3 | 15399012005028004 | 2 | 58 |
景洪市口岸貿易服務中心 | 電子商務管理員 | 15399012005029001 | 1 | 118 |
景洪市口岸貿易服務中心 | 對外貿易管理員 | 15399012005029002 | 1 | 75 |
景洪市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物檢疫 | 15399012005030001 | 1 | 7 |
景洪市畜牧技術推廣站 | 畜牧科技推廣 | 15399012005031001 | 1 | 14 |
景洪市農業(yè)機械化技術學校 | 農業(yè)技術推廣員 | 15399012005032001 | 1 | 24 |
景洪市婦幼保健院 | 臨床藥劑崗 | 15399012005033001 | 1 | 51 |
景洪市第一人民醫(yī)院 | 財務崗 | 15399012005034001 | 1 | 53 |
景洪市第一人民醫(yī)院 | 人力資源管理崗 | 15399012005034002 | 1 | 108 |
景洪市第一人民醫(yī)院 | 綜合業(yè)務崗 | 15399012005034003 | 1 | 82 |
景洪市地震局 | 監(jiān)測預報崗 | 15399012005035001 | 1 | 25 |
景洪市數字經濟發(fā)展中心 | 黨建業(yè)務崗 | 15399012005036001 | 1 | 82 |
景洪市數字經濟發(fā)展中心 | 數字經濟業(yè)務崗 | 15399012005036002 | 1 | 46 |
景洪市嘎灑街道財政所 | 財務崗1 | 15399012005037001 | 1 | 93 |
景洪市嘎灑街道財政所 | 財務崗2 | 15399012005037002 | 1 | 35 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)財政所 | 財務崗1 | 15399012005038001 | 2 | 81 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)財政所 | 財務崗2 | 15399012005038002 | 1 | 35 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)財政所 | 綜合業(yè)務崗 | 15399012005038003 | 1 | 59 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)財政所 | 統(tǒng)計員 | 15399012005038004 | 1 | 42 |
景洪市勐罕鎮(zhèn)財政所 | 統(tǒng)計員 | 15399012005039001 | 1 | 69 |
景洪市勐罕鎮(zhèn)財政所 | 財務崗1 | 15399012005039002 | 2 | 72 |
景洪市勐罕鎮(zhèn)財政所 | 財務崗2 | 15399012005039003 | 2 | 46 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財政所 | 財務崗1 | 15399012005040001 | 1 | 42 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財政所 | 財務崗2 | 15399012005040002 | 1 | 17 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財政所 | 財務崗3 | 15399012005040003 | 1 | 39 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財政所 | 綜合業(yè)務崗 | 15399012005040004 | 1 | 43 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財政所 | 信息技術崗 | 15399012005040005 | 1 | 17 |
景洪市普文鎮(zhèn)財政所 | 財務崗 | 15399012005041001 | 3 | 71 |
景洪市普文鎮(zhèn)財政所 | 統(tǒng)計員 | 15399012005041002 | 1 | 109 |
景洪市普文鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務崗 | 15399012005041003 | 1 | 516 |
景洪市景訥鄉(xiāng)財政所 | 財務崗1 | 15399012005042001 | 2 | 70 |
景洪市景訥鄉(xiāng)財政所 | 財務崗2 | 15399012005042002 | 2 | 33 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財政所 | 統(tǒng)計員 | 15399012005043001 | 1 | 46 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財政所 | 財務崗1 | 15399012005043002 | 1 | 23 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財政所 | 財務崗2 | 15399012005043003 | 1 | 42 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財政所 | 財務崗3 | 15399012005043004 | 1 | 26 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務崗 | 15399012005043005 | 1 | 196 |
景洪市大渡崗鄉(xiāng)財政所 | 財務崗1 | 15399012005044001 | 2 | 61 |
景洪市大渡崗鄉(xiāng)財政所 | 財務崗2 | 15399012005044002 | 2 | 47 |
景洪市大渡崗鄉(xiāng)財政所 | 財務崗3 | 15399012005044003 | 1 | 56 |
景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)財政所 | 財務崗1 | 15399012005045001 | 2 | 69 |
景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)財政所 | 財務崗2 | 15399012005045002 | 2 | 54 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 初中語文教師 | 15399012005046001 | 7 | 200 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 初中數學教師 | 15399012005046002 | 10 | 117 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 初中英語教師 | 15399012005046003 | 6 | 134 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 初中歷史教師 | 15399012005046004 | 4 | 42 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 初中地理教師 | 15399012005046005 | 2 | 20 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 初中音樂教師 | 15399012005046006 | 2 | 37 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 初中美術教師 | 15399012005046007 | 3 | 149 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 初中物理教師 | 15399012005046008 | 6 | 94 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 初中政治教師 | 15399012005046009 | 4 | 131 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學語文教師 | 15399012005046010 | 8 | 150 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學語文教師 | 15399012005046011 | 8 | 243 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學語文教師 | 15399012005046012 | 9 | 239 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學語文教師 | 15399012005046013 | 9 | 227 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學數學教師 | 15399012005046014 | 7 | 56 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學數學教師 | 15399012005046015 | 7 | 67 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學數學教師 | 15399012005046016 | 8 | 63 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學體育教師 | 15399012005046017 | 7 | 92 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學音樂教師 | 15399012005046018 | 6 | 24 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學美術教師 | 15399012005046019 | 2 | 35 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學信息技術教師 | 15399012005046020 | 2 | 16 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學心理健康教師 | 15399012005046021 | 2 | 25 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 小學科學教師 | 15399012005046022 | 3 | 72 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 幼兒教師 | 15399012005046023 | 5 | 168 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 財務崗 | 15399012005046024 | 7 | 125 |
景洪市教育體育局下屬學校 | 校醫(yī) | 15399012005046025 | 2 | 96 |
景洪市第四中學 | 初中化學教師 | 15399012005047001 | 1 | 36 |
景洪市第四中學 | 初中生物教師 | 15399012005047002 | 1 | 30 |
景洪市曲景實驗中學 | 初中體育教師 | 15399012005048001 | 1 | 31 |
景洪市第二中學 | 初中心理健康教師 | 15399012005049001 | 1 | 16 |
景洪市第四小學 | 小學英語教師 | 15399012005050001 | 1 | 20 |
景洪市第一小學 | 小學舞蹈教師 | 15399012005051001 | 1 | 35 |
景洪市第三小學 | 小學道德與治制教師 | 15399012005052001 | 1 | 43 |
景洪市基諾族鄉(xiāng)財政所 | 財務崗 | 15399012005053001 | 1 | 25 |
景洪市基諾族鄉(xiāng)財政所 | 統(tǒng)計員 | 15399012005053002 | 1 | 91 |
勐??h職業(yè)高級中學 | 汽修教師 | 15399012006001001 | 2 | 8 |
勐海縣勐阿鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師 | 15399012006002001 | 3 | 30 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)中心小學 | 數學教師1 | 15399012006002002 | 3 | 6 |
勐海縣勐阿鎮(zhèn)中心小學 | 數學教師2 | 15399012006002003 | 3 | 18 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)中心小學 | 體育教師 | 15399012006002004 | 1 | 20 |
勐??h勐混鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師1 | 15399012006003001 | 2 | 21 |
勐??h勐混鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師2 | 15399012006003002 | 2 | 13 |
勐??h勐混鎮(zhèn)中心小學 | 數學教師 | 15399012006003003 | 2 | 5 |
勐海縣勐混鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 15399012006003004 | 1 | 12 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 15399012006004001 | 2 | 13 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學 | 數學教師 | 15399012006004002 | 2 | 6 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學 | 道德與法治教師 | 15399012006004003 | 1 | 20 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學 | 音樂教師 | 15399012006004004 | 1 | 13 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學 | 科學教師 | 15399012006004005 | 2 | 41 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學 | 信息技術教師 | 15399012006004006 | 2 | 65 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師1 | 15399012006005001 | 7 | 143 |
勐海縣勐遮鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師2 | 15399012006005002 | 7 | 38 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學 | 數學教師 | 15399012006005003 | 2 | 7 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 15399012006005004 | 4 | 74 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師 | 15399012006005005 | 2 | 45 |
勐海縣勐遮鎮(zhèn)中心小學 | 體育教師 | 15399012006005006 | 1 | 23 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學 | 美術教師 | 15399012006005007 | 1 | 27 |
勐海縣勐遮鎮(zhèn)中心小學 | 科學教師 | 15399012006005008 | 1 | 21 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師1 | 15399012006006001 | 2 | 26 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師2 | 15399012006006002 | 2 | 4 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學 | 數學教師1 | 15399012006006003 | 3 | 8 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學 | 數學教師2 | 15399012006006004 | 3 | 12 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學 | 道德與法治教師 | 15399012006006005 | 1 | 23 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 15399012006006006 | 1 | 13 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師 | 15399012006006007 | 1 | 12 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學 | 信息技術教師 | 15399012006006008 | 1 | 33 |
勐??h打洛鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師 | 15399012006007001 | 2 | 18 |
勐??h打洛鎮(zhèn)中心小學 | 數學教師1 | 15399012006007002 | 2 | 4 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)中心小學 | 數學教師2 | 15399012006007003 | 2 | 3 |
勐??h打洛鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師 | 15399012006007004 | 1 | 9 |
勐??h勐往鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師1 | 15399012006008001 | 2 | 16 |
勐??h勐往鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師2 | 15399012006008002 | 2 | 17 |
勐??h勐往鄉(xiāng)中心小學 | 數學教師 | 15399012006008003 | 1 | 2 |
勐??h第一小學 | 數學教師 | 15399012006009001 | 2 | 13 |
勐??h民族小學 | 數學教師 | 15399012006010001 | 1 | 2 |
勐海縣民族小學 | 信息技術教師 | 15399012006010002 | 1 | 32 |
勐??h婦幼保健院 | 兒科臨床醫(yī)生 | 15399012006011001 | 1 | 3 |
勐??h婦幼保健院 | 婦產科臨床醫(yī)生 | 15399012006011002 | 1 | 1 |
勐??h婦幼保健院 | 財務崗 | 15399012006011003 | 1 | 26 |
勐海縣勐滿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗技術崗 | 15399012006012001 | 1 | 85 |
勐??h勐混鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務崗 | 15399012006013001 | 1 | 47 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)財政所 | 財務崗1 | 15399012006014001 | 2 | 63 |
勐海縣勐宋鄉(xiāng)財政所 | 財務崗2 | 15399012006014002 | 2 | 86 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)財政所 | 財務崗3 | 15399012006014003 | 1 | 23 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術崗 | 15399012006015001 | 1 | 13 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣崗 | 15399012006016001 | 2 | 0 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)財政所 | 財務崗1 | 15399012006017001 | 2 | 36 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)財政所 | 財務崗2 | 15399012006017002 | 2 | 20 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中 | 規(guī)劃建設崗 | 15399012006018001 | 1 | 95 |
勐海縣格朗和哈尼族鄉(xiāng)交通和安全生產服務 | 安全生產員 | 15399012006019001 | 1 | 118 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)交通和安全生產服務 | 安全生產員 | 15399012006019002 | 1 | 112 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 水利技術崗 | 15399012006020001 | 1 | 10 |
勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術崗1 | 15399012006021001 | 1 | 28 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術崗2 | 15399012006021002 | 1 | 37 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣崗 | 15399012006022001 | 2 | 26 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)財政所 | 財務崗1 | 15399012006023001 | 3 | 108 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)財政所 | 財務崗2 | 15399012006023002 | 3 | 63 |
勐海縣勐阿鎮(zhèn)財政所 | 財務崗 | 15399012006025001 | 3 | 81 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)財政所 | 財務崗 | 15399012006025002 | 3 | 65 |
勐海縣勐阿鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006026001 | 1 | 87 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 綜合業(yè)務崗 | 15399012006027001 | 2 | 115 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)農業(yè)綜合 服務中心 | 水利技術崗 | 15399012006028001 | 1 | 34 |
勐海縣勐阿鎮(zhèn)農業(yè)綜合 服務中心 | 獸醫(yī)技術推廣崗 | 15399012006028002 | 1 | 21 |
勐??h勐混鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水利技術崗1 | 15399012006029001 | 1 | 23 |
勐??h勐混鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水利技術崗2 | 15399012006029002 | 1 | 35 |
勐海縣勐混鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術崗 | 15399012006029003 | 1 | 52 |
勐??h勐混鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006030001 | 1 | 66 |
勐??h勐混鎮(zhèn)財政所 | 財務崗1 | 15399012006031001 | 2 | 50 |
勐??h勐混鎮(zhèn)財政所 | 財務崗2 | 15399012006031002 | 2 | 34 |
勐海縣西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中 | 水利工程崗 | 15399012006032001 | 1 | 17 |
勐海縣西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中 | 農業(yè)技術推廣崗 | 15399012006032002 | 1 | 13 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術崗1 | 15399012006033001 | 1 | 11 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術崗2 | 15399012006033002 | 1 | 13 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服 務中心 |
規(guī)劃建設崗 | 15399012006034001 | 1 | 84 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)財政所 | 財務崗 | 15399012006036001 | 5 | 132 |
勐??h打洛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)建設崗 | 15399012006037001 | 1 | 63 |
勐??h打洛鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006038001 | 1 | 34 |
勐??h打洛鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務崗1 | 15399012006039001 | 1 | 54 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務崗2 | 15399012006039002 | 1 | 43 |
勐??h打洛鎮(zhèn)財政所 | 財務崗1 | 15399012006039003 | 2 | 62 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)財政所 | 財務崗2 | 15399012006039004 | 1 | 23 |
勐??h打洛鎮(zhèn)財政所 | 財務崗3 | 15399012006039005 | 1 | 17 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術崗 | 15399012006040001 | 1 | 49 |
勐??h打洛鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員1 | 15399012006041002 | 1 | 56 |
勐??h打洛鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員2 | 15399012006041003 | 1 | 48 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員3 | 15399012006041004 | 1 | 265 |
勐??h打洛鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術崗 | 15399012006042001 | 1 | 82 |
勐海縣勐海鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務崗1 | 15399012006043001 | 1 | 199 |
勐??h勐海鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務崗2 | 15399012006043002 | 1 | 138 |
勐??h勐海鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006044001 | 1 | 247 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水利技術員 | 15399012006045001 | 1 | 8 |
勐海縣勐滿鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 動物檢疫員 | 15399012006045002 | 1 | 10 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣崗 | 15399012006045003 | 1 | 25 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)財政所 | 財務崗 | 15399012006046001 | 4 | 111 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務崗 | 15399012006046002 | 1 | 105 |
勐海縣勐滿鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006047001 | 2 | 108 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術員 | 15399012006048001 | 1 | 101 |
勐??h勐往鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術員 | 15399012006049001 | 1 | 42 |
勐海縣勐往鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 獸醫(yī)技術員 | 15399012006049002 | 1 | 66 |
勐??h勐往鄉(xiāng)財政所 | 財務崗1 | 15399012006050001 | 3 | 53 |
勐??h勐往鄉(xiāng)財政所 | 財務崗2 | 15399012006050002 | 3 | 34 |
勐??h勐往鄉(xiāng)財政所 | 財務崗3 | 15399012006050003 | 1 | 19 |
勐海縣勐往鄉(xiāng)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006051001 | 1 | 215 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 綜合業(yè)務崗 | 15399012006052001 | 1 | 80 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006053001 | 2 | 132 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006053002 | 1 | 11 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 動物防疫 | 15399012006054001 | 1 | 14 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 群文輔導員 | 15399012006055001 | 1 | 20 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)財政所 | 財務崗1 | 15399012006056001 | 2 | 47 |
勐海縣勐遮鎮(zhèn)財政所 | 財務崗2 | 15399012006056002 | 2 | 44 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)財政所 | 財務崗3 | 15399012006056003 | 1 | 35 |
勐海縣勐遮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399012006057001 | 1 | 48 |
勐??h環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 園林綠化崗 | 15399012006059001 | 2 | 25 |
勐海縣應急指揮中心 | 專職消防員 | 15399012006060001 | 3 | 360 |
勐??h融媒體中心 | 新聞采編崗 | 15399012006061001 | 1 | 77 |
勐??h財政局投資評審中心 | 財務崗 | 15399012006062001 | 1 | 42 |
勐臘縣機關事務服務保障中心 | 行政管理崗1 | 15399012007001001 | 1 | 101 |
勐臘縣機關事務服務保障中心 | 行政管理崗2 | 15399012007001002 | 1 | 66 |
勐臘縣數字經濟發(fā)展中心 | 數字經濟管理崗 | 15399012007002001 | 2 | 106 |
勐臘縣人才發(fā)展中心 | 人才管理服務崗 | 15399012007003001 | 1 | 157 |
勐臘縣老干部活動中心 | 舞蹈教師 | 15399012007004001 | 1 | 42 |
勐臘縣農村社會養(yǎng)老保險中心 | 信息財務管理崗1 | 15399012007005001 | 1 | 19 |
勐臘縣農村社會養(yǎng)老保險中心 | 信息財務管理崗2 | 15399012007005002 | 1 | 25 |
勐臘縣電子政務服務中心 | 信息技術崗 | 15399012007006001 | 1 | 29 |
勐臘縣網絡安全應急指揮中心 | 網絡安全與新媒體崗1 | 15399012007007001 | 1 | 43 |
勐臘縣網絡安全應急指揮中心 | 網絡安全與新媒體崗2 | 15399012007007002 | 1 | 67 |
勐臘縣融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 15399012007008001 | 1 | 68 |
勐臘縣應急指揮中心 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊) | 專職消防員 | 15399012007009001 | 2 | 96 |
勐臘縣外事咨詢服務中心 | 財務崗 | 15399012007010001 | 1 | 28 |
勐臘縣檔案館 | 檔案管理崗1 | 15399012007011001 | 1 | 26 |
勐臘縣檔案館 | 檔案管理崗2 | 15399012007011002 | 1 | 25 |
勐臘縣土壤肥料工作站 | 肥料技術推廣崗 | 15399012007012001 | 1 | 17 |
勐臘縣經濟作物管理站 | 病蟲害防治崗 | 15399012007013001 | 1 | 32 |
勐臘縣農村經營管理站 | 農村土地測繪崗1 | 15399012007014001 | 1 | 10 |
勐臘縣農村經營管理站 | 農村土地測繪崗2 | 15399012007014002 | 1 | 19 |
勐臘縣農村經營管理站 | 農村經濟管理崗1 | 15399012007014003 | 1 | 20 |
勐臘縣農村經營管理站 | 農村經濟管理崗2 | 15399012007014004 | 1 | 13 |
勐臘縣機構編制管理評估中心 | 編制效益評估崗 | 15399012007015001 | 1 | 91 |
西雙版納易武州級自然保護區(qū)管護局 | 資源保護崗1 | 15399012007016001 | 1 | 7 |
西雙版納易武州級自然保護區(qū)管護局 | 資源保護崗2 | 15399012007016002 | 1 | 2 |
