2023年昭通市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至4月3日11時)
來源:昭通市人民政府網(wǎng)站 閱讀:3023 次 日期:2023-04-03 14:47:55
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2023年昭通市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至4月3日11時)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昭通市2023年事業(yè)單位公開招聘報名及繳費數(shù)據(jù)(截至2023年4月3日11時)

昭通市2023年事業(yè)單位公開招聘報名及繳費數(shù)據(jù)(截至2023年4月3日11時)(1).xls

昭通市2023年事業(yè)單位公開招聘報名及繳費數(shù)據(jù)(截至2023年4月3日11時)
所屬省市 所屬地市 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
云南省 昭通市 《昭通人大》編輯部 文秘 15321001001001001 1 66 55
云南省 昭通市 《昭通人大》編輯部 新聞宣傳 15321001001001002 1 60 47
云南省 昭通市 政協(xié)昭通市委員會機關(guān)事務(wù)管理中心 文秘 15321001002001001 1 254 208
云南省 昭通市 昭通市紀委市監(jiān)委留置工作點管理中心 辦公室綜合 15321001003001001 1 200 156
云南省 昭通市 昭通市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 綜合管理 15321001004001001 1 182 156
云南省 昭通市 昭通市黨外知識分子服務(wù)中心 綜合管理 15321001005001001 1 238 202
云南省 昭通市 昭通廣播電視臺 廣播電視工程技術(shù) 15321001006001001 2 168 128
云南省 昭通市 昭通市市直機關(guān)黨建研究中心 會計 15321001007001001 1 80 66
云南省 昭通市 昭通市綜治中心 綜合管理崗 15321001008001001 1 61 39
云南省 昭通市 昭通市綜治中心 文秘崗 15321001008001002 1 83 63
云南省 昭通市 昭通市綜治中心 綜治信息化建設(shè)崗 15321001008001003 1 142 117
云南省 昭通市 昭通市政法宣教中心 政法融媒體宣傳 15321001008002001 1 82 63
云南省 昭通市 昭通市機構(gòu)編制信息中心 文秘 15321001009001001 1 1 1
云南省 昭通市 昭通日報社 記者一 15321001010001001 1 83 71
云南省 昭通市 昭通日報社 記者二 15321001010001002 1 66 50
云南省 昭通市 昭通日報社 編輯 15321001010001003 1 72 62
云南省 昭通市 昭通日報社 文秘(黨務(wù)) 15321001010001004 1 9 9
云南省 昭通市 昭通市三江口國有林場 林業(yè)資源保護 15321001011001001 1 40 30
云南省 昭通市 昭通市三江口國有林場 動物資源保護 15321001011001002 1 22 18
云南省 昭通市 云南烏蒙山國家級自然保護區(qū)管護局 資源調(diào)查 15321001011002001 1 24 13
云南省 昭通市 昭通市商標業(yè)務(wù)受理中心 知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展和保護 15321001012001001 2 175 144
云南省 昭通市 昭通市投資項目管理中心 項目管理 15321001013001001 1 210 182
云南省 昭通市 昭通市重要和應(yīng)急物資儲備中心 財務(wù)管理 15321001013002002 1 100 81
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 給排水崗 15321001014001001 1 36 27
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水保崗 15321001014001002 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水工崗 15321001014001003 2 1 1
云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 文秘綜合 15321001015001001 2 100 72
云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 財務(wù) 15321001015001002 3 212 161
云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 金融管理 15321001015001003 2 147 116
云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 貸款項目工程監(jiān)管 15321001015001004 1 49 34
云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 執(zhí)法管理 15321001015001005 1 65 47
云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 信息技術(shù)崗 15321001015001006 1 80 62
云南省 昭通市 昭通市電子政務(wù)中心 計算機應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)管理 15321001016001001 1 48 33
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 網(wǎng)絡(luò)信息 15321001017001001 1 135 109
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 文秘 15321001017001002 1 57 46
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 審計 15321001017001003 1 128 97
云南省 昭通市 昭通市能源技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 15321001018001001 3 205 161
云南省 昭通市 昭通市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督 15321001019001001 1 54 47
云南省 昭通市 昭通市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 建筑施工安全監(jiān)管 15321001019002001 1 36 29
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 泌尿外科崗位 15321001020001001 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 全科醫(yī)學科崗位 15321001020001002 1 9 8
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 綜合內(nèi)科崗位 15321001020001003 1 12 10
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 血液風濕免疫科崗位 15321001020001005 1 16 12
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科崗位 15321001020001006 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 腦血管病科崗位1 15321001020001007 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 腦血管病科崗位2 15321001020001008 1 84 62
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 口腔科崗位 15321001020001009 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 感染病科崗位 15321001020001010 3 34 32
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 普外一科崗位 15321001020001011 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學科 15321001020001012 1 14 9
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 肝膽外科崗位 15321001020001013 1 19 17
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 血管腫瘤科崗位1 15321001020001014 1 14 8
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 血管腫瘤科崗位2 15321001020001015 1 8 7
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 骨一科崗位 15321001020001016 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 骨二科崗位 15321001020001017 1 67 58
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 疼痛科崗位1 15321001020001018 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 疼痛科崗位2 15321001020001019 1 8 8
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)外科康復崗位 15321001020001021 1 87 70
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 胸心外科崗位 15321001020001022 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 產(chǎn)科崗位1 15321001020001023 1 5 5
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 產(chǎn)科崗位2 15321001020001024 1 13 10
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 針灸推拿科崗位1 15321001020001025 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 針灸推拿科崗位2 15321001020001026 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 中醫(yī)科崗位 15321001020001027 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 感染管理辦公室崗位1 15321001020001028 1 9 7
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 感染管理辦公室崗位2 15321001020001029 1 12 8
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 病理科崗位1 15321001020001030 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 病理科崗位2 15321001020001031 1 14 11
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 檢驗科崗位 15321001020001032 1 10 10
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 超聲診斷崗位一 15321001020001035 1 9 7
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 超聲診斷崗位二 15321001020001036 1 13 10
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 放射科崗位 15321001020001037 1 21 16
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 臨床護理崗位1 15321001020001038 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 臨床護理崗位2 15321001020001039 1 199 164
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 病案統(tǒng)計崗位 15321001020001040 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 醫(yī)院管理崗位 15321001020001041 1 9 9
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 醫(yī)院宣傳崗位 15321001020001042 1 139 105
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 心血管病科崗位1 15321001020001043 1 9 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 心血管病科崗位2 15321001020001044 1 18 14
云南省 昭通市 昭通市醫(yī)療緊急救援中心 臨床醫(yī)療崗位1 15321001020002001 2 21 7
云南省 昭通市 昭通市醫(yī)療緊急救援中心 臨床醫(yī)療崗位2 15321001020002002 2 13 9
云南省 昭通市 昭通市醫(yī)療緊急救援中心 工程技術(shù)崗位 15321001020002003 1 147 109
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室1 15321001020003002 1 10 10
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室2 15321001020003003 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室3 15321001020003004 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室4 15321001020003005 1 7 7
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 檢驗科 15321001020003006 1 12 10
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 康復科 15321001020003007 1 64 50
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 眼科 15321001020003008 1 31 24
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 臨床科室 15321001020004001 5 4 4
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 超聲醫(yī)學科1 15321001020004002 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 超聲醫(yī)學科2 15321001020004003 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 放療科 15321001020004004 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 醫(yī)糾辦 15321001020004005 1 2 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 醫(yī)保物價辦 15321001020004006 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 醫(yī)療裝備辦 15321001020004007 1 3 3
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 檔案管理 15321001020004008 1 3 3
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 行政管理 15321001020004009 2 9 9
云南省 昭通市 昭通市疾病預防控制中心 預防醫(yī)學一 15321001020005001 1 8 7
云南省 昭通市 昭通市疾病預防控制中心 預防醫(yī)學二 15321001020005002 1 12 7
云南省 昭通市 昭通市疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗與檢疫 15321001020005003 1 23 13
云南省 昭通市 昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗 15321001021001001 1 4 4
云南省 昭通市 昭通市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站 農(nóng)機技術(shù)推廣 15321001021002001 1 110 89
云南省 昭通市 昭通市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物衛(wèi)生監(jiān)督 15321001021003001 1 39 31
云南省 昭通市 昭通市農(nóng)業(yè)科學院 會計 15321001021004001 1 108 85
云南省 昭通市 昭通市漁業(yè)管理站 行政執(zhí)法 15321001021005001 1 72 56
云南省 昭通市 昭通市生態(tài)環(huán)境局彝良分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 監(jiān)測 15321001022001001 1 113 78
云南省 昭通市 昭通市生態(tài)環(huán)境局彝良分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 監(jiān)測 15321001022001002 1 136 104
云南省 昭通市 昭通市生態(tài)環(huán)境局綏江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 監(jiān)測 15321001022002001 1 81 66
云南省 昭通市 昭通市生態(tài)環(huán)境局綏江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 監(jiān)測 15321001022002002 1 99 63
云南省 昭通市 昭通市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 財會 15321001023001001 1 82 63
云南省 昭通市 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 體育教師 15321001024001001 1 10 10
云南省 昭通市 昭通市第一中學 會計 15321001024002001 1 86 73
云南省 昭通市 昭通市育苗幼兒園 幼兒教師 15321001024003001 3 202 179
云南省 昭通市 昭通市育苗幼兒園 保健醫(yī)生 15321001024003002 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市實驗幼兒園 幼兒教師 15321001024004001 4 281 229
云南省 昭通市 昭通市應(yīng)急管理信息技術(shù)中心 信息管理 15321001025001001 1 115 87
云南省 昭通市 昭陽區(qū)投資審計中心 審計工作 15321001026001001 1 74 61
云南省 昭通市 昭陽區(qū)審計計算機技術(shù)中心 審計工作 15321001026002001 1 29 25
云南省 昭通市 大關(guān)縣投資審計中心 審計工作 15321001026003001 1 77 59
云南省 昭通市 大關(guān)縣投資審計中心 審計工作 15321001026004001 1 73 58
云南省 昭通市 威信縣投資審計中心 審計工作 15321001026005001 1 49 37
云南省 昭通市 威信縣投資審計中心 審計工作 15321001026006001 1 34 21
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中學 初級中學教師 15321002001001001 1 68 56
云南省 昭通市 昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)中學 初級中學教師 15321002001002001 1 55 44
云南省 昭通市 昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)中學 初級中學教師 15321002001002002 1 44 33
云南省 昭通市 昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)中學 初級中學教師 15321002001003001 1 59 43
云南省 昭通市 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)中學 初級中學教師 15321002001004001 1 49 30
云南省 昭通市 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中學 初級中學教師 15321002001005001 1 43 30
云南省 昭通市 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中學 初級中學教師 15321002001005002 1 16 12
云南省 昭通市 昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)九年一貫制學校 初級中學教師 15321002001006001 2 124 88
云南省 昭通市 昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)九年一貫制學校 小學教師 15321002001006002 1 73 64
云南省 昭通市 昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)九年一貫制學校 小學教師 15321002001006003 1 107 82
云南省 昭通市 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)九年一貫制學校 初級中學教師 15321002001007001 1 18 11
云南省 昭通市 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)九年一貫制學校 初級中學教師 15321002001007002 1 64 41
云南省 昭通市 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)九年一貫制學校 初級中學教師 15321002001007003 1 17 13
云南省 昭通市 昭陽區(qū)蘇家院鎮(zhèn)中心校 小學教師 15321002001008001 1 44 36
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中心校 小學教師 15321002001009001 1 103 85
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中心校 小學教師 15321002001009002 1 89 70
云南省 昭通市 昭通市第二人民醫(yī)院 會計 15321002002001001 1 10 4
云南省 昭通市 昭通市第二人民醫(yī)院 信息維護 15321002002001002 1 3 1
云南省 昭通市 昭通市第二人民醫(yī)院 超聲檢查 15321002002001003 1 3 2
云南省 昭通市 昭陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15321002002002001 1 1 1
云南省 昭通市 昭陽區(qū)疾病預防控制中心 公共衛(wèi)生 15321002002003001 2 14 8
云南省 昭通市 昭陽區(qū)疾病預防控制中心 辦公室 15321002002003002 1 116 89
云南省 昭通市 昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床 15321002002004001 1 11 8
云南省 昭通市 昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 15321002002005001 1 8 7
云南省 昭通市 昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 15321002002006001 1 1 1
云南省 昭通市 昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境服務(wù)中心 生態(tài)環(huán)境治理 15321002003001001 1 30 30
云南省 昭通市 昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 會計 15321002003002001 1 115 100
云南省 昭通市 昭陽區(qū)政府采購和出讓中心 管理員 15321002004001001 1 88 74
云南省 昭通市 昭陽區(qū)行政審批服務(wù)中心 會計 15321002004002001 1 103 77
云南省 昭通市 昭陽區(qū)行政審批服務(wù)中心 行政審批 15321002004002002 1 62 49
云南省 昭通市 昭陽區(qū)行政審批服務(wù)中心 行政審批 15321002004002003 1 53 37
云南省 昭通市 昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 種植管理 15321002005001001 1 44 35
云南省 昭通市 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理崗 15321003001001001 1 65 55
云南省 昭通市 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 綜合管理崗位 15321003001002002 1 42 27
云南省 昭通市 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 綜合管理崗位 15321003001003003 1 39 33
云南省 昭通市 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 文秘 15321003002001004 1 210 164
云南省 昭通市 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15321003003001005 1 48 44
云南省 昭通市 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 項目管理 15321003003002006 1 57 44
云南省 昭通市 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)業(yè)管理 15321003004001007 1 72 54
云南省 昭通市 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位(一) 15321003005001008 4 27 23
云南省 昭通市 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位(二) 15321003005002009 4 34 27
云南省 昭通市 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 口腔醫(yī)療一 15321003005003010 1 10 10
云南省 昭通市 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 口腔醫(yī)療二 15321003005004011 1 11 8
云南省 昭通市 魯?shù)榭h疾病預防控制中心 臨床治療 15321003005005012 6 34 31
云南省 昭通市 魯?shù)榭h國庫集中支付中心 金融管理 15321003006001013 1 101 77
云南省 昭通市 魯?shù)榭h崇文高級中學 高中語文教師 15321003007001014 5 2 2
云南省 昭通市 魯?shù)榭h崇文高級中學 高中英語教學 15321003007003016 3 0 0
云南省 昭通市 魯?shù)榭h崇文高級中學 高中政治教學 15321003007004017 1 38 24
云南省 昭通市 魯?shù)榭h崇文高級中學 高中歷史教學 15321003007005018 1 23 21
云南省 昭通市 魯?shù)榭h崇文高級中學 高中生物教學 15321003007006019 2 90 73
云南省 昭通市 魯?shù)榭h崇文高級中學 高中信息技術(shù)教育 15321003007007020 1 69 47
云南省 昭通市 魯?shù)榭h崇文高級中學 高中體育教學 15321003007008021 1 62 39
云南省 昭通市 魯?shù)榭h崇文高級中學 高中音樂教學 15321003007009022 1 35 30
云南省 昭通市 魯?shù)榭h崇文高級中學 財務(wù)管理 15321003007010023 2 126 107
云南省 昭通市 魯?shù)榭h第一中學 高中語文教學 15321003007011024 4 2 2
云南省 昭通市 魯?shù)榭h第一中學 高中英語教學 15321003007013026 3 2 2
云南省 昭通市 魯?shù)榭h第一中學 高中歷史教學 15321003007014027 5 98 73
云南省 昭通市 魯?shù)榭h第一中學 高中政治教學 15321003007015028 3 125 96
云南省 昭通市 魯?shù)榭h第一中學 高中地理教學 15321003007016029 1 46 35
云南省 昭通市 魯?shù)榭h第一中學 高中化學教學 15321003007017030 1 83 60
云南省 昭通市 魯?shù)榭h第一中學 高中生物教學 15321003007018031 1 50 37
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)九年一貫制學校 初中歷史 15321004001001001 1 15 10
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)九年一貫制學校 初中語文 15321004001001002 1 26 18
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)九年一貫制學校 初中地理 15321004001001003 1 24 17
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)九年一貫制學校 初中道德與法治 15321004001001004 1 26 21
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)九年一貫制學校 小學語文 15321004001001005 1 110 91
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)九年一貫制學校 小學音樂 15321004001001006 1 17 13
云南省 昭通市 巧家縣第五高級中學 高中語文 15321004001002007 2 66 45
云南省 昭通市 巧家縣第五高級中學 高中數(shù)學 15321004001002008 2 27 22
云南省 昭通市 巧家縣第五高級中學 高中英語 15321004001002009 2 56 41
云南省 昭通市 巧家縣第五高級中學 高中物理 15321004001002010 1 17 14
云南省 昭通市 巧家縣新店中學 初中地理 15321004001003011 1 35 27
云南省 昭通市 巧家縣新店中學 初中歷史 15321004001003012 1 17 10
云南省 昭通市 巧家縣崇溪中學 初中英語 15321004001004013 1 21 13
云南省 昭通市 巧家縣崇溪中學 初中物理 15321004001004014 1 16 14
云南省 昭通市 巧家縣小河中學 初中語文 15321004001005015 1 25 17
云南省 昭通市 巧家縣小河中學 初中地理 15321004001005016 1 25 23
云南省 昭通市 巧家縣藥山中學 初中語文 15321004001006017 2 58 38
云南省 昭通市 巧家縣藥山中學 初中英語 15321004001006018 1 17 12
云南省 昭通市 巧家縣包谷垴鄉(xiāng)九年一貫制學校 小學語文 15321004001007019 1 38 28
云南省 昭通市 巧家縣包谷垴鄉(xiāng)九年一貫制學校 小學數(shù)學 15321004001007020 1 26 18
云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉(xiāng)九年一貫制學校 初中數(shù)學 15321004001008021 1 15 9
云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉(xiāng)九年一貫制學校 初中物理 15321004001008022 1 13 9
云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉(xiāng)九年一貫制學校 初中體育 15321004001008023 1 50 36
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)中心學校 小學英語 15321004001009024 1 79 67
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)中心學校 小學語文 15321004001009025 1 31 21
云南省 昭通市 巧家縣人民醫(yī)院 針灸推拿醫(yī)師 15321004002001001 1 33 26
云南省 昭通市 巧家縣人民醫(yī)院 財務(wù)核算 15321004002001002 1 72 50
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15321004002002001 2 14 7
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院 影像醫(yī)師 15321004002002002 1 2 2
云南省 昭通市 巧家縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 15321004002003001 1 9 5
云南省 昭通市 巧家縣疾病預防控制中心 心理學 15321004002003002 1 58 49
云南省 昭通市 巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 會計 15321004002004001 1 67 52
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 15321004002005001 1 81 64
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī) 15321004002005002 1 90 74
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像技師 15321004002005003 1 69 53
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 15321004002006001 2 139 114
云南省 昭通市 巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院六合分院 口腔醫(yī)師 15321004002007001 1 24 23
云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 15321004002008001 1 76 63
云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 健康教育 15321004002008002 1 21 21
云南省 昭通市 巧家縣馬樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護理 15321004002009001 1 377 290
云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 會計 15321004002010001 1 58 44
云南省 昭通市 巧家縣老店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院鉛廠分院 臨床醫(yī)師 15321004002011001 1 86 72
云南省 昭通市 巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師 15321004002012001 1 16 15
云南省 昭通市 巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會計 15321004002013001 1 52 37
云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理 15321004002014001 1 66 42
云南省 昭通市 云南藥山國家級自然保護區(qū)管護局 資源保護 15321004003001001 1 167 134
云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)村綜合管理 15321004004001002 1 58 47
云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展與規(guī)劃 15321004004002003 1 69 54
云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 鄉(xiāng)村振興服務(wù) 15321004004003004 1 245 195
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 文秘 15321004005001009 1 60 46
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)業(yè)工作 15321004005001010 1 175 130
云南省 昭通市 巧家縣新店鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理 15321004006001011 1 56 41
云南省 昭通市 巧家縣新店鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 鄉(xiāng)村振興 15321004006002013 1 30 28
云南省 昭通市 巧家縣小河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文化宣傳人員 15321004007001013 1 43 37
云南省 昭通市 巧家縣老店鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理 15321004008001014 1 282 242
云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 工程管理 15321004009001015 1 48 35
云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 工程管理 15321004009002016 1 73 60
云南省 昭通市 巧家縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 文秘 15321004010001017 1 75 60
云南省 昭通市 巧家縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 財務(wù)管理 15321004010001018 1 71 59
云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作 15321004011001005 1 291 245
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 綜合管理 15321004012001005 1 219 186
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15321004012002006 1 107 82
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文化宣傳 15321004012003006 1 63 39
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)技推廣 15321004013001007 1 22 20
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15321004013002007 1 60 47
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文化宣傳 15321004013003008 1 226 194
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣困難職工幫扶服務(wù)中心 辦公室 15321005001001001 1 43 34
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣中屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 工程管理 15321005002001001 1 166 125
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣電子政務(wù)管理站 電子政務(wù)管理 15321005003001001 1 50 35
