報(bào)名時(shí)間:2023年3月28日9:00至4月1日18:00
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名資格審核時(shí)間:2023年3月28日9:00至4月2日18:00
繳費(fèi)時(shí)間:2023年3月29日9:00至2023年4月3日24:00
準(zhǔn)考證打印時(shí)間:2023年5月1日9:00至2023年5月7日10:30
筆試時(shí)間:2023年5月7日:上午8:30——10:00 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)10:00——12:00 綜合應(yīng)用能力
紅河州2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | 招聘單位聯(lián)系電話 | ||
第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | |||||||||||||||||||||||
01 | 紅河州融媒體中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 越南語編輯 | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 其他外國語言文學(xué)類 | 熟練掌握越南語,具備讀、寫、翻譯和交流能力。 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3946759 | |||||
02 | 紅河州融媒體中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 手語翻譯 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 特殊教育類 | 熟練掌握手語,具備翻譯能力,外形端莊大方。 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3946759 | ||||
03 | 紅河州融媒體中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 普通話播音主持 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 播音與主持類 | 文化藝術(shù)類 | 具有一級乙等以上普通話等級證書。 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3946759 | |||
04 | 紅河州融媒體中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 普通話播音主持 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 播音與主持類 | 文化藝術(shù)類 | 具有一級乙等以上普通話等級證書。 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3946759 | |||
05 | 紅河州融媒體中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 民族語播音主持 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 熟練掌握哈尼語和彝語,有民族語言播音主持工作經(jīng)驗(yàn)。 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3946759 | ||||
06 | 紅河州融媒體中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)人員 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 計(jì)算機(jī)軟件類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3946759 | |||
07 | 紅河州融媒體中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 采編人員 | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 有新聞媒體從業(yè)經(jīng)歷。 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 有新聞系列或播音系列中級以上職稱證書可放寬到40周歲。 | 0873-3946759 | |||
08 | 紅河州住房公積金中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 金平管理部職員 | 1 | 管理崗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3736773 | ||||
09 | 紅河州住房公積金中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 金平管理部職員 | 1 | 管理崗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3736773 | ||||
10 | 中共紅河州委宣傳部 | 紅河州少數(shù)民族語影視譯配中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 越南語配音演員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 其他外國語言文學(xué)類 | 越南語專業(yè)本科畢業(yè);精通越南語、熟練運(yùn)用越南文翻譯配音重要文件及電影臺本 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3792880 | |||
11 | 中共紅河州委宣傳部 | 紅河州少數(shù)民族語影視譯配中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 越南語配音演員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 其他外國語言文學(xué)類 | 越南語專業(yè)本科畢業(yè);精通越南語、熟練運(yùn)用越南文翻譯配音重要文件及電影臺本 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3792880 | |||
12 | 中共紅河州委宣傳部 | 中共紅河州委講師團(tuán) | 全額撥款事業(yè)單位 | 辦公室工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 哲學(xué)類 | 中國語言文學(xué)類 | 政治學(xué)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3730331 | |||
13 | 中共紅河州委網(wǎng)信辦 | 紅河州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 崗位實(shí)行全年24小時(shí)值班輪班制度,要求能適應(yīng)夜間值班工作。 | 0873-3730825 | ||
14 | 紅河州發(fā)展和改革委員會 | 紅河州重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 項(xiàng)目策劃 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 物理技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3736279 | ||||
15 | 紅河州發(fā)展和改革委員會 | 紅河州重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 化學(xué)技術(shù)類 | 材料學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3736279 | |||
16 | 紅河州糧食和物資儲備局 | 紅河州糧油質(zhì)量監(jiān)測所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)人員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 食品檢驗(yàn)技術(shù)類 | 化學(xué)技術(shù)類 | 食品工程技術(shù)類 | 否 | 31-自然科學(xué)專技類(C類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3732246 | ||
17 | 紅河州糧食和物資儲備局 | 紅河州糧油質(zhì)量監(jiān)測所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)人員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 食品檢驗(yàn)技術(shù)類 | 化學(xué)技術(shù)類 | 食品工程技術(shù)類 | 否 | 31-自然科學(xué)專技類(C類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3732246 | ||
18 | 紅河州教育體育局 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 思政教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 思想政治教育類 | 政治學(xué)類 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3057506 | |||
19 | 紅河州教育體育局 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會計(jì)類 | 審計(jì)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3057506 | |||
20 | 紅河州教育體育局 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 分析化學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 化學(xué)技術(shù)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3057506 | |||||
21 | 紅河州教育體育局 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 病理醫(yī)學(xué)類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3057506 | |||
22 | 紅河州教育體育局 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3057506 | |||||
23 | 紅河州教育體育局 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公共課專任教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 文秘類 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3057506 | |||
24 | 紅河州教育體育局 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 口腔醫(yī)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3057506 | |||||
25 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中政治教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 思想政治教育類 | 政治學(xué)類 | 哲學(xué)類 | 具有相應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | |
26 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有相應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | |||
27 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中信息技術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 計(jì)算機(jī)信息教育類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 具有相應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | ||
28 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中地理教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 地理教育類 | 地理科學(xué)類 | 具有相應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | ||
29 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 體育教育類 | 具有相應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | |||
30 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中美術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 美術(shù)教育類 | 具有相應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | |||
31 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 化學(xué)教育類 | 化學(xué)技術(shù)類 | 具有相應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | ||
32 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中歷史教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 歷史教育類 | 歷史學(xué)類 | 具有相應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | ||
33 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 心理輔導(dǎo)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 心理學(xué)類 | 其他教育類 | 具有相應(yīng)學(xué)科高級中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | ||
34 | 紅河州教育體育局 | 紅河州民族高級中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 會計(jì) | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 財(cái)務(wù)類 | 會計(jì)類 | 具有初級會計(jì)及以上資格證 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3226655 | ||
35 | 紅河州教育體育局 | 紅河州州級機(jī)關(guān)幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 音樂教育類 | 具有幼兒教師資格證書 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3725893 | ||
36 | 紅河州教育體育局 | 紅河州州級機(jī)關(guān)幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會計(jì)類 | 具有初級會計(jì)及以上資格證書 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3725893 | ||
37 | 紅河州教育體育局 | 紅河州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 汽車服務(wù)工程教師 | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 汽車設(shè)備維修類 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書,同時(shí)具有汽車電器維修工四級及以上職業(yè)技能等級證書 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3060335 | |||
38 | 紅河州教育體育局 | 紅河州財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 電子商務(wù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 市場營銷與商務(wù)類 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3056113 | |||
39 | 紅河州教育體育局 | 紅河州財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會計(jì)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 其他教育類 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書,同時(shí)具有初級會計(jì)專業(yè)及以上技術(shù)資格 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3056113 | |||
40 | 紅河州教育體育局 | 紅河州財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會計(jì)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 其他教育類 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3056113 | |||
41 | 紅河州教育體育局 | 紅河州財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 旅游管理教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 旅游管理類 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3056113 | |||
42 | 紅河州教育體育局 | 紅河州財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 電子商務(wù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 市場營銷與商務(wù)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3056113 | |||
43 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 田徑專業(yè)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 身高要求:男:175cm及以上; 女:165cm及以上。 |
否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3060335 | |||
44 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 體操專業(yè)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 身高要求:男:170cm及以上; 女:160cm及以上。 |
否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3060335 | |||
45 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 武術(shù)專業(yè)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 身高要求:男:170cm及以上; 女:160cm及以上。 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3060335 | |||
46 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高鐵乘務(wù)教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 旅游管理類 | 文化藝術(shù)類 | 社會學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3060335 | ||
47 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 物流教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 物流管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3060335 | ||||
48 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 圖書管理專業(yè)人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 社會學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3060335 | ||||
49 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 兒童營養(yǎng)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)保健類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3060335 | ||||
50 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 鋼琴調(diào)律教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 器樂表演類 | 文藝表演類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 具有鋼琴調(diào)律方面工作經(jīng)驗(yàn),能熟練掌握鋼琴調(diào)律的技術(shù)技能,面試側(cè)重于鋼琴調(diào)律實(shí)際操作。 | 0873-3060335 | ||
51 | 紅河州人力資源和社會保障局 | 紅河州人才服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)軟件類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3732041 | ||
52 | 紅河州人力資源和社會保障局 | 紅河州人才服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)軟件類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3732041 | ||
53 | 紅河州自然資源和規(guī)劃局 | 紅河州自然資源要素保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 國土管理類 | 環(huán)境管理類 | 具有城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)專業(yè)高級工程師職稱證書 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3799792 | |||
54 | 紅河州自然資源和規(guī)劃局 | 紅河州自然資源要素保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 國土管理類 | 測繪測量類 | 采礦技術(shù)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 0873-3799792 | |||
55 | 紅河州自然資源和規(guī)劃局 | 紅河州自然資源要素保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 具有測繪相關(guān)專業(yè)中級職稱證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3799792 | ||||
56 | 紅河州自然資源和規(guī)劃局 | 紅河州自然資源要素保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 國土管理類 | 測繪測量類 | 建筑規(guī)劃類 | 具有用地管理相關(guān)工作經(jīng)歷2年及以上 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 0873-3799792 | |
