2022年昆明市商務(wù)局事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)排名
來(lái)源:昆明市人社局網(wǎng)站 閱讀:3306 次 日期:2022-06-30 14:11:17
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2022年昆明市商務(wù)局事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)排名”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
2022年昆明市商務(wù)局事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單
序號(hào) 報(bào)考崗位名稱 報(bào)考崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 總分 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
1 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100330 110.00 85.00 195.00
2 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104023 99.00 85.00 184.00
3 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012102425 81.50 102.00 183.50
4 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012103417 89.00 93.50 182.50  
5 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153020101304 90.50 90.00 180.50  
6 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104408 88.50 90.00 178.50  
7 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104410 76.00 100.00 176.00  
8 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100607 75.00 100.00 175.00  
9 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100401 88.00 85.50 173.50  
10 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100506 69.00 104.00 173.00  
11 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012102912 88.00 81.50 169.50  
12 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153020103018 92.50 75.50 168.00  
13 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101022 64.50 103.00 167.50  
14 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153020103614 83.00 83.00 166.00  
15 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104330 84.00 81.50 165.50  
16 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012102509 84.00 78.50 162.50  
17 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101906 83.50 77.50 161.00  
18 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100815 74.50 86.00 160.50  
19 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012103421 75.00 85.00 160.00  
20 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104113 75.00 84.50 159.50  
21 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100230 82.50 74.50 157.00  
22 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101125 88.00 68.00 156.00  
23 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012102206 70.50 85.00 155.50  
24 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153020102705 72.00 79.50 151.50  
25 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012103422 92.50 59.00 151.50  
26 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153020101729 75.50 74.50 150.00  
27 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100316 70.00 80.00 150.00  
28 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104307 64.00 84.00 148.00  
29 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100521 59.00 89.00 148.00  
30 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100504 75.50 72.50 148.00  
31 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012103312 69.00 77.00 146.00  
32 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012103530 69.50 76.00 145.50  
33 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100518 74.50 66.00 140.50  
34 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100215 65.00 74.00 139.00  
35 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101419 62.00 76.00 138.00  
36 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012103222 59.50 78.00 137.50  
37 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104116 59.00 70.00 129.00  
38 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012103501 62.00 66.00 128.00  
39 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012102301 65.00 57.00 122.00  
40 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100304 56.50 60.00 116.50  
41 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104328 55.50 60.00 115.50  
42 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101029 62.50 53.00 115.50  
43 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100904 57.50 56.00 113.50  
44 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012102126 54.00 57.00 111.00  
45 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101725 46.50 61.00 107.50  
46 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100312 46.50 50.00 96.50  
47 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153020100229 0.00 0.00 0.00  
48 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104606 0.00 0.00 0.00  
49 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012104430 0.00 0.00 0.00  
50 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012103410 0.00 0.00 0.00  
51 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012103006 0.00 0.00 0.00  
52 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101911 0.00 0.00 0.00  
53 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101804 0.00 0.00 0.00  
54 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101803 0.00 0.00 0.00  
55 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012101504 0.00 0.00 0.00  
56 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100919 0.00 0.00 0.00  
57 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000001 1153012100227 0.00 0.00 0.00  
58 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012101526 85.50 112.00 197.50
59 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012101919 97.50 99.00 196.50
60 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104105 89.00 100.00 189.00
61 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100403 80.50 103.00 183.50  
62 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104220 83.00 99.00 182.00  
63 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103616 94.00 85.50 179.50  
64 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104306 77.00 100.00 177.00  
65 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100907 86.50 90.00 176.50  
66 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102811 83.00 92.50 175.50  
67 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103519 93.00 81.50 174.50  
68 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012101312 77.50 95.50 173.00  
69 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104526 92.50 79.00 171.50  
70 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100321 81.50 90.00 171.50  
71 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012101127 64.00 107.00 171.00  
72 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100503 90.50 80.50 171.00  
73 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103622 75.50 95.00 170.50  
74 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102024 69.00 101.00 170.00  
75 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153020102824 79.00 90.00 169.00  
76 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103624 76.00 93.00 169.00  
77 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103609 72.50 96.00 168.50  
78 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102101 75.50 93.00 168.50  
79 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104013 79.00 87.00 166.00  
80 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012101923 64.50 100.00 164.50  
81 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102605 73.50 90.00 163.50  
82 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104329 82.00 79.50 161.50  
83 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100910 81.50 80.00 161.50  
84 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100115 64.50 93.00 157.50  
85 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103318 82.50 71.00 153.50  
86 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102012 67.50 86.00 153.50  
87 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012101921 63.00 90.00 153.00  
88 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104628 58.00 94.00 152.00  
89 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102210 58.00 93.00 151.00  
90 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100327 74.00 77.00 151.00  
91 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153020103430 77.00 73.50 150.50  
92 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104008 61.50 89.00 150.50  
93 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102817 75.50 75.00 150.50  
94 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104622 69.50 80.00 149.50  
95 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102325 80.50 68.50 149.00  
96 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100414 61.50 87.00 148.50  
97 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102523 58.50 88.00 146.50  
98 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012101128 77.50 67.50 145.00  
99 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103826 63.50 80.00 143.50  
100 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102214 87.50 55.00 142.50  
101 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103117 71.50 69.00 140.50  
102 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103007 60.50 80.00 140.50  
103 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104126 66.00 73.00 139.00  
104 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102309 55.00 82.00 137.00  
105 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102902 67.50 69.00 136.50  
106 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103030 72.50 60.00 132.50  
107 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103922 65.00 67.00 132.00  
108 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100326 63.00 69.00 132.00  
109 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100204 65.00 65.00 130.00  
110 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104418 60.50 67.00 127.50  
111 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153020100416 68.00 58.50 126.50  
112 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012101318 65.00 61.00 126.00  
113 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103918 59.50 66.00 125.50  
114 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012101807 50.50 75.00 125.50  
115 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100119 61.50 60.00 121.50  
116 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100127 46.00 64.00 110.00  
117 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102224 27.00 69.00 96.00  
118 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012103010 40.50 46.00 86.50  
119 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153020103528 0.00 0.00 0.00  
120 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153020102016 0.00 0.00 0.00  
121 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012104017 0.00 0.00 0.00  
122 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102724 0.00 0.00 0.00  
123 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102705 0.00 0.00 0.00  
124 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102403 0.00 0.00 0.00  
125 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102330 0.00 0.00 0.00  
126 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012102116 0.00 0.00 0.00  
127 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100901 0.00 0.00 0.00  
128 物流產(chǎn)業(yè)管理崗 15301034001000002 1153012100106 0.00 0.00 0.00  
129 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014402230 94.00 108.00 202.00
130 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014402205 87.00 104.50 191.50
131 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014400822 80.00 108.00 188.00
132 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014401121 83.00 91.00 174.00
133 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014401828 84.50 86.00 170.50
134 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014401705 72.50 95.50 168.00
135 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153020105119 95.50 70.00 165.50  
136 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014402112 72.50 89.50 162.00  
137 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014402830 74.50 87.00 161.50  
138 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014400902 87.50 71.50 159.00  
139 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014402227 62.50 88.00 150.50  
140 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014400818 65.50 82.00 147.50  
141 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014402610 68.00 78.50 146.50  
142 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014402713 0.00 0.00 0.00  
143 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014401222 0.00 0.00 0.00  
144 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000003 3153014400209 0.00 0.00 0.00  
145 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014401916 96.50 98.50 195.00
146 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014401808 90.50 100.00 190.50
147 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014400201 83.50 101.50 185.00
148 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014402517 77.50 86.50 164.00
149 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014400802 69.50 90.00 159.50
150 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014401622 82.00 73.50 155.50
151 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153020105711 71.00 83.50 154.50  
152 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014402706 64.50 86.00 150.50  
153 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014402407 74.50 70.00 144.50  
154 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014401113 66.50 76.50 143.00  
155 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014401914 84.00 53.50 137.50  
156 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153014401925 64.50 64.50 129.00  
157 物流統(tǒng)計(jì)分析崗 15301034001000004 3153020104918 0.00 0.00 0.00  
158 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401522 119.50 104.00 223.50
159 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401301 121.00 100.50 221.50
160 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401723 114.00 104.00 218.00
161 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402412 110.50 103.50 214.00  
162 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402525 90.50 113.50 204.00  
163 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402701 88.50 110.00 198.50  
164 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401118 87.00 105.50 192.50  
165 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402427 102.50 88.00 190.50  
166 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020104708 80.50 107.50 188.00  
167 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401811 94.50 93.50 188.00  
168 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400914 92.50 93.00 185.50  
169 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401305 89.50 95.50 185.00  
170 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020104901 96.00 85.00 181.00  
171 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400101 94.00 87.00 181.00  
172 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020105429 98.50 81.50 180.00  
173 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402317 78.50 99.00 177.50  
174 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400920 98.50 78.00 176.50  
175 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401929 84.00 91.50 175.50  
176 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401521 89.50 83.50 173.00  
177 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400323 78.00 95.00 173.00  
178 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401511 90.50 80.00 170.50  
179 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402210 82.00 84.50 166.50  
180 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400913 80.00 85.00 165.00  
181 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401421 71.50 92.00 163.50  
182 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020105027 72.00 89.50 161.50  
183 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401024 87.00 74.00 161.00  
184 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400230 73.00 85.00 158.00  
185 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402526 67.50 87.00 154.50  
186 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400315 64.50 90.00 154.50  
187 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402322 77.50 76.00 153.50  
188 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400418 71.50 81.00 152.50  
189 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401027 72.50 79.00 151.50  
190 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401803 72.50 78.00 150.50  
191 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020104923 70.50 75.50 146.00  
192 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401703 74.00 72.00 146.00  
193 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401330 69.50 76.00 145.50  
194 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402617 69.00 76.00 145.00  
195 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402011 79.00 66.00 145.00  
196 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402007 73.50 68.00 141.50  
197 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401801 69.50 71.00 140.50  
198 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402125 69.50 70.00 139.50  
199 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400121 60.00 79.00 139.00  
200 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400120 56.50 78.00 134.50  
201 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402417 57.50 70.00 127.50  
202 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400614 51.00 66.00 117.00  
203 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401628 50.50 64.00 114.50  
204 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400404 54.00 60.00 114.00  
205 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020105719 0.00 0.00 0.00  
206 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020105626 0.00 0.00 0.00  
207 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020105524 0.00 0.00 0.00  
208 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020105203 0.00 0.00 0.00  
209 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020105013 0.00 0.00 0.00  
210 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153020104822 0.00 0.00 0.00  
211 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402818 0.00 0.00 0.00  
212 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402717 0.00 0.00 0.00  
213 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402324 0.00 0.00 0.00  
214 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402022 0.00 0.00 0.00  
215 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014402001 0.00 0.00 0.00  
216 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401724 0.00 0.00 0.00  
217 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401507 0.00 0.00 0.00  
218 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014401408 0.00 0.00 0.00  
219 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400912 0.00 0.00 0.00  
220 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400819 0.00 0.00 0.00  
221 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400807 0.00 0.00 0.00  
222 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400716 0.00 0.00 0.00  
223 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400603 0.00 0.00 0.00  
224 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400424 0.00 0.00 0.00  
225 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400401 0.00 0.00 0.00  
226 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000005 3153014400305 0.00 0.00 0.00  
227 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401216 105.00 92.00 197.00
228 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401815 96.00 100.50 196.50
229 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401425 97.50 98.00 195.50
230 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401114 95.00 97.00 192.00  
231 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400810 91.00 95.50 186.50  
232 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400711 89.50 95.00 184.50  
233 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402728 87.00 96.50 183.50  
234 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402514 84.00 99.00 183.00  
235 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402430 84.00 99.00 183.00  
236 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400518 92.50 90.50 183.00  
237 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402601 97.00 85.50 182.50  
238 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401217 86.00 94.00 180.00  
239 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401120 101.50 77.00 178.50  
240 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402117 81.00 97.00 178.00  
241 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401104 83.50 94.00 177.50  
242 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402824 81.00 96.00 177.00  
243 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402506 86.00 91.00 177.00  
244 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401629 90.00 86.00 176.00  
245 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400308 84.00 92.00 176.00  
246 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400627 91.50 84.00 175.50  
247 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400112 86.00 87.50 173.50  
248 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400107 81.50 90.00 171.50  
249 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401316 89.00 79.50 168.50  
250 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401018 97.50 71.00 168.50  
251 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400216 76.50 91.00 167.50  
252 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401224 75.00 88.00 163.00  
253 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400606 84.50 77.00 161.50  
254 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400204 69.50 90.00 159.50  
255 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402314 73.50 85.00 158.50  
256 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401615 76.00 81.00 157.00  
257 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402105 82.00 74.00 156.00  
258 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400515 68.00 88.00 156.00  
259 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401430 72.50 83.00 155.50  
260 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401728 78.50 75.00 153.50  
261 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400601 78.50 74.00 152.50  
262 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402211 67.50 84.00 151.50  
263 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401901 73.00 77.00 150.00  
264 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400701 74.00 76.00 150.00  
265 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402418 66.00 79.00 145.00  
266 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401612 67.00 78.00 145.00  
267 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402214 61.00 79.00 140.00  
268 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402720 65.50 74.00 139.50  
269 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401816 61.50 75.00 136.50  
270 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400808 65.50 63.00 128.50  
271 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014402521 57.00 68.00 125.00  
272 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014401426 73.00 52.00 125.00  
273 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153014400311 65.00 53.00 118.00  
274 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153020105428 0.00 0.00 0.00  
275 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153020105126 0.00 0.00 0.00  
276 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153020105115 0.00 0.00 0.00  
277 物流運(yùn)行監(jiān)測(cè)崗 15301034001000006 3153020104912 0.00 0.00 0.00  
