隆陽區(qū)2012年工勤人員招聘筆試、技能測試(駕駛員崗位)、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《隆陽區(qū)2012年招聘工勤人員公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將綜合成績公告如下。請進(jìn)入體檢考核政審程序人員于2012年10月15日前將個人檔案送交隆陽區(qū)人力資源和社會保障局公務(wù)員管理辦公室。電話:0875—2122827。
附: 2012年隆陽區(qū)招聘工勤人員筆試、技能測試、面試綜合成績公示表。
隆陽區(qū)工勤人員招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇一二年十月八日
2012年隆陽區(qū)招聘工勤人員筆試、技能測試、面試綜合成績公示表
招考單位 | 崗位 | 報考人姓名 | 筆試總成績 | 筆試折算后成績(50%) | 技能測試成績 | 筆試、技能測試 | 面試成績 | 總成績(筆試、技能測試綜合成績+面試成績) | 是否進(jìn)入體檢、考核、政審 程序 | ||||||
場考成績 | 場考折算后成績(40%) | 路考成績 | 路考折算后成績(60%) | 技能總成績 | 技能折算后總成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入面試 | ||||||||
中國共產(chǎn)黨保山市隆陽區(qū)委組織部 | 駕駛員(1人) | 劉先洗 | 55.2 | 27.6 | 100 | 40 | 90 | 54 | 94 | 47 | 74.6 | 是 | 80.95 | 155.55 | |
董垚 | 54.4 | 27.2 | 97 | 38.8 | 90 | 54 | 92.8 | 46.4 | 73.6 | 是 | 82.2 | 155.8 | 是 | ||
保山市隆陽區(qū)紅十字會 | 駕駛員(1人) | 孔嘉祥 | 38.4 | 19.2 | 98 | 39.2 | 95 | 57 | 96.2 | 48.1 | 67.3 | 是 | 79.29 | 146.59 | |
熊雙才 | 40.8 | 20.4 | 96 | 38.4 | 90 | 54 | 92.4 | 46.2 | 66.6 | 是 | 80.02 | 146.62 | 是 | ||
吳洪安 | 41.6 | 20.8 | 94 | 37.6 | 90 | 54 | 91.6 | 45.8 | 66.6 | 是 | 78.84 | 145.44 | |||
保山市隆陽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局 | 引導(dǎo)員(1人) | 葛海燕 | 61.6 | / | / | / | / | / | / | / | 61.6 | 是 | 84.3 | 145.9 | 是 |
孫曉紅 | 53.6 | / | / | / | / | / | / | / | 53.6 | 是 | 80.48 | 134.08 | |||
保山市隆陽區(qū)接待辦公室 | 駕駛員(1人) | 朱寬 | 46 | 23 | 100 | 40 | 90 | 54 | 94 | 47 | 70 | 是 | 80.61 | 150.61 | |
楊世劉 | 46.4 | 23.2 | 96 | 38.4 | 90 | 54 | 92.4 | 46.2 | 69.4 | 是 | 82.43 | 151.83 | 是 | ||
保山市隆陽區(qū)商務(wù)局 | 駕駛員(1人) | 蘭啟偉 | 60.4 | 30.2 | 90 | 36 | 80 | 48 | 84 | 42 | 72.2 | 是 | 80.62 | 152.82 | 是 |
劉樾 | 50.4 | 25.2 | 96 | 38.4 | 80 | 48 | 86.4 | 43.2 | 68.4 | 是 | 79.98 | 148.38 | |||
保山市隆陽區(qū) 文化廣播電視體育局 |
駕駛員(1人) | 劉宗文 | 46 | 23 | 97 | 38.8 | 75 | 45 | 83.8 | 41.9 | 64.9 | 是 | 80.46 | 145.36 | 是 |
楊曉東 | 46.8 | 23.4 | 98 | 39.2 | 70 | 42 | 81.2 | 40.6 | 64 | 是 | 78.66 | 142.66 | |||
董皓然 | 52 | 26 | 85 | 34 | 70 | 42 | 76 | 38 | 64 | 是 | 80.98 | 144.98 | |||
云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū) 保山管理局隆陽分局 |
駕駛員(1人) | 劉增帥 | 45.6 | 22.8 | 99 | 39.6 | 95 | 57 | 96.6 | 48.3 | 71.1 | 是 | 81.47 | 152.57 | 是 |
姚松 | 45.2 | 22.6 | 95 | 38 | 95 | 57 | 95 | 47.5 | 70.1 | 是 | 80.36 | 150.46 | |||
隆陽區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 駕駛員(2人) | 高鵬 | 58.4 | 29.2 | 100 | 40 | 90 | 54 | 94 | 47 | 76.2 | 是 | 83.37 | 159.57 | 是 |
龍壹寶 | 58.4 | 29.2 | 99 | 39.6 | 90 | 54 | 93.6 | 46.8 | 76 | 是 | 80.02 | 156.02 | 是 | ||
李加駿 | 45.2 | 22.6 | 97 | 38.8 | 95 | 57 | 95.8 | 47.9 | 70.5 | 是 | 80.65 | 151.15 | |||
孫德強(qiáng) | 46 | 23 | 98 | 39.2 | 90 | 54 | 93.2 | 46.6 | 69.6 | 是 | 80.29 | 149.89 |