福建省2021年度省直部分單位5月15日上午面試成績和綜合排名
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 狀態(tài) | 考號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 職位排名 |
00002 | 中共福建省委辦公廳(省檔案局) | 01 | 福建省委辦公廳技術(shù)中心一級科員 | 正常 | 110000201013867 | 72.35 | 86.60 | 79.4750 | 1 |
00002 | 中共福建省委辦公廳(省檔案局) | 01 | 福建省委辦公廳技術(shù)中心一級科員 | 正常 | 110000201010735 | 71.1 | 82.00 | 76.5500 | 2 |
00002 | 中共福建省委辦公廳(省檔案局) | 01 | 福建省委辦公廳技術(shù)中心一級科員 | 正常 | 110000201019692 | 72.25 | 77.60 | 74.9250 | 3 |
00002 | 中共福建省委辦公廳(省檔案局) | 02 | 省密碼管理局下屬參公事業(yè)單位一級科員 | 正常 | 450000202010011 | 67.6 | 81.60 | 74.6000 | 1 |
00002 | 中共福建省委辦公廳(省檔案局) | 02 | 省密碼管理局下屬參公事業(yè)單位一級科員 | 正常 | 950000202010011 | 65.1 | 80.60 | 72.8500 | 2 |
00002 | 中共福建省委辦公廳(省檔案局) | 02 | 省密碼管理局下屬參公事業(yè)單位一級科員 | 正常 | 150000202010060 | 65.7 | 73.80 | 69.7500 | 3 |
00002 | 中共福建省委辦公廳(省檔案局) | 03 | 福建省委辦公廳技術(shù)中心一級科員 | 正常 | 110000203012202 | 72.35 | 85.40 | 78.8750 | 1 |
00002 | 中共福建省委辦公廳(省檔案局) | 03 | 福建省委辦公廳技術(shù)中心一級科員 | 正常 | 110000203017699 | 71.7 | 83.00 | 77.3500 | 2 |
00002 | 中共福建省委辦公廳(省檔案局) | 03 | 福建省委辦公廳技術(shù)中心一級科員 | 正常 | 110000203011813 | 74.3 | 79.00 | 76.6500 | 3 |
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 01 | 人事部門 | 正常 | 110006701433706 | 77.6 | 81.20 | 79.4000 | 1 |
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 01 | 人事部門 | 正常 | 110006701031150 | 71.6 | 80.60 | 76.1000 | 2 |
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 01 | 人事部門 | 缺考 | 610006701030562 | 72.2 | 36.1000 | 3 | |
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 02 | 消防與化工監(jiān)管 | 正常 | 110006702430916 | 71.55 | 80.60 | 76.0750 | 1 |
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 02 | 消防與化工監(jiān)管 | 正常 | 110006702431520 | 70.4 | 81.00 | 75.7000 | 2 |
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 02 | 消防與化工監(jiān)管 | 正常 | 110006702030155 | 70.9 | 80.40 | 75.6500 | 3 |
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 03 | 建筑市場管理 | 正常 | 710006703033137 | 73.5 | 83.40 | 78.4500 | 1 |
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 03 | 建筑市場管理 | 正常 | 110006703036569 | 71.95 | 81.60 | 76.7750 | 2 |
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 03 | 建筑市場管理 | 正常 | 110006703035962 | 71.1 | 78.80 | 74.9500 | 3 |
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 01 | 福建省衛(wèi)健委內(nèi)設(shè)機構(gòu)一級科員 | 正常 | 110007301031078 | 72.3 | 81.60 | 76.9500 | 1 |
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 01 | 福建省衛(wèi)健委內(nèi)設(shè)機構(gòu)一級科員 | 正常 | 710007301030219 | 69.4 | 82.00 | 75.7000 | 2 |
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 01 | 福建省衛(wèi)健委內(nèi)設(shè)機構(gòu)一級科員 | 正常 | 110007301039142 | 70.9 | 79.60 | 75.2500 | 3 |
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 01 | 福建省衛(wèi)健委內(nèi)設(shè)機構(gòu)一級科員 | 正常 | 110007301031313 | 69.3 | 80.60 | 74.9500 | 4 |
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 01 | 福建省衛(wèi)健委內(nèi)設(shè)機構(gòu)一級科員 | 正常 | 710007301031831 | 70.75 | 78.80 | 74.7750 | 5 |
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 01 | 福建省衛(wèi)健委內(nèi)設(shè)機構(gòu)一級科員 | 正常 | 910007301030019 | 68.3 | 79.00 | 73.6500 | 6 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 01 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008401095659 | 70.3 | 84.00 | 77.1500 | 1 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 01 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 610008401091389 | 70.7 | 81.40 | 76.0500 | 2 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 01 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008401293958 | 66.85 | 84.00 | 75.4250 | 3 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 01 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 410008401094492 | 68.45 | 82.00 | 75.2250 | 4 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 01 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 410008401092538 | 70.15 | 79.80 | 74.9750 | 5 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 01 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 810008401090219 | 69.35 | 78.80 | 74.0750 | 6 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 01 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 410008401095481 | 63.65 | 83.60 | 73.6250 | 7 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 01 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008401490609 | 65.4 | 76.60 | 71.0000 | 8 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 01 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008401093442 | 64.4 | 75.80 | 70.1000 | 9 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 02 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008402097572 | 73.1 | 83.20 | 78.1500 | 1 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 02 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 410008402094135 | 70.5 | 82.20 | 76.3500 | 2 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 02 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008402090326 | 68.25 | 81.40 | 74.8250 | 3 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 02 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008402097933 | 69.35 | 80.20 | 74.7750 | 4 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 02 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 410008402099560 | 67.3 | 81.60 | 74.4500 | 5 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 02 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008402094371 | 66.65 | 82.00 | 74.3250 | 6 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 02 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008402491377 | 66.1 | 82.20 | 74.1500 | 7 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 02 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008402297473 | 67.5 | 80.40 | 73.9500 | 8 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 02 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008402291494 | 67.1 | 75.00 | 71.0500 | 9 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 03 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 410008403091065 | 73.4 | 83.00 | 78.2000 | 1 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 03 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 410008403291784 | 69.35 | 78.60 | 73.9750 | 2 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 03 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 810008403090616 | 70.25 | 75.80 | 73.0250 | 3 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 03 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008403092259 | 69.35 | 75.80 | 72.5750 | 4 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 04 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008404293082 | 64.55 | 78.00 | 71.2750 | 1 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 04 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008404293841 | 63.85 | 75.20 | 69.5250 | 2 |
00084 | 福建省統(tǒng)計局 | 04 | 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計中心福州分中心 | 正常 | 110008404092338 | 64.4 | 72.20 | 68.3000 | 3 |
00097 | 福建省閩江監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110009702312398 | 65.65 | 82.60 | 74.1250 | 1 |
00097 | 福建省閩江監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110009702313767 | 67.45 | 76.60 | 72.0250 | 2 |
00097 | 福建省閩江監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110009702510306 | 64.55 | 78.00 | 71.2750 | 3 |
00099 | 福建省建新醫(yī)院 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 650009901110196 | 70.6 | 85.80 | 78.2000 | 1 |
00099 | 福建省建新醫(yī)院 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150009901110389 | 69.6 | 85.00 | 77.3000 | 2 |
00099 | 福建省建新醫(yī)院 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150009901110803 | 69.9 | 80.40 | 75.1500 | 3 |
00099 | 福建省建新醫(yī)院 | 12 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 410009912312408 | 68.9 | 82.60 | 75.7500 | 1 |
00099 | 福建省建新醫(yī)院 | 12 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110009912517347 | 67.55 | 80.80 | 74.1750 | 2 |
00099 | 福建省建新醫(yī)院 | 12 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110009912312427 | 67.7 | 77.80 | 72.7500 | 3 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001110548 | 63.9 | 80.80 | 72.3500 | 1 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001110614 | 63.8 | 80.60 | 72.2000 | 2 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001110620 | 63.1 | 80.80 | 71.9500 | 3 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001110535 | 63.8 | 78.80 | 71.3000 | 4 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001111310 | 64.9 | 76.60 | 70.7500 | 5 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001111643 | 61 | 78.80 | 69.9000 | 6 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 350010001110012 | 61.2 | 75.40 | 68.3000 | 7 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001110673 | 58 | 78.00 | 68.0000 | 8 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001111233 | 61.3 | 74.60 | 67.9500 | 9 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001110745 | 58.7 | 75.00 | 66.8500 | 10 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 350010001110253 | 56.9 | 72.40 | 64.6500 | 11 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010001111640 | 58.7 | 69.20 | 63.9500 | 12 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 缺考 | 150010001111093 | 58.5 | 29.2500 | 13 | |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 缺考 | 450010001110180 | 56.5 | 28.2500 | 14 | |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010002511429 | 66 | 83.40 | 74.7000 | 1 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010002110397 | 66.15 | 81.40 | 73.7750 | 2 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 910010002115739 | 68.6 | 77.60 | 73.1000 | 3 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010002119856 | 61.2 | 78.60 | 69.9000 | 4 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 610010002114860 | 61.1 | 76.40 | 68.7500 | 5 |
00100 | 福建省榕城監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010002512109 | 57.35 | 76.00 | 66.6750 | 6 |
00101 | 福建省福州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010101110580 | 61.3 | 79.00 | 70.1500 | 1 |
00101 | 福建省福州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010101111254 | 59.5 | 80.20 | 69.8500 | 2 |
00101 | 福建省福州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010101111367 | 52.1 | 76.00 | 64.0500 | 3 |
00101 | 福建省福州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 缺考 | 150010101110750 | 65.6 | 32.8000 | 4 | |
00102 | 福建省女子監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010202117426 | 70.9 | 78.80 | 74.8500 | 1 |
00102 | 福建省女子監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010202112947 | 66.85 | 78.80 | 72.8250 | 2 |
00102 | 福建省女子監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010202113253 | 67.6 | 76.80 | 72.2000 | 3 |
00102 | 福建省女子監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010203113042 | 69.6 | 81.80 | 75.7000 | 1 |
00102 | 福建省女子監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 910010203113303 | 70.05 | 78.80 | 74.4250 | 2 |
00102 | 福建省女子監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | 缺考 | 410010203111144 | 72.25 | 36.1250 | 3 | |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 350010506110280 | 65.6 | 80.80 | 73.2000 | 1 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 350010506110041 | 66.2 | 79.80 | 73.0000 | 2 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010506110586 | 69.5 | 75.80 | 72.6500 | 3 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 350010506110365 | 63.6 | 81.20 | 72.4000 | 4 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 350010506110097 | 65.7 | 79.00 | 72.3500 | 5 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 缺考 | 150010506111412 | 63.7 | 31.8500 | 6 | |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 07 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 910010507110995 | 70.75 | 84.60 | 77.6750 | 1 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 07 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010507310378 | 71.8 | 78.40 | 75.1000 | 2 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 07 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010507118250 | 65.9 | 83.20 | 74.5500 | 3 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 07 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 410010507318747 | 67.3 | 81.40 | 74.3500 | 4 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 07 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010507519592 | 66.4 | 80.20 | 73.3000 | 5 |
00105 | 福建省福清監(jiān)獄 | 07 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 210010507112435 | 65.75 | 71.60 | 68.6750 | 6 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 410010702314548 | 73 | 76.00 | 74.5000 | 1 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010702119087 | 70.35 | 78.00 | 74.1750 | 2 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 410010702319038 | 66.5 | 81.00 | 73.7500 | 3 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010702310686 | 66.7 | 79.40 | 73.0500 | 4 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 410010702316645 | 68.75 | 75.40 | 72.0750 | 5 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010702112750 | 68.95 | 75.00 | 71.9750 | 6 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010702311593 | 63.2 | 75.60 | 69.4000 | 7 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010702519003 | 63.3 | 69.80 | 66.5500 | 8 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010702114993 | 61.95 | 70.80 | 66.3750 | 9 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010705115467 | 64.55 | 84.40 | 74.4750 | 1 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 410010705111540 | 68.6 | 78.20 | 73.4000 | 2 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 510010705112216 | 65.2 | 81.60 | 73.4000 | 3 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010705312753 | 65.1 | 81.40 | 73.2500 | 4 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 410010705312451 | 68.95 | 77.40 | 73.1750 | 5 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010705317501 | 62.7 | 81.40 | 72.0500 | 6 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 210010705110594 | 61.9 | 78.80 | 70.3500 | 7 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010705114857 | 63.1 | 77.00 | 70.0500 | 8 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010705310292 | 64.8 | 74.60 | 69.7000 | 9 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110010705513511 | 63.15 | 75.00 | 69.0750 | 10 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310010705113518 | 64.55 | 69.20 | 66.8750 | 11 |
00107 | 福建省泉州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 缺考 | 510010705118072 | 68.8 | 34.4000 | 12 | |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450010801110141 | 65.3 | 81.00 | 73.1500 | 1 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450010801110216 | 62 | 83.00 | 72.5000 | 2 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550010801110161 | 63.8 | 81.00 | 72.4000 | 3 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010801111152 | 61.6 | 82.60 | 72.1000 | 4 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450010801110068 | 64 | 78.60 | 71.3000 | 5 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 650010801110056 | 62.9 | 78.40 | 70.6500 | 6 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450010801110341 | 60.8 | 79.80 | 70.3000 | 7 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550010801110010 | 60.5 | 79.80 | 70.1500 | 8 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450010801110032 | 59.5 | 80.20 | 69.8500 | 9 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450010801110041 | 61 | 78.60 | 69.8000 | 10 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450010801110324 | 57.4 | 79.80 | 68.6000 | 11 |
00108 | 福建省廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450010801110150 | 56.5 | 77.60 | 67.0500 | 12 |
00109 | 福建省漳州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550010901110005 | 70.1 | 83.00 | 76.5500 | 1 |
00109 | 福建省漳州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550010901110013 | 62.7 | 79.60 | 71.1500 | 2 |
00109 | 福建省漳州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150010901110740 | 62.1 | 79.00 | 70.5500 | 3 |
00109 | 福建省漳州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550010901110118 | 60.8 | 79.80 | 70.3000 | 4 |
00109 | 福建省漳州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550010901110143 | 56.4 | 78.00 | 67.2000 | 5 |
00109 | 福建省漳州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550010901110095 | 55.8 | 78.20 | 67.0000 | 6 |
00109 | 福建省漳州監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法、獄醫(yī)職位 | 正常 | 350010903110010 | 59.6 | 78.00 | 68.8000 | 1 |
00109 | 福建省漳州監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法、獄醫(yī)職位 | 正常 | 550010903110120 | 56.4 | 78.00 | 67.2000 | 2 |
00109 | 福建省漳州監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法、獄醫(yī)職位 | 正常 | 550010903110029 | 53.9 | 4.60 | 29.2500 | 3 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 650011001110033 | 66.2 | 80.80 | 73.5000 | 1 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 650011001110114 | 62.9 | 79.60 | 71.2500 | 2 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 650011001110050 | 61.9 | 77.20 | 69.5500 | 3 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550011001110179 | 59.1 | 79.80 | 69.4500 | 4 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150011001110191 | 56.9 | 77.20 | 67.0500 | 5 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450011001110207 | 56.5 | 76.20 | 66.3500 | 6 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110011009110985 | 67.5 | 81.60 | 74.5500 | 1 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 610011009113982 | 67.8 | 79.60 | 73.7000 | 2 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110011009318083 | 65.45 | 81.40 | 73.4250 | 3 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310011009311077 | 64.2 | 80.60 | 72.4000 | 4 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 310011009119445 | 63.55 | 78.00 | 70.7750 | 5 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 410011009315563 | 60.75 | 80.00 | 70.3750 | 6 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 710011009114274 | 60.8 | 76.20 | 68.5000 | 7 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110011009313307 | 57.9 | 75.80 | 66.8500 | 8 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110011009318341 | 56.5 | 75.60 | 66.0500 | 9 |
00110 | 福建省閩西監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 110011009510860 | 57.45 | 71.40 | 64.4250 | 10 |
00113 | 福建省清流監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550011306110198 | 70.5 | 79.60 | 75.0500 | 1 |
00113 | 福建省清流監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550011306110078 | 66.2 | 78.60 | 72.4000 | 2 |
00113 | 福建省清流監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150011306110607 | 67.2 | 76.20 | 71.7000 | 3 |
00113 | 福建省清流監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150011306110909 | 62.5 | 80.60 | 71.5500 | 4 |
00113 | 福建省清流監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150011306111022 | 59.4 | 81.40 | 70.4000 | 5 |
00113 | 福建省清流監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450011306110272 | 59.1 | 79.80 | 69.4500 | 6 |
00113 | 福建省清流監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 150011306111391 | 62.4 | 75.80 | 69.1000 | 7 |
00113 | 福建省清流監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550011306110121 | 58.1 | 78.40 | 68.2500 | 8 |
00113 | 福建省清流監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 450011306110146 | 57.5 | 73.80 | 65.6500 | 9 |
00116 | 福建省寧德監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550011601110186 | 62.9 | 82.60 | 72.7500 | 1 |
00116 | 福建省寧德監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 正常 | 550011601110167 | 63.9 | 77.60 | 70.7500 | 2 |
