昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位昆明市第三人民醫(yī)院2020年第二批公開招聘工作人員 綜合成績及擬進入考察人選公示 |
||||||||
序號 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試綜合成績折算(衛(wèi)生健康綜合*15%+專業(yè)知識*35%) | 面試成績 | 綜合成績(本科:筆試綜合成績折算+面試成績*50%;碩士:面試成績*100%) | 崗位排名 | 是否擬進入考察 | 備注 |
1 | 2101093 | 21010602104 | 免筆試 | 79.00 | 79.00 | 1 | 是 | |
2 | 2101093 | 21010602105 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 2 | 否 | 面試缺考 |
3 | 2101095 | 21010602106 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 1 | 否 | 面試缺考 |
4 | 2101097 | 21010602107 | 免筆試 | 77.40 | 77.40 | 1 | 是 | |
5 | 2101098 | 21010602111 | 免筆試 | 80.40 | 80.40 | 1 | 是 | |
6 | 2101098 | 21010602112 | 免筆試 | 79.80 | 79.80 | 2 | 否 | |
7 | 2101098 | 21010602110 | 免筆試 | 75.40 | 75.40 | 3 | 否 | |
8 | 2101099 | 21010602113 | 免筆試 | 76.80 | 76.80 | 1 | 是 | |
9 | 2101100 | 21010602116 | 免筆試 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 | |
10 | 2101100 | 21010602119 | 免筆試 | 80.20 | 80.20 | 2 | 是 | |
11 | 2101101 | 21010602121 | 免筆試 | 80.00 | 80.00 | 1 | 是 | |
12 | 2101101 | 21010602122 | 免筆試 | 79.60 | 79.60 | 2 | 否 | |
13 | 2101102 | 21010602124 | 免筆試 | 85.00 | 85.00 | 1 | 是 | |
14 | 2101102 | 21010602123 | 免筆試 | 81.60 | 81.60 | 2 | 是 | |
15 | 2101102 | 21010602126 | 免筆試 | 79.60 | 79.60 | 3 | 否 | |
16 | 2101104 | 21010602130 | 免筆試 | 82.40 | 82.40 | 1 | 是 | |
17 | 2101104 | 21010602128 | 免筆試 | 80.20 | 80.20 | 2 | 是 | |
18 | 2101104 | 21010602201 | 免筆試 | 77.60 | 77.60 | 3 | 否 | |
19 | 2101111 | 21010303022 | 32.58 | 78.60 | 71.88 | 1 | 是 | |
20 | 2101111 | 21010303021 | 31.915 | 74.80 | 69.32 | 2 | 否 | |
21 | 2101114 | 21010602205 | 免筆試 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | |
22 | 2101114 | 21010602204 | 免筆試 | 80.60 | 80.60 | 2 | 否 | |
23 | 2101115 | 21010602209 | 免筆試 | 84.20 | 84.20 | 1 | 是 | |
24 | 2101115 | 21010602206 | 免筆試 | 78.60 | 78.60 | 2 | 否 | |
25 | 2101115 | 21010602208 | 免筆試 | 77.80 | 77.80 | 3 | 否 | |
29 | 2101116 | 21010602214 | 免筆試 | 85.60 | 85.60 | 1 | 是 | |
31 | 2101116 | 21010602219 | 免筆試 | 80.80 | 80.80 | 2 | 是 | |
26 | 2101116 | 21010602211 | 免筆試 | 79.60 | 79.60 | 3 | 否 | |
30 | 2101116 | 21010602216 | 免筆試 | 79.60 | 79.60 | 4 | 否 | |
27 | 2101116 | 21010602212 | 免筆試 | 78.80 | 78.80 | 5 | 否 | |
28 | 2101116 | 21010602213 | 免筆試 | 78.00 | 78.00 | 6 | 否 | |
32 | 2101116 | 21010602220 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 7 | 否 | 面試缺考 |
33 | 2101117 | 21010602221 | 免筆試 | 81.50 | 81.50 | 1 | 是 | |
34 | 2101118 | 21010602223 | 免筆試 | 76.30 | 76.30 | 1 | 是 | |
35 | 2101119 | 21010602226 | 免筆試 | 80.50 | 80.50 | 1 | 是 | |
36 | 2101119 | 21010602303 | 免筆試 | 80.00 | 80.00 | 2 | 否 | |
37 | 2101119 | 21010602301 | 免筆試 | 78.80 | 78.80 | 3 | 否 | |
38 | 2101119 | 21010602311 | 免筆試 | 78.40 | 78.40 | 4 | 否 | |
39 | 2101119 | 21010602316 | 免筆試 | 77.80 | 77.80 | 5 | 否 | |
40 | 2101119 | 21010602314 | 免筆試 | 77.60 | 77.60 | 6 | 否 | |
41 | 2101119 | 21010602230 | 免筆試 | 76.30 | 76.30 | 7 | 否 | |
42 | 2101119 | 21010602317 | 免筆試 | 76.00 | 76.00 | 8 | 否 | |
43 | 2101119 | 21010602324 | 免筆試 | 75.60 | 75.60 | 9 | 否 | |
44 | 2101119 | 21010602305 | 免筆試 | 75.40 | 75.40 | 10 | 否 | |
45 | 2101119 | 21010602228 | 免筆試 | 74.00 | 74.00 | 11 | 否 | |
46 | 2101119 | 21010602308 | 免筆試 | 74.00 | 74.00 | 12 | 否 | |
47 | 2101119 | 21010602319 | 免筆試 | 73.70 | 73.70 | 13 | 否 | |
48 | 2101119 | 21010602327 | 免筆試 | 73.60 | 73.60 | 14 | 否 | |
49 | 2101119 | 21010602315 | 免筆試 | 73.30 | 73.30 | 15 | 否 | |
50 | 2101119 | 21010602229 | 免筆試 | 73.20 | 73.20 | 16 | 否 | |
51 | 2101119 | 21010602310 | 免筆試 | 73.00 | 73.00 | 17 | 否 | |
52 | 2101119 | 21010602225 | 免筆試 | 72.80 | 72.80 | 18 | 否 | |
53 | 2101119 | 21010602321 | 免筆試 | 72.80 | 72.80 | 19 | 否 | |
54 | 2101119 | 21010602307 | 免筆試 | 71.80 | 71.80 | 20 | 否 | |
55 | 2101119 | 21010602312 | 免筆試 | 71.10 | 71.10 | 21 | 否 | |
56 | 2101119 | 21010602313 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 22 | 否 | 面試缺考 |
57 | 2101120 | 21010602403 | 免筆試 | 81.60 | 81.60 | 1 | 是 | |
58 | 2101120 | 21010602401 | 免筆試 | 81.20 | 81.20 | 2 | 否 | |
59 | 2101120 | 21010602404 | 免筆試 | 81.00 | 81.00 | 3 | 否 | |
60 | 2101120 | 21010602407 | 免筆試 | 80.80 | 80.80 | 4 | 否 | |
61 | 2101120 | 21010602405 | 免筆試 | 80.40 | 80.40 | 5 | 否 | |
62 | 2101120 | 21010602406 | 免筆試 | 78.00 | 78.00 | 6 | 否 | |
63 | 2101120 | 21010602408 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 7 | 否 | 面試缺考 |
64 | 2101121 | 21010602409 | 免筆試 | 82.90 | 82.90 | 1 | 是 | |
65 | 2101121 | 21010602417 | 免筆試 | 82.80 | 82.80 | 2 | 否 | |
66 | 2101121 | 21010602413 | 免筆試 | 78.60 | 78.60 | 3 | 否 | |
67 | 2101121 | 21010602415 | 免筆試 | 76.00 | 76.00 | 4 | 否 | |
68 | 2101121 | 21010602414 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 5 | 否 | 面試缺考 |
70 | 2101122 | 21010602419 | 免筆試 | 81.60 | 81.60 | 1 | 是 | |
73 | 2101122 | 21010602424 | 免筆試 | 79.70 | 79.70 | 2 | 否 | |
71 | 2101122 | 21010602421 | 免筆試 | 74.80 | 74.80 | 3 | 否 | |
72 | 2101122 | 21010602423 | 免筆試 | 72.20 | 72.20 | 4 | 否 | |
69 | 2101122 | 21010602418 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 5 | 否 | 面試缺考 |
74 | 2101124 | 21010602507 | 免筆試 | 85.40 | 85.40 | 1 | 是 | |
75 | 2101124 | 21010602429 | 免筆試 | 81.80 | 81.80 | 2 | 否 | |
76 | 2101124 | 21010602512 | 免筆試 | 81.20 | 81.20 | 3 | 否 | |
77 | 2101124 | 21010602526 | 免筆試 | 79.00 | 79.00 | 4 | 否 | |
78 | 2101124 | 21010602501 | 免筆試 | 78.80 | 78.80 | 5 | 否 | |
79 | 2101124 | 21010602520 | 免筆試 | 78.60 | 78.60 | 6 | 否 | |
80 | 2101124 | 21010602503 | 免筆試 | 78.20 | 78.20 | 7 | 否 | |
81 | 2101124 | 21010602505 | 免筆試 | 78.20 | 78.20 | 8 | 否 | |
82 | 2101124 | 21010602514 | 免筆試 | 78.00 | 78.00 | 9 | 否 | |
83 | 2101124 | 21010602522 | 免筆試 | 78.00 | 78.00 | 10 | 否 | |
84 | 2101124 | 21010602510 | 免筆試 | 77.90 | 77.90 | 11 | 否 | |
85 | 2101124 | 21010602517 | 免筆試 | 77.70 | 77.70 | 12 | 否 | |
86 | 2101124 | 21010602519 | 免筆試 | 77.10 | 77.10 | 13 | 否 | |
87 | 2101124 | 21010602518 | 免筆試 | 76.60 | 76.60 | 14 | 否 | |
88 | 2101124 | 21010602428 | 免筆試 | 76.50 | 76.50 | 15 | 否 | |
89 | 2101124 | 21010602509 | 免筆試 | 76.50 | 76.50 | 16 | 否 | |
90 | 2101124 | 21010602506 | 免筆試 | 76.10 | 76.10 | 17 | 否 | |
91 | 2101124 | 21010602511 | 免筆試 | 75.60 | 75.60 | 18 | 否 | |
92 | 2101124 | 21010602524 | 免筆試 | 75.40 | 75.40 | 19 | 否 | |
93 | 2101124 | 21010602426 | 免筆試 | 75.00 | 75.00 | 20 | 否 | |
94 | 2101124 | 21010602523 | 免筆試 | 74.30 | 74.30 | 21 | 否 | |
95 | 2101124 | 21010602527 | 免筆試 | 74.20 | 74.20 | 22 | 否 | |
96 | 2101124 | 21010602504 | 免筆試 | 71.50 | 71.50 | 23 | 否 | |
97 | 2101124 | 21010602502 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 24 | 否 | 面試缺考 |
98 | 2101124 | 21010602515 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 25 | 否 | 面試缺考 |
99 | 2101124 | 21010602516 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 26 | 否 | 面試缺考 |
100 | 2101124 | 21010602525 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 27 | 否 | 面試缺考 |
101 | 2101125 | 21010602530 | 免筆試 | 86.20 | 86.20 | 1 | 是 | |
102 | 2101125 | 21010602529 | 免筆試 | 81.60 | 81.60 | 2 | 否 | |
103 | 2101125 | 21010602601 | 免筆試 | 79.60 | 79.60 | 3 | 否 | |
104 | 2101125 | 21010602602 | 免筆試 | 79.40 | 79.40 | 4 | 否 | |
105 | 2101125 | 21010602528 | 免筆試 | 77.60 | 77.60 | 5 | 否 | |
106 | 2101125 | 21010602603 | 免筆試 | 76.40 | 76.40 | 6 | 否 | |
107 | 2101126 | 21010602607 | 免筆試 | 75.00 | 75.00 | 1 | 是 | |
108 | 2101126 | 21010602605 | 免筆試 | 74.20 | 74.20 | 2 | 否 | |
109 | 2101126 | 21010602606 | 免筆試 | 73.20 | 73.20 | 3 | 否 | |
110 | 2101127 | 21010602615 | 免筆試 | 86.20 | 86.20 | 1 | 是 | |
111 | 2101127 | 21010602608 | 免筆試 | 81.00 | 81.00 | 2 | 否 | |
112 | 2101127 | 21010602612 | 免筆試 | 79.40 | 79.40 | 3 | 否 | |
113 | 2101127 | 21010602613 | 免筆試 | 75.60 | 75.60 | 4 | 否 | |
114 | 2101127 | 21010602614 | 免筆試 | 73.60 | 73.60 | 5 | 否 |
公示期自2021年4月6日至2021年4月12日。公示期間如有異議,請與昆明市第三人民醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871-63511593。
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-04-06/3891314.shtml