2012年黔東南州招考人公務(wù)員9月20日體檢分組情況表
來源:黔東南州人民政府網(wǎng) 閱讀:5345 次 日期:2012-09-12 09:43:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年黔東南州招考人公務(wù)員9月20日體檢分組情況表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

(州;縣直機(jī)關(guān);錦屏;黎平;臺(tái)江;從江四縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān))

序號 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 單位代碼 單位 職位代碼 體檢分組 體檢時(shí)間
1 李通祿 10126140827 540001 黔東南州政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心(州政府研究室)<參公管理> 01 第一組 9月20日
2 付長輝 10126011805 540001 黔東南州政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心(州政府研究室)<參公管理> 01 第一組 9月20日
3 張新惠 10126062029 540002 黔東南州財(cái)政局國庫集中支付中心(參公管理) 01 第一組 9月20日
4 陳志云 10126111504 540002 黔東南州財(cái)政局國庫集中支付中心(參公管理) 03 第一組 9月20日
5 楊從林 10126150313 540004 黔東南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 第一組 9月20日
6 潘光仕 10126050519 540004 黔東南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 02 第一組 9月20日
7 封貴 10126102125 540009 麻江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參公管理) 01 第一組 9月20日
8 賀中原 10126101303 540011 從江縣司法局 01 第一組 9月20日
9 周俊宏 10126012215 540011 從江縣司法局 01 第一組 9月20日
10 戴高峰 10126014005 540011 從江縣司法局 01 第一組 9月20日
11 賴啟明 10126142730 540013 從江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 01 第一組 9月20日
12 楊敏 10126062116 540014 從江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室(參公管理) 01 第二組 9月20日
13 楊順旺 10126057805 540015 劍河縣人力資源和社會(huì)保障局 01 第二組 9月20日
14 龍開松 10126054529 540018 錦屏縣食品藥品監(jiān)督管理辦公室 01 第二組 9月20日
15 謝開志 10126010502 540019 錦屏縣司法局 01 第二組 9月20日
16 姜法志 10126063119 540019 錦屏縣司法局 01 第二組 9月20日
17 吳禮桃 10126061125 540019 錦屏縣司法局 01 第二組 9月20日
18 羅琛 10126058502 540019 錦屏縣司法局 01 第二組 9月20日
19 楊世偉 10126110209 540021 三穗縣司法局 01 第二組 9月20日
20 邰詩云 10126063507 540022 三穗縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參公管理) 02 第二組 9月20日
21 莫?jiǎng)?/TD> 10126060708 540024 臺(tái)江縣審計(jì)局 01 第二組 9月20日
22 陶朝慧 10126130322 540025 施秉縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參公管理) 01 第二組 9月20日
23 劉祖和 10126071613 540025 施秉縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參公管理) 02 第三組 9月20日
24 劉開桃 10126060320 540047 雷山縣農(nóng)業(yè)局 01 第三組 9月20日
25 吳秀勇 10126062911 540027 黃平縣司法局 01 第三組 9月20日
26 李小軍 10126081903 540027 黃平縣司法局 01 第三組 9月20日
27 潘傳華 10126140123 540028 黃平縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參公管理) 01 第三組 9月20日
28 劉振林 10126142305 540028 黃平縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參公管理) 02 第三組 9月20日
29 龍冠任 10126012520 540029 黃平縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 02 第三組 9月20日
30 袁昌金 10126100222 540029 黃平縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 03 第三組 9月20日
31 伍應(yīng)軍 10126062122 540030 黃平縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心(參公管理) 01 第三組 9月20日
32 趙兵 10126131915 540033 岑鞏縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 01 第三組 9月20日
33 李燦 10126061114 540035 岑鞏縣會(huì)計(jì)核算中心(參公管理) 02 第三組 9月20日
34 廖世祥 10126080416 540035 岑鞏縣會(huì)計(jì)核算中心(參公管理) 03 第四組 9月20日
35 林澤俊 10126141124 540036 黎平縣就業(yè)局(參公管理) 01 第四組 9月20日
36 朱加良 10126070316 540037 黎平縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 01 第四組 9月20日
37 周財(cái)欽 10126091901 540037 黎平縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 02 第四組 9月20日
38 楊明 10126100324 540038 黎平縣衛(wèi)生監(jiān)督管理局(參公管理) 01 第四組 9月20日
39 歐陽孝泉 10126060121 540038 黎平縣衛(wèi)生監(jiān)督管理局(參公管理) 01 第四組 9月20日
40 唐成軍 10126052618 540039 雷山縣國庫集中支付中心(參公管理) 01 第四組 9月20日
41 羅朝根 10126112216 540039 雷山縣國庫集中支付中心(參公管理) 02 第四組 9月20日
42 王淇 10126101519 540039 雷山縣國庫集中支付中心(參公管理) 02 第四組 9月20日
43 歐陽廣濤 10126011022 540039 雷山縣國庫集中支付中心(參公管理) 03 第四組 9月20日
44 楊秀鑫 10126052122 540040 雷山縣檔案局(參公管理) 01 第四組 9月20日
45 易貞雄 10126110226 540043 雷山縣市政管理局(參公管理) 01 第五組 9月20日
46 陳鵬 10126111806 540023 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣司法局 01 第五組 9月20日
47 王太濤 10126055603 540044 雷山縣統(tǒng)計(jì)局 01 第五組 9月20日
48 胡朝順 10126090927 540046 雷山縣人力資源和社會(huì)保障局 01 第五組 9月20日
49 潘本發(fā) 10126150617 500050 黔東南州中級人民法院 02 第五組 9月20日
50 馬立文 10126150128 500050 黔東南州中級人民法院 02 第五組 9月20日
51 羅維 10126058625 500050 黔東南州中級人民法院 02 第五組 9月20日
52 陳吉勇 10126151318 500050 黔東南州中級人民法院 03 第五組 9月20日
53 佘金星 10126061509 500051 黔東南州人民檢察院 01 第五組 9月20日
54 付科達(dá) 10126101616 500052 中共黔東南州委講師團(tuán)(參公管理) 01 第五組 9月20日
55 歐俊 10126122211 500052 中共黔東南州委講師團(tuán)(參公管理) 01 第五組 9月20日
56 禹榮彬 10126052507 500055 共青團(tuán)凱里市委員會(huì)(參公管理) 01 第六組 9月20日
57 李宏昌 10126111417 500065 丹寨縣人民檢察院 01 第六組 9月20日
58 劉黋 10126092516 500066 丹寨縣非公經(jīng)濟(jì)侵權(quán)投訴中心(參公管理) 01 第六組 9月20日
59 龍起耀 10126151405 500071 麻江縣人民法院 01 第六組 9月20日
60 宋培義 10126011503 500074 麻江縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參公管理) 01 第六組 9月20日
61 鄢國橋 10126132320 500075 麻江縣委黨校(參公管理) 01 第六組 9月20日
62 王貴川 10126055720 500076 麻江縣紅十字會(huì)(參公管理) 01 第六組 9月20日
63 邰進(jìn)華 10126052828 500101 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民法院 01 第六組 9月20日
64 何龍健 10126053426 500102 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民檢察院 01 第六組 9月20日
65 鞠翔 10126053020 500102 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民檢察院 02 第六組 9月20日
66 劉洋 10126111009 500123 岑鞏縣人民法院 01 第六組 9月20日
67 潘家寶 10126071516 500123 岑鞏縣人民法院 01 第七組 9月20日
68 楊定乾 10126150526 500124 岑鞏縣人民檢察院 02 第七組 9月20日
69 楊秀弟 10126055409 500151 錦屏縣遠(yuǎn)程辦 01 第七組 9月20日
70 潘正興 10126100703 500152 錦屏縣地方史志辦公室(參公管理) 01 第七組 9月20日
71 范烈華 10126052225 500153 錦屏縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(參公管理) 02 第七組 9月20日
72 黃世俊 10126100108 500170 黎平縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01 第七組 9月20日
73 王世鋒 10126142909 500195 從江縣人民法院 01 第七組 9月20日
74 楊棟 10126061302 500195 從江縣人民法院 02 第七組 9月20日
75 王筑黔 10126111728 500196 從江縣人民檢察院 01 第七組 9月20日
76 趙攀 10126070508 500196 從江縣人民檢察院 02 第七組 9月20日
77 吳玉圣 10126050108 500211 中共榕江縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 第七組 9月20日
78 周偉 10126081207 500212 榕江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(參公管理) 01 第八組 9月20日
79 張有龍 10126140530 500213 榕江縣人民法院 01 第八組 9月20日
80 石志昌 10126057506 500213 榕江縣人民法院 02 第八組 9月20日
81 姚沅俊 10126056102 500213 榕江縣人民法院 04 第八組 9月20日
82 張鵬程 10126051704 500233 雷山縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) 01 第八組 9月20日
83 楊宣 10126131930 500234 共青團(tuán)雷山縣委員會(huì)(參公管理) 01 第八組 9月20日
84 李志勇 10126062013 500235 雷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參公管理) 01 第八組 9月20日
85 段源林 10126122228 500237 雷山縣人民法院 03 第八組 9月20日
86 楊建平 10126122119 500237 雷山縣人民法院 04 第八組 9月20日
87 楊秀啟 10126142403 500237 雷山縣人民法院 06 第八組 9月20日
88 王揚(yáng) 10126132004 500252 中共劍河縣委組織部 01 第八組 9月20日
89 孫萬勝 10126058026 500254 劍河縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(參公管理) 01 第八組 9月20日
90 張漫 10126052417 540001 黔東南州政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心(州政府研究室)<參公管理> 02 第九組 9月20日
91 聞祝 10126121903 540002 黔東南州財(cái)政局國庫集中支付中心(參公管理) 02 第九組 9月20日
92 雷艷春 10126081412 540002 黔東南州財(cái)政局國庫集中支付中心(參公管理) 03 第九組 9月20日
93 楊靜 10126092221 540002 黔東南州財(cái)政局國庫集中支付中心(參公管理) 03 第九組 9月20日
94 王君 10126051716 540003 黔東南州司法局 01 第九組 9月20日
95 顧曉珍 10126072713 540005 黔東南州物價(jià)局 01 第九組 9月20日
96 王立燕 10126092727 540006 麻江縣人力資源和社會(huì)保障局 01 第九組 9月20日
97 楊旭 10126072108 540007 麻江縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 01 第九組 9月20日
98 張禹 10126063611 540008 麻江縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 01 第九組 9月20日
99 周萍 10126101209 540010 麻江縣司法局 01 第九組 9月20日
100 潘成燕 10126081706 540010 麻江縣司法局 02 第九組 9月20日
101 覃惠秀 10126052915 540010 麻江縣司法局 02 第九組 9月20日
102 顧瓊 10126072718 540012 從江縣檔案局(參公管理) 01 第十組 9月20日
103 王英 10126152007 540013 從江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 02 第十組 9月20日
104 蒙能紅 10126055714 540016 劍河縣機(jī)關(guān)事業(yè)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 01 第十組 9月20日
105 游麗 10126060313 540019 錦屏縣司法局 01 第十組 9月20日
106 諶春華 10126051515 540020 錦屏縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 01 第十組 9月20日
107 馬思蘭 10126152113 540020 錦屏縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 01 第十組 9月20日
108 吳燕菊 10126014626 540022 三穗縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參公管理) 01 第十組 9月20日
109 潘俊芳 10126012808 540024 臺(tái)江縣審計(jì)局 02 第十組 9月20日
110 李欣 10126012418 540026 施秉縣國庫集中支付中心(參公管理) 01 第十組 9月20日
111 張沖 10126130427 540026 施秉縣國庫集中支付中心(參公管理) 01 第十組 9月20日
112 王丹 10126140704 540029 黃平縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 01 第十組 9月20日
113 韋晶瑾 10126081420 540029 黃平縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 01 第十組 9月20日
114 潘艷瑩 10126050702 540029 黃平縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 02 第十一組 9月20日
115 張琴 10126120617 540031 黃平縣財(cái)政局國庫集中支付中心(參公管理) 01 第十一組 9月20日
116 曾祥蘭 10126120819 540032 岑鞏縣醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室(參公管理) 01 第十一組 9月20日
117 田嬋畛 10126062814 540034 岑鞏縣就業(yè)局(參公管理) 01 第十一組 9月20日
118 姚蕓 10126143011 540035 岑鞏縣會(huì)計(jì)核算中心(參公管理) 01 第十一組 9月20日
119 李莉 10126132022 540039 雷山縣國庫集中支付中心(參公管理) 03 第十一組 9月20日
120 陸祥琴 10126072306 540042 雷山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) 01 第十一組 9月20日
121 藍(lán)茜 10126101624 500050 黔東南州中級人民法院 01 第十一組 9月20日
122 陳生燕 10126141323 500050 黔東南州中級人民法院 01 第十一組 9月20日
123 沈成燕 10126011806 500050 黔東南州中級人民法院 01 第十一組 9月20日
124 王珺 10126111705 500050 黔東南州中級人民法院 01 第十一組 9月20日
125 李杏梅 10126062214 540023 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣司法局 01 第十一組 9月20日
126 楊彰華 10126150616 540045 雷山縣食品藥品監(jiān)督管理辦公室 01 第十二組 9月20日
127 索珊 10126062125 500050 黔東南州中級人民法院 02 第十二組 9月20日
128 徐寒冰 10126151010 500050 黔東南州中級人民法院 03 第十二組 9月20日
129 龍小平 10126070613 500051 黔東南州人民檢察院 01 第十二組 9月20日
130 胡婷畔 10126056508 500053 黔東南州婦女聯(lián)合會(huì)(參公管理) 01 第十二組 9月20日
131 周靜雅 10126090530 500053 黔東南州婦女聯(lián)合會(huì)(參公管理) 01 第十二組 9月20日
132 高應(yīng)平 10126058225 500054 凱里市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(參公管理) 01 第十二組 9月20日
133 李梅 10126140818 500067 丹寨縣委黨史研究室 01 第十二組 9月20日
134 楊嵐婷 10126051930 500072 麻江縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(參公管理) 01 第十二組 9月20日
135 楊秀媛 10126058012 500073 麻江縣紀(jì)委監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) 01 第十二組 9月20日
136 肖倩 10126091702 500073 麻江縣紀(jì)委監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) 01 第十二組 9月20日
137 黃海琳 10126140503 500073 麻江縣紀(jì)委監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) 02 第十二組 9月20日
138 李菁 10126013101 500093 黃平縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心(參公管理) 03 第十三組 9月20日
139 楊伶俐 10126151902 500123 岑鞏縣人民法院 01 第十三組 9月20日
140 龍娟 10126012327 500150 中共錦屏縣委辦公室 01 第十三組 9月20日
141 張道枝 10126101627 500153 錦屏縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(參公管理) 01 第十三組 9月20日
142 劉騰利 10126056403 500169 中共黎平縣委辦公室 01 第十三組 9月20日
143 龍河秀 10126110927 500169 中共黎平縣委辦公室 01 第十三組 9月20日
144 賀俊 10126010902 500212 榕江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(參公管理) 02 第十三組 9月20日
145 潘應(yīng)蘭 10126060114 500213 榕江縣人民法院 03 第十三組 9月20日
146 方琦 10126058001 500233 雷山縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) 02 第十三組 9月20日
147 喻娟 10126132406 500237 雷山縣人民法院 05 第十三組 9月20日
148 楊培虹 10126053104 500253 劍河縣老年大學(xué)(參公管理) 01 第十三組 9月20日
149 彭?xiàng)?/TD> 10126080526 500255 劍河縣人民檢察院 02 第十三組 9月20日
150 姜丹青 10126080429 500256 劍河縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參公管理) 01 第十三組 9月20日
151 曹傳登 10126054801 500164 錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)人民政府 02 第十四組 9月20日
152 陳德廣 10126110510 995209 從江縣停洞鎮(zhèn)人民政府 01 第十四組 9月20日
153 陳健 10126131902 500208 從江縣下江鎮(zhèn)人民政府 02 第十四組 9月20日
154 陳亮 10126142629 500189 黎平縣洪州鎮(zhèn)人民政府 01 第十四組 9月20日
155 陳世棟 10126081715 500180 黎平縣巖洞鎮(zhèn)人民政府 02 第十四組 9月20日
156 杜培剛 10126072717 500158 錦屏縣大同鄉(xiāng)人民政府 02 第十四組 9月20日
157 甘典華 10126101105 995202 從江縣加榜鄉(xiāng)人民政府 01 第十四組 9月20日
158 顧永賢 10126011707 500248 臺(tái)江縣革一鄉(xiāng)人民政府 02 第十四組 9月20日
159 韓基盛 10126050530 500175 黎平縣孟彥鎮(zhèn)人民政府 03 第十四組 9月20日
160 黃承椿 10126053307 500193 黎平縣平寨鄉(xiāng)人民政府 01 第十四組 9月20日
161 黃費(fèi)華 10126132411 995157 錦屏縣河口鄉(xiāng)人民政府 01 第十四組 9月20日
162 黃顯林 10126072122 995208 從江縣下江鎮(zhèn)人民政府 01 第十五組 9月20日
163 黃友善 10126092029 500193 黎平縣平寨鄉(xiāng)人民政府 01 第十五組 9月20日
164 江昌萬 10126123413 500193 黎平縣平寨鄉(xiāng)人民政府 01 第十五組 9月20日
165 姜家成 10126072512 500190 黎平縣德順鄉(xiāng)人民政府 01 第十五組 9月20日
166 蔣南 10126072301 995200 從江縣剛邊壯族鄉(xiāng)人民政府 01 第十五組 9月20日
167 黎家隆 10126101430 500189 黎平縣洪州鎮(zhèn)人民政府 01 第十五組 9月20日
168 李昌誠 10126110719 995246 臺(tái)江縣方召鄉(xiāng)人民政府 01 第十五組 9月20日
169 李少尉 10126057328 500171 黎平縣高屯鎮(zhèn)人民政府 01 第十五組 9月20日
170 李紹海 10126052610 500162 錦屏縣平略鎮(zhèn)人民政府 01 第十五組 9月20日
171 李秀勇 10126071405 500186 黎平縣水口鎮(zhèn)人民政府 01 第十五組 9月20日
172 梁魯洋 10126058118 995250 臺(tái)江縣排羊鄉(xiāng)人民政府 01 第十五組 9月20日
173 梁明廣 10126070710 500198 從江縣斗里鄉(xiāng)人民政府 02 第十六組 9月20日
174 林安庚 10126131425 500205 從江縣加勉鄉(xiāng)人民政府 02 第十六組 9月20日
175 林昌海 10126100522 500180 黎平縣巖洞鎮(zhèn)人民政府 01 第十六組 9月20日
176 劉璀 10126123604 500188 黎平縣雷洞瑤族水族鄉(xiāng)人民政府 01 第十六組 9月20日
177 劉開明 10126051330 500160 錦屏縣銅鼓鎮(zhèn)人民政府 02 第十六組 9月20日
178 劉開宇 10126120320 500160 錦屏縣銅鼓鎮(zhèn)人民政府 01 第十六組 9月20日
179 龍芳 10126123325 500154 錦屏縣彥洞鄉(xiāng)人民政府 02 第十六組 9月20日
180 龍家江 10126092008 500194 黎平縣德化鄉(xiāng)人民政府 01 第十六組 9月20日
181 龍家烺 10126053924 500188 黎平縣雷洞瑤族水族鄉(xiāng)人民政府 02 第十六組 9月20日
182 龍家清 10126121706 500191 黎平縣尚重鎮(zhèn)人民政府 01 第十六組 9月20日
183 龍明祥 10126150822 500163 錦屏縣平秋鎮(zhèn)人民政府 01 第十六組 9月20日
184 龍啟輝 10126059022 500173 黎平縣永從鄉(xiāng)人民政府 01 第十七組 9月20日
185 龍威任 10126080729 500190 黎平縣德順鄉(xiāng)人民政府 01 第十七組 9月20日
186 龍文正 10126091320 500205 從江縣加勉鄉(xiāng)人民政府 01 第十七組 9月20日
187 龍運(yùn)洋 10126143208 500163 錦屏縣平秋鎮(zhèn)人民政府 01 第十七組 9月20日
188 陸啟賢 10126131522 500185 黎平縣地坪鄉(xiāng)人民政府 01 第十七組 9月20日
189 陸小海 10126012405 500160 錦屏縣銅鼓鎮(zhèn)人民政府 02 第十七組 9月20日
190 蒙大雄 10126150602 995210 從江縣宰便鎮(zhèn)人民政府 01 第十七組 9月20日
191 孟凡智 10126060814 500172 黎平縣中潮鎮(zhèn)人民政府 01 第十七組 9月20日
192 牛大森 10126051417 500186 黎平縣水口鎮(zhèn)人民政府 02 第十七組 9月20日
193 歐陽濱 10126143008 500162 錦屏縣平略鎮(zhèn)人民政府 01 第十七組 9月20日
194 歐益尚 10126011922 500166 錦屏縣固本鄉(xiāng)人民政府 01 第十七組 9月20日
195 潘光晨 10126070305 995207 從江縣慶云鄉(xiāng)人民政府 01 第十八組 9月20日
196 潘年軍 10126055120 500179 黎平縣九潮鎮(zhèn)人民政府 01 第十八組 9月20日
197 石大松 10126090907 500207 從江縣慶云鄉(xiāng)人民政府 01 第十八組 9月20日
198 石根宏 10126092220 500173 黎平縣永從鄉(xiāng)人民政府 01 第十八組 9月20日
199 石宏昌 10126057106 500176 黎平縣羅里鄉(xiāng)人民政府 01 第十八組 9月20日
200 石凱濤 10126131827 500180 黎平縣巖洞鎮(zhèn)人民政府 01 第十八組 9月20日
201 石慶平 10126132507 500185 黎平縣地坪鄉(xiāng)人民政府 01 第十八組 9月20日
202 石慶樹 10126011002 500171 黎平縣高屯鎮(zhèn)人民政府 02 第十八組 9月20日
203 石松平 10126081701 995164 錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)人民政府 01 第十八組 9月20日
204 石堂龍 10126061605 995203 從江縣東朗鄉(xiāng)人民政府 02 第十八組 9月20日
205 石文淵 10126150329 500192 黎平縣大稼鄉(xiāng)人民政府 02 第十八組 9月20日
206 石遠(yuǎn)貴 10126012706 500176 黎平縣羅里鄉(xiāng)人民政府 01 第十九組 9月20日
207 田自勇 10126111023 500161 錦屏縣敦寨鎮(zhèn)人民政府 02 第十九組 9月20日
208 王兵 10126130605 500157 錦屏縣河口鄉(xiāng)人民政府 02 第十九組 9月20日
209 王開琳 10126012324 500247 臺(tái)江縣南宮鄉(xiāng)人民政府 01 第十九組 9月20日
210 王木橋 10126053715 500163 錦屏縣平秋鎮(zhèn)人民政府 01 第十九組 9月20日
211 王鈺琪 10126151110 995189 黎平縣洪州鎮(zhèn)人民政府 01 第十九組 9月20日
212 吳斌 10126013812 500210 從江縣宰便鎮(zhèn)人民政府 01 第十九組 9月20日
213 吳定澤 10126055407 500161 錦屏縣敦寨鎮(zhèn)人民政府 02 第十九組 9月20日
214 吳漢青 10126057314 500164 錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)人民政府 02 第十九組 9月20日
215 吳家平 10126152205 500184 黎平縣口江鄉(xiāng)人民政府 01 第十九組 9月20日
216 吳經(jīng)富 10126130517 500164 錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)人民政府 02 第十九組 9月20日
217 吳平真 10126151515 500177 黎平縣茅貢鄉(xiāng)人民政府 02 第二十組 9月20日
218 吳學(xué)宏 10126141328 995194 黎平縣德化鄉(xiāng)人民政府 01 第二十組 9月20日
219 吳育蛟 10126132025 500183 黎平縣龍額鄉(xiāng)人民政府 01 第二十組 9月20日
220 吳遠(yuǎn)鵬 10126053511 500188 黎平縣雷洞瑤族水族鄉(xiāng)人民政府 01 第二十組 9月20日
221 伍畢軍 10126062411 500179 黎平縣九潮鎮(zhèn)人民政府 03 第二十組 9月20日
222 肖高飛 10126013910 995198 從江縣斗里鄉(xiāng)人民政府 01 第二十組 9月20日
223 謝偉建 10126090421 500178 黎平縣敖市鎮(zhèn)人民政府 02 第二十組 9月20日
224 謝宗志 10126143023 500166 錦屏縣固本鄉(xiāng)人民政府 01 第二十組 9月20日
225 熊慶來 10126070930 995245 臺(tái)江縣老屯鄉(xiāng)人民政府 01 第二十組 9月20日
226 楊昌懋 10126055908 500194 黎平縣德化鄉(xiāng)人民政府 01 第二十組 9月20日
227 楊昌濤 10126063404 500182 黎平縣雙江鄉(xiāng)人民政府 01 第二十組 9月20日
228 楊昌運(yùn) 10126057624 500178 黎平縣敖市鎮(zhèn)人民政府 01 第二十一組 9月20日
229 楊超 10126051821 500161 錦屏縣敦寨鎮(zhèn)人民政府 02 第二十一組 9月20日
230 楊聰 10126100902 500176 黎平縣羅里鄉(xiāng)人民政府 01 第二十一組 9月20日
231 楊俊 10126058508 500179 黎平縣九潮鎮(zhèn)人民政府 02 第二十一組 9月20日
232 楊黎陽 10126122610 500179 黎平縣九潮鎮(zhèn)人民政府 01 第二十一組 9月20日
233 楊林吉 10126151704 995201 從江縣光輝鄉(xiāng)人民政府 01 第二十一組 9月20日
234 楊靈通 10126120724 500163 錦屏縣平秋鎮(zhèn)人民政府 02 第二十一組 9月20日
235 楊善思 10126013704 500175 黎平縣孟彥鎮(zhèn)人民政府 01 第二十一組 9月20日
236 楊勝鵬 10126072206 500191 黎平縣尚重鎮(zhèn)人民政府 02 第二十一組 9月20日
237 楊松林 10126010802 500199 從江縣加鳩鄉(xiāng)人民政府 01 第二十一組 9月20日
238 楊通鐸 10126150113 500157 錦屏縣河口鄉(xiāng)人民政府 02 第二十一組 9月20日
239 楊賢珍 10126122203 500191 黎平縣尚重鎮(zhèn)人民政府 01 第二十一組 9月20日
240 楊興俊 10126092123 500247 臺(tái)江縣南宮鄉(xiāng)人民政府 01 第二十二組 9月20日
241 楊秀華 10126101513 500171 黎平縣高屯鎮(zhèn)人民政府 01 第二十二組 9月20日
242 楊學(xué)翰 10126081111 500188 黎平縣雷洞瑤族水族鄉(xiāng)人民政府 03 第二十二組 9月20日
243 楊學(xué)俊 10126111829 500192 黎平縣大稼鄉(xiāng)人民政府 01 第二十二組 9月20日
244 楊再清 10126051708 500171 黎平縣高屯鎮(zhèn)人民政府 03 第二十二組 9月20日
245 易萬興 10126091830 500194 黎平縣德化鄉(xiāng)人民政府 02 第二十二組 9月20日
246 張長江 10126151707 500251 臺(tái)江縣臺(tái)拱鎮(zhèn)人民政府 01 第二十二組 9月20日
247 張洪方 10126050918 500206 從江縣翠里瑤族壯族鄉(xiāng)人民政府 02 第二十二組 9月20日
248 張杰昌 10126111616 500245 臺(tái)江縣老屯鄉(xiāng)人民政府 01 第二十二組 9月20日
249 張書林 10126111206 995193 黎平縣平寨鄉(xiāng)人民政府 01 第二十二組 9月20日
250 趙榮元 10126072015 500198 從江縣斗里鄉(xiāng)人民政府 01 第二十二組 9月20日
251 周岳 10126058601 995206 從江縣翠里瑤族壯族鄉(xiāng)人民政府 01 第二十二組 9月20日
252 陳靈霞 10126063317 500165 錦屏縣偶里鄉(xiāng)人民政府 01 第二十三組 9月20日
253 陳琪 10126073330 500189 黎平縣洪州鎮(zhèn)人民政府 01 第二十三組 9月20日
254 陳英匯 10126120722 500178 黎平縣敖市鎮(zhèn)人民政府 01 第二十三組 9月20日
255 方廷奎 10126051322 500182 黎平縣雙江鄉(xiāng)人民政府 03 第二十三組 9月20日
256 何志芳 10126070419 500197 從江縣往洞鄉(xiāng)人民政府 01 第二十三組 9月20日
257 胡先一 10126060515 500185 黎平縣地坪鄉(xiāng)人民政府 01 第二十三組 9月20日
258 黃芳芳 10126091817 500157 錦屏縣河口鄉(xiāng)人民政府 02 第二十三組 9月20日
259 黃海菊 10126143528 500200 從江縣剛邊壯族鄉(xiāng)人民政府 02 第二十三組 9月20日
260 姜麗 10126054830 500181 黎平縣壩寨鄉(xiāng)人民政府 01 第二十三組 9月20日
261 李宏霞 10126056906 500159 錦屏縣鐘靈鄉(xiāng)人民政府 01 第二十三組 9月20日
262 李娟 10126070303 995186 黎平縣水口鎮(zhèn)人民政府 01 第二十三組 9月20日
263 李璐璐 10126140629 500202 從江縣加榜鄉(xiāng)人民政府 01 第二十四組 9月20日
264 梁艷姣 10126051020 500204 從江縣秀塘壯族鄉(xiāng)人民政府 01 第二十四組 9月20日
265 林少叢 10126070810 995203 從江縣東朗鄉(xiāng)人民政府 01 第二十四組 9月20日
