考號(hào) | 成績(jī) | 名次 |
201217 | 77 | 1 |
201213 | 74.4 | 2 |
201201 | 72.6 | 3 |
201203 | 72.6 | 3 |
201235 | 70.2 | 5 |
201206 | 69.8 | 6 |
201211 | 69.2 | 7 |
201230 | 68.4 | 8 |
201210 | 68.2 | 9 |
201239 | 67 | 10 |
201233 | 66.8 | 11 |
201234 | 65.4 | 12 |
201214 | 65 | 13 |
201216 | 64.8 | 14 |
201212 | 63.4 | 15 |
201231 | 63 | 16 |
201229 | 62.6 | 17 |
201236 | 60.6 | 18 |
201220 | 59.2 | 19 |
201209 | 58.6 | 20 |
201225 | 58.6 | 20 |
201207 | 57.2 | 22 |
201221 | 57.2 | 22 |
201224 | 56.2 | 24 |
201204 | 55.2 | 25 |
201215 | 53.8 | 26 |
201202 | 53.4 | 27 |
201240 | 53 | 28 |
201226 | 52.6 | 29 |
201232 | 51.8 | 30 |
201241 | 51.2 | 31 |
201227 | 48.2 | 32 |
201218 | 47 | 33 |
201223 | 42.4 | 34 |
201205 | 缺考 | |
201208 | 缺考 | |
201219 | 缺考 | |
201222 | 缺考 | |
201228 | 缺考 | |
201237 | 缺考 | |
201238 | 缺考 | |
201242 | 缺考 |
更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)