(體檢日期:9月11日 公務(wù)員,194人) | |||||
體檢分組序號 | 姓名 | 性別 | 單位代碼 | 職位代碼 | 是否進(jìn)入體檢 |
第一組 | 姚婧婧 | 女 | 400001黔南州人民法院 | 01 | 是 |
第一組 | 陸良艷 | 女 | 400001黔南州人民法院 | 01 | 是 |
第一組 | 張馨潔 | 女 | 400001黔南州人民法院 | 02 | 是 |
第一組 | 萬青 | 女 | 400001黔南州人民法院 | 03 | 是 |
第一組 | 梁雪 | 女 | 400004黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(參公管理) | 01 | 是 |
第一組 | 劉子嘉 | 女 | 410002黔南州人口和計(jì)劃生育委員會 | 01 | 是 |
第一組 | 梁依然 | 女 | 410003黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 01 | 是 |
第一組 | 盧賢芬 | 女 | 410005黔南州州級財(cái)政國庫支付中心(參公管理) | 01 | 是 |
第一組 | 徐飛 | 女 | 410005黔南州州級財(cái)政國庫支付中心(參公管理) | 02 | 是 |
第一組 | 石慶玲 | 女 | 410006中國西南世界銀行扶貧項(xiàng)目黔南辦公室(參公管理) | 01 | 是 |
第一組 | 黃元姣 | 女 | 410007黔南州住房公積金管理中心(參公管理) | 02 | 是 |
第一組 | 王婧 | 女 | 410009黔南州社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 02 | 是 |
第一組 | 曾琴琴 | 女 | 410009黔南州社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第二組 | 王玲 | 女 | 410010都勻市社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 02 | 是 |
第二組 | 王瑜 | 女 | 410011都勻市財(cái)政國庫集中收付中心(參公管理) | 01 | 是 |
第二組 | 楊青 | 女 | 410011都勻市財(cái)政國庫集中收付中心(參公管理) | 01 | 是 |
第二組 | 徐靜 | 女 | 410012都勻市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 01 | 是 |
第二組 | 蘇錦艷 | 女 | 430001都勻市楊柳街鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第二組 | 周月洋 | 女 | 430002都勻市壩固鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第二組 | 陳娟 | 女 | 430003都勻市良畝鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第二組 | 蒙炳鳳 | 女 | 430004都勻市陽和水族鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第二組 | 陳蘭 | 女 | 430005都勻市平浪鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第二組 | 潘樹美 | 女 | 430006都勻市石龍鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第二組 | 何德芳 | 女 | 430009都勻市基場水族鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第二組 | 田靈 | 女 | 430011都勻市河陽鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第二組 | 楊鳳 | 女 | 994001都勻市王司鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第三組 | 梁艷 | 女 | 994002都勻市江洲鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第三組 | 彭露露 | 女 | 400015福泉市舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) | 01 | 是 |
第三組 | 吳潔 | 女 | 400015福泉市舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) | 01 | 是 |
第三組 | 甘紅梅 | 女 | 400016福泉市計(jì)生協(xié)會(參公管理) | 01 | 是 |
第三組 | 程婳 | 女 | 400016福泉市計(jì)生協(xié)會(參公管理) | 01 | 是 |
第三組 | 吳玉竹 | 女 | 400013福泉市文聯(lián)(參公管理) | 01 | 是 |
第三組 | 賀雪梅 | 女 | 400014共青團(tuán)福泉市委(參公管理) | 01 | 是 |
第三組 | 吳蘭 | 女 | 410013福泉市社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第三組 | 蒙蓉靜 | 女 | 410013福泉市社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第三組 | 吳必瓊 | 女 | 410013福泉市社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第三組 | 唐璇璇 | 女 | 410014福泉市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 03 | 是 |
第三組 | 張?zhí)旎?/TD> | 女 | 410014福泉市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 03 | 是 |
第三組 | 付安會 | 女 | 410014福泉市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 04 | 是 |
第四組 | 楊瓊 | 女 | 410014福泉市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 04 | 是 |
第四組 | 代應(yīng)麗 | 女 | 410024龍里縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 01 | 是 |
第四組 | 吳雪艷 | 女 | 410024龍里縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 02 | 是 |
第四組 | 呂艷 | 女 | 410025龍里縣國庫集中收付中心(參公管理) | 01 | 是 |
第四組 | 陳晨 | 女 | 410025龍里縣國庫集中收付中心(參公管理) | 01 | 是 |
第四組 | 代娟 | 女 | 410025龍里縣國庫集中收付中心(參公管理) | 01 | 是 |
第四組 | 沈紅琴 | 女 | 410026龍里縣房地產(chǎn)管理局(參公管理) | 01 | 是 |
第四組 | 羅蘭 | 女 | 410026龍里縣房地產(chǎn)管理局(參公管理) | 02 | 是 |
第四組 | 鄔麗玲 | 女 | 410026龍里縣房地產(chǎn)管理局(參公管理) | 03 | 是 |
第四組 | 楊海燕 | 女 | 410027龍里縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第四組 | 李家玲 | 女 | 410027龍里縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 02 | 是 |
第四組 | 屠志賢 | 女 | 410027龍里縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第五組 | 劉薇 | 女 | 410028龍里縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 是 |
第五組 | 羅來娜 | 女 | 410028龍里縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 是 |
第五組 | 李雙雪 | 女 | 410028龍里縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 是 |
第五組 | 付霞 | 女 | 410028龍里縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 03 | 是 |
第五組 | 蔡安菊 | 女 | 410028龍里縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 03 | 是 |
第五組 | 羅含燕 | 女 | 410028龍里縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 03 | 是 |
第五組 | 譚蕊 | 女 | 400029龍里縣人民法院 | 01 | 是 |
第五組 | 肖光琴 | 女 | 400029龍里縣人民法院 | 02 | 是 |
第五組 | 高蕾 | 女 | 400030中共龍里縣委黨校(參公管理) | 01 | 是 |
第五組 | 莫微 | 女 | 400024貴定縣機(jī)構(gòu)編制委員會 | 01 | 是 |
第五組 | 杜薇 | 女 | 400025貴定縣人民檢察院 | 01 | 是 |
第五組 | 譚木英 | 女 | 400025貴定縣人民檢察院 | 02 | 是 |
第六組 | 陳鳳玲 | 女 | 400026中共貴定縣委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(參公管理) | 01 | 是 |
第六組 | 鄭興艷 | 女 | 400026中共貴定縣委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(參公管理) | 01 | 是 |
第六組 | 陳曉靚 | 女 | 400027貴定縣舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) | 01 | 是 |
第六組 | 楊丹 | 女 | 400027貴定縣舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) | 01 | 是 |
第六組 | 張楊 | 女 | 400027貴定縣舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) | 01 | 是 |
第六組 | 戴榕 | 女 | 400028貴定縣計(jì)劃生育協(xié)會(參公管理) | 01 | 是 |
第六組 | 陸夢 | 女 | 400028貴定縣計(jì)劃生育協(xié)會(參公管理) | 01 | 是 |
第六組 | 嚴(yán)晶 | 女 | 400028貴定縣計(jì)劃生育協(xié)會(參公管理) | 01 | 是 |
第六組 | 鄒艷 | 女 | 410039貴定縣環(huán)境保護(hù)局 | 01 | 是 |
第六組 | 吳琳 | 女 | 410039貴定縣環(huán)境保護(hù)局 | 02 | 是 |
第六組 | 莫怨 | 女 | 410040貴定縣交通運(yùn)輸局 | 02 | 是 |
第六組 | 張慧 | 女 | 410041貴定縣司法局 | 01 | 是 |
第七組 | 陶盛歡 | 女 | 410041貴定縣司法局 | 01 | 是 |
第七組 | 劉春宏 | 女 | 410045貴定縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第七組 | 李雪 | 女 | 410045貴定縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第七組 | 張紅艷 | 女 | 410045貴定縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第七組 | 柏林秀 | 女 | 410045貴定縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第七組 | 陳冬蘭 | 女 | 410045貴定縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 02 | 是 |
第七組 | 莫金婷 | 女 | 410046貴定縣城建監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 02 | 是 |
第七組 | 張義年 | 女 | 410046貴定縣城建監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 02 | 是 |
第七組 | 安興慧 | 女 | 430074貴定縣新巴鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第七組 | 周凌云 | 女 | 430075貴定縣馬場河鄉(xiāng) | 02 | 是 |
第七組 | 郭應(yīng)云 | 女 | 430076貴定縣新鋪鄉(xiāng) | 01 | 是 |
第七組 | 任承柳 | 女 | 430077貴定縣舊治鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第八組 | 馮永菲 | 女 | 430078貴定縣巖下鄉(xiāng) | 01 | 是 |
第八組 | 韋熙菊 | 女 | 430079貴定縣抱管鄉(xiāng) | 01 | 是 |
第八組 | 黃青深 | 女 | 430081貴定縣猴場堡鄉(xiāng) | 01 | 是 |
第八組 | 王芳 | 女 | 994020貴定縣鐵廠鄉(xiāng) | 01 | 是 |
第八組 | 王芳 | 女 | 994021貴定縣窯上鄉(xiāng) | 01 | 是 |
第八組 | 雷瑩 | 女 | 400005獨(dú)山縣人民檢察院 | 01 | 是 |
第八組 | 韋瑋 | 女 | 430013獨(dú)山縣城關(guān)鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第八組 | 龐佳 | 女 | 430015獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn) | 02 | 是 |
第八組 | 黃瀟瀅 | 女 | 430016獨(dú)山縣上司鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第八組 | 王華雨 | 女 | 400007平塘縣人民法院 | 01 | 是 |
第八組 | 張能望 | 女 | 400009共青團(tuán)平塘縣委(參公管理) | 01 | 是 |
第八組 | 石崇芝 | 女 | 410048平塘縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 | 01 | 是 |
第九組 | 張光菊 | 女 | 410049平塘縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 01 | 是 |
第九組 | 石禮會 | 女 | 410050平塘縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第九組 | 莫亞奇 | 女 | 410050平塘縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 02 | 是 |
第九組 | 楊秀遮 | 女 | 430021平塘縣掌布鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第九組 | 陸東東 | 女 | 430024平塘縣塘邊鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第九組 | 譚露歡 | 女 | 430025平塘縣通州鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第九組 | 岑文 | 女 | 430029平塘縣卡羅鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第九組 | 劉桂蘭 | 女 | 430030平塘縣者密鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第九組 | 吳秀清 | 女 | 430030平塘縣者密鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第九組 | 朱建霖 | 女 | 430031平塘縣大塘鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第九組 | 龍明燕 | 女 | 994005平塘縣擺茹鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第九組 | 田仁玉 | 女 | 994006平塘縣新塘鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第十組 | 張鵬 | 男 | 400001黔南州人民法院 | 01 | 是 |
第十組 | 崔維 | 男 | 400001黔南州人民法院 | 01 | 是 |
第十組 | 王天才 | 男 | 400001黔南州人民法院 | 03 | 是 |
第十組 | 吳宇 | 男 | 400001黔南州人民法院 | 03 | 是 |
第十組 | 趙瑞 | 男 | 400002黔南州人民檢察院 | 01 | 是 |
第十組 | 范旭 | 男 | 400002黔南州人民檢察院 | 01 | 是 |
第十組 | 林萌 | 男 | 400003黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參公管理) | 01 | 是 |
第十組 | 黃磊 | 男 | 400004黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(參公管理) | 02 | 是 |
第十組 | 李思賢 | 男 | 410001黔南州發(fā)展和改革委員會 | 01 | 是 |
第十組 | 都家偉 | 男 | 410001黔南州發(fā)展和改革委員會 | 02 | 是 |
第十組 | 康睿 | 男 | 410001黔南州發(fā)展和改革委員會 | 03 | 是 |
第十組 | 曹志才 | 男 | 410002黔南州人口和計(jì)劃生育委員會 | 02 | 是 |
第十組 | 鄒浩明 | 男 | 410003黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 01 | 是 |
第十組 | 李濤 | 男 | 410004黔南州供銷社(參公管理) | 01 | 是 |
第十一組 | 曹俊 | 男 | 410004黔南州供銷社(參公管理) | 02 | 是 |
第十一組 | 王慕博 | 男 | 410005黔南州州級財(cái)政國庫支付中心(參公管理) | 03 | 是 |
第十一組 | 黃生福 | 男 | 410007黔南州住房公積金管理中心(參公管理) | 01 | 是 |
第十一組 | 夏誠 | 男 | 410007黔南州住房公積金管理中心(參公管理) | 03 | 是 |
第十一組 | 徐俊 | 男 | 410008黔南州環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 01 | 是 |
第十一組 | 王海濤 | 男 | 410008黔南州環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 02 | 是 |
第十一組 | 閆志鵬 | 男 | 410009黔南州社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第十一組 | 晉圣杰 | 男 | 410010都勻市社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第十一組 | 龍瀟 | 男 | 410010都勻市社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第十一組 | 田勁 | 男 | 430007都勻市凱口鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第十一組 | 蔣浩 | 男 | 430008都勻市墨沖鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第十一組 | 李德仁 | 男 | 430010都勻市擺忙鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第十一組 | 陳士超 | 男 | 430012都勻市甘塘鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第十一組 | 劉俊 | 男 | 400015福泉市舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) | 01 | 是 |
第十二組 | 陳擂 | 男 | 410013福泉市社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第十二組 | 劉聲勇 | 男 | 410013福泉市社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第十二組 | 羅錫康 | 男 | 410014福泉市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 01 | 是 |
第十二組 | 陳松能 | 男 | 410014福泉市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 02 | 是 |
第十二組 | 楊帆 | 男 | 410014福泉市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 03 | 是 |
第十二組 | 吳勇 | 男 | 410014福泉市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 04 | 是 |
第十二組 | 劉見禮 | 男 | 410014福泉市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 04 | 是 |
第十二組 | 王鵬 | 男 | 410024龍里縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 03 | 是 |
第十二組 | 夏暉 | 男 | 410025龍里縣國庫集中收付中心(參公管理) | 01 | 是 |
第十二組 | 鄭傳賢 | 男 | 410025龍里縣國庫集中收付中心(參公管理) | 01 | 是 |
第十二組 | 張義高 | 男 | 410027龍里縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第十二組 | 羅忠穎 | 男 | 410028龍里縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 02 | 是 |
第十二組 | 黃凱 | 男 | 400023中共貴定縣紀(jì)委 | 01 | 是 |
第十二組 | 王堃 | 男 | 400025貴定縣人民檢察院 | 02 | 是 |
第十三組 | 沈習(xí)聰 | 男 | 400028貴定縣計(jì)劃生育協(xié)會(參公管理) | 01 | 是 |
第十三組 | 祝青山 | 男 | 400028貴定縣計(jì)劃生育協(xié)會(參公管理) | 01 | 是 |
第十三組 | 顏家東 | 男 | 410040貴定縣交通運(yùn)輸局 | 01 | 是 |
第十三組 | 蘭遠(yuǎn)濤 | 男 | 410042貴定縣人口和計(jì)劃生育局 | 01 | 是 |
第十三組 | 蒼先鵬 | 男 | 410043貴定縣水利局 | 01 | 是 |
第十三組 | 肖飛 | 男 | 410044貴定縣教育局 | 01 | 是 |
第十三組 | 曹煥堯 | 男 | 410044貴定縣教育局 | 01 | 是 |
第十三組 | 楊安寧 | 男 | 410044貴定縣教育局 | 01 | 是 |
第十三組 | 孟璇 | 男 | 410045貴定縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 01 | 是 |
第十三組 | 宋承東 | 男 | 410045貴定縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 02 | 是 |
第十三組 | 楊應(yīng)記 | 男 | 410045貴定縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第十三組 | 李平松 | 男 | 410046貴定縣城建監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 是 |
第十三組 | 劉歡 | 男 | 430073貴定縣盤江鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第十三組 | 羅軍 | 男 | 430073貴定縣盤江鎮(zhèn) | 02 | 是 |
第十四組 | 李俊 | 男 | 430074貴定縣新巴鎮(zhèn) | 02 | 是 |
第十四組 | 張旭 | 男 | 430075貴定縣馬場河鄉(xiāng) | 01 | 是 |
第十四組 | 李松 | 男 | 430080貴定縣德新鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第十四組 | 張根 | 男 | 994019貴定縣猴場堡鄉(xiāng) | 01 | 是 |
第十四組 | 楊光彪 | 男 | 400005獨(dú)山縣人民檢察院 | 02 | 是 |
第十四組 | 龍平義 | 男 | 430013獨(dú)山縣城關(guān)鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第十四組 | 張建凱 | 男 | 430014獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第十四組 | 張鑫榮 | 男 | 430014獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn) | 02 | 是 |
第十四組 | 陸躍周 | 男 | 430015獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第十四組 | 楊金龍 | 男 | 430017獨(dú)山縣下司鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第十四組 | 羅文超 | 男 | 994003獨(dú)山縣上司鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第十四組 | 覃嬌陽 | 男 | 994004獨(dú)山縣下司鎮(zhèn) | 01 | 是 |
第十四組 | 韋發(fā)榮 | 男 | 400006中共平塘縣委督查室 | 01 | 是 |
第十四組 | 邵鑫 | 男 | 400008平塘縣舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心)(參公管理) | 02 | 是 |
第十五組 | 楊昌勇 | 男 | 410050平塘縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局(參公管理) | 03 | 是 |
第十五組 | 張維俊 | 男 | 430018平塘縣平湖鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第十五組 | 熊大海 | 男 | 430018平塘縣平湖鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第十五組 | 陸慶來 | 男 | 430019平塘縣西涼鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第十五組 | 伍寧 | 男 | 430020平塘縣四寨鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第十五組 | 潘清勇 | 男 | 430020平塘縣四寨鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 是 |
第十五組 | 劉啟航 | 男 | 430022平塘縣鼠場鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第十五組 | 陸躍洲 | 男 | 430023平塘縣擺茹鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第十五組 | 陸進(jìn) | 男 | 430024平塘縣塘邊鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 是 |
第十五組 | 胡昌虎 | 男 | 430026平塘縣卡蒲毛南族鄉(xiāng)共青團(tuán) | 01 | 是 |
第十五組 | 鄭桂霜 | 男 | 430027平塘縣克度鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
第十五組 | 楊勝吉 | 男 | 430028平塘縣谷硐鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 是 |
第十五組 | 黎澤友 | 男 | 994007平塘縣大塘鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 是 |
更多信息請查看貴州省公務(wù)員考試網(wǎng)