石景山區(qū)2020年度補充錄用公務(wù)員面試成績及綜合成績公告
根據(jù)北京市補充錄用公務(wù)員工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將石景山區(qū)2020年度補充錄用公務(wù)員面試成績及綜合成績予以公告。
考生綜合成績計算方法為:公共科目筆試總成績(折合成百分制)占50%,面試成績占50%。各招考職位根據(jù)綜合成績從高到低的順序按1:1的比例確定參加體檢和考察的人選。個別參加面試人數(shù)與錄用計劃數(shù)比例低于3:1的職位,報考人員面試成績須達到其所在面試考官小組使用同一套面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入體檢和考察。
體檢和考察的具體事宜以招考單位電話通知為準(zhǔn),請考生近期保持通訊暢通。
附件:石景山區(qū)2020年度補充錄用公務(wù)員面試成績及綜合成績.xls
石景山區(qū)2020年度補充錄用公務(wù)員面試成績及綜合成績 | ||||||||
單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 報名序號 | 公共科目 總成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 進入考察和體檢人選 | 備注 |
石景山區(qū) 廣寧街道辦事處 | 130854103 | 執(zhí)法崗 | 485860 | 58.35 | 89.34 | 73.85 | * | 本面試考官小組本場面試平均分為81.73 |
石景山區(qū) 住房城市建設(shè)委 | 220851905 | 綜合管理崗 | 500558 | 135.25 | 77.66 | 72.64 | ||
501594 | 130.5 | 82.67 | 73.96 | * | ||||
526008 | 130.25 | 79.33 | 72.23 | |||||
549251 | 127.5 | 83.67 | 73.71 | * | ||||
529740 | 123.5 | 81.34 | 71.55 | |||||
526368 | 123 | 76.34 | 68.92 | |||||
533543 | 116.5 | 83.66 | 70.96 | |||||
479360 | 111.5 | 75.66 | 65.71 | |||||
220851906 | 綜合管理崗 | 472790 | 136.5 | 87.66 | 77.96 | * | ||
石景山區(qū) 古城街道辦事處 | 230853703 | 社區(qū)建設(shè)管理崗 | 548410 | 143 | 85.34 | 78.42 | * | 本面試考官小組本場面試平均分為80.59 |
526476 | 141.5 | 81.34 | 76.05 | |||||
509494 | 135.5 | 74.67 | 71.21 | |||||
531268 | 127.25 | 80.67 | 72.15 | |||||
469205 | 122.25 | 78.67 | 69.90 | |||||
230853704 | 執(zhí)法崗 | 536599 | 69.4 | 81.33 | 75.37 | * | ||
542624 | 67.15 | 缺考 | —— | |||||
497607 | 66.45 | 83.66 | 75.06 | * | ||||
石景山區(qū)紀(jì)委 區(qū)監(jiān)委 | 120851005 | 監(jiān)督檢查職位 | 536405 | 127.5 | 73.34 | 68.55 | ||
471318 | 127.25 | 86.32 | 74.97 | * | ||||
石景山區(qū)委黨史研究室、區(qū)地方志辦 | 820893301 | 黨史研究崗 | 518360 | 130 | 76 | 70.50 | ||
530396 | 128.75 | 缺考 | —— | |||||
490384 | 128.5 | 76 | 70.13 | |||||
523558 | 125 | 66.3 | 64.40 | |||||
469525 | 123.5 | 90.3 | 76.03 | * | ||||
石景山區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 220893701 | 產(chǎn)權(quán)管理崗 | 550506 | 140.75 | 88.1 | 79.24 | * | |
525162 | 140 | 81.7 | 75.85 | |||||
507612 | 136.5 | 81.3 | 74.78 | |||||
493520 | 136.25 | 82 | 75.06 | |||||
544541 | 136.25 | 缺考 | —— | |||||
石景山區(qū)委 老干部局 | 830851303 | 網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 479452 | 134.75 | 84.67 | 76.02 | ||
480688 | 134.25 | 88.66 | 77.89 | * | ||||
469194 | 129.5 | 79.66 | 72.21 | |||||
480752 | 128.25 | 缺考 | —— | |||||
508020 | 124 | 79.99 | 71.00 | |||||
830851304 | 后勤管理崗 | 474618 | 138.25 | 87.67 | 78.40 | * | ||
483540 | 136.25 | 76 | 72.06 | |||||
526579 | 129.75 | 84.35 | 74.61 | |||||
471133 | 127.25 | 81.33 | 72.48 | |||||
489424 | 126.5 | 68.34 | 65.80 | |||||
石景山區(qū) 人力資源和社會保障局 | 830851816 | 綜合管理崗 | 530315 | 135 | 77 | 72.25 | ||
480589 | 132.75 | 79.34 | 72.86 | |||||
534390 | 131.25 | 83.66 | 74.64 | * | ||||
532483 | 130.75 | 80 | 72.69 | |||||
488499 | 130.25 | 84.67 | 74.90 | * | ||||
521363 | 128.75 | 77 | 70.69 | |||||
513096 | 126.75 | 82.33 | 72.85 | |||||
508062 | 125.75 | 76.66 | 69.77 | |||||
530227 | 125.5 | 76.99 | 69.87 | |||||
485009 | 125 | 85.99 | 74.25 | |||||
481881 | 124.25 | 91 | 76.56 | * | ||||
507948 | 124 | 86 | 74.00 | |||||
476272 | 123 | 76.34 | 68.92 | |||||
492162 | 122.75 | 76 | 68.69 | |||||
467987 | 122.5 | 缺考 | —— | |||||
石景山區(qū)紀(jì)委 區(qū)監(jiān)委 | 120851004 | 審查調(diào)查職位 | 478051 | 144 | 78.66 | 75.33 | ||
524634 | 141 | 78.67 | 74.59 | |||||
500471 | 136.5 | 80 | 74.13 | |||||
522859 | 133.75 | 81.34 | 74.11 | |||||
513380 | 133 | 85 | 75.75 | * | ||||
504244 | 131.75 | 缺考 | —— | |||||
492011 | 131 | 78 | 71.75 | |||||
509447 | 131 | 78.67 | 72.09 | |||||
507816 | 130.75 | 87.34 | 76.36 | * | ||||
482546 | 129.25 | 89 | 76.81 | * | ||||
497766 | 128.75 | 75 | 69.69 | |||||
509211 | 128.25 | 77.67 | 70.90 | |||||
513632 | 127.75 | 73 | 68.44 | |||||
494325 | 127.5 | 缺考 | —— | |||||
473922 | 127.25 | 缺考 | —— | |||||
石景山區(qū) 蘋果園街道辦事處 | 230853803 | 綜合管理崗 | 550233 | 147.75 | 88.7 | 81.29 | * | 本面試考官小組本場面試平均分為80.50 |
487916 | 137.5 | 80.1 | 74.43 | |||||
519124 | 130.75 | 缺考 | —— | |||||
230853804 | 會計崗 | 546534 | 137.5 | 73.2 | 70.98 | |||
519402 | 137.5 | 缺考 | —— | |||||
483413 | 137.25 | 76.1 | 72.36 | |||||
523657 | 137 | 77.6 | 73.05 | |||||
526894 | 136.5 | 91.3 | 79.78 | * | ||||
530235 | 136.5 | 72.6 | 70.43 | |||||
230853805 | 文秘崗 | 512474 | 149.75 | 85.2 | 80.04 | * | ||
548441 | 135.75 | 80.6 | 74.24 | |||||
494060 | 135 | 78.6 | 73.05 | |||||
230853806 | 執(zhí)法崗 | 521192 | 66.3 | 88 | 77.15 | * | ||
541269 | 63.15 | 75.7 | 69.43 | |||||
532341 | 61.25 | 78.8 | 70.03 | |||||
石景山區(qū) 魯谷街道辦事處 | 230854304 | 會計 | 514871 | 143.25 | 80 | 75.81 | 本面試考官小組本場面試平均分為80.83 | |
524925 | 142 | 78.66 | 74.83 | |||||
508627 | 140.75 | 缺考 | —— | |||||
491579 | 138.75 | 85 | 77.19 | |||||
516070 | 138.75 | 89.33 | 79.35 | * | ||||
230854305 | 信息管理 | 472676 | 144.5 | 86 | 79.13 | * | ||
488250 | 137 | 73.32 | 70.91 | |||||
503675 | 133.25 | 72 | 69.31 | |||||
498045 | 131 | 71.33 | 68.42 | |||||
512128 | 127.25 | 缺考 | —— | |||||
230854306 | 綜合管理崗 | 478768 | 144.75 | 89 | 80.69 | * | ||
540756 | 139.75 | 缺考 | —— | |||||
486047 | 138 | 83.67 | 76.34 | |||||
525577 | 137.25 | 缺考 | —— | |||||
541652 | 136.25 | 缺考 | —— | |||||
石景山區(qū) 市場監(jiān)督管理局 | 230852505 | 綜合管理崗 | 506950 | 137.25 | 85.33 | 76.98 | * | |
496653 | 136.5 | 缺考 | —— | |||||
484473 | 133.75 | 76.99 | 71.93 | |||||
530093 | 132.5 | 79 | 72.63 | |||||
547438 | 126.5 | 80.67 | 71.96 | |||||
509349 | 125.75 | 80 | 71.44 | |||||
477735 | 120.25 | 90 | 75.06 | * | ||||
530630 | 120.25 | 84 | 72.06 | |||||
499467 | 120 | 75.66 | 67.83 | |||||
石景山區(qū) 發(fā)展和改革委員會 | 220851605 | 財務(wù)崗 | 515403 | 145.5 | 78 | 75.38 | 本面試考官小組本場面試平均分為81.50 | |
515371 | 142.25 | 90.66 | 80.89 | * | ||||
石景山區(qū) 文化和旅游局 | 230893601 | 綜合執(zhí)法崗 | 537934 | 150.75 | 76.33 | 75.85 | * | |
512819 | 137.25 | 69 | 68.81 | |||||
471742 | 120.25 | 80 | 70.06 | |||||
石景山區(qū) 五里坨街道 | 230854202 | 執(zhí)法崗 | 544695 | 70.75 | 89.99 | 80.37 | * | |
230854203 | 綜合管理崗 | 472796 | 131.5 | 85.67 | 75.71 | * | ||
524301 | 131.25 | 82.34 | 73.98 | |||||
497949 | 120.25 | 缺考 | —— | |||||
石景山區(qū) 八寶山街道辦事處 | 230853506 | 執(zhí)法崗 | 527553 | 69.05 | 80.67 | 74.86 | * | |
492229 | 67.5 | 74.35 | 70.93 | |||||
471171 | 66.15 | 77.67 | 71.91 | |||||
513137 | 65.3 | 缺考 | —— | |||||
525629 | 65 | 86.66 | 75.83 | * | ||||
485822 | 63.6 | 77.67 | 70.64 | |||||
522484 | 62.85 | 80 | 71.43 | |||||
497060 | 61.85 | 缺考 | —— | |||||
544592 | 60.4 | 81 | 70.70 | |||||
石景山區(qū) 金頂街街道辦事處 | 230853904 | 綜合管理崗 | 492019 | 140.25 | 84.67 | 77.40 | * | |
476404 | 134.75 | 79.32 | 73.35 | |||||
507941 | 130.25 | 缺考 | —— | |||||
532655 | 130 | 74.67 | 69.84 | |||||
230853905 | 工程管理崗 | 479082 | 137.75 | 缺考 | —— | |||
469980 | 134.5 | 83 | 75.13 | * | ||||
520741 | 130 | 77.67 | 71.34 | |||||
497439 | 129 | 85 | 74.75 | |||||
480958 | 123.75 | 缺考 | —— | |||||
石景山區(qū) 市場監(jiān)督管理局 | 230852504 | 業(yè)務(wù)受理崗 | 479485 | 138.75 | 88.34 | 78.86 | * | |
516959 | 133.25 | 86.67 | 76.65 | |||||
527485 | 132.5 | 89.66 | 77.96 | * | ||||
497913 | 132.25 | 80.66 | 73.39 | |||||
503537 | 131.25 | 缺考 | —— | |||||
538544 | 130.75 | 80.66 | 73.02 | |||||
519861 | 129.5 | 75.99 | 70.37 | |||||
479706 | 129 | 82.67 | 73.59 | |||||
508805 | 128.5 | 缺考 | —— | |||||
533578 | 127.75 | 74.99 | 69.43 | |||||
石景山區(qū) 審計局 | 230852602 | 經(jīng)濟責(zé)任審計崗 | 528634 | 132.5 | 79.68 | 72.97 | ||
536862 | 131.5 | 84.66 | 75.21 | * | ||||
469399 | 130.5 | 缺考 | —— | |||||
477438 | 127 | 72.34 | 67.92 | |||||
522515 | 126.25 | 76.68 | 69.90 | |||||
230852603 | 綜合管理崗 | 479958 | 144.75 | 87.67 | 80.02 | * | ||
542272 | 141 | 缺考 | —— | |||||
540365 | 134.5 | 78.34 | 72.80 | |||||
489190 | 125.25 | 80.99 | 71.81 | |||||
541167 | 122.75 | 76.34 | 68.86 | |||||
石景山區(qū) 八寶山街道辦事處 | 230853504 | 財務(wù)崗 | 520485 | 136.5 | 缺考 | —— | 本面試考官小組本場面試平均分為81.00 | |
507522 | 132 | 83 | 74.50 | * | ||||
230853505 | 管理崗 | 540986 | 141.5 | 83.66 | 77.21 | * | ||
519275 | 138.5 | 79.66 | 74.46 | |||||
541906 | 137 | 78.34 | 73.42 | |||||
469615 | 131.75 | 72.34 | 69.11 | |||||
508399 | 130 | 87.67 | 76.34 | |||||
石景山區(qū) 衛(wèi)生健康委員會 | 230852204 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | 473809 | 136.25 | 84.34 | 76.23 | * | |
519000 | 133.5 | 缺考 | —— | |||||
469811 | 130 | 79.01 | 72.01 | |||||
石景山區(qū)財政局 | 830893401 | 綜合管理崗 | 531424 | 143.75 | 缺考 | —— | 本面試考官小組本場面試平均分為81.01 | |
490947 | 119 | 87.02 | 73.26 | * | ||||
石景山區(qū) 生態(tài)環(huán)境局 | 220893501 | 固廢管理崗 | 478312 | 109 | 86.68 | 70.59 | * | |
220893502 | 綜合執(zhí)法崗 | 469584 | 69.4 | 86.02 | 77.71 | * | ||
石景山區(qū) 老山街道辦事處 | 230854002 | 綜合管理 | 487757 | 133 | 75.33 | 70.92 | ||
519604 | 131.5 | 84.34 | 75.05 | * | ||||
540331 | 130.75 | 72.33 | 68.85 | |||||
471829 | 129 | 69.33 | 66.92 | |||||
531114 | 123 | 缺考 | —— | |||||
230854003 | 綜合管理 | 551304 | 150.75 | 87 | 81.19 | * |
文章來源:http://www.bjsjs.gov.cn/gongkai/zwgkpd/tzgg_1933/202009/t20200914_30961.shtml