姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 體能測試結(jié)果 |
曾金 | 20225012714 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 169.3 | 81.60 | 66.5 | 合格 |
魏興耀 | 20225013104 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 175.4 | 75.60 | 65.32 | 不合格 |
張平安 | 20225012603 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 182.1 | 68.60 | 63.86 | 合格 |
王松 | 20225012116 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 163.7 | 73.20 | 62.02 | 合格 |
周建 | 20225011016 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 161.3 | 71.40 | 60.82 | 合格 |
孫銳 | 20225012505 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 161 | 70.40 | 60.36 | 合格 |
廖澤 | 20225011617 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 159.6 | 70.20 | 60 | 不合格 |
鄭浩 | 20225013425 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 155.1 | 72.40 | 59.98 | 合格 |
張劍峰 | 20225013603 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 160.4 | 69.00 | 59.68 | 合格 |
陳儒江 | 20225012608 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 150.9 | 70.60 | 58.42 | 合格 |
李勇 | 20225010627 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 156.1 | 67.20 | 58.1 | 合格 |
張宏 | 20225012326 | 34001 | 安順市公安局 | 01 | 01高速交警 | 149 | 69.40 | 57.56 | 合格 |
陳云河 | 20225013203 | 34001 | 安順市公安局 | 02 | 02高速交警 | 166.2 | 68.20 | 60.52 | 合格 |
賀鈺 | 20225011023 | 34001 | 安順市公安局 | 02 | 02高速交警 | 155.4 | 73.60 | 60.52 | 合格 |
劉海濤 | 20225010620 | 34001 | 安順市公安局 | 02 | 02高速交警 | 151 | 75.20 | 60.28 | 不合格 |
張凱 | 20225010330 | 34001 | 安順市公安局 | 02 | 02高速交警 | 154.8 | 72.20 | 59.84 | 合格 |
危光棋 | 20225010701 | 34001 | 安順市公安局 | 02 | 02高速交警 | 151.2 | 71.80 | 58.96 | 合格 |
李立 | 20225011027 | 34001 | 安順市公安局 | 02 | 02高速交警 | 151 | 71.80 | 58.92 | 不合格 |
黎龍飛 | 20225012321 | 34001 | 安順市公安局 | 02 | 02高速交警 | 151.4 | 65.60 | 56.52 | 不合格 |
張?zhí)炝?/TD> | 20225014201 | 34001 | 安順市公安局 | 03 | 03高速交警 | 164.5 | 78.00 | 64.1 | 不合格 |
龍晶晶 | 20225013805 | 34001 | 安順市公安局 | 03 | 03高速交警 | 168.2 | 74.40 | 63.4 | 合格 |
張揚 | 20225011009 | 34001 | 安順市公安局 | 03 | 03高速交警 | 157.5 | 缺考 | 缺考 | |
魯飛云 | 20225013610 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 157.4 | 81.60 | 64.12 | 不合格 |
周冬 | 20225013305 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 161.8 | 77.40 | 63.32 | 不合格 |
韓德軍 | 20225013306 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 163.4 | 71.60 | 61.32 | 合格 |
姜偉 | 20225012806 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 155.1 | 75.60 | 61.26 | 合格 |
鄭榮鑫 | 20225014202 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 149.3 | 76.40 | 60.42 | 合格 |
董鎧豪 | 20225014015 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 145.9 | 76.20 | 59.66 | 合格 |
趙啊益 | 20225013105 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 146.2 | 72.60 | 58.28 | 合格 |
謝忠成 | 20225011507 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 149.4 | 70.60 | 58.12 | 合格 |
戴維 | 20225012410 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 144.2 | 72.00 | 57.64 | 合格 |
王海洋 | 20225010903 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 142.2 | 70.60 | 56.68 | 不合格 |
謝興發(fā) | 20225011418 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 142.7 | 67.00 | 55.34 | 缺考 |
李軍 | 20225013502 | 34002 | 平壩縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 142.1 | 64.60 | 54.26 | 缺考 |
王龍鸞 | 20225011807 | 34003 | 普定縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 164 | 76.60 | 63.44 | 不合格 |
湯興 | 20225012005 | 34003 | 普定縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 151.4 | 76.20 | 60.76 | 合格 |
楊健 | 20225012507 | 34003 | 普定縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 157.1 | 71.20 | 59.9 | 合格 |
胡紅星 | 20225010515 | 34003 | 普定縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 141.4 | 69.60 | 56.12 | 不合格 |
楊天柱 | 20225012818 | 34003 | 普定縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 145.9 | 67.00 | 55.98 | 合格 |
韋朝庭 | 20225013507 | 34003 | 普定縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 141.9 | 67.20 | 55.26 | 合格 |
李關(guān)濤 | 20225013619 | 34003 | 普定縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 147.6 | 64.00 | 55.12 | 合格 |
伍庭男 | 20225010628 | 34003 | 普定縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 142.4 | 66.40 | 55.04 | 不合格 |
楊家權(quán) | 20225012112 | 34003 | 普定縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 139.6 | 62.60 | 52.96 | 缺考 |
丁江 | 20225011914 | 34004 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 161.7 | 77.40 | 63.3 | 合格 |
李巖 | 20225010901 | 34004 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 147.9 | 79.20 | 61.26 | 合格 |
劉杰 | 20225012926 | 34004 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 153.3 | 73.40 | 60.02 | 合格 |
曾繁超 | 20225014105 | 34004 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 148.7 | 73.80 | 59.26 | 合格 |
吳兵 | 20225012605 | 34004 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 146.6 | 72.40 | 58.28 | 合格 |
陳興海 | 20225010127 | 34004 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 151.8 | 69.40 | 58.12 | 合格 |
盧林 | 20225013723 | 34004 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 155.7 | 66.00 | 57.54 | 合格 |
馬榮生 | 20225010611 | 34004 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 148.5 | 69.00 | 57.3 | 合格 |
程建彪 | 20225013717 | 34004 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 145.6 | 65.60 | 55.36 | 合格 |
楊秀清 | 20225011428 | 34005 | 紫云自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 160.6 | 71.00 | 60.52 | 合格 |
韋俊 | 20225011917 | 34005 | 紫云自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 158.8 | 68.00 | 58.96 | 合格 |
劉嘉偉 | 20225014124 | 34005 | 紫云自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 160 | 66.20 | 58.48 | 不合格 |
劉培旭 | 20225012616 | 34005 | 紫云自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 149.8 | 69.40 | 57.72 | 合格 |
班由釗 | 20225012114 | 34005 | 紫云自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 150.8 | 67.00 | 56.96 | 合格 |
劉波 | 20225010930 | 34005 | 紫云自治縣公安局 | 01 | 01國省道交警 | 149 | 62.80 | 54.92 | 缺考 |
黃益彪 | 20225011308 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 182.9 | 79.00 | 68.18 | 合格 |
趙剛 | 20225011123 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 166.5 | 76.40 | 63.86 | 合格 |
羅澤頂 | 20225013703 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 169.3 | 74.40 | 63.62 | 合格 |
陳慶 | 20225013123 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 170.1 | 71.60 | 62.66 | 合格 |
龍曉明 | 20225012415 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 165.2 | 73.40 | 62.4 | 合格 |
伍習(xí)駒 | 20225011403 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 162.7 | 74.20 | 62.22 | 合格 |
王慶 | 20225012220 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 158.8 | 76.00 | 62.16 | 合格 |
廖兵 | 20225012030 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 164.9 | 71.80 | 61.7 | 合格 |
王宇 | 20225011604 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 153.1 | 76.80 | 61.34 | 合格 |
周富豪 | 20225011030 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 173 | 66.80 | 61.32 | 合格 |
田維俊 | 20225013727 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 153.6 | 76.20 | 61.2 | 合格 |
鮑中劍 | 20225012028 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 154.8 | 75.20 | 61.04 | 合格 |
秦建軍 | 20225013916 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 164.2 | 69.40 | 60.6 | 合格 |
柏世譽 | 20225011003 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 167.6 | 67.40 | 60.48 | 缺考 |
王亮 | 20225012121 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 157 | 72.20 | 60.28 | 不合格 |
王明 | 20225013413 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 156 | 72.00 | 60 | 合格 |
李剛強 | 20225010721 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 153 | 72.80 | 59.72 | 合格 |
胡博海 | 20225013712 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 160.3 | 69.00 | 59.66 | 缺考 |
武夢孟 | 20225013513 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 157.5 | 70.20 | 59.58 | 合格 |
雷羿 | 20225013018 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 163.1 | 66.60 | 59.26 | 合格 |
李偉 | 20225010412 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 152.8 | 70.20 | 58.64 | 合格 |
文祥保 | 20225010926 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 153.1 | 70.00 | 58.62 | 缺考 |
吳文星 | 20225011820 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 154.9 | 60.20 | 55.06 | 缺考 |
上官博 | 20225012909 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 01 | 01民警 | 152.8 | 60.00 | 54.56 | 缺考 |
舒永軍 | 20225013426 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 02 | 02信息通信 | 168.5 | 73.20 | 62.98 | 合格 |
劉飛翔 | 20225012306 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 02 | 02信息通信 | 150.4 | 70.60 | 58.32 | 合格 |
范昱 | 20225013001 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 02 | 02信息通信 | 147.1 | 70.00 | 57.42 | 缺考 |
曹立業(yè) | 20225013321 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 03 | 03民警 | 164.9 | 74.80 | 62.9 | 合格 |
張絲絲 | 20225013330 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 03 | 03民警 | 160 | 72.20 | 60.88 | 合格 |
韋丹 | 20225010526 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 03 | 03民警 | 162.4 | 69.60 | 60.32 | 合格 |
石鵬 | 20225011116 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 04 | 04民警 | 155.7 | 73.80 | 60.66 | 不合格 |
陳天一 | 20225014027 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 04 | 04民警 | 151 | 75.80 | 60.52 | 合格 |
宋志 | 20225010924 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 04 | 04民警 | 154.9 | 71.20 | 59.46 | 合格 |
李紅波 | 20225013408 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 04 | 04民警 | 150.4 | 73.00 | 59.28 | 合格 |
胡耀平 | 20225011323 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 04 | 04民警 | 148.7 | 73.40 | 59.1 | 合格 |
趙遠(yuǎn)超 | 20225013906 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 04 | 04民警 | 159.3 | 61.80 | 56.58 | 不合格 |
劉璇 | 20225013721 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 05 | 05金融財會 | 157.4 | 77.40 | 62.44 | 不合格 |
彭婷 | 20225013230 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 05 | 05金融財會 | 165.4 | 72.20 | 61.96 | 合格 |
姚倩 | 20225011213 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 05 | 05金融財會 | 153.9 | 70.80 | 59.1 | 缺考 |
唐文成 | 20225013409 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 07 | 07人民警察學(xué)員 | 148.7 | 76.40 | 60.3 | 合格 |
盧銳楓 | 20225010615 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 07 | 07人民警察學(xué)員 | 141.8 | 71.60 | 57 | 合格 |
詹鳳磊 | 20225012620 | 34006 | 安順市公安局西秀分局 | 07 | 07人民警察學(xué)員 | 134.2 | 71.40 | 55.4 | 合格 |
柏斌 | 20225011824 | 34007 | 平壩縣公安局 | 01 | 01人民警察學(xué)員 | 169.1 | 79.80 | 65.74 | 合格 |
祁遠(yuǎn)偉 | 20225012811 | 34007 | 平壩縣公安局 | 01 | 01人民警察學(xué)員 | 139.7 | 76.00 | 58.34 | 合格 |
韓家軍 | 20225012017 | 34007 | 平壩縣公安局 | 01 | 01人民警察學(xué)員 | 125.1 | 53.80 | 46.54 | 合格 |
葉圣鴻 | 20225014030 | 34007 | 平壩縣公安局 | 02 | 02人民警察學(xué)員 | 153.4 | 69.40 | 58.44 | 未進(jìn)入體能測試環(huán)節(jié) |
胡正鑫 | 20225012513 | 34007 | 平壩縣公安局 | 03 | 03法醫(yī) | 158.7 | 71.20 | 60.22 | 未進(jìn)入體能測試環(huán)節(jié) |
盧盼盼 | 20225014208 | 34007 | 平壩縣公安局 | 04 | 04網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 167.7 | 76.00 | 63.94 | 合格 |
王章麗 | 20225010821 | 34007 | 平壩縣公安局 | 04 | 04網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 149.3 | 70.00 | 57.86 | 合格 |
陳念 | 20225012524 | 34007 | 平壩縣公安局 | 04 | 04網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 147 | 67.00 | 56.2 | 缺考 |
胡婷婷 | 20225011812 | 34007 | 平壩縣公安局 | 05 | 05交警 | 142.7 | 78.80 | 60.06 | 合格 |
劉巍 | 20225013615 | 34007 | 平壩縣公安局 | 05 | 05交警 | 144.7 | 69.20 | 56.62 | 合格 |
馬鯤 | 20225012819 | 34007 | 平壩縣公安局 | 05 | 05交警 | 143.3 | 68.20 | 55.94 | 缺考 |
翁福新 | 20225012711 | 34007 | 平壩縣公安局 | 06 | 06交警 | 165.2 | 76.80 | 63.76 | 合格 |
龔顯 | 20225010816 | 34007 | 平壩縣公安局 | 06 | 06交警 | 161.4 | 76.60 | 62.92 | 合格 |
戴淼 | 20225013722 | 34007 | 平壩縣公安局 | 06 | 06交警 | 165.9 | 70.80 | 61.5 | 合格 |
潘寶慶 | 20225011315 | 34007 | 平壩縣公安局 | 06 | 06交警 | 138.5 | 67.60 | 54.74 | 合格 |
羅平武 | 20225010814 | 34007 | 平壩縣公安局 | 06 | 06交警 | 135.7 | 65.80 | 53.46 | 合格 |
陳治強 | 20225012211 | 34007 | 平壩縣公安局 | 06 | 06交警 | 134.6 | 62.20 | 51.8 | 合格 |
吳開忠 | 20225013907 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 162.2 | 79.20 | 64.12 | 合格 |
覃鑫 | 20225011221 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 158.6 | 71.00 | 60.12 | 合格 |
胡奎 | 20225012519 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 168.4 | 65.60 | 59.92 | 合格 |
劉濤 | 20225010312 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 165.9 | 66.80 | 59.9 | 合格 |
楊建國 | 20225011528 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 158.7 | 69.40 | 59.5 | 合格 |
孫民松 | 20225013706 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 149.6 | 69.00 | 57.52 | 缺考 |
諶洪敏 | 20225013718 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 151.3 | 68.00 | 57.46 | 缺考 |
楊劍敏 | 20225012803 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 143.2 | 71.40 | 57.2 | 合格 |
李建 | 20225013606 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 143.1 | 70.00 | 56.62 | 不合格 |
孫柏洋 | 20225011410 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 139.9 | 67.00 | 54.78 | 缺考 |
聶平 | 20225010102 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 138.9 | 67.20 | 54.66 | 缺考 |
周爾濤 | 20225013223 | 34007 | 平壩縣公安局 | 07 | 07派出所民警 | 140.2 | 65.20 | 54.12 | 合格 |
趙君馨 | 20225014108 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 165.4 | 77.60 | 64.12 | 合格 |
許修月 | 20225013711 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 158.2 | 80.80 | 63.96 | 合格 |
姚士瓊 | 20225012530 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 168.2 | 73.20 | 62.92 | 合格 |
金靈燁 | 20225011005 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 161.7 | 75.20 | 62.42 | 合格 |
楊海倩 | 20225012504 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 161.7 | 71.40 | 60.9 | 合格 |
高鳳茹 | 20225012717 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 160.3 | 72.00 | 60.86 | 合格 |
黃詩祺 | 20225012823 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 161.5 | 70.40 | 60.46 | 不合格 |
劉曉艷 | 20225012015 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 157.7 | 71.20 | 60.02 | 合格 |
陳潔 | 20225012118 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 153.8 | 72.80 | 59.88 | 合格 |
程洪建 | 20225010619 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 154.1 | 72.60 | 59.86 | 合格 |
胡川斌 | 20225013525 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 149.6 | 73.80 | 59.44 | 合格 |
趙幼亞 | 20225010521 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 150.4 | 73.40 | 59.44 | 缺考 |
肖琴 | 20225014113 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 163.2 | 66.80 | 59.36 | 合格 |
鄒勇 | 20225010409 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 152.2 | 70.40 | 58.6 | 不合格 |
李紅芳 | 20225010909 | 34008 | 普定縣公安局 | 01 | 01民警 | 154.2 | 67.80 | 57.96 | 合格 |
丁健 | 20225011524 | 34008 | 普定縣公安局 | 02 | 02民警 | 153.5 | 69.80 | 58.62 | 合格 |
馬明義 | 20225010623 | 34008 | 普定縣公安局 | 02 | 02民警 | 147 | 70.20 | 57.48 | 合格 |
尚華森 | 20225013319 | 34008 | 普定縣公安局 | 02 | 02民警 | 148.4 | 65.80 | 56 | 合格 |
華罡 | 20225013709 | 34008 | 普定縣公安局 | 02 | 02民警 | 120.4 | 67.60 | 51.12 | 未進(jìn)入體能測試環(huán)節(jié) |
董鵬 | 20225010403 | 34008 | 普定縣公安局 | 02 | 02民警 | 123.1 | 65.00 | 50.62 | 未進(jìn)入體能測試環(huán)節(jié) |
吳昱萱 | 20225012829 | 34008 | 普定縣公安局 | 04 | 04網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 162.9 | 71.80 | 61.3 | 合格 |
張成龍 | 20225012710 | 34008 | 普定縣公安局 | 04 | 04網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 154.3 | 74.20 | 60.54 | 合格 |
郭永濤 | 20225010311 | 34008 | 普定縣公安局 | 04 | 04網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 162.1 | 70.00 | 60.42 | 合格 |
曹時榮 | 20225010829 | 34008 | 普定縣公安局 | 04 | 04網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 156.5 | 70.00 | 59.3 | 合格 |
吉文君 | 20225012914 | 34008 | 普定縣公安局 | 04 | 04網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 145 | 70.60 | 57.24 | 合格 |
王松 | 20225012124 | 34008 | 普定縣公安局 | 04 | 04網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 144.6 | 66.60 | 55.56 | 合格 |
王華 | 20225013420 | 34008 | 普定縣公安局 | 05 | 05交警 | 145.4 | 72.00 | 57.88 | 合格 |
鞠大安 | 20225012808 | 34008 | 普定縣公安局 | 05 | 05交警 | 119.3 | 72.80 | 52.98 | 合格 |
付石見 | 20225010317 | 34008 | 普定縣公安局 | 05 | 05交警 | 117.8 | 64.20 | 49.24 | 合格 |
宋毅 | 20225011126 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 161.5 | 81.20 | 64.78 | 合格 |
蔡龍 | 20225010223 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 159.6 | 81.20 | 64.4 | 合格 |
吳雪健 | 20225012102 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 177.7 | 70.20 | 63.62 | 缺考 |
劉德云 | 20225012923 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 166.7 | 73.00 | 62.54 | 合格 |
陳小祥 | 20225011024 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 151.3 | 72.60 | 59.3 | 合格 |
陳冬華 | 20225010718 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 152.2 | 69.40 | 58.2 | 合格 |
劉凱迪 | 20225011226 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 149.3 | 70.40 | 58.02 | 不合格 |
梁朝毅 | 20225010327 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 148.5 | 70.80 | 58.02 | 合格 |
張江 | 20225010110 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 148.5 | 69.00 | 57.3 | 缺考 |
唐金燦 | 20225013930 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 150.6 | 67.60 | 57.16 | 不合格 |
夏德富 | 20225012816 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 153.5 | 66.00 | 57.1 | 合格 |
張全海 | 20225011128 | 34008 | 普定縣公安局 | 06 | 06民警 | 149.2 | 64.40 | 55.6 | 合格 |
陳松 | 20225010402 | 34008 | 普定縣公安局 | 07 | 07人民警察學(xué)員 | 142.4 | 78.00 | 59.68 | 不合格 |
胡選清 | 20225011825 | 34008 | 普定縣公安局 | 07 | 07人民警察學(xué)員 | 140.9 | 77.20 | 59.06 | 合格 |
何世平 | 20225013715 | 34008 | 普定縣公安局 | 07 | 07人民警察學(xué)員 | 152.8 | 67.00 | 57.36 | 合格 |
陳偉 | 20225014207 | 34008 | 普定縣公安局 | 07 | 07人民警察學(xué)員 | 125.5 | 71.00 | 53.5 | 不合格 |
王坤 | 20225012924 | 34008 | 普定縣公安局 | 07 | 07人民警察學(xué)員 | 131.9 | 63.40 | 51.74 | 合格 |
吳太波 | 20225010827 | 34008 | 普定縣公安局 | 07 | 07人民警察學(xué)員 | 124.8 | 0.00 | 24.96 | 缺考 |
劉曉青 | 20225012817 | 34008 | 普定縣公安局 | 08 | 08人民警察學(xué)員 | 170.5 | 82.60 | 67.14 | 合格 |
李揚飛 | 20225011901 | 34008 | 普定縣公安局 | 08 | 08人民警察學(xué)員 | 168.4 | 75.20 | 63.76 | 合格 |
李芬 | 20225010705 | 34008 | 普定縣公安局 | 08 | 08人民警察學(xué)員 | 158.3 | 78.20 | 62.94 | 合格 |
張雙雙 | 20225013006 | 34008 | 普定縣公安局 | 08 | 08人民警察學(xué)員 | 156.8 | 77.20 | 62.24 | 合格 |
鄧春艷 | 20225013605 | 34008 | 普定縣公安局 | 08 | 08人民警察學(xué)員 | 155.1 | 76.20 | 61.5 | 不合格 |
唐靜 | 20225013207 | 34008 | 普定縣公安局 | 08 | 08人民警察學(xué)員 | 160.6 | 72.80 | 61.24 | 合格 |
丁雪 | 20225014117 | 34008 | 普定縣公安局 | 08 | 08人民警察學(xué)員 | 154.4 | 73.60 | 60.32 | 合格 |
婁雨雨 | 20225013004 | 34008 | 普定縣公安局 | 08 | 08人民警察學(xué)員 | 154.5 | 65.60 | 57.14 | 合格 |
耿麗萍 | 20225011111 | 34008 | 普定縣公安局 | 08 | 08人民警察學(xué)員 | 156.2 | 61.00 | 55.64 | 缺考 |
張磊 | 20225011324 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01民警 | 153.2 | 76.20 | 61.12 | 合格 |
龔力 | 20225013308 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01民警 | 147.8 | 75.20 | 59.64 | 合格 |
杜伯健 | 20225012611 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01民警 | 147.1 | 70.20 | 57.5 | 合格 |
潘文 | 20225011616 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01民警 | 140 | 73.40 | 57.36 | 不合格 |
張康 | 20225011108 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01民警 | 126.7 | 74.80 | 55.26 | 不合格 |
黃慶忠 | 20225012718 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 01 | 01民警 | 119.1 | 70.00 | 51.82 | 不合格 |
羅穎 | 20225011727 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 02 | 02金融財會 | 160.4 | 68.40 | 59.44 | 不合格 |
楊旋 | 20225012724 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 02 | 02金融財會 | 152 | 66.80 | 57.12 | 合格 |
陳書何 | 20225013626 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 02 | 02金融財會 | 151.8 | 65.20 | 56.44 | 合格 |
張雪 | 20225012003 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 02 | 02金融財會 | 130.5 | 68.40 | 53.46 | 合格 |
王雨 | 20225014025 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 02 | 02金融財會 | 135.5 | 64.80 | 53.02 | 合格 |
王玉洪 | 20225012516 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 02 | 02金融財會 | 140 | 57.40 | 50.96 | 合格 |
梁純 | 20225011504 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 03 | 03信息通信 | 182.1 | 73.20 | 65.7 | 合格 |
汪帆 | 20225013417 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 03 | 03信息通信 | 156.1 | 78.60 | 62.66 | 不合格 |
沈波 | 20225011817 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 03 | 03信息通信 | 160.1 | 76.00 | 62.42 | 合格 |
朱勇 | 20225013122 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 03 | 03信息通信 | 170.8 | 68.40 | 61.52 | 不合格 |
趙子銥 | 20225012308 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 03 | 03信息通信 | 157.3 | 74.20 | 61.14 | 合格 |
張宇宇 | 20225011021 | 34009 | 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 | 03 | 03信息通信 | 148.9 | 61.60 | 54.42 | 合格 |
