保山市隆陽區(qū)2012年考試錄用公務(wù)員情況公示表
來源:保山人才招聘網(wǎng) 閱讀:10246 次 日期:2012-08-29 11:32:54
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“保山市隆陽區(qū)2012年考試錄用公務(wù)員情況公示表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號(hào) 招錄單位全稱 招錄崗名稱 招錄人數(shù) 姓名 筆試總成績(jī) 筆試折算后成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名 體能測(cè)試 是否進(jìn)入體檢
1 公安局隆陽分局 治安管理E崗 2 陳杰 178.00 59.33 82.08 70.71 1 合格
2 袁子瑜 168.50 56.17 82.53 69.35 2 合格
3 王金輝 170.00 56.67 80.5 68.59 3 合格  
4 李俊川 176.50 58.83 77.26 68.05 4 合格  
5 公安局隆陽分局 治安管理F崗 1 許留生 192.00 64 80.64 72.32 1 合格
6 黃文濤 169.50 56.5 80.65 68.58 2 合格  
7 公安局隆陽分局 財(cái)務(wù)管理A崗 1 張洪武 164.00 54.67 81.51 68.09 1 合格
8 楊程棟 155.75 51.92 83.19 67.56 2 合格  
9 公安局隆陽分局 財(cái)務(wù)管理B崗 1 王曉海 159.00 53 80.12 66.56 1 合格
10 曹德升 134.00 44.67 76.53 60.60 2 合格  
11 公安局隆陽分局 公安管理B崗 1 趙金橋 171.00 57 80.01 68.51 1 合格
12 蔣飛虎 150.00 50 80.18 65.09 2 合格  
13 公安局隆陽分局 公安管理C崗 1 楊云環(huán) 172.50 57.5 82.76 70.13 1 合格
14 蔣白云 163.50 54.5 80.79 67.65 2 合格  
15 公安局隆陽分局 治安管理A崗 1 李潘 151.50 50.5 80.3 65.40 1 合格
16 公安局隆陽分局 治安管理C崗 1 董杰 181.00 60.33 81.47 70.90 1 合格
17 甫曉梅 177.00 59 80.95 69.98 2 合格  
18 公安局隆陽分局 治安管理D崗 1 沈建美 202.00 67.33 83.54 75.44 1 合格
19 王璐 191.00 63.67 82.06 72.87 2 合格  
20 公安局隆陽分局 治安管理G崗 1 張德能 167.50 55.83 79.58 67.71 1 不合格
21 韓金冬 165.50 55.17 79.99 67.58 2 合格(遞補(bǔ))
22 公安局隆陽分局 治安管理H崗 1 胡金利 202.00 67.33 78.07 72.70 1 合格
23 夏有彬 163.50 54.5 80.04 67.27 2 合格  
24 公安局隆陽分局 治安管理I崗 2 茶健 147.50 49.17 79.38 64.28 1 合格
25 陳小龍 144.50 48.17 78.4 63.29 2 合格
26 張凱源 132.50 44.17 78.96 61.57 3 合格  
27 公安局隆陽分局 治安管理J崗 1 喬尉 187.00 62.33 77.84 70.09 1 合格
28 蘇琦濤 164.00 54.67 77.15 65.91 2 合格  
29 公安局隆陽分局 治安管理K崗 1 楊揚(yáng) 176.00 58.67 79.93 69.30 1 合格
30 公安局隆陽分局 治安管理L崗 2 尹志軍 179.50 59.83 81.16 70.50 1 合格
31 黃林楓 167.00 55.67 84.44 70.06 2 合格
32 趙維繼 155.50 51.83 85.5 68.67 3 合格  
33 公安局隆陽分局 公安管理A崗 2 白一澤 197.50 65.83 79.51 72.67 1 合格
34 李加萬 146.50 48.83 78.07 63.45 2 合格
                    合格  
35 公安局隆陽分局 治安管理M崗 5 楊佳茂 180.00 60 80.64 70.32 1 合格
36 張琛 174.50 58.17 81 69.59 2 合格
37 胡永華 173.00 57.67 80.91 69.29 3 不合格
38 翟立勝 164.50 54.83 79.9 67.37 4 合格
39 鄭萬蘇 163.50 54.5 79.31 66.91 5 合格
40 楊富琦 158.00 52.67 81.05 66.86 6 合格(遞補(bǔ))
41 劉紹泉 161.00 53.67 79.81 66.74 7 合格  
42 施超 159.00 53 77.56 65.28 8 合格  
43 公安局隆陽分局 治安管理B崗 1 楊曉婷 192.50 64.17 83.76 73.97 1 合格
44 陳旭 140.00 46.67 79.75 63.21 2 合格  
45 區(qū)工業(yè)和信息化局 綜合管理崗 1 劉左 200.00 66.67 78.83 72.75 1  
46 劉穎潔 164.00 54.67 79.86 67.27 2    
47 區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 就業(yè)管理崗 1 王源 170.00 56.67 80.12 68.40 1  
48 徐繼蘋 167.50 55.83 80.21 68.02 2    
49 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 社保專干崗 2 李妍錦 168.00 56 81.98 68.99 1  
50 周堯 172.50 57.5 80.22 68.86 2  
51 謝芳 161.50 53.83 81.72 67.78 3    
52 孫亞群 167.50 55.83 78.83 67.33 4    
53 區(qū)審計(jì)局 社會(huì)保障審計(jì)股審計(jì)崗 1 郭青 175.00 58.33 83.65 70.99 1  
54 楊菊梅 153.00 51 77.24 64.12 2    
55 區(qū)審計(jì)局 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股審計(jì)崗 1 李智俊 165.50 55.17 82.87 69.02 1  
56 李欣楠 165.00 55 80.12 67.56 2    
57 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派I崗 1 楊倩 175.50 58.5 80.31 69.41 1  
58 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 晚榮美 183.00 61 75.33 68.17 2    
59 區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員崗 2 陳紅縝 171.50 57.17 81.19 69.18 1  
60 王蕓 170.50 56.83 80.28 68.56 2  
61 董潔 164.50 54.83 79.73 67.28 3    
62 熊海燕 162.50 54.17 79.64 66.91 4    
63 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派E1崗 4 何聲豪 201.50 67.17 83.51 75.34 1  
64 陳純承 201.50 67.17 81.5 74.34 2  
65 楊衛(wèi)華 184.00 61.33 83.23 72.28 3  
66 陳思博 175.50 58.5 82.69 70.60 4  
67 杜云川 180.50 60.17 78.88 69.53 5    
68 趙應(yīng)杰 168.00 56 78.23 67.12 6    
69 孟繼東 169.00 56.33 77.3 66.82 7    
70 李天元 169.00 56.33 76.24 66.29 8    
71 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派E2崗 4 張雪 209.50 69.83 79.01 74.42 1  
72 李曉蘭 192.00 64 79.78 71.89 2  
73 董瑋 180.50 60.17 83.61 71.89 3  
74 周云 184.00 61.33 81.3 71.32 4  
75 白繼鳳 185.50 61.83 79.99 70.91 5    
76 李芹 184.00 61.33 78.25 69.79 6    
77 劉霞 179.50 59.83 79.22 69.53 7    
78 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派F崗 2 李璐 178.50 59.5 80.14 69.82 1  
79 馬藝娟 167.00 55.67 82.93 69.30 2  
80 楊婧 158.00 52.67 79.75 66.21 3    
81 張濤 165.00 55 73.02 64.01 4    
82 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派G崗 2 羅靜 196.00 65.33 82.06 73.70 1  
83 周毅杰 193.00 64.33 76.79 70.56 2  
84 趙奕 180.50 60.17 78.16 69.17 3    
85 趙曉晗 174.75 58.25 79.62 68.94 4    
86 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派H崗 2 張建斌 188.00 62.67 80.51 71.59 1  
87 楊杰 178.50 59.5 81.54 70.52 2  
88 董文康 179.75 59.92 78.77 69.35 3    
89 董珊 168.50 56.17 76.78 66.48 4    
90 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派A1崗 7 王志強(qiáng) 190.00 63.33 79.27 71.30 1  
91 田德軍 181.50 60.5 80.83 70.67 2  
92 趙衛(wèi)強(qiáng) 173.50 57.83 81 69.42 3  
93 吳美全 173.00 57.67 80.23 68.95 4  
94 趙永明 171.00 57 80.79 68.90 5  
95 張晉華 174.50 58.17 79.27 68.72 6  
96 普春郁 171.50 57.17 80.27 68.72 7  
97 王建雄 170.50 56.83 80.34 68.59 8    
98 楊云濤 171.50 57.17 79.73 68.45 9    
99 趙唯黎 171.00 57 79.74 68.37 10    
100 楊建春 173.50 57.83 78.6 68.22 11    
101 王志林 170.00 56.67 79.24 67.96 12    
102 吳云 164.50 54.83 80.21 67.52 13    
103 楊建青 167.00 55.67 76.31 65.99 14    
104 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派A2崗 7 胡姣 199.50 66.5 80 73.25 1  
105 成佛蘭 184.50 61.5 81.92 71.71 2  
106 張艷 183.50 61.17 80.4 70.79 3  
107 段霽航 180.00 60 80.02 70.01 4  
108 張玉祥 177.00 59 80.76 69.88 5  
109 李彩紅 177.50 59.17 79.88 69.53 6  
110 李保平 174.00 58 79.93 68.97 7  
111 段曉月 167.00 55.67 80.45 68.06 8    
112 李佛林 174.00 58 77.05 67.53 9    
113 閔黎黎 169.00 56.33 78.63 67.48 10    
114 蘇燕 167.00 55.67 77.71 66.69 11    
115 陳潤(rùn)修 167.00 55.67 77.2 66.44 12    
116 錢晶晶 167.00 55.67 74.32 65.00 13    
                       
117 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派B1崗 5 郭寧 191.50 63.83 81.75 72.79 1  
118 沈松濤 189.00 63 82.57 72.79 2  
119 許連東 192.00 64 79.67 71.84 3  
120 張?jiān)?/TD> 181.50 60.5 83.03 71.77 4  
121 趙越 185.50 61.83 81.42 71.63 5  
122 陳章 178.50 59.5 82.76 71.13 6    
123 趙文 177.00 59 80.28 69.64 7    
124 沈琦 168.00 56 80.03 68.02 8    
125 馬文卿 170.50 56.83 78.03 67.43 9    
126 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派B2崗 5 楊也蕓 202.00 67.33 79.73 73.53 1  
127 金艷梅 194.00 64.67 79.19 71.93 2  
128 何澤玲 179.50 59.83 79.95 69.89 3  
129 葛光娜 171.00 57 82.63 69.82 4  
130 楊麗媛 169.00 56.33 83.25 69.79 5  
131 汪麗莎 175.50 58.5 80.81 69.66 6    
132 張韋冠 177.50 59.17 79.02 69.10 7    
133 陳建孜 172.00 57.33 80.68 69.01 8    
134 金麗蓉 175.50 58.5 79.43 68.97 9    
135 楊思 171.00 57 78.53 67.77 10    
136 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派C1崗 1 董浩 183.00 61 79.32 70.16 1  
137 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派C2崗 2 李成娟 150.00 50 79.47 64.74 1  
138 張德梅 140.00 46.67 79.55 63.11 2  
139 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派D1崗 5 徐煒然 189.50 63.17 79.89 71.53 1 自愿放棄錄用資格
140 王海陽 185.50 61.83 81.06 71.45 2  
141 李文明 174.50 58.17 81.7 69.94 3  
142 江明鴻 171.50 57.17 82.46 69.82 4  
143 王天賜 170.00 56.67 82.32 69.50 5  
144 楊云文 173.50 57.83 78.16 68.00 6 遞補(bǔ)
145 楊俊超 167.00 55.67 79.91 67.79 7    
146 申懷安 164.00 54.67 80.2 67.44 8    
147 鄭雪健 168.50 56.17 78.06 67.12 9    
148 盧升記 165.00 55 78.53 66.77 10    
149 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 選派D2崗 5 王云莉 209.00 69.67 81.6 75.64 1  
150 王佳妮 189.50 63.17 83.46 73.32 2  
151 商睿 191.50 63.83 82.42 73.13 3  
152 楊玉潔 195.00 65 81.01 73.01 4  
153 李曉鳳 192.50 64.17 80.8 72.49 5  
154 丁麗麗 190.50 63.5 78.1 70.80 6    
155 董曉乾 184.50 61.5 80.03 70.77 7    
156 呂蕾 181.00 60.33 79.95 70.14 8    
157 金文晶 182.50 60.83 0 30.42 9    
                       
158 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)政管理B崗 3 李燕 192.00 64 81.91 72.96 1  
159 李寧 187.50 62.5 82.94 72.72 2  
160 李旭 197.00 65.67 79.64 72.66 3  
161 張鐵梅 178.00 59.33 78.99 69.16 4    
162 鄭素婭 174.00 58 79.56 68.78 5    
163 劉艷 170.00 56.67 79.44 68.06 6    
164 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)政管理C崗 2 安永秀 182.50 60.83 78.07 69.45 1  
165 徐麗芬 165.50 55.17 81.52 68.35 2  
166 李青青 164.50 54.83 79.67 67.25 3    
167 董書祥 163.50 54.5 77.15 65.83 4    
168 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)政管理A崗 4 董澤霞 195.50 65.17 78.78 71.98 1  
169 王毅 185.00 61.67 82.17 71.92 2  
170 字艷珊 186.00 62 80.11 71.06 3  
171 朱曉蕾 171.50 57.17 82.72 69.95 4  
172 趙建敏 170.50 56.83 80.61 68.72 5    
173 皇學(xué)珊 172.00 57.33 79.49 68.41 6    
174 沈江婷 175.00 58.33 77.96 68.15 7    
175 毛麗仙 170.00 56.67 79.39 68.03 8    
176 鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部 武裝干事A崗 2 虞雯斌 182.00 60.67 80.43 70.55 1  
177 熊倫 158.50 52.83 81.11 66.97 2  
178 趙顯華 156.00 52 78.72 65.36 3    
179 楊彪 157.50 52.5 76.11 64.31 4    
180 鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部 武裝干事B崗 2 李月虹 189.50 63.17 78.18 70.68 1  
181 王艷莎 168.00 56 80 68.00 2  
182 李英 167.50 55.83 79.14 67.49 3    
183 鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部 武裝干事C崗 1 劉光羽 173.50 57.83 80.33 69.08 1  
184 王磊 151.00 50.33 79.18 64.76 2    
185 楊潤(rùn) 151.00 50.33 77.78 64.06 3    
186 區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 醫(yī)保專干崗 2 李蓉 182.00 60.67 80.47 70.57 1  
187 胡婕 172.50 57.5 83.42 70.46 2  
188 趙艷 178.50 59.5 77.68 68.59 3    
189 李文濤 173.00 57.67 0 28.84 4    
190 森林公安分局 林區(qū)派出所崗 1 金以州 207.50 69.17 78.76 73.97 1 合格
191 邵國(guó)亮 178.50 59.5 76.41 67.96 2    
192 區(qū)離退休干部活動(dòng)中心 老年大學(xué)音樂教育 1 王建成 175.00 58.33 77 67.67 1  
193 朱旭嬌 166.50 55.5 78.02 66.76 2    
194 中共區(qū)委機(jī)構(gòu)編制辦公室 機(jī)構(gòu)編制管理 1 梁華 205.50 68.5 80.51 74.51 1  
195 吳軼男 185.50 61.83 78.36 70.10 2    
196 中共區(qū)委宣傳部 宣傳干事 1 周應(yīng)果 176.50 58.83 81.77 70.30 1  
197 沈悅 161.00 53.67 77.65 65.66 2    
合計(jì) 106                
更多信息請(qǐng)查看保山市公務(wù)員考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:保山市隆陽區(qū)2012年考試錄用公務(wù)員情況公示表
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)