昆明市尋甸縣2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘綜合成績及考察體檢人員
來源:昆明教育人才網(wǎng) 閱讀:1121 次 日期:2020-06-23 09:50:14
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市尋甸縣2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘綜合成績及考察體檢人員”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
尋甸回族彝族自治縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 筆試原始成績 筆試折算成績 面試成績 綜合成績
(筆試折算成績*50%+面試成績*50%)
崗位排名 是否擬進(jìn)入考察體檢 備注
1 0129101358 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 112 74.67 84.34 79.51 1 是   
2 0129100929 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 110 73.33 80.83 77.08 2 是   
3 0129100557 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 117 78 75.66 76.83 3 是   
4 0129101146 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 98 65.33 84.33 74.83 4 是   
5 0129101209 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 99 66 83.01 74.51 5 是   
6 0129100806 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 105 70 78.67 74.34 6 是   
7 0129100753 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 113 75.33 73 74.17 7 是   
8 0129100645 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 99 66 79.33 72.67 8 是   
9 0129100661 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 104 69.33 73.67 71.50 9    
10 0129100056 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 97 64.67 74.67 69.67 10    
11 0129100074 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 99 66 72.67 69.34 11    
12 0129100789 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 90 60 77.33 68.67 12    
13 0129101224 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 96 64 73 68.50 13    
14 0129100938 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 96 64 71.67 67.84 14    
15 0129100075 1012943510 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)C 101 67.33 80.33 73.83 1 是   
16 0129100706 1012943510 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)C 105 70 76.66 73.33 2 是   
17 0129100987 1012943510 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)C 103 68.67 77.34 73.01 3    
18 0129100824 1012943510 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)C 107 71.33 72.33 71.83 4    
19 0129101887 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 115 76.67 82.5 79.59 1 是   
20 0129101373 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 106 70.67 87.76 79.22 2 是   
21 0129100572 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 109 72.67 82.37 77.52 3 是   
22 0129101488 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 107 71.33 81.91 76.62 4 是   
23 0129101302 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 105 70 82.41 76.21 5 是   
24 0129100658 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 102 68 76.84 72.42 6 是   
25 0129101861 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 95 63.33 80.63 71.98 7 是   
26 0129101736 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 104 69.33 73 71.17 8    
27 0129100749 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 99 66 75.66 70.83 9    
28 0129101499 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 95 63.33 77.9 70.62 10    
29 0129100959 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 92 61.33 78.24 69.79 11    
30 0129101818 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 92 61.33 77.16 69.25 12    
31 0129101100 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 110 73.33 85.77 79.55 1 是   
32 0129101858 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 102 68 84 76.00 2 是   
33 0129100305 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 82.13 75.40 3 是   
34 0129101049 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 105 70 78.84 74.42 4 是   
35 0129100862 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 97 64.67 83.77 74.22 5 是   
36 0129100378 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 78.73 73.70 6 是   
37 0129101356 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 106 70.67 76.44 73.56 7 是   
38 0129101335 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 78.3 73.49 8    
39 0129101717 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 102 68 78.93 73.47 9    
40 0129101498 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 97 64.67 82.1 73.39 10    
41 0129101784 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 76.2 72.44 11    
42 0129101886 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 97 64.67 79.34 72.01 12    
43 0129101061 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 100 66.67 76.81 71.74 13    
44 0129101532 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 72.66 70.67 14    
45 0129100932 1012942810 新建或改擴(kuò)建高中 生物B 92 61.33 83.5 72.42 1 是   
46 0129101401 1012942810 新建或改擴(kuò)建高中 生物B 93 62 77.5 69.75 2    
47 0129101345 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 109 72.67 86.93 79.80 1 是   
48 0129101383 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 99 66 87.5 76.75 2 是   
49 0129101191 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 102 68 83.5 75.75 3 是   
50 0129101222 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 101 67.33 83.86 75.60 4 是   
51 0129101212 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 92 61.33 85 73.17 5    
52 0129101551 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 88 58.67 86.56 72.62 6    
53 0129101261 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 88 58.67 84.83 71.75 7    
54 0129101599 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 92 61.33 79.9 70.62 8    
55 0129100986 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 93 62 75.76 68.88 9    
56 0129101534 1012968401 特殊教育學(xué)校 幼兒教育 103 68.67 78.33 73.50 1 是   
57 0129101367 1012968401 特殊教育學(xué)校 幼兒教育 98 65.33 75.33 70.33 2 是   
58 0129101546 1012968401 特殊教育學(xué)校 幼兒教育 97 64.67 73.33 69.00 3 是   
59 0129100928 1012964411 特殊教育學(xué)校 特殊教育A 101 67.33 84.4 75.87 1 是   
60 0129100983 1012964411 特殊教育學(xué)校 特殊教育A 94 62.67 83.06 72.87 2    
61 0129101631 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 101 67.33 79.05 73.19 1 是   
62 0129101417 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 98 65.33 80.27 72.80 2 是   
63 0129101466 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 89 59.33 82.46 70.90 3 是   
64 0129101677 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 96 64 76.48 70.24 4    
65 0129101489 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 85 56.67 73.25 64.96 5    
66 0129101600 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 86 57.33 71.72 64.53 6    
67 0129101113 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 105 70 85.4 77.70 1 是   
68 0129100775 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 107 71.33 81.93 76.63 2 是   
69 0129100867 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 104 69.33 83.73 76.53 3 是   
70 0129101220 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 98 65.33 85.67 75.50 4 是   
71 0129101137 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 101 67.33 82.96 75.15 5 是   
72 0129100729 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 96 64 83.67 73.84 6 是   
73 0129100797 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 87 58 85.2 71.60 7    
74 0129100950 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 87 58 82.16 70.08 8    
75 0129100777 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 75 50 79 64.50 9    
76 0129100823 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 116 77.33 89.87 83.60 1 是   
77 0129100798 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 110 73.33 86.23 79.78 2 是   
78 0129100655 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 105 70 87.81 78.91 3 是   
79 0129100812 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 106 70.67 86.76 78.72 4 是   
80 0129101382 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 110 73.33 83.6 78.47 5 是   
81 0129101447 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 110 73.33 82.4 77.87 6 是   
82 0129101221 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 87.68 77.51 7 是   
83 0129101238 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 104 69.33 85.67 77.50 8 是   
84 0129101771 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 86.84 77.09 9 是   
85 0129100800 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 99 66 87.83 76.92 10 是   
86 0129101547 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 86.94 76.81 11 是   
87 0129101040 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 109 72.67 80.83 76.75 12 是   
88 0129101148 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 96 64 89.27 76.64 13 是   
89 0129101162 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 85 76.50 14 是   
90 0129101159 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 103 68.67 84.21 76.44 15 是   
91 0129101699 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 104 69.33 83.5 76.42 16 是   
92 0129101722 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 87.49 76.41 17 是   
93 0129101203 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 87.47 76.40 18 是   
94 0129101023 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 85.96 76.32 19 是   
95 0129101124 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 105 70 82.4 76.20 20 是   
96 0129101565 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 88.73 76.03 21 是   
97 0129100605 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 83.9 75.95 22 是   
98 0129100736 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 83.83 75.92 23 是   
99 0129101067 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 86.4 75.87 24 是   
100 0129100978 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 84.33 75.83 25 是   
101 0129100865 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 87.97 75.65 26 是   
102 0129100564 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 83.17 75.59 27 是   
103 0129101065 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 106 70.67 80.33 75.50 28    
104 0129101158 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 85.67 75.50 28    
105 0129101400 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 97 64.67 86.07 75.37 30    
106 0129100769 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 107 71.33 79.34 75.34 31    
107 0129101089 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 114 76 73.66 74.83 32    
108 0129101058 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 84 74.67 33    
109 0129100550 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 97 64.67 84.4 74.54 34    
110 0129100821 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 97 64.67 84.29 74.48 35    
111 0129100844 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 99 66 82.66 74.33 36    
112 0129101139 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 103 68.67 79.9 74.29 37    
113 0129100707 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 81.83 74.25 38    
114 0129100996 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 103 68.67 79.77 74.22 39    
115 0129101365 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 81.57 74.12 40    
116 0129100684 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 97 64.67 83.39 74.03 41    
117 0129101285 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 104 69.33 78.17 73.75 42    
118 0129101016 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 79.42 73.38 43    
119 0129100722 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 96 64 82.63 73.32 44    
120 0129100554 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 78.99 73.16 45    
121 0129100956 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 106 70.67 75.51 73.09 46    
122 0129101168 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 77.76 72.88 47    
123 0129100760 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 104 69.33 76.33 72.83 48    
124 0129101533 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 99 66 78.51 72.26 49    
125 0129101834 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 78.67 72.00 50    
126 0129101454 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 77 71.84 51    
127 0129100946 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 75.33 71.67 52    
128 0129101291 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 79.43 71.38 53    
129 0129100805 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 74.67 71.34 54    
130 0129101720 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 73.16 70.58 55    
131 0129101000 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 77.67 70.50 56    
132 0129101237 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 76.34 69.84 57    
133 0129100849 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 117 78 88.5 83.25 1 是   
134 0129101408 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 106 70.67 83.84 77.26 2 是   
135 0129101350 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 104 69.33 83.17 76.25 3 是   
136 0129101004 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 104 69.33 82.33 75.83 4 是   
137 0129101156 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 99 66 83.5 74.75 5 是   
138 0129100744 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 99 66 82.51 74.26 6 是   
139 0129100275 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 97 64.67 82.34 73.51 7    
140 0129100864 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 95 63.33 81 72.17 8    
141 0129100552 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 100 66.67 74.34 70.51 9    
142 0129100668 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 90 60 79.83 69.92 10    
143 0129100717 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 92 61.33 77.99 69.66 11    
144 0129100726 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 97 64.67 70.83 67.75 12    
145 0129101412 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 90 60 74.33 67.17 13    
146 0129100831 1012950910 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育C 97 64.67 83 73.84 1 是   
147 0129100837 1012950910 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育C 99 66 75.67 70.84 2 是   
148 0129100727 1012950910 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育C 91 60.67 76.16 68.42 3    
149 0129000010 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試   87.1 87.1 1 是   
150 0129000009 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試   85.3 85.3 2 是   
151 0129000002 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試   84.34 84.34 3    
152 0129000005 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試   81.74 81.74 4    
153 0129000012 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試   77.53 77.53 5    
154 0129000006 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試   73.23 73.23 6    
155 0129101171 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 117 78 85.41 81.71 1 是   
156 0129101449 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 110 73.33 85.13 79.23 2 是   
157 0129101557 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 112 74.67 83.19 78.93 3 是   
158 0129101439 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 109 72.67 84.44 78.56 4 是   
159 0129101074 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 113 75.33 81.33 78.33 5 是   
160 0129101605 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 117 78 78.57 78.29 6 是   
161 0129100802 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 107 71.33 84.87 78.10 7 是   
162 0129100039 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 108 72 83.96 77.98 8 是   
163 0129100875 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 108 72 83.93 77.97 9    
164 0129100958 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 106 70.67 84.4 77.54 10    
165 0129100782 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 109 72.67 82 77.34 11    
166 0129100249 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 107 71.33 81.37 76.35 12    
167 0129100774 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 106 70.67 81.46 76.07 13    
168 0129101338 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 105 70 82.06 76.03 14    
169 0129101048 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 105 70 81.54 75.77 15    
170 0129101473 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 106 70.67 79.84 75.26 16    
171 0129100896 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 105 70 78.6 74.30 17    
172 0129101198 1012947710 新建或改擴(kuò)建高中 語文C 108 72 84.86 78.43 1 是   
173 0129101296 1012947710 新建或改擴(kuò)建高中 語文C 106 70.67 85.37 78.02 2 是   
174 0129101138 1012947710 新建或改擴(kuò)建高中 語文C 106 70.67 85.14 77.91 3    
175 0129100882 1012947710 新建或改擴(kuò)建高中 語文C 104 69.33 83.9 76.62 4    
176 0129101398 1012947810 新建或改擴(kuò)建高中 語文D 110 73.33 87.73 80.53 1 是   
177 0129100666 1012947810 新建或改擴(kuò)建高中 語文D 108 72 83.96 77.98 2 是   
178 0129100164 1012947810 新建或改擴(kuò)建高中 語文D 105 70 84.33 77.17 3    
179 0129101444 1012947810 新建或改擴(kuò)建高中 語文D 101 67.33 81.67 74.50 4    
180 0129100791 1012947910 新建或改擴(kuò)建高中 語文E 107 71.33 85.53 78.43 1 是   
181 0129000007 2012946803 新建或改擴(kuò)建高中 英語A 免筆試   75.83 75.83 1 是   
182 0129000003 2012946803 新建或改擴(kuò)建高中 英語A 免筆試   75.76 75.76 2 是   
183 0129000008 2012946803 新建或改擴(kuò)建高中 英語A 免筆試   74.67 74.67 3    
184 0129000011 2012946803 新建或改擴(kuò)建高中 英語A 免筆試   0 0 4    
185 0129101111 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 108 72 85.66 78.83 1 是   
186 0129100839 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 114 76 80.53 78.27 2 是   
187 0129100005 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 104 69.33 85.4 77.37 3 是   
188 0129101885 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 110 73.33 81.16 77.25 4 是   
189 0129101714 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 109 72.67 80.77 76.72 5 是   
190 0129101325 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 107 71.33 78.09 74.71 6 是   
191 0129100963 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 105 70 72.77 71.39 7 是   
192 0129100049 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 101 67.33 74.66 71.00 8 是   
193 0129100047 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 103 68.67 73.01 70.84 9    
194 0129101878 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 102 68 73.5 70.75 10    
195 0129101607 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 100 66.67 71.7 69.19 11    
196 0129101811 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 98 65.33 72.84 69.09 12    
197 0129101045 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 96 64 74 69.00 13    
198 0129101085 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 96 64 73.17 68.59 14    
199 0129101190 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 96 64 73.01 68.51 15    
200 0129101553 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 98 65.33 71.2 68.27 16    
201 0129101264 1012947010 新建或改擴(kuò)建高中 英語C 109 72.67 82.33 77.50 1 是   
202 0129100853 1012947010 新建或改擴(kuò)建高中 英語C 101 67.33 80.6 73.97 2    
203 0129100952 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 123 82 84.83 83.42 1 是   
204 0129100754 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 109 72.67 85.34 79.01 2 是   
205 0129101366 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 108 72 85.5 78.75 3 是   
206 0129101010 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 104 69.33 88 78.67 4 是   
207 0129100737 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 114 76 81 78.50 5 是   
208 0129101779 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 109 72.67 81.17 76.92 6 是   
209 0129100751 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 114 76 75.84 75.92 7 是   
210 0129100579 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 105 70 79.34 74.67 8    
211 0129101403 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 106 70.67 78.17 74.42 9    
212 0129101215 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 104 69.33 79.5 74.42 9    
213 0129101327 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 101 67.33 79.49 73.41 11    
214 0129100795 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 109 72.67 72.67 72.67 12    
215 0129101889 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 101 67.33 77.5 72.42 13    
216 0129100709 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 101 67.33 76.33 71.83 14    
217 0129100689 1012940910 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 108 72 83.67 77.84 1 是   
218 0129101813 1012940910 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 106 70.67 77.83 74.25 2 是   
219 0129101442 1012940910 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 107 71.33 77 74.17 3    
220 0129101232 1012940910 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 104 69.33 75.67 72.50 4    
221 0129100885 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 118 78.67 81.67 80.17 1 是   
222 0129101877 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 103 68.67 87.17 77.92 2 是   
223 0129101467 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 104 69.33 86.5 77.92 2 是   
224 0129101269 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 106 70.67 82.5 76.59 4 是   
225 0129101540 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 104 69.33 82.03 75.68 5 是   
226 0129100515 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 101 67.33 76.91 72.12 6 是   
227 0129100746 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 93 62 78.66 70.33 7    
228 0129101008 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 95 63.33 76.36 69.85 8    
229 0129101787 1012941710 新建或改擴(kuò)建高中 歷史B 119 79.33 85.33 82.33 1 是   
230 0129100886 1012941710 新建或改擴(kuò)建高中 歷史B 94 62.67 74.33 68.50 2    
231 0129101133 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 123 82 82.6 82.30 1 是   
232 0129101436 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 115 76.67 86.03 81.35 2 是   
233 0129101478 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 106 70.67 87.67 79.17 3 是   
234 0129100303 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 103 68.67 86.1 77.39 4 是   
235 0129100626 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 99 66 83.43 74.72 5 是   
236 0129101284 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 97 64.67 82.27 73.47 6 是   
237 0129101019 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 92 61.33 82.44 71.89 7    
238 0129101623 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 95 63.33 79.03 71.18 8    
239 0129100767 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 95 63.33 78.57 70.95 9    
240 0129101890 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 95 63.33 73.22 68.28 10    
241 0129101420 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 90 60 72.77 66.39 11    
