廣州市增城區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2020年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績查詢公告
現(xiàn)將廣州市增城區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2020年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績查詢及面試有關(guān)事項公告如下:
一、筆試成績查詢
1、請考生查詢筆試成績和是否進(jìn)入面試環(huán)節(jié)(詳見附件)。
2、如考生對本人筆試成績有疑問的,可在成績公布當(dāng)日起3個工作日(6月19日-6月23日)內(nèi)書面向我單位申請查分。我單位只為每個考生提供一次成績核查。
二、面試
面試時間和地點將于近期以短信形式通知進(jìn)入面試的考生,請注意查收和回復(fù),聯(lián)系電話:32829096。
附件:廣州市增城區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2020年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績.xls
中共廣州市增城區(qū)紀(jì)委
2020年6月18日
廣州市增城區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2020年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績 | |||
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 名次 | 是否進(jìn)入面試環(huán)節(jié) |
202006001046 | 80.19 | 1 | 是 |
202006001034 | 78.44 | 2 | 是 |
202006001025 | 77.63 | 3 | 是 |
202006001014 | 77.26 | 4 | 是 |
202006001023 | 77.00 | 5 | 是 |
202006001011 | 76.69 | 6 | 是 |
202006001049 | 76.45 | 7 | 是 |
202006001032 | 76.32 | 8 | 是 |
202006001009 | 75.63 | 9 | 是 |
202006001024 | 75.50 | 10 | 是 |
202006001031 | 74.75 | 11 | 是 |
202006001005 | 74.75 | 11 | 是 |
202006001026 | 74.24 | 13 | 是 |
202006001021 | 74.07 | 14 | 是 |
202006001035 | 74.01 | 15 | 是 |
202006001059 | 73.81 | 16 | 是 |
202006001058 | 73.75 | 17 | 是 |
202006001019 | 73.63 | 18 | 是 |
202006001041 | 73.57 | 19 | 是 |
202006001033 | 73.56 | 20 | 是 |
202006001037 | 73.32 | 21 | 是 |
202006001015 | 73.07 | 22 | 是 |
202006001039 | 72.93 | 23 | 是 |
202006001001 | 72.88 | 24 | 是 |
202006001018 | 72.50 | 25 | 是 |
202006001028 | 72.44 | 26 | 是 |
202006001040 | 72.14 | 27 | 是 |
202006001042 | 72.01 | 28 | 是 |
202006001051 | 72.00 | 29 | 是 |
202006001054 | 71.69 | 30 | 是 |
202006001060 | 71.01 | 31 | 是 |
202006001013 | 71.00 | 32 | 是 |
202006001053 | 70.63 | 33 | 是 |
202006001056 | 70.37 | 34 | 是 |
202006001030 | 70.18 | 35 | 是 |
202006001003 | 69.89 | 36 | 否 |
202006001022 | 69.82 | 37 | 否 |
202006001016 | 69.13 | 38 | 否 |
202006001044 | 68.99 | 39 | 否 |
202006001063 | 67.63 | 40 | 否 |
202006001002 | 67.63 | 40 | 否 |
202006001036 | 67.44 | 42 | 否 |
202006001006 | 67.25 | 43 | 否 |
202006001057 | 67.20 | 44 | 否 |
202006001047 | 66.45 | 45 | 否 |
202006001017 | 66.12 | 46 | 否 |
202006001010 | 65.94 | 47 | 否 |
202006001050 | 65.89 | 48 | 否 |
202006001038 | 64.88 | 49 | 否 |
202006001008 | 63.76 | 50 | 否 |
202006001064 | 63.63 | 51 | 否 |
202006001020 | 63.24 | 52 | 否 |
202006001043 | 62.04 | 53 | 否 |
202006001048 | 55.82 | 54 | 否 |
202006001055 | 21.57 | 55 | 否 |
202006001062 | 缺考 | 否 | |
202006001061 | 缺考 | 否 | |
202006001052 | 缺考 | 否 | |
202006001045 | 缺考 | 否 | |
202006001029 | 缺考 | 否 | |
202006001027 | 缺考 | 否 | |
202006001012 | 缺考 | 否 | |
202006001007 | 缺考 | 否 | |
202006001004 | 缺考 | 否 |
文章來源:http://www.zc.gov.cn/gk/rsgz/gwyzk/content/post_5954391.html