昆明市尋甸縣2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試名單
來源:昆明教育人才網(wǎng) 閱讀:1064 次 日期:2020-06-19 16:42:03
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市尋甸縣2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

尋甸回族彝族自治縣

《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》面試人員名單

尋甸縣:(點(diǎn)擊下載查看)

尋甸回族彝族自治縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》面試人員名單
序號 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 原始成績 折算成績 崗位排名 面試日期 備注
1 0129100557 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 117 78 1 6月20日  
2 0129100753 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 113 75.33 2 6月20日  
3 0129101358 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 112 74.67 3 6月20日  
4 0129100929 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 110 73.33 4 6月20日  
5 0129100806 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 105 70 5 6月20日  
6 0129100661 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 104 69.33 6 6月20日  
7 0129100074 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 99 66 7 6月20日  
8 0129100645 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 99 66 7 6月20日  
9 0129101209 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 99 66 7 6月20日  
10 0129101146 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 98 65.33 10 6月20日  
11 0129100056 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 97 64.67 11 6月20日  
12 0129100938 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 96 64 12 6月20日  
13 0129101224 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 96 64 12 6月20日  
14 0129100789 1012943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 90 60 15 6月20日  
15 0129100824 1012943510 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)C 107 71.33 1 6月20日  
16 0129100706 1012943510 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)C 105 70 2 6月20日  
17 0129100987 1012943510 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)C 103 68.67 3 6月20日  
18 0129100075 1012943510 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)C 101 67.33 5 6月20日 遞補(bǔ)
19 0129101887 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 115 76.67 1 6月20日  
20 0129100572 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 109 72.67 2 6月20日  
21 0129101488 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 107 71.33 3 6月20日  
22 0129101373 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 106 70.67 4 6月20日  
23 0129101302 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 105 70 5 6月20日  
24 0129101736 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 104 69.33 6 6月20日  
25 0129100658 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 102 68 7 6月20日  
26 0129100749 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 99 66 8 6月20日  
27 0129101499 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 95 63.33 9 6月20日  
28 0129101861 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 95 63.33 9 6月20日  
29 0129100959 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 92 61.33 11 6月20日  
30 0129101818 1012944801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 92 61.33 11 6月20日  
31 0129101100 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 110 73.33 1 6月20日  
32 0129101356 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 106 70.67 2 6月20日  
33 0129101049 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 105 70 3 6月20日  
34 0129100305 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 4 6月20日  
35 0129100378 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 4 6月20日  
36 0129101335 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 4 6月20日  
37 0129101532 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 4 6月20日  
38 0129101784 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 103 68.67 4 6月20日  
39 0129101717 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 102 68 9 6月20日  
40 0129101858 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 102 68 9 6月20日  
41 0129101061 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 100 66.67 11 6月20日  
42 0129100862 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 97 64.67 12 6月20日  
43 0129101498 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 97 64.67 12 6月20日  
44 0129101886 1012942701 新建或改擴(kuò)建高中 生物A 97 64.67 12 6月20日  
45 0129101401 1012942810 新建或改擴(kuò)建高中 生物B 93 62 1 6月20日  
46 0129100932 1012942810 新建或改擴(kuò)建高中 生物B 92 61.33 2 6月20日  
47 0129101345 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 109 72.67 1 6月20日  
48 0129101191 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 102 68 2 6月20日  
49 0129101222 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 101 67.33 3 6月20日  
50 0129101383 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 99 66 4 6月20日  
51 0129100986 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 93 62 7 6月20日  
52 0129101212 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 92 61.33 8 6月20日  
53 0129101599 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 92 61.33 8 6月20日  
54 0129101261 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 88 58.67 10 6月20日 遞補(bǔ)
55 0129101551 1012942201 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 88 58.67 10 6月20日 遞補(bǔ)
56 0129101534 1012968401 特殊教育學(xué)校 幼兒教育 103 68.67 1 6月20日  
57 0129101367 1012968401 特殊教育學(xué)校 幼兒教育 98 65.33 2 6月20日  
58 0129101546 1012968401 特殊教育學(xué)校 幼兒教育 97 64.67 3 6月20日  
59 0129100928 1012964411 特殊教育學(xué)校 特殊教育A 101 67.33 1 6月20日  
60 0129100983 1012964411 特殊教育學(xué)校 特殊教育A 94 62.67 2 6月20日  
61 0129101631 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 101 67.33 1 6月20日  
62 0129101417 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 98 65.33 2 6月20日  
63 0129101677 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 96 64 3 6月20日  
64 0129101466 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 89 59.33 4 6月20日  
65 0129101600 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 86 57.33 5 6月20日  
66 0129101489 1012962101 特殊教育學(xué)校 美術(shù) 85 56.67 6 6月20日  
67 0129100775 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 107 71.33 1 6月20日  
68 0129101113 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 105 70 2 6月20日  
69 0129100867 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 104 69.33 3 6月20日  
70 0129101137 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 101 67.33 4 6月20日  
71 0129101220 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 98 65.33 5 6月20日  
72 0129100729 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 96 64 6 6月20日  
73 0129100797 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 87 58 7 6月20日  
74 0129100950 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 87 58 7 6月20日  
75 0129100777 1012964511 特殊教育學(xué)校 特殊教育B 75 50 9 6月20日  
76 0129100823 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 116 77.33 1 6月21日  
77 0129101089 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 114 76 2 6月21日  
78 0129100798 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 110 73.33 3 6月21日  
79 0129101382 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 110 73.33 3 6月21日  
80 0129101447 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 110 73.33 3 6月21日  
81 0129101040 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 109 72.67 6 6月21日  
82 0129100769 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 107 71.33 7 6月21日  
83 0129100812 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 106 70.67 8 6月21日  
84 0129100956 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 106 70.67 8 6月21日  
85 0129101065 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 106 70.67 8 6月21日  
86 0129100655 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 105 70 11 6月21日  
87 0129101124 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 105 70 11 6月21日  
88 0129100760 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 104 69.33 13 6月21日  
89 0129101238 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 104 69.33 13 6月21日  
90 0129101285 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 104 69.33 13 6月21日  
91 0129101699 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 104 69.33 13 6月21日  
92 0129100996 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 103 68.67 17 6月21日  
93 0129101139 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 103 68.67 17 6月21日  
94 0129101159 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 103 68.67 17 6月21日  
95 0129100564 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 20 6月21日  
96 0129100605 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 20 6月21日  
97 0129100736 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 20 6月21日  
98 0129100805 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 20 6月21日  
99 0129100946 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 20 6月21日  
100 0129101162 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 20 6月21日  
101 0129101168 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 20 6月21日  
102 0129101720 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 102 68 20 6月21日  
103 0129100554 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 28 6月21日  
104 0129100978 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 28 6月21日  
105 0129101016 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 28 6月21日  
106 0129101221 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 28 6月21日  
107 0129101771 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 101 67.33 28 6月21日  
108 0129100707 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 33 6月21日  
109 0129101023 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 33 6月21日  
110 0129101365 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 33 6月21日  
111 0129101454 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 33 6月21日  
112 0129101547 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 100 66.67 33 6月21日  
113 0129100800 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 99 66 38 6月21日  
114 0129100844 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 99 66 38 6月21日  
115 0129101533 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 99 66 38 6月21日  
116 0129101058 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 41 6月21日  
117 0129101067 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 41 6月21日  
118 0129101158 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 41 6月21日  
119 0129101203 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 41 6月21日  
120 0129101722 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 41 6月21日  
121 0129101834 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 98 65.33 41 6月21日  
122 0129100550 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 97 64.67 47 6月21日  
123 0129100684 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 97 64.67 47 6月21日  
124 0129100821 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 97 64.67 47 6月21日  
125 0129101400 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 97 64.67 47 6月21日  
126 0129100722 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 96 64 51 6月21日  
127 0129101148 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 96 64 51 6月21日  
128 0129100865 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 53 6月21日  
129 0129101000 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 53 6月21日  
130 0129101237 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 53 6月21日  
131 0129101291 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 53 6月21日  
132 0129101565 1012950701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育A 95 63.33 53 6月21日  
133 0129100849 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 117 78 1 6月21日  
134 0129101408 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 106 70.67 2 6月21日  
135 0129101004 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 104 69.33 3 6月21日  
136 0129101350 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 104 69.33 3 6月21日  
137 0129100552 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 100 66.67 5 6月21日  
138 0129100744 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 99 66 6 6月21日  
139 0129101156 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 99 66 6 6月21日  
140 0129100275 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 97 64.67 8 6月21日  
141 0129100726 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 97 64.67 8 6月21日  
142 0129100864 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 95 63.33 10 6月21日  
143 0129100717 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 92 61.33 11 6月21日  
144 0129100668 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 90 60 12 6月21日  
145 0129101412 1012950810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育B 90 60 12 6月21日  
146 0129100837 1012950910 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育C 99 66 1 6月21日  
147 0129100831 1012950910 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育C 97 64.67 2 6月21日  
148 0129100727 1012950910 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 學(xué)前教育C 91 60.67 3 6月21日  
149 0129000002 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試     6月21日  
150 0129000005 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試     6月21日  
151 0129000006 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試     6月21日  
152 0129000009 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試     6月21日  
153 0129000010 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試     6月21日  
154 0129000012 2012947503 新建或改擴(kuò)建高中 語文A 免筆試     6月21日  
155 0129101171 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 117 78 1 6月21日  
156 0129101605 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 117 78 1 6月21日  
157 0129101074 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 113 75.33 3 6月21日  
158 0129101557 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 112 74.67 4 6月21日  
159 0129101449 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 110 73.33 5 6月21日  
160 0129100782 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 109 72.67 6 6月21日  
161 0129101439 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 109 72.67 6 6月21日  
162 0129100039 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 108 72 8 6月21日  
163 0129100875 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 108 72 8 6月21日  
164 0129100249 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 107 71.33 10 6月21日  
165 0129100802 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 107 71.33 10 6月21日  
166 0129100774 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 106 70.67 12 6月21日  
167 0129100958 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 106 70.67 12 6月21日  
168 0129101473 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 106 70.67 12 6月21日  
169 0129100896 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 105 70 15 6月21日  
170 0129101048 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 105 70 15 6月21日  
171 0129101338 1012947601 新建或改擴(kuò)建高中 語文B 105 70 15 6月21日  
172 0129101198 1012947710 新建或改擴(kuò)建高中 語文C 108 72 1 6月21日  
173 0129101138 1012947710 新建或改擴(kuò)建高中 語文C 106 70.67 2 6月21日  
174 0129101296 1012947710 新建或改擴(kuò)建高中 語文C 106 70.67 2 6月21日  
175 0129100882 1012947710 新建或改擴(kuò)建高中 語文C 104 69.33 4 6月21日  
176 0129101398 1012947810 新建或改擴(kuò)建高中 語文D 110 73.33 1 6月21日  
177 0129100666 1012947810 新建或改擴(kuò)建高中 語文D 108 72 2 6月21日  
178 0129100164 1012947810 新建或改擴(kuò)建高中 語文D 105 70 3 6月21日  
179 0129101444 1012947810 新建或改擴(kuò)建高中 語文D 101 67.33 4 6月21日  
180 0129100791 1012947910 新建或改擴(kuò)建高中 語文E 107 71.33 1 6月21日  
181 0129000003 2012946803 新建或改擴(kuò)建高中 英語A 免筆試     6月21日  
182 0129000007 2012946803 新建或改擴(kuò)建高中 英語A 免筆試     6月21日  
183 0129000008 2012946803 新建或改擴(kuò)建高中 英語A 免筆試     6月21日  
184 0129000011 2012946803 新建或改擴(kuò)建高中 英語A 免筆試     6月21日  
185 0129100839 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 114 76 1 6月21日  
186 0129101885 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 110 73.33 2 6月21日  
187 0129101714 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 109 72.67 3 6月21日  
188 0129101111 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 108 72 4 6月21日  
189 0129101325 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 107 71.33 5 6月21日  
190 0129100963 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 105 70 6 6月21日  
191 0129100005 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 104 69.33 7 6月21日  
192 0129100047 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 103 68.67 8 6月21日  
193 0129101878 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 102 68 9 6月21日  
194 0129100049 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 101 67.33 10 6月21日  
195 0129101607 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 100 66.67 12 6月21日  
196 0129101553 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 98 65.33 13 6月21日  
197 0129101811 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 98 65.33 13 6月21日  
198 0129101045 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 96 64 15 6月21日  
199 0129101085 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 96 64 15 6月21日  
200 0129101190 1012946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語B 96 64 15 6月21日  
201 0129101264 1012947010 新建或改擴(kuò)建高中 英語C 109 72.67 1 6月21日  
202 0129100853 1012947010 新建或改擴(kuò)建高中 英語C 101 67.33 2 6月21日  
203 0129100952 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 123 82 1 6月21日  
204 0129100737 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 114 76 2 6月21日  
205 0129100751 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 114 76 2 6月21日  
206 0129100754 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 109 72.67 4 6月21日  
207 0129100795 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 109 72.67 4 6月21日  
208 0129101779 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 109 72.67 4 6月21日  
209 0129101366 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 108 72 7 6月21日  
210 0129101403 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 106 70.67 8 6月21日  
211 0129100579 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 105 70 9 6月21日  
212 0129101010 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 104 69.33 10 6月21日  
213 0129101215 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 104 69.33 10 6月21日  
214 0129100709 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 101 67.33 12 6月21日  
215 0129101327 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 101 67.33 12 6月21日  
216 0129101889 1012940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 101 67.33 12 6月21日  
217 0129100689 1012940910 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 108 72 1 6月21日  
218 0129101442 1012940910 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 107 71.33 2 6月21日  
219 0129101813 1012940910 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 106 70.67 3 6月21日  
220 0129101232 1012940910 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 104 69.33 4 6月21日  
221 0129100885 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 118 78.67 1 6月21日  
222 0129101269 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 106 70.67 2 6月21日  
223 0129101467 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 104 69.33 3 6月21日  
224 0129101540 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 104 69.33 3 6月21日  
225 0129101877 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 103 68.67 5 6月21日  
226 0129100515 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 101 67.33 6 6月21日  
227 0129101008 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 95 63.33 7 6月21日  
228 0129100746 1012941601 新建或改擴(kuò)建高中 歷史A 93 62 8 6月21日  
229 0129101787 1012941710 新建或改擴(kuò)建高中 歷史B 119 79.33 1 6月21日  
230 0129100886 1012941710 新建或改擴(kuò)建高中 歷史B 94 62.67 2 6月21日  
231 0129101133 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 123 82 1 6月21日  
232 0129101436 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 115 76.67 2 6月21日  
233 0129101478 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 106 70.67 3 6月21日  
234 0129100303 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 103 68.67 4 6月21日  
235 0129100626 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 99 66 5 6月21日  
236 0129101284 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 97 64.67 6 6月21日  
237 0129100767 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 95 63.33 7 6月21日  
238 0129101623 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 95 63.33 7 6月21日  
239 0129101890 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 95 63.33 7 6月21日  
240 0129101019 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 92 61.33 10 6月21日  
241 0129101420 1012940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 90 60 11 6月21日  
242 0129101859 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 118 78.67 1 6月21日  
243 0129101785 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 110 73.33 2 6月21日  
244 0129101184 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 109 72.67 3 6月21日  
245 0129101244 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 108 72 4 6月21日  
246 0129101414 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 108 72 4 6月21日  
247 0129101653 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 107 71.33 6 6月21日  
248 0129101826 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 107 71.33 6 6月21日  
249 0129100995 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 106 70.67 8 6月21日  
250 0129101165 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 106 70.67 8 6月21日  
251 0129101041 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 104 69.33 10 6月21日  
252 0129101218 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 102 68 11 6月21日  
253 0129101756 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 101 67.33 12 6月21日  
254 0129101662 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 99 66 13 6月21日  
255 0129101003 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 98 65.33 14 6月21日  
256 0129101080 1012948401 新建或改擴(kuò)建高中 政治A 98 65.33 14 6月21日  
257 0129100732 1012948510 新建或改擴(kuò)建高中 政治B 101 67.33 1 6月21日  
258 0129101122 1012948510 新建或改擴(kuò)建高中 政治B 99 66 2 6月21日  
259 0129101219 1012946401 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 108 72 1 6月21日  
260 0129101033 1012946401 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 107 71.33 2 6月21日  
261 0129101664 1012946401 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 106 70.67 3 6月21日  
262 0129101810 1012946401 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 106 70.67 3 6月21日  
263 0129101054 1012946401 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 97 64.67 5 6月21日  
264 0129100836 1012946401 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 96 64 6 6月21日  
265 0129100974 1012946401 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 95 63.33 7 6月21日  
266 0129100766 1012946401 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 93 62 8 6月21日  
267 0129100576 1012943901 新建或改擴(kuò)建高中 體育 109 72.67 1 6月21日  
268 0129101231 1012943901 新建或改擴(kuò)建高中 體育 98 65.33 2 6月21日  
