序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招收人數 | 筆試總分 | 面試總分 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 801020110001591 | 鄭云蘭 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 10 | 73.2 | 79.33 | 76.27 | 1 | 進入體檢 |
2 | 801020110001517 | 楊璇 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 70.9 | 81 | 75.95 | 2 | 進入體檢 | |
3 | 801020110004124 | 邱媛 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 69.5 | 78 | 73.75 | 3 | 進入體檢 | |
4 | 801020110000229 | 廖齊玲 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 64.1 | 82.67 | 73.39 | 4 | 進入體檢 | |
5 | 801020110001044 | 李敬南 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 55.1 | 87.67 | 71.39 | 5 | 進入體檢 | |
6 | 801020110000919 | 蔡恩慧 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 54.7 | 87.33 | 71.02 | 6 | 進入體檢 | |
7 | 801020110003379 | 陳暾 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 57.6 | 83.67 | 70.64 | 7 | 進入體檢 | |
8 | 801020110000710 | 王玉芬 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 54.5 | 86.33 | 70.42 | 8 | 進入體檢 | |
9 | 801020110001898 | 魏蘭娟 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 52.8 | 85 | 68.9 | 9 | 進入體檢 | |
10 | 801020110003885 | 張赟 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 51.9 | 84 | 67.95 | 10 | 進入體檢 | |
11 | 801020110003527 | 楊秦 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 64.3 | 71.33 | 67.82 | 11 | ||
12 | 801020110000437 | 葉金達 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 69 | 65.67 | 67.34 | 12 | ||
13 | 801020110001192 | 陳麗娟 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 51.3 | 82.67 | 66.99 | 13 | ||
14 | 801020110000206 | 陳水鳳 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 56.2 | 75.33 | 65.77 | 14 | ||
15 | 801020110004236 | 楊艷華 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 68.6 | 62.33 | 65.47 | 15 | ||
16 | 801020110000519 | 喻萍 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 56.4 | 73.33 | 64.87 | 16 | ||
17 | 801020110000027 | 李娜 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 55.6 | 63 | 59.3 | 17 | ||
18 | 801020110003441 | 陳文露 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 54.2 | 61.33 | 57.77 | 18 | ||
19 | 801020110002286 | 楊曉蓮 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 49.1 | 66.33 | 57.72 | 19 | ||
20 | 801020110000915 | 黃麗珊 | 20 | 南平實驗幼兒園 | 11 | 幼兒教師 | 41.3 | 67 | 54.15 | 20 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網