昆明市法院系統(tǒng)2019年公開招聘聘用制書記員綜合成績公示
報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 考號(hào) | 筆試成績 | 技能測試成 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101321 | 73.4 | 74.26 | 76.13 | 74.56 | 是 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101828 | 79.4 | 57.32 | 76.87 | 69.81 | 是 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110102926 | 62.5 | 76.44 | 47.08 | 63.45 | 否 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110102825 | 63.4 | 78.12 | 0 | 50.27 | 否 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110100909 | 78.3 | 92.85 | 79.03 | 84.34 | 是 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110102108 | 80.6 | 60.83 | 74.71 | 70.93 | 是 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110101012 | 73.5 | 68.97 | 67.89 | 70.01 | 否 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110102127 | 69.6 | 71.05 | 64.67 | 68.70 | 否 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110103410 | 70.6 | 94.8 | 77.69 | 82.41 | 是 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110103504 | 72.3 | 72.24 | 71.4 | 72.01 | 是 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101612 | 67.8 | 71.41 | 73.87 | 71.07 | 是 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101523 | 72.4 | 72.56 | 65.44 | 70.38 | 是 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101226 | 63.2 | 72.5 | 67.64 | 68.25 | 否 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110102121 | 64.8 | 66.06 | 70.64 | 67.06 | 否 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110102324 | 65 | 66.75 | 68.84 | 66.85 | 否 |
昆明市中級(jí)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110102302 | 70.1 | 62.21 | 0 | 45.91 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110105204 | 74.5 | 87.6 | 71.6 | 78.87 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101212 | 76.3 | 77.48 | 82.14 | 78.52 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110103106 | 82.4 | 69.58 | 80.32 | 76.65 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110100613 | 70.2 | 74.01 | 74.2 | 72.92 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110104120 | 70.2 | 76.04 | 66.7 | 71.49 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110104414 | 71.3 | 65.89 | 78.96 | 71.43 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110105227 | 71.8 | 69.56 | 68.88 | 70.03 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110100314 | 65.1 | 69.11 | 0 | 47.17 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100715 | 73.2 | 88.86 | 76.76 | 80.53 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110103007 | 66.3 | 81.3 | 77.9 | 75.78 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101517 | 61.5 | 78.01 | 80.74 | 73.88 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104028 | 74.8 | 67.69 | 78.48 | 73.06 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100213 | 69.6 | 65.65 | 73.18 | 69.09 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101220 | 69.8 | 61 | 76.7 | 68.35 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110103811 | 65.4 | 67.63 | 71.9 | 68.24 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110105016 | 64.4 | 58.38 | 69.6 | 63.55 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104219 | 62.7 | 61.64 | 63.34 | 62.47 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104310 | 80.7 | 82.47 | 0 | 57.20 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104228 | 61 | 66.32 | 0 | 44.83 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101130 | 59.3 | 57.88 | 0 | 40.94 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110102706 | 66.9 | 82.35 | 81 | 77.31 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110103829 | 64.8 | 74.54 | 76.44 | 72.19 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110103525 | 69.1 | 79.64 | 64.88 | 72.05 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110105112 | 71.1 | 66.16 | 76.36 | 70.70 | 是 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110103209 | 68.1 | 65.69 | 75.9 | 69.48 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110103030 | 65.7 | 72.14 | 66.74 | 68.59 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110101221 | 72.3 | 69.69 | 0 | 49.57 | 否 |
盤龍區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110101123 | 66.2 | 61.12 | 0 | 44.31 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101608 | 69 | 85.38 | 85.96 | 80.64 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100207 | 75 | 79.63 | 84.78 | 79.79 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100601 | 64.1 | 83.08 | 82.41 | 77.19 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110103712 | 69.2 | 75.91 | 85.7 | 76.83 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101613 | 67.4 | 76.54 | 84.18 | 76.09 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104424 | 65.6 | 75.54 | 86.63 | 75.89 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100723 | 71.9 | 74.58 | 79.77 | 75.33 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100204 | 75.7 | 68.66 | 83.82 | 75.32 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104006 | 71 | 76.07 | 78.53 | 75.29 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104801 | 70.2 | 75.42 | 79.92 | 75.20 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101704 | 71.4 | 70.72 | 82.4 | 74.43 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110103001 | 67.7 | 66.72 | 86.78 | 73.03 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100105 | 70.3 | 66.44 | 82.18 | 72.32 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104607 | 67.5 | 70.39 | 79.26 | 72.18 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100928 | 64.3 | 69.23 | 82.91 | 71.86 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104402 | 71.3 | 64.37 | 81.42 | 71.56 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110103203 | 70 | 63.65 | 82.11 | 71.09 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104927 | 74.2 | 60.75 | 81.55 | 71.03 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110102322 | 69.2 | 64.34 | 81.78 | 71.03 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100411 | 68.3 | 66.72 | 78.86 | 70.84 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100102 | 65.8 | 65.63 | 82.47 | 70.73 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100926 | 71.5 | 63.33 | 78.95 | 70.47 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110102024 | 72 | 58.84 | 83.68 | 70.24 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110103818 | 71.7 | 61.89 | 79.39 | 70.08 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101823 | 74.2 | 56.34 | 81.78 | 69.33 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100817 | 77.4 | 54.35 | 79.59 | 68.84 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104122 | 72.9 | 56.41 | 80.41 | 68.56 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104821 | 71 | 65.49 | 0 | 47.50 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104105 | 76 | 61.57 | 0 | 47.43 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104911 | 64.2 | 69.01 | 0 | 46.86 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100526 | 75.3 | 59.28 | 0 | 46.30 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110102529 | 72.5 | 60.71 | 0 | 46.03 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110102526 | 72 | 85.98 | 76.43 | 78.92 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110102009 | 71.2 | 78.04 | 85.39 | 78.19 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110100421 | 74 | 71.8 | 78.6 | 74.50 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110102716 | 70.6 | 69.22 | 79.92 | 72.84 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110102624 | 73.3 | 68.02 | 77.37 | 72.41 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110103017 | 71 | 72.08 | 74.2 | 72.39 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101320 | 74.5 | 71.51 | 70.68 | 72.16 | 是 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110102310 | 72.4 | 66.66 | 76.69 | 71.39 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101016 | 71.2 | 69.72 | 70.04 | 70.26 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110103211 | 79.6 | 59.93 | 73.9 | 70.02 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110100513 | 74.6 | 65.13 | 69.24 | 69.20 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110105105 | 72.9 | 66.54 | 68.14 | 68.93 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110105311 | 76.7 | 69.35 | 0 | 50.75 | 否 |
官渡區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110103015 | 71.1 | 65.28 | 0 | 47.44 | 否 |
呈貢區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101201 | 74.3 | 78.46 | 78.66 | 77.27 | 是 |
呈貢區(qū)人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104829 | 64.1 | 82.48 | 70.23 | 73.29 | 否 |
呈貢區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101708 | 73.2 | 75.95 | 82.86 | 77.20 | 是 |
呈貢區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110103010 | 73.4 | 72.14 | 68.11 | 71.31 | 是 |
呈貢區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101317 | 66.4 | 65.68 | 72.41 | 67.92 | 否 |
呈貢區(qū)人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101824 | 70.2 | 63.16 | 0 | 46.32 | 否 |
呈貢區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110105213 | 74.9 | 78.06 | 77.18 | 76.85 | 是 |
呈貢區(qū)人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110100422 | 75.7 | 68.91 | 77.12 | 73.41 | 否 |
宜良縣人民法院 | 聘用制書記員 | 19110102027 | 64 | 65.17 | 84.36 | 70.58 | 是 |
宜良縣人民法院 | 聘用制書記員 | 19110102205 | 64.5 | 48.34 | 74.23 | 60.96 | 否 |
嵩明縣人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110104127 | 54.5 | 77.53 | 81.87 | 71.92 | 是 |
嵩明縣人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110102415 | 70.3 | 76.85 | 0 | 51.83 | 否 |
嵩明縣人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110103920 | 71.7 | 67.14 | 82.53 | 73.13 | 是 |
嵩明縣人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101709 | 66.9 | 70.06 | 77.39 | 71.31 | 否 |
嵩明縣人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110102203 | 52.5 | 59.23 | 80.83 | 63.69 | 是 |
嵩明縣人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110103102 | 52.5 | 51.42 | 0 | 36.32 | 否 |
石林彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員 | 19110100205 | 70.4 | 74.03 | 83.06 | 75.65 | 是 |
石林彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員 | 19110101814 | 71.1 | 77.31 | 77.12 | 75.39 | 是 |
石林彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員 | 19110103624 | 72.2 | 68.87 | 85.55 | 74.87 | 否 |
石林彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員 | 19110102013 | 69.7 | 75.4 | 79.08 | 74.79 | 否 |
尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110101014 | 71.6 | 76.3 | 85.32 | 77.60 | 是 |
尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員1 | 19110100114 | 73.6 | 60.94 | 76.36 | 69.36 | 否 |
尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110103521 | 74 | 75.92 | 77.45 | 75.80 | 是 |
尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員2 | 19110101627 | 75 | 68.1 | 86.51 | 75.69 | 否 |
尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110100504 | 71.6 | 72.08 | 82.06 | 74.93 | 是 |
尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 聘用制書記員3 | 19110103508 | 76.6 | 61.33 | 86.45 | 73.45 | 否 |
信息來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100218.html