紅河州個舊市2019年招聘進(jìn)入資格復(fù)審名單
來源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:3288 次 日期:2019-07-09 23:37:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“紅河州個舊市2019年招聘進(jìn)入資格復(fù)審名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

紅河州2019年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審、面試及體檢等通知

個舊市2019年公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 崗位
代碼
招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 是否特殊崗位 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績 加分 加分后總成績 排名 備注
1 馮春艷 4253250102503 123 個舊市第一高級中學(xué) 初中語文教師 2 112 105.5 217.5 0 217.5 1  
2 王露 4253250102603 123 個舊市第一高級中學(xué) 初中語文教師 2 100.5 106.5 207 0 207 2  
3 陳發(fā)玉 4253250102805 124 個舊市第一高級中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 101.5 102.5 204 0 204 1  
4 楊娜 4253250102916 125 個舊市第一高級中學(xué) 初中英語教師 1 95.5 108.5 204 0 204 1  
5 湯智琦 4253250102923 126 個舊市第一高級中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 1 98.5 101 199.5 0 199.5 1  
6 宋繼敏 4253250103120 127 個舊市第一高級中學(xué) 初中地理教師 1 115.5 98.5 214 0 214 1  
7 李艾倫 4253250103129 128 個舊市第一高級中學(xué) 初中心理學(xué)教師 1 101.5 106 207.5 0 207.5 1  
8 李代茂 4253250103424 129 個舊市第二中學(xué) 初中語文教師 1 105 99.5 204.5 0 204.5 1  
9 張潔輝 4253250103527 130 個舊市第六中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 97.5 98.5 196 0 196 1  
10 駱文蓉 4253250103613 131 個舊市第六中學(xué) 初中英語教師 1 93.5 100.5 194 0 194 1  
11 金月樓 4253250103802 132 個舊市第十一中學(xué) 初中政治教師 1 111.5 106.5 218 0 218 1  
12 張悅 4253250104025 133 個舊市第十二中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 105 100.5 205.5 0 205.5 1  
13 李丹 4253250104224 134 個舊市第十二中學(xué) 初中語文教師 1 108 98 206 0 206 1  
14 李明澤 1153250300211 135 個舊市第十六中學(xué) 財務(wù) 1 98 90.5 188.5 0 188.5 1  
15 劉才華 4153250100301 136 個舊市第十八中學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 93.5 95.5 189 0 189 1 定向軍屬
16 孫吉慧 4253250104411 137 個舊市第一職業(yè)高級中學(xué) 汽車服務(wù)工程專業(yè)教師 1 95 100.5 195.5 0 195.5 1  
17 趙瑩 4253250104510 138 個舊市第一職業(yè)高級中學(xué) 英語教師 1 112.5 102 214.5 0 214.5 1  
18 恭敏 4153250100319 139 個舊市和平小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 87 104.5 191.5 0 191.5 1  
19 吉悅 4153250100430 140 個舊市和平小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 111.5 106.5 218 0 218 1  
20 楊潔 4153250100517 141 個舊市和平小學(xué) 小學(xué)英語教師 1 100 85 185 0 185 1  
21 秦智穎 4153250100621 142 個舊市和平小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 1 95 83.5 178.5 0 178.5 1  
22 金然 4153250100827 143 個舊市金湖小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 105 102.5 207.5 0 207.5 1  
23 陳琪 4153250100914 144 個舊市金湖小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 99.5 98 197.5 0 197.5 1  
24 張永春苑 1153250400130 145 個舊市人民小學(xué) 財務(wù) 1 94 112 206 0 206 1  
25 楊梓嫻 4153250101007 146 個舊市人民小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 1 110.5 93 203.5 0 203.5 1  
26 王梅 4153250101115 147 個舊市人民小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 107.5 98 205.5 0 205.5 1  
27 陳卓然 4153250101126 148 個舊市人民小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 89 98 187 0 187 1  
28 袁瑞峰 4153250101323 149 個舊市大屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)體育教師 1 83.5 94 177.5 0 177.5 1 定向基層
29 姚燕 4153250101425 150 個舊市大屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 104.5 86.5 191 0 191 1 定向基層
30 馮艷妮 4153250101620 151 個舊市大屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)英語教師 1 102.5 87.5 190 0 190 1 定向基層
31 徐嵐 4153250101714 152 個舊市教育局幼兒園 幼兒教師 1 117.5 85 202.5 0 202.5 1  
32 陳窈瑤 4153250102124 153 個舊市機關(guān)幼兒園 幼兒教師 1 100.5 96.5 197 0 197 1  
33 李娟 5253250700202 154 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 兒科醫(yī)師 1 78 71.8 149.8 0 149.8 1  
34 王怡佳 5253250700204 155 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 婦科醫(yī)師 1 81.5 79.8 161.3 0 161.3 1  
35 劉佳麗 5153250700103 156 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 中醫(yī) 1 81 79.7 160.7 0 160.7 1  
36 李小文 5153250700102 156 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 中醫(yī) 1 72 75.4 147.4 0 147.4 2  
37 鄧迅 5153250700101 156 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 中醫(yī) 1 69.5 70.5 140 0 140 3  
38 陳雯 5253250700208 157 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 產(chǎn)科醫(yī)師 1 77 77.9 154.9 0 154.9 1  
39 董燕 5253250700210 157 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 產(chǎn)科醫(yī)師 1 66.5 83.9 150.4 0 150.4 2  
40 孫文麗 5253250700211 157 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 產(chǎn)科醫(yī)師 1 68.5 74.3 142.8 0 142.8 3  
41 馬小喻 5253250700213 158 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 101.5 97.8 199.3 0 199.3 1  
42 冉啟玲 5253250700216 158 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 89.5 99.2 188.7 0 188.7 2  
43 林小熙 5253250700217 158 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 90.5 96.4 186.9 0 186.9 3  
44 吳興歡 5253250700222 158 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 88 91.5 179.5 0 179.5 4  
45 李艷華 5253250700214 158 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 84 92.5 176.5 0 176.5 5  
46 王靜蕊 5253250700212 158 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 84 90.5 174.5 0 174.5 6  
47 李丹 5253250700215 158 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 82.5 85.2 167.7 0 167.7 7  
48 黎皇 5253250700218 158 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 73.5 85.9 159.4 0 159.4 8  
49 高淑婧 5253250700220 158 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 81 76.5 157.5 0 157.5 9  
50 文燕 5253250700223 159 個舊市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 1 101 86.7 187.7 0 187.7 1  
51 李川云 5253250700224 159 個舊市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 1 74 98.5 172.5 0 172.5 2  
52 孔令娜 5253250700230 159 個舊市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 1 81 82.1 163.1 0 163.1 3  
53 王永平 5253250700401 160 個舊市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 1 77 84.9 161.9 0 161.9 1  
54 何云濤 5253250700325 160 個舊市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 1 73 87.5 160.5 0 160.5 2  
55 張進(jìn)紅 5253250700404 160 個舊市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 1 73 85.5 158.5 0 158.5 3  
56 竇淋煊 1153250300707 161 個舊市第二人民醫(yī)院 財務(wù) 1 91.5 112.5 204 0 204 1  
57 陳麒帆   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
58 朱紅祥   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
59 李明院   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
60 孫莎   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
61 李繼微   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
62 張懿予   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
63 楊應(yīng)精   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
64 蘭旭   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
65 楊芳   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
66 張利杰   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
67 田齊   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
68 何秋梅   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
69 丁婭   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
70 韋麗芝   162 個舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
71 王偉   163 個舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 1             免筆試
72 毛琳江   163 個舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 1             免筆試
73 魯文米   163 個舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 1             免筆試
74 高慶林   164 個舊市城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
75 李紅英   164 個舊市城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
76 毛艷   164 個舊市城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
77 江山   164 個舊市城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 1             免筆試
78 馬丁 5253250700412 165 個舊市乍甸衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 1 70.5 65.6 136.1 0 136.1 1 定向軍屬
79 羅丹   166 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 婦科醫(yī)師 1             免筆試
80 麥桂合   166 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 婦科醫(yī)師 1             免筆試
81 朱俊霖   166 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 婦科醫(yī)師 1             免筆試
82 張能媛   166 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 婦科醫(yī)師 1             免筆試
83 魯紅仙   166 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 婦科醫(yī)師 1             免筆試
84 陳斯   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
85 張茜   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
86 李源輝   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
87 姚明梅   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
88 盧瀟龍   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
89 信利梅   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
90 錢金保   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
91 李杰   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
92 古金波   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
93 何云輝   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
94 楊維   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
95 李艷芝   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
96 王倩   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
97 朱孟嬌   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
98 黃文君   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
99 羅林杰   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
100 黃會   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
101 李攔芳   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
102 李天秀   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
103 朱雯   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
104 高冬梅   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
105 沈凱文   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
106 姚迎慶   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
107 楊梅   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
108 王小嬌   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
109 羅微   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
110 陸葉   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
111 吳玉娟   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
112 江瑾   167 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥劑師 2             免筆試
113 馬瑞 5253250700418 168 個舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 1 88 66.6 154.6 0 154.6 1 定向基層
114 玙璠 5253250700424 170 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)師 1 86 78.8 164.8 0 164.8 1  
115 樊依靈 5253250700419 170 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)師 1 95 64.7 159.7 0 159.7 2  
116 張嫻 5253250700421 170 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)師 1 77.5 55.6 133.1 0 133.1 3  
117 馬俊鋒   171 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 1             免筆試
118 張楠   171 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 1             免筆試
119 王清萍 5553250702004 172 個舊市大屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像 1 84.5 86.6 171.1 0 171.1 1  
120 尚德芬 5553250701908 172 個舊市大屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像 1 77.5 78.5 156 0 156 2  
121 李穗 5553250702020 172 個舊市大屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像 1 93.5 58.2 151.7 0 151.7 3  
122 普云柱   173 個舊市蔓耗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 1             免筆試
123 楊艷夢   173 個舊市蔓耗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 1             免筆試
124 胡珊嬌   173 個舊市蔓耗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 1             免筆試
125 王秋景   173 個舊市蔓耗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 1             免筆試
126 趙鈺   174 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 兒科醫(yī)師 1             免筆試
127 王麗輝   174 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 兒科醫(yī)師 1             免筆試
128 盧寬   174 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 兒科醫(yī)師 1             免筆試
129 姜雪冰   174 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 兒科醫(yī)師 1             免筆試
130 秦國良   174 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 兒科醫(yī)師 1             免筆試
131 王徐楠   175 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 1             免筆試
132 侯富成   175 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 1             免筆試
133 李衛(wèi)明   175 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 1             免筆試
134 楊永清   175 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 1             免筆試
135 郭樹清   175 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 1             免筆試
136 韋超 5253250700425 176 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 1 74.5 79.3 153.8 0 153.8 1 定向基層
137 魏朝蓉 5253250700511 177 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師 1 84.5 52.4 136.9 0 136.9 1  
138 李衛(wèi)寶 5253250700510 177 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師 1 77 47.2 124.2 0 124.2 2  
139 張浚蕓 5253250700512 177 個舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師 1 73 50.6 123.6 0 123.6 3  
140 羅瑩瑩 1153250500123 178 個舊市文件資料銷毀中心 工作人員 1 93.5 103.5 197 0 197 1  
141 李炫釗 1153250200706 179 個舊市綜治維穩(wěn)網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心 網(wǎng)絡(luò)管理 1 111.5 100.5 212 0 212 1  
142 普小龍 1153250301227 180 個舊市食品藥品檢驗中心 食品檢驗 1 107.5 116.5 224 0 224 1  
143 魏溪鵬 1153250600101 181 個舊市礦山安全監(jiān)測所 安全生產(chǎn)監(jiān)管 1 110.5 94 204.5 0 204.5 1  
144 楊坤 1153250600202 182 個舊市不動產(chǎn)登記中心 測繪測量管理 1 100 92 192 0 192 1  
145 陸思豫 1153250500507 183 個舊市城市燈光管理處 工作人員 1 93.5 102.5 196 0 196 1  
146 張瑜 1153250400403 184 個舊市工程質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督 1 107.5 86.5 194 0 194 1  
147 顧力豪 1153250600314 185 個舊市工程質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督 1 102.5 91 193.5 0 193.5 1  
148 陳麗紅 1153250301424 186 個舊市城市管理行政執(zhí)法大隊 財務(wù) 1 91 90 181 0 181 1  
149 薛珊珊 1153250302015 187 個舊市城市管理行政執(zhí)法大隊 政策法規(guī) 1 91 100.5 191.5 0 191.5 1  
150 楊云才 1153250500614 188 個舊市城市管理行政執(zhí)法大隊 城市管理 1 90 98 188 0 188 1  
151 楊潔 1153250500829 189 個舊市城市管理行政執(zhí)法大隊 城市管理 1 84 100 184 0 184 1  
152 王煜錦 1153250400609 190 個舊市城市管理行政執(zhí)法大隊 城市管理 1 102.5 106.5 209 0 209 1  
153 王海彥 1153250600412 191 個舊市城市管理行政執(zhí)法大隊 城市管理 1 101.5 91.5 193 0 193 1 定向軍屬
154 徐躍 1153250600603 192 個舊市人民政府投資項目規(guī)劃研究中心 投資項目規(guī)劃 1 105 95.5 200.5 0 200.5 1  
155 王夢菊 1153250600623 193 個舊市董棕自然保護(hù)區(qū)管理保護(hù)中心 保護(hù)區(qū)林業(yè)管理 1 90.5 97.5 188 0 188 1  
156 吳耀飛 1153250600628 194 個舊市退耕還林辦公室 森林培育 1 84.5 109 193.5 0 193.5 1  
157 劉進(jìn) 1153250600723 195 個舊市白云山國有林場 森林火災(zāi)預(yù)防與撲救安全員 2 89 92 181 0 181 1  
158 李韋霖 1153250600730 195 個舊市白云山國有林場 森林火災(zāi)預(yù)防與撲救安全員 2 75.5 79 154.5 0 154.5 2  
159 師賢畢 1153250600807 196 個舊市白云山國有林場 森林火災(zāi)預(yù)防與撲救安全員 1 102 82.5 184.5 0 184.5 1 定向基層
160 錢愛嬌 1153250500920 197 個舊市白云山國有林場 行政管理 1 107.5 97 204.5 0 204.5 1  
161 王璽婷 1153250501112 198 個舊市旅游局質(zhì)量監(jiān)督所 財務(wù) 1 109 100 209 0 209 1  
162 王璽婷 1153250501328 199 個舊市旅游局質(zhì)量監(jiān)督所 工作人員 1 103.5 95 198.5 0 198.5 1  
163 納伊蓓 1153250501609 200 個舊市錫文化傳承展演中心 舞蹈演員 1 76.5 76.5 153 0 153 1  
164 陳羽 1153250501607 200 個舊市錫文化傳承展演中心 舞蹈演員 1 64.5 81 145.5 0 145.5 2  
165 毛韻霖 1153250501604 200 個舊市錫文化傳承展演中心 舞蹈演員 1 65.5 80 145.5 0 145.5 2  
166 陳萌 1153250501626 201 個舊市博物館 講解員 1 94.5 95.5 190 0 190 1  
167 黃俊杰 1153250501902 202 個舊市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 植物保護(hù) 1 97.5 92.5 190 0 190 1   
168 王子瑤 1153250201715 203 個舊市種子管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 1 111 99.5 210.5 0 210.5 1  
169 楊朝宇 1153250600827 204 個舊市勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊 勞動保障監(jiān)察 1 113 101 214 0 214 1  
170 呂瑩 1153250502019 205 個舊市勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊 勞動保障監(jiān)察 1 100.5 100 200.5 0 200.5 1  
171 蔡云龍 1153250601004 206 個舊市勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊 勞動保障監(jiān)察 1 90 93.5 183.5 0 183.5 1 定向基層
172 楊瑾 1153250401007 207 個舊市勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊 勞動保障監(jiān)察 1 78 113 191 0 191 1 定向基層
173 李紅茜 1153250502329 208 個舊市扶貧投資開發(fā)服務(wù)中心 金融管理 1 93 116 209 0 209 1  
174 郭小芳 1153250502519 209 個舊市扶貧投資開發(fā)服務(wù)中心 財務(wù) 1 98 89.5 187.5 0 187.5 1  
175 徐棟 1153250202215 210 云南省個舊市公證處 公證員 1 101 85.5 186.5 0 186.5 1  
176 王玲芳 1153250601208 211 云南省個舊市公證處 公證員 1 108 94 202 0 202 1  
177 張靚 1153250100123 212 個舊市警務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)管理 1 87.5 83 170.5 0 170.5 1  
178 楊夢鑫 1153250401307 213 個舊市警務(wù)服務(wù)中心 建筑工程管理 1 78 105 183 0 183 1  
179 蔡逸瀟 1153250502719 214 個舊市信訪信息管理中心 財務(wù) 1 87 108.5 195.5 0 195.5 1  
180 張欣 1153250601323 215 個舊市人民政府辦公室網(wǎng)絡(luò)管理中心 網(wǎng)絡(luò)管理 1 97 97.5 194.5 0 194.5 1  
181 李鑫 1153250601430 216 個舊市投資項目審批服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)管理 1 108 95.5 203.5 0 203.5 1  
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:紅河州個舊市2019年招聘進(jìn)入資格復(fù)審名單
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)