昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學院2019年公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示 | ||||||||
序號 | 姓名 | 應聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (面試成績即為綜合成績) | 崗位排名 | 是否擬進入考察 | 備注 |
1 | 楊恩宇 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 78.37 | 78.37 | 1 | 是 | |
2 | 江南星 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 71.94 | 71.94 | 2 | 是 | |
3 | 崔錦濤 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 71.66 | 71.66 | 3 | 是 | |
4 | 夏侯皓凌 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 71.10 | 71.10 | 4 | 是 | |
5 | 劉俊宏 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 69.40 | 69.40 | 5 | 是 | |
6 | 魏永剛 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 69.30 | 69.30 | 6 | 是 | |
7 | 隋英楠 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 66.54 | 66.54 | 7 | 是 | |
8 | 馮文艷 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 66.06 | 66.06 | 8 | 是 | |
9 | 李坤陽 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 65.93 | 65.93 | 9 | 是 | |
10 | 許文利 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 65.73 | 65.73 | 10 | 是 | |
11 | 魏銀花 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 64.33 | 64.33 | 11 | 是 | |
12 | 張盛 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 63.84 | 63.84 | 12 | 否 | |
13 | 陳堯 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 63.67 | 63.67 | 13 | 否 | |
14 | 楊小佳 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 62.23 | 62.23 | 14 | 否 | |
15 | 李春明 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 62.13 | 62.13 | 15 | 否 | |
16 | 胡軍 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 61.93 | 61.93 | 16 | 否 | |
17 | 孟祥斐 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 61.86 | 61.86 | 17 | 否 | |
18 | 王海明 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 61.77 | 61.77 | 18 | 否 | |
19 | 康立富 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 59.73 | 59.73 | 19 | 否 | |
20 | 石寧偉 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 59.16 | 59.16 | 20 | 否 | |
21 | 王一霖 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 58.76 | 58.76 | 21 | 否 | |
22 | 施梅芳 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 58.33 | 58.33 | 22 | 否 | |
23 | 郭曉玉 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 57.67 | 57.67 | 23 | 否 | |
24 | 王玉茜 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 57.50 | 57.50 | 24 | 否 | |
25 | 張寧寧 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 57.20 | 57.20 | 25 | 否 | |
26 | 鐘賽君 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 56.70 | 56.70 | 26 | 否 | |
27 | 范秀英 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 56.00 | 56.00 | 27 | 否 | |
28 | 楊曉慶 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 54.66 | 54.66 | 28 | 否 | |
29 | 王小龍 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 54.60 | 54.60 | 29 | 否 | |
30 | 李振瑋 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 54.54 | 54.54 | 30 | 否 | |
31 | 李娜 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 54.14 | 54.14 | 31 | 否 | |
32 | 秦文龍 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 54.07 | 54.07 | 32 | 否 | |
33 | 管鵬 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 53.90 | 53.90 | 33 | 否 | |
34 | 王芹 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 53.83 | 53.83 | 34 | 否 | |
35 | 崔珂 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 53.26 | 53.26 | 35 | 否 | |
36 | 李康 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 52.63 | 52.63 | 36 | 否 | |
37 | 曾亮 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 52.23 | 52.23 | 37 | 否 | |
38 | 田開慶 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 52.06 | 52.06 | 38 | 否 | |
39 | 胡環(huán) | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 51.97 | 51.97 | 39 | 否 | |
40 | 潘勇 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 51.43 | 51.43 | 40 | 否 | |
41 | 李佳玲 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 50.90 | 50.90 | 41 | 否 | |
42 | 張敏 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 50.77 | 50.77 | 42 | 否 | |
43 | 董治全 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 50.04 | 50.04 | 43 | 否 | |
44 | 王海林 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 49.07 | 49.07 | 44 | 否 | |
45 | 曾鵬 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 44.27 | 44.27 | 45 | 否 | |
46 | 童林 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 否 | 缺考 | |||
47 | 徐安進 | 機械專業(yè)教師 | 免試 | 66.70 | 66.70 | 1 | 是 | |
48 | 王緒 | 機械專業(yè)教師 | 免試 | 66.00 | 66.00 | 2 | 否 | |
49 | 李奇 | 機械專業(yè)教師 | 免試 | 64.56 | 64.56 | 3 | 否 | |
50 | 王遠富 | 機械專業(yè)教師 | 免試 | 63.70 | 63.70 | 4 | 否 | |
51 | 楊凡 | 機械專業(yè)教師 | 免試 | 63.67 | 63.67 | 5 | 否 | |
52 | 黃茂啟 | 機械專業(yè)教師 | 免試 | 61.42 | 61.42 | 6 | 否 | |
53 | 銀珠玲 | 機械專業(yè)教師 | 免試 | 54.13 | 54.13 | 7 | 否 | |
54 | 楊作鵬 | 思政教師 | 免試 | 81.83 | 81.83 | 1 | 是 | |
55 | 李莎 | 思政教師 | 免試 | 78.00 | 78.00 | 2 | 否 | |
56 | 張?zhí)m | 思政教師 | 免試 | 76.01 | 76.01 | 3 | 否 | |
57 | 張慶玥 | 思政教師 | 免試 | 74.17 | 74.17 | 4 | 否 | |
58 | 李曉萍 | 思政教師 | 免試 | 73.04 | 73.04 | 5 | 否 | |
59 | 張靜琪 | 思政教師 | 免試 | 72.46 | 72.46 | 6 | 否 | |
60 | 郭慧陽 | 思政教師 | 免試 | 69.30 | 69.30 | 7 | 否 | |
61 | 劉開華 | 思政教師 | 免試 | 69.28 | 69.28 | 8 | 否 | |
62 | 雷涵 | 思政教師 | 免試 | 67.52 | 67.52 | 9 | 否 | |
63 | 石翠翠 | 思政教師 | 免試 | 67.37 | 67.37 | 10 | 否 | |
64 | 杜丹玉 | 思政教師 | 免試 | 66.97 | 66.97 | 11 | 否 | |
65 | 黃美 | 思政教師 | 免試 | 65.56 | 65.56 | 12 | 否 | |
66 | 劉鵬哲 | 思政教師 | 免試 | 63.97 | 63.97 | 13 | 否 | |
67 | 許紅靈 | 思政教師 | 免試 | 63.34 | 63.34 | 14 | 否 | |
68 | 趙曉岑紫 | 思政教師 | 免試 | 58.98 | 58.98 | 15 | 否 | |
69 | 李西娜 | 思政教師 | 免試 | 57.97 | 57.97 | 16 | 否 | |
70 | 趙江珊 | 網(wǎng)絡管理員 | 免試 | 62.33 | 62.33 | 1 | 是 | |
71 | 王騰 | 網(wǎng)絡管理員 | 免試 | 57.80 | 57.80 | 2 | 否 | |
72 | 李蕊 | 網(wǎng)絡管理員 | 免試 | 55.60 | 55.60 | 3 | 否 | |
73 | 宋雯君 | 網(wǎng)絡管理員 | 免試 | 50.83 | 50.83 | 4 | 否 | |
74 | 任朝平 | 輔導員 | 免試 | 80.14 | 80.14 | 1 | 是 | |
75 | 朱婷 | 輔導員 | 免試 | 75.47 | 75.47 | 2 | 是 | |
76 | 趙俊嫻 | 輔導員 | 免試 | 74.46 | 74.46 | 3 | 否 | |
77 | 楊銘君 | 輔導員 | 免試 | 73.84 | 73.84 | 4 | 否 | |
78 | 陳婷 | 輔導員 | 免試 | 73.70 | 73.70 | 5 | 否 | |
79 | 張艾 | 輔導員 | 免試 | 73.50 | 73.50 | 6 | 否 | |
80 | 謝紅波 | 輔導員 | 免試 | 73.47 | 73.47 | 7 | 否 | |
81 | 李升萍 | 輔導員 | 免試 | 73.07 | 73.07 | 8 | 否 | |
82 | 張曉亞 | 輔導員 | 免試 | 72.94 | 72.94 | 9 | 否 | |
83 | 賀麗江 | 輔導員 | 免試 | 72.43 | 72.43 | 10 | 否 | |
84 | 宋揚 | 輔導員 | 免試 | 71.66 | 71.66 | 11 | 否 | |
85 | 羅鵬飛 | 輔導員 | 免試 | 71.66 | 71.66 | 12 | 否 | |
86 | 李康麗 | 輔導員 | 免試 | 71.30 | 71.30 | 13 | 否 | |
87 | 石曉鳳 | 輔導員 | 免試 | 71.26 | 71.26 | 14 | 否 | |
88 | 王雪 | 輔導員 | 免試 | 70.76 | 70.76 | 15 | 否 | |
89 | 李春梅 | 輔導員 | 免試 | 70.64 | 70.64 | 16 | 否 | |
90 | 唐麗 | 輔導員 | 免試 | 70.63 | 70.63 | 17 | 否 | |
91 | 趙楠 | 輔導員 | 免試 | 70.43 | 70.43 | 18 | 否 | |
92 | 張澤楠 | 輔導員 | 免試 | 70.43 | 70.43 | 19 | 否 | |
93 | 王照群 | 輔導員 | 免試 | 70.10 | 70.10 | 20 | 否 | |
94 | 劉爽 | 輔導員 | 免試 | 69.53 | 69.53 | 21 | 否 | |
95 | 張霞 | 輔導員 | 免試 | 69.50 | 69.50 | 22 | 否 | |
96 | 王丹鳳 | 輔導員 | 免試 | 69.36 | 69.36 | 23 | 否 | |
97 | 李佳臨 | 輔導員 | 免試 | 69.33 | 69.33 | 24 | 否 | |
98 | 呂游 | 輔導員 | 免試 | 68.47 | 68.47 | 25 | 否 | |
99 | 沈忱 | 輔導員 | 免試 | 67.80 | 67.80 | 26 | 否 | |
100 | 王媛璘 | 輔導員 | 免試 | 67.67 | 67.67 | 27 | 否 | |
101 | 孔文茜 | 輔導員 | 免試 | 67.54 | 67.54 | 28 | 否 | |
102 | 張玉芳 | 輔導員 | 免試 | 67.43 | 67.43 | 29 | 否 | |
103 | 王姣 | 輔導員 | 免試 | 67.37 | 67.37 | 30 | 否 | |
104 | 李超超 | 輔導員 | 免試 | 67.03 | 67.03 | 31 | 否 | |
105 | 柳鈺瑩 | 輔導員 | 免試 | 66.73 | 66.73 | 32 | 否 | |
106 | 普婧涵 | 輔導員 | 免試 | 66.14 | 66.14 | 33 | 否 | |
107 | 李怡潔 | 輔導員 | 免試 | 65.96 | 65.96 | 34 | 否 | |
108 | 楊秋艷 | 輔導員 | 免試 | 65.77 | 65.77 | 35 | 否 | |
109 | 李夢華 | 輔導員 | 免試 | 65.66 | 65.66 | 36 | 否 | |
110 | 楊美慧 | 輔導員 | 免試 | 65.57 | 65.57 | 37 | 否 | |
111 | 張帥香 | 輔導員 | 免試 | 65.53 | 65.53 | 38 | 否 | |
112 | 劉俊嫻 | 輔導員 | 免試 | 64.77 | 64.77 | 39 | 否 | |
113 | 張樂湘 | 輔導員 | 免試 | 64.63 | 64.63 | 40 | 否 | |
114 | 張婭 | 輔導員 | 免試 | 63.40 | 63.40 | 41 | 否 | |
115 | 王敏 | 輔導員 | 免試 | 63.33 | 63.33 | 42 | 否 | |
116 | 董樹英 | 輔導員 | 免試 | 63.24 | 63.24 | 43 | 否 | |
117 | 劉蔣萍 | 輔導員 | 免試 | 61.93 | 61.93 | 44 | 否 | |
118 | 李華 | 輔導員 | 免試 | 61.47 | 61.47 | 45 | 否 | |
119 | 湯海霞 | 輔導員 | 免試 | 60.77 | 60.77 | 46 | 否 | |
120 | 廖妍玲 | 輔導員 | 免試 | 59.50 | 59.50 | 47 | 否 | |
121 | 艾錦齡 | 輔導員 | 免試 | 58.90 | 58.90 | 48 | 否 | |
122 | 韋佩君 | 輔導員 | 免試 | 57.36 | 57.36 | 49 | 否 | |
123 | 楊丹 | 輔導員 | 免試 | 56.57 | 56.57 | 50 | 否 | |
124 | 李娟 | 輔導員 | 免試 | 56.43 | 56.43 | 51 | 否 | |
125 | 鄧潔婷 | 輔導員 | 免試 | 53.84 | 53.84 | 52 | 否 | |
126 | 程夢欣 | 輔導員 | 免試 | 41.83 | 41.83 | 53 | 否 | 違反考場規(guī)則,取消問答面試資格 |
127 | 段文霞 | 輔導員 | 免試 | 11.00 | 11.00 | 54 | 否 | 放棄演講、問答面試資格 |
128 | 孫靜 | 輔導員 | 免試 | 10.50 | 10.50 | 55 | 否 | 違反考場規(guī)則,取消演講面試資格,放棄問答面試資格 |
129 | 袁曉麗 | 輔導員 | 免試 | 否 | 缺考 | |||
130 | 高蕊 | 宣傳工作人員 | 免試 | 78.65 | 78.65 | 1 | 是 | |
131 | 邱月婷 | 宣傳工作人員 | 免試 | 67.83 | 67.83 | 2 | 否 | |
132 | 李藝 | 宣傳工作人員 | 免試 | 64.73 | 64.73 | 3 | 否 | |
133 | 段錦婭 | 宣傳工作人員 | 免試 | 64.56 | 64.56 | 4 | 否 | |
134 | 李艷清 | 宣傳工作人員 | 免試 | 63.66 | 63.66 | 5 | 否 | |
135 | 楊文慶 | 宣傳工作人員 | 免試 | 56.47 | 56.47 | 6 | 否 |
公示期自2019年6月20日至2019年6月26日。公示期間如有異議,請與羅老師聯(lián)系,電話:0871-64992092。
昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學院
2019年6月20日