2018年政協(xié)昆明市委員會辦公廳招聘下屬事業(yè)單位人員筆試成績公示
來源:昆明市委組織部 閱讀:2155 次 日期:2018-07-26 17:29:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2018年政協(xié)昆明市委員會辦公廳招聘下屬事業(yè)單位人員筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2018年政協(xié)昆明市委員會辦公廳公開招聘下屬事業(yè)單位工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示 【官網(wǎng)下載】

2018年政協(xié)昆明市委員會辦公廳公開招聘下屬事業(yè)單位工作人員

筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

序號 報考單位 報考崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 崗位排名 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060908012 89.0 1  
2 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060900920 85.5 2  
3 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060900214 84.0 3  
4 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061106602 78.0 4    
5 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060902815 77.5 5    
6 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061107108 76.0 6    
7 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060901515 76.0 6    
8 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061200701 75.0 8    
9 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061107010 74.0 9    
10 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061109927 73.0 10    
11 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060906725 72.5 11    
12 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060902427 72.0 12    
13 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060900605 71.5 13    
14 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061110615 69.5 14    
15 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061202113 69.0 15    
16 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061108323 68.5 16    
17 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060904311 68.0 17    
18 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061106125 67.0 18    
19 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061201024 64.5 19    
20 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061110123 63.5 20    
21 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061103820 57.0 21    
22 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061104002 55.0 22    
23 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061202626 缺考 23    
24 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061110213 缺考 23    
25 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061108425 缺考 23    
26 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061107117 缺考 23    
27 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061102629 缺考 23    
28 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18061102313 缺考 23    
29 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060905719 缺考 23    
30 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060903207 缺考 23    
31 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060901413 缺考 23    
32 《昆明政協(xié)》編輯室 會計 18060900405 缺考 23    
33 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221527 78.5 1  
34 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306818 78.0 2  
35 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061218225 78.0 2  
36 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061310108 77.5 4    
37 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308616 77.5 4    
38 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306529 77.0 6    
39 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061309509 76.0 7    
40 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308527 75.5 8    
41 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061307812 75.0 9    
42 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308904 74.5 10    
43 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306930 74.5 10    
44 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061220510 74.5 10    
45 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311526 74.0 13    
46 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221026 74.0 13    
47 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061309815 73.5 15    
48 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061219804 73.5 15    
49 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061218527 73.5 15    
50 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061222001 72.5 18    
51 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221001 72.5 18    
52 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311425 72.0 20    
53 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061309901 72.0 20    
54 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061305910 71.0 22    
55 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221222 71.0 22    
56 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061218824 70.5 24    
57 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311913 70.0 25    
58 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061220918 70.0 25    
59 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061310820 69.5 27    
60 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061309512 69.5 27    
61 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061220024 69.5 27    
62 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061307807 68.5 30    
63 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221714 68.5 30    
64 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061218603 68.5 30    
65 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311806 68.0 33    
66 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306623 68.0 33    
67 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221518 68.0 33    
68 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061219012 68.0 33    
69 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061310628 67.5 37    
70 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306528 67.5 37    
71 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306218 67.5 37    
72 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311017 66.0 40    
73 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308602 66.0 40    
74 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061307221 66.0 40    
75 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061309920 65.5 43    
76 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061220819 65.5 43    
77 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221101 65.0 45    
78 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311916 64.5 46    
79 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311304 64.5 46    
80 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311003 64.5 46    
81 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311504 64.0 49    
82 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308313 64.0 49    
83 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311610 63.5 51    
84 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221327 63.5 51    
85 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308019 62.5 53    
86 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308423 61.0 54    
87 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061307714 61.0 54    
88 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306022 61.0 54    
89 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061219615 61.0 54    
90 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061219314 60.5 58    
91 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061309113 59.0 59    
92 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061219808 59.0 59    
93 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306102 58.0 61    
94 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308806 57.5 62    
95 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221019 56.5 63    
96 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061219627 56.5 63    
97 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306323 54.5 65    
98 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308505 54.0 66    
99 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306417 54.0 66    
100 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061221201 53.0 68    
101 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061311421 49.5 69    
102 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061309908 缺考 70    
103 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061309826 缺考 70    
104 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061309801 缺考 70    
105 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308311 缺考 70    
106 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061308114 缺考 70    
107 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061307414 缺考 70    
108 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061307217 缺考 70    
109 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061306407 缺考 70    
110 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061220803 缺考 70    
111 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061220719 缺考 70    
112 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061220418 缺考 70    
113 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061220307 缺考 70    
114 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061219425 缺考 70    
115 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061219310 缺考 70    
116 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061218803 缺考 70    
117 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 18061218613 缺考 70    
118 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061211120 74.0 1  
119 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061209709 74.0 1  
120 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210125 73.0 3  
121 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061205530 71.5 4    
122 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061205324 71.0 5    
123 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207409 70.5 6    
124 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208524 70.0 7    
125 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061211511 69.0 8    
126 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061209821 68.0 9    
127 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207704 67.0 10    
128 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207519 66.5 11    
129 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061211502 66.0 12    
130 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207101 66.0 12    
131 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207002 66.0 12    
132 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206602 66.0 12    
133 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061209913 65.0 16    
134 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207230 65.0 16    
135 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061209724 64.0 18    
136 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208306 64.0 18    
137 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208621 63.5 20    
138 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061205216 63.5 20    
139 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061212505 63.0 22    
140 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061212426 63.0 22    
141 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207408 63.0 22    
142 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210401 62.0 25    
143 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207320 61.5 26    
144 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061209501 61.0 27    
145 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210319 60.5 28    
146 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208511 60.5 28    
147 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210419 60.0 30    
148 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208607 60.0 30    
149 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207313 59.0 32    
150 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210223 58.5 33    
151 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206118 58.5 33    
152 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061209017 57.5 35    
153 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207410 57.5 35    
154 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061205505 57.5 35    
155 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210807 56.5 38    
156 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061211305 56.0 39    
157 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207810 56.0 39    
158 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206507 55.5 41    
159 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061212127 55.0 42    
160 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210602 54.5 43    
161 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210219 54.5 43    
162 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061211209 54.0 45    
163 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208225 53.5 46    
164 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061205713 53.0 47    
165 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061211016 51.5 48    
166 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061209323 51.5 48    
167 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061212517 51.0 50    
168 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061211415 51.0 50    
169 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208506 50.5 52    
170 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207008 50.5 52    
171 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206126 50.5 52    
172 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207923 50.0 55    
173 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208330 49.5 56    
174 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207214 48.5 57    
175 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208808 48.0 58    
176 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206128 47.5 59    
177 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206727 47.0 60    
178 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061211117 43.5 61    
179 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061205922 40.0 62    
180 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061212715 缺考 63    
181 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061212419 缺考 63    
182 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061212218 缺考 63    
183 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061212028 缺考 63    
184 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061211509 缺考 63    
185 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210606 缺考 63    
186 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210523 缺考 63    
187 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210520 缺考 63    
188 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061210204 缺考 63    
189 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061209917 缺考 63    
190 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061209018 缺考 63    
191 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208920 缺考 63    
192 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208824 缺考 63    
193 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061208514 缺考 63    
194 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207920 缺考 63    
195 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207714 缺考 63    
196 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207702 缺考 63    
197 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061207418 缺考 63    
198 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206816 缺考 63    
199 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206717 缺考 63    
200 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206423 缺考 63    
201 政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 18061206023 缺考 63    

1.公示期自2018年7月26日至2018年8月1日,公示期間如有異議,請與昆明市政協(xié)辦公廳人事處聯(lián)系。電話:68242163.

2.資格復(fù)審及招聘后續(xù)相關(guān)事宜另行通知,請考生保持電話暢通。

昆明市政協(xié)辦公廳

2018年7月26日

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)