云南藝術(shù)學(xué)院2018年公開招聘工作人員筆試成績表(高職學(xué)院) | ||||||||||||||
序號(hào) | 部門 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 總分 | 備注 | |||||
藝術(shù)常識(shí) | 作品分析 | 專業(yè)能力測(cè)試 | ||||||||||||
1 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100520 | 35.1 | 30.00 | 86.67 | 65.53 | ||||||
2 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100521 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||||
3 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100522 | 58.5 | 50.00 | 78.00 | 69.35 | ||||||
4 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100523 | 44.5 | 55.00 | 80.33 | 67.05 | ||||||
5 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100524 | 51.8 | 45.00 | 83.00 | 69.84 | ||||||
6 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100525 | 44 | 30.00 | 81.33 | 65.00 | ||||||
7 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100526 | 60.4 | 50.00 | 82.00 | 72.32 | ||||||
8 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100527 | 57.1 | 58.50 | 82.00 | 72.18 | ||||||
9 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100528 | 42.1 | 41.00 | 84.00 | 67.13 | ||||||
10 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100529 | 58.6 | 25.00 | 92.00 | 75.28 | ||||||
11 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100530 | 66.3 | 30.00 | 86.33 | 74.69 | ||||||
12 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100601 | 41.6 | 31.00 | 93.67 | 71.78 | ||||||
13 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1024 | 10240100602 | 59.5 | 61.00 | 77.67 | 70.55 | ||||||
總分計(jì)算方式:科目1×30%+科目2×10%+科目3×60% |
云南藝術(shù)學(xué)院2018年公開招聘工作人員筆試成績表(高職學(xué)院) | |||||||||||||
序號(hào) | 部門 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 總分 | |||||
藝術(shù)常識(shí) | 作品分析 | 專業(yè)能力測(cè)試 | |||||||||||
1 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1025 | 10250100603 | 55.7 | 10.00 | 75.33 | 62.91 | |||||
2 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1025 | 10250100604 | 49.9 | 15.00 | 79.67 | 64.27 | |||||
3 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1025 | 10250100605 | 53.9 | 15.00 | 85.00 | 68.67 | |||||
4 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1025 | 10250100606 | 47.6 | 10.00 | 91.67 | 70.28 | |||||
5 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1025 | 10250100607 | 48.4 | 50.00 | 67.00 | 59.72 | |||||
6 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1025 | 10250100608 | 55.1 | 20.00 | 93.33 | 74.53 | |||||
7 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1025 | 10250100609 | 47.3 | 15.00 | 91.67 | 70.69 | |||||
8 | 高職學(xué)院 | 教學(xué)崗位 | 1025 | 10250100610 | 52.4 | 15.00 | 74.33 | 61.82 | |||||
總分計(jì)算方式:科目1×30%+科目2×10%+科目3×60% |