序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 年齡 | 學(xué) 歷 | 專業(yè)或要求 | 具體要求 | 待遇 | 聯(lián)系人及電話 | ||||
試用期 | 試用期月薪 | 錄用月薪 | 福利待遇 | |||||||||||
1 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 會計 | 3 | 不限 | 18-40 | 大專 | 會計 | 助理會計師以上 | 面議 | 面議 | 3000-6000元 | 辦理五險一金,提供食宿 |
徐惠貴13678740230 白師 13638717422 李師 18406807003 |
|
采購助理 | 2 | 不限 | 20-35 | 本科 | 市場、物流 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 30000元 | |||||||
培訓(xùn)專員 | 1 | 不限 | 18-40 | 本科 | 不限 | 從事人事工作2年以上 | 3000-5500元 | |||||||
切片操作工 | 400 | 男 | 18-35 | 初中 | 不限 | 身高168cm以上,近視300度以內(nèi) | 2500-4500元 | |||||||
粘膠工 | 150 | 25-40 | 身高165cm以上 | 2000-4000元 | ||||||||||
清洗工 | 200 | 女 | 有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗 | |||||||||||
工藝工(助理)工程師 | 10 | 不限 | 20-40 | 本科 | 理工 | 2年以上工藝改進、技術(shù)研發(fā) | 3000-6000元 | |||||||
質(zhì)量(助理)工程師 | 15 | 大專 | 理工 | 2年以上質(zhì)量、體系、安全相關(guān)專業(yè) | ||||||||||
質(zhì)檢IQC,質(zhì)檢OQC | 2 | 20-30 | 高中 | 不限 | 不限 | 3000-6000元 | ||||||||
質(zhì)檢FQC | 200 | 女 | 18-35 | 初中 | 2000-4500元 | |||||||||
拼棒操作工 | 30 | 男 | 20-40 | 2500-4000元 | ||||||||||
庫管員 | 10 | 高中 | 不限 | 電腦操作、叉車證 | 2500-4500元 | |||||||||
設(shè)備(助理)工程師 | 16 | 大專 | 不限 | 電氣運行、電工證等 | 4000-7000元 | |||||||||
設(shè)備維修工 | 50 | 中專、技校 | 2700-4800元 | |||||||||||
人事助理 | 2 | 男 | 20-38 | 本科 | 人事專業(yè) | 人力資源、工商管理 | 3000-5500元 | |||||||
2 | 祿豐偉光匯通文化旅游開發(fā)有限公司 | 置業(yè)顧問 | 10 | 不限 | 35歲以下 | 高中以上 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 3000+提成 | 辦理五險 |
徐雪18669014411 4739666 |
|
3 | 云南偉光匯通古鎮(zhèn)經(jīng)營管理有限公司 | 出納 | 1 | 不限 | 25-45 | 大專 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 3800-4500元 | 辦理五險 |
王先生 13577847187 |
|
招控專員 | 1 | 3500-5000元 | ||||||||||||
策劃經(jīng)理 | 1 | 22-35 | 4000-7000元 | |||||||||||
招商專員 | 3 | 25-45 | 2000-4000元 | |||||||||||
4 | 祿豐雙豐良種豬有限公司 | 養(yǎng)殖人員 | 15 | 不限 | 20-50 | 不限 | 不限 | 不限 | 1-3個月 | 1500元 | 1500+獎金 | 辦理五險 |
何娟 13578405141 |
|
5 | 云南振遠(yuǎn)保安服務(wù)有限公司 | 保安員 | 30 | 男 | 16-45 | 初中及以上 | 不限 | 不限 | 1個月 | 1500元 | 1800元 | 辦理相關(guān)保險,提供食宿 |
揭有仙4137666 |
|
6 | 昆明冬冬食品有限公司 | 操作工 | 40 | 女 | 18-40 | 小學(xué)及以上 | 不限 | 不限 | 1個月 | 2000元左右 | 2000-5000元 | 辦理工傷意外險,提供食宿 |
王經(jīng)理18987686960 |
|
7 | 祿豐億佳貝貝 | 育嬰顧問 | 10 | 不限 | 25-40 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 1-3個月 | 1800元 | 2500元以上 | 面議 |
肖敏 15758517629 |
|
游泳撫觸師 | 10 | |||||||||||||
庫管員 | 3 | 2200元 | 2500-4000元 | |||||||||||
錄單員 | 2 | 會電腦操作 | ||||||||||||
8 | 祿豐家世界購物中心 | 收銀員 | 6 | 女 | 30歲以下 | 初中 | 不限 | 不限 | 1個月 | 1300元 | 1650元以上 | 面議 |
李利 18187807115 |
|
生鮮區(qū)營業(yè)員 | 5 | 45歲以下 | 小學(xué) | 1200元 | 1700以上 | |||||||||
食品區(qū)營業(yè)員 | 5 | 1600元以上 | ||||||||||||
防損員 | 4 | 不限 | 1800元以上 | |||||||||||
9 | 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司昆明西管理處富民分處 | 收費員 | 30 | 女 | 18-28 | 高中以上 | 不限 | 不限 | 3個月 | 2000元 | 2000元以上 | 辦理五險兩金 |
李麗梅13518728621 |
|
內(nèi)保員 | 20 | 男 | ||||||||||||
10 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 會計 | 6 | 不限 | 18-40 | 本科 | 財會類 | 不限 | 3個月 | 3000元 | 3500元 | 提供住宿,福利食堂,辦理五險 |
趙青云 15887760075 |
|
人力資源專員 | 2 | 人力資源 | ||||||||||||
電工、鉗工 | 30 | 男 | 初中 | 不限 | ||||||||||
操作工 | 60 | 不限 | ||||||||||||
11 | 中國石化銷售有限公司云南楚雄祿豐石油分公司 | 銷售員 | 10 | 不限 | 35歲以下 | 高中 | 不限 | 不限 | 無 | 3000元 | 3000元 | 辦理五險一金 |
4142273 |
|
發(fā)卡人員 | 5 | 28歲以下 | 大專 | |||||||||||
12 | 高原明珠集團(昆明) | 審計 | 2 | 不限 | 不限 | 大專 | 相關(guān)工作經(jīng)驗 | 不限 | 面議 | 面議 | 3800-5000元 | 免費提供食宿,辦理五險 |
錢波 15912599769 0871-67380588 |
|
會計 | 1 | 面議 | ||||||||||||
行政人事文員 | 1 | 2700-3500元 | ||||||||||||
物業(yè)總經(jīng)理助理 | 2 | 面議 | ||||||||||||
水電工 | 6 | 40歲以下 | 高中 | 2800-3800元 | ||||||||||
巡邏保安 | 8 | 2900-3200元 | ||||||||||||
前臺接待 | 3 | 不限 | 30歲以下 | 中專 | 2500-4200元 | |||||||||
客房部服務(wù)員 | 10 | 40歲以下 | 初中 | 3500-4800元 | ||||||||||
餐飲部服務(wù)員 | 10 | 女 | 2000-2800元 | |||||||||||
桑拿部服務(wù)員 | 10 | 不限 | ||||||||||||
川菜、滇菜廚師 | 3 | 男 | 45歲以下 | 不限 | 3年炒鍋經(jīng)驗 | 4000-7000元 | ||||||||
廚工 | 2 | 不限 | 相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3000元 | ||||||||||
米線熟煮工 | 2 | 女 | 45歲以下 | 不限 | ||||||||||
保潔 | 3 | 女 | 50歲以下 | 1800-2500元 | ||||||||||
13 | 祿豐縣停車泊位經(jīng)營有限公司 | 收費員 | 10 | 不限 | 18-55 | 不限 | 不限 | 不限 | 面議 | 1800元 | 2000-5000元 | 面議 |
徐經(jīng)理 15908782005 |
|
14 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團)股份有限公司祿豐金山南路連鎖店 | 營業(yè)員 | 10 | 不限 | 18-35 | 中專 | 醫(yī)藥相關(guān) | 不限 | 學(xué)習(xí)加試用6個月 | 1800元 | 保底+提成+獎金 | 辦理五險一金 |
唐秀玲 13987807077 |
|
見習(xí)店長 | 5 | 大專 | 不限 | 2400元 | ||||||||||
執(zhí)業(yè)藥師 | 5 | 18歲以上 | 中專 | 醫(yī)藥相關(guān) | 執(zhí)業(yè)藥師 | 無 | 面議 | 保底+提成+獎金+1500元職稱補貼 | ||||||
15 | 祿豐縣恒宇物業(yè)管理有限公司 | 保安員 | 8 | 男 | 55歲以下 | 初中 | 治安證 | 不限 | 1個月 | 1200元 | 1400元 | 面議 |
彭文洪 15987220299 |
|
保潔員 | 2 | 女 | 不限 | |||||||||||
綠化員 | 2 | 男 | ||||||||||||
水電工 | 1 | 電工證 | 1700元 | 2300元 | ||||||||||
16 | 祿豐航宇工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 機械設(shè)備修理維護工 | 4 | 男 | 30歲以下 | 初中 | 不限 | 不限 | 2個月 | 2000元 | 4000元 | 辦理二險 |
楊正開 13987808511 |
|
司爐工 | 2 | 3000元 | ||||||||||||
裝載機操作工 | 1 | 3500元 | ||||||||||||
電工 | 1 | |||||||||||||
操作工 | 20 | 不限 | 35歲以下 | 2500-3500元 | ||||||||||
17 | 云南祿豐勤攀磷化工有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 8 | 男6 女2 | 18-45 | 初中 | 不限 | 不限 | 無 | 3000元以上 | 3000元以上 | 提供食宿,辦理五險 |
馬師 13619483673 |
|
18 | 楚雄萬鼎地理信息有限公司 | 測繪技術(shù)人員 | 10 | 不限 | 18歲以上 | 高中 | 相關(guān)專業(yè) | 不限 | 3個月 | 1500元 | 3000元以上 | 辦理五險一金 |
許志坤 18987818952 |
|
19 | 云南建隆達石材(昆明) | 手加工 | 30 | 不限 | 23-35 | 初中以上 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 2500-4000元 | 提供食宿,辦理二險 |
15240993650 |
|
雕刻磨花 | 4 | |||||||||||||
質(zhì)檢 | 4 | 23-45 | ||||||||||||
排版 | 4 | 23-35 | ||||||||||||
補膠售后服務(wù)人員 | 1 | 23-35 | 高中 | 2500-4000元 | 提供食宿,辦理二險 | |||||||||
廠長 | 1 | 不限 | 大專 | 面議 | 面議 | |||||||||
切邊主管 | 1 | |||||||||||||
異型主管 | 1 | |||||||||||||
銷售 | 10 | 23-35 | 中專 | |||||||||||
會計 | 1 | 大專 | 財會類 | 1-3個月 | 3000元 | 3500元 | 辦理五險,提供住宿,餐補 | |||||||
導(dǎo)購 | 1 | 高中 | 不限 | 2500元 | 1800元+提成 | 提供住宿 | ||||||||
行政 | 1 | 大專 | 文秘 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | |||||||
20 | 祿豐縣金點子傳媒 | 設(shè)計師 | 1 | 男 | 不限 | 大專 | 廣告 | 不限 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
方輝 18987816638 |
|
設(shè)計師學(xué)徒 | 2 | 中專 | 不限 | |||||||||||
辦公室文員 | 1 | 不限 | 20-35 | 不限 | 1500-3000元 | |||||||||
業(yè)務(wù)員 | 10 | 20-45 | 面議 | |||||||||||
微信廣告發(fā)布員 | 2 | 不限 | 1500-3000元 | |||||||||||
21 | 云南昆鋼鋼構(gòu)股份有限公司 | 焊工 | 30 | 男 | 35歲以下 | 初中以上 | 不限 | 不限 | 無 | 面議 | 實行計件工資 | 面議 |
楊永潔 15087146561 |
|
鉚工 | 20 | |||||||||||||
22 | 云南云馬缸套制造有限公司 | 車工 | 20 | 不限 | 30-40 | 初中 | 不限 | 不限 | 1個月 | 1300元 | 計件工資 | 辦理五險,提供食宿 |
李俊 13638706108 |
|
鑄工 | 10 | 女 | ||||||||||||
23 | 云南世界恐龍谷旅游股份有公司 | 辦公室主任 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 大專 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 面議 | 辦理五險一金 |
梁莉 13638748850 |
|
電腦軟件編程工程師 | 1 | 計算機 | ||||||||||||
財務(wù)部副經(jīng)理 | 1 | 40歲以下 | 不限 | |||||||||||
游覽車駕駛員 | 5 | 高中 | 2個月 | 1400元 | 1600元 | |||||||||
產(chǎn)品包裝設(shè)計師 | 1 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 面議 | 面議 | 面議 | ||||||
產(chǎn)品策劃 | 1 | |||||||||||||
景區(qū)導(dǎo)游 | 5 | 導(dǎo)游證 | ||||||||||||
24 | 楚雄州外派勞務(wù)服務(wù)中心2018年國內(nèi)勞務(wù)項目 | 奧克斯空調(diào)操作工 | 20 | 不限 | 16-45 | 初中 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 4000至6500元 | 提供食宿 |
王老師 15974796607 |
|
艾牧電子(珠海)有限公司操作工 | 20 | 16-35 | 4000-4500元 | |||||||||||
松下·萬寶壓縮機有限公司操作工 | 20 | 18-35 | 4500左右元 | |||||||||||
嘉興荷美爾食品有限公司操作工 | 20 | 18-50 | 4950元左右 | 提供食宿,辦理商業(yè)險 | ||||||||||
南京協(xié)眾集團操作工 | 20 | 18-40 | 4500至5500元 | 提供食宿 | ||||||||||
蘇州昱鑫科技操作工 | 20 | 16-45 | 4000至4500元 | |||||||||||
廈門達運電子有限公司操作工 | 20 | 16-35 | 3600元至4800元 | |||||||||||
25 | 楚雄州外派勞務(wù)服務(wù)中心2018年國內(nèi)外勞務(wù)項目 | 宿州和君縱達數(shù)據(jù)有限公司操作工 | 20 | 不限 | 16-35 | 初中 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 3500-4500元 | 提供一餐 |
王老師 15974796607 |
|
安徽華星化工有限公司操作工 | 20 | 18-50 | 3500至4500元 | 面議 | ||||||||||
德邦科技操作工 | 20 | 18-40 | 3500至4500元 | |||||||||||
澳寶化妝品(惠州)有限公司操作工 | 20 | 16-50 | 3500至4500元 | |||||||||||
蘇州赫比操作工 | 20 | 18-43 | 3900至4500元 | |||||||||||
信億陶瓷有限公司操作工 | 20 | 18-50 | 4000至5500元 | |||||||||||
日本正護士 | 5 | 18-30 | 高中 | 護理專業(yè) | 日語N2 | 2-3萬元 | ||||||||
日本介護士 | 5 | 女 | 18-38 | 日語N4 | 3年30萬左右 | |||||||||
日本農(nóng)業(yè)種植 | 10 | 不限 | 18-45 | 初中 | 不限 | 不限 | 7-10月5-9萬 | |||||||
日本盒飯加工 | 10 | 18-35 | 一年8-10萬 | |||||||||||
日本噴霧涂裝、普通車床、建筑防水、物流分揀、水產(chǎn)加工、工業(yè)包裝、機械加工、電子組裝、塑料成型、金屬沖壓、食品加工、農(nóng)業(yè)種植等 | 50 | 不限 | 40歲以下 | 初中 | 不限 | 不限 | 三年18-25萬 | |||||||
德國護士 | 5 | 不限 | 20歲以上 | 大專 | 護理專業(yè) | 6000-7000元至17261-20400元 | ||||||||
新加坡生產(chǎn)操作員、普工、技術(shù)工、文員、銷售、廚師等 | 10 | 不限 | 18-35歲 | 初中 | 不限 | 6000-15000元 | ||||||||
新加坡實習(xí)銷售員 | 10 | 女 | 20歲以上 | 大專 | 英語 | 6000-8000元至12000元以上 | ||||||||
澳大利亞剔骨工 | 10 | 男 | 42歲以下 | 不限 | 不限 | 一年27萬元 | ||||||||
澳大利亞電焊工 | 10 | 男 | 45歲以下 | 不限 | 不限 | 一年27萬元 | ||||||||
廚師(荷蘭、波蘭、瑞典、德國) | 5 | 不限 | 22-45 | 中專 | 廚師證 | 10000-15000元 | ||||||||
何蘭廚師 | 5 | 男 | 21-39 | 高中 | 廚師證 | 9000-12000元 | ||||||||
26 | 祿豐慧泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 小區(qū)保安 | 6 | 男 | 18-50 | 初中 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
楊向偉 15758510071 |
|
保潔 | 6 | 不限 | 18-55 | |||||||||||
駕駛員 | 4 | 男 | 18-40歲 | 高中 | 持證C1 | |||||||||
水電工 | 2 | 不限 | ||||||||||||
物管 | 3 | 不限 | ||||||||||||
策劃主管 | 2 | 大專 | ||||||||||||
27 | 歐圣實業(yè)(福建)有限公司 | 操作工 | 900 | 不限 | 18-55 | 不限 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 4000-7000 | 辦理五險一金 |
4140879 |
|
裝卸工 | 100 | 4000-5000 | ||||||||||||
28 | 湖南藍思科技 | 生產(chǎn)工 | 500 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 4000-5500 | 辦理五險一金 |
4140879 |
|
29 | 仁寶電子(昆山)有限公司 | 生產(chǎn)工 | 100 | 不限 | 16-35 | 不限 | 會被26個字母 | 不限 | 面議 | 面議 | 4000-5000 | 辦理五險 |
4140978 |
|
30 | 中國人壽保險股份有限公司祿豐支公司 | 銷售經(jīng)理 | 40 | 不限 | 25-50 | 高中 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 2000-5000元 | 面議 |
張應(yīng)玉 13987838665 |
|
銷售主管 | 10 | |||||||||||||
31 | 楚雄德勝煤化工有限公司 | 維修電工 | 4 | 男 | 30歲以下 | 中專 | 電氣維修 | 不限 | 3個月 | 2400元 | 2600-2800元 | 辦理五險 |
4126321 |
|
車工 | 1 | 2500元 | 2700-3000元 | |||||||||||
維修鉗工 | 2 | 2700-2900元 | ||||||||||||
一線操作工 | 4 | 2400-2600 | 2500-3000元 | |||||||||||
32 | 祿豐天寶磷化工有限公司 | 律師 | 1 | 不限 | 勞動年齡內(nèi) | 本科 | 法律 | 不限 | 面議 | 面議 | 4000-10000元 | 辦理五險一金提供食宿 |
4819919 |
|
證券代表 | 1 | 金融 | 3000-8000元 | |||||||||||
儲蓄干部 | 10 | 管理 | ||||||||||||
化工分析 | 10 | 中專 | 化學(xué)相關(guān) | 3000-5000元 | ||||||||||
化工工藝 | 10 | 3500-6000元 | ||||||||||||
電工 | 10 | 機電 | ||||||||||||
機修工 | 10 | |||||||||||||
儀表維護員 | 5 | 電氣維修 | 3500-5500元 | |||||||||||
叉車工 | 5 | 初中 | 叉車證 | 3000-4500元 | ||||||||||
生產(chǎn)操作工 | 40 | 不限 | 3000-6000元 | |||||||||||
33 | 云南德勝物流有限公司 | 大車駕駛員 | 20 | 男 | 18-45 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 辦理社會保險 |
王娟娟 13618787630 |
|
修理工 | 5 | |||||||||||||
34 | 云南錦潤數(shù)控機械制造有限責(zé)任公司 | 財務(wù)人員 | 6 | 不限 | 22-50 | 高中及以上 | 財務(wù) | 不限 | 1-3個月 | 1500元 | 2100-5000元 | 辦理社會保險 |
尹先生 13638714875 |
|
銷售財務(wù)內(nèi)管理員 | 5 | 22-40 | 財務(wù)管理 | 2100-3500元 | ||||||||||
倉庫管理員 | 3 | 20-45 | 不限 | 1800-3500元 | ||||||||||
鑄造造型工 | 100 | 25-50 | 不限 | 計件工資 | 計件工資 4000-10000元 | |||||||||
鑄件打磨工 | 100 | 30-50 | ||||||||||||
電工,機修工 | 20 | 1500元 | 1500-5000元 | |||||||||||
電焊工 | 10 | |||||||||||||
數(shù)控機床操作工 | 50 | 22-45 | 計件工資 | 4000-10000元 | ||||||||||
機床鏟刮工 | 20 | 不限 | 22-45 | 不限 | 不限 | 不限 | 1-3個月 | 計件工資 | 4000-10000元 | |||||
機床裝配工 | 20 | |||||||||||||
技術(shù)員 | 5 | 1800元 | 2100-5000元 | |||||||||||
35 | 祿豐金山金德大酒店 | 前臺、收銀、客房服務(wù)員 | 20 | 不限 | 18-45 | 不限 | 不限 | 不限 | 1個月 | 1800-2500元 | 面議 |
張曉瓊 13638783349 |
||
廚師、廚工、廳面服務(wù)員 | 20 | 2000-7000元 | ||||||||||||
保安、工程、維修、水電工 | 20 | 2000-2500元 | ||||||||||||
各部門經(jīng)理、主管 | 6 | 2500-5000元 | ||||||||||||
財務(wù)人員 | 3 | 面議 | 面議 | |||||||||||
36 | 祿豐縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公益性崗位文員 | 1 | 不限 | 50歲以下 | 高中 | 不限 | 不限 | 不限 | 1180元 | 面議 | 辦理社會保險 | 楊茜 13638715699 | |
37 | 祿豐龍鑫汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 不限 | 18-35 | 高中 | 不限 | 不限 | 3個月 | 1200元 | 1500元+提成 | 面議 | 李青 15891808088 | |
維修師傅 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 1個月 | 2500元 | 2800元+提成 | |||||||
維修學(xué)徒 | 2 | 3個月 | 面議 | 1200+提成 | ||||||||||
廣告工程施工人員 | 5 | 18-35 | 工作地昆明 | 1個月 | 2800元 | 3500元+提成 | ||||||||
38 | 馬可波羅瓷磚 | 銷售人員 | 5 | 不限 | 20-40 | 高中 | 不限 | 不限 | 1個月 | 1800元 | 2000+提成 | 面議 | 張先生 13638727899 | |
39 | 云南森瑞木業(yè)有限公司(安寧) | 生產(chǎn)普工 | 20 | 18-50 | 不限 | 不限 | 不限 | 面議 | 面議 | 2600-4000元 | 辦理兩險提供食宿 | 15687074266 | ||
生產(chǎn)統(tǒng)計 | 2 | 20-40 | 大專 | 2400-3800元 | ||||||||||
倉管 | 2 | 2400-3000元 | ||||||||||||
品質(zhì)部主管 | 1 | 2400-5000元 | ||||||||||||
40 | 祿豐縣人力資源和社會保障局 | 文員(公益性崗位) | 7 | 不限 | 45歲以下 | 高中 | 電腦 | 不限 | 無 | 1350元 | 1350元 | 辦理五險 | 彭紹娥 4140879 | |
41 | 祿豐縣文體廣電旅游局 | 文員(公益性崗位) | 10 | 不限 | 45歲以下 | 高中 | 電腦 | 不限 | 無 | 1350元 | 1350元 | 辦理五險 | 18987802288 | |
42 | 祿豐縣教育局 | 文員(公益性崗位) | 1 | 不限 | 45歲以下 | 高中 | 不限 | 不限 | 面議 | 1350元 | 面議 | 辦理五險 | 13987831517 | |
43 | 云南春鵬鋼絞線有限公司(安寧) | 質(zhì)檢員兼收發(fā)員 | 5 | 男 | 22歲以上 | 中專 | 不限 | 不限 | 1-3個月 | 2500元 | 2500-4000元 | 提供吃住 | 和文雯 13769037560 | |
操作工 | 30 | 20歲以上 | 初中以上 | |||||||||||
保安員 | 2 | 55歲以下 | 小學(xué) | 1600元 | 1600元-2000元 | |||||||||
44 | 祿豐縣信訪局 | 公益性崗位文員 | 2 | 不限 | 40歲以下 | 高中 | 電腦 | 不限 | 面議 | 1350元 | 面議 | 辦理社會保險 | 李亞晴 13638749468 | |
45 | 祿豐縣招商局 | 保潔、文員 公益性崗位 | 1 | 女 | 40歲 | 中專 | 不限 | 不限 | 面議 | 1350元 | 1600元 | 辦理社會保險 | 尹浩才 4121578 | |
46 | 祿豐縣人民政府辦公室 | 文員(公益性崗位) | 6 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 不限 | 3個月 | 面議 | 面議 | 辦理社會保險 |