2012年河源市縣級以上機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員總成績公布(6月27日)
來源:河源市招考公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)網(wǎng) 閱讀:4427 次 日期:2012-06-28 10:32:32
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年河源市縣級以上機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員總成績公布(6月27日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 折算分(60%) 面試成績 折算分(40%) 總分
307001001 張美玲 664070100316 130.3 39.09 81.63 32.652 71.742
307001001 葉莉萍 664070100227 124.5 37.35 90.43 36.172 73.522
307001001 刁海星 664070100330 124.1 37.23 86.74 34.696 71.926
307001001 龔海燕 664070100124 122.3 36.69 88.37 35.348 72.038
307001001 周冉 664070100123 120.9 36.27 83.54 33.416 69.686
307001001 周達(dá) 664070100228 120.8 36.24 83.60 33.440 69.680
307001001 程琳 664070100408 120.6 36.18 77.89 31.156 67.336
307001001 葉發(fā)令 664070100313 120.5 36.15 0.00 0.000 36.150
307001001 阮惠華 664070100229 119.4 35.82 79.80 31.920 67.740
307002001 葉楓虹 664070100310 125.8 37.74 79.37 31.748 69.488
307002001 黃培榕 664070100420 121.5 36.45 80.69 32.276 68.726
307002001 吳熙 664070100321 121 36.3 89.71 35.884 72.184
307002001 周吳偉 664070100126 116.6 34.98 81.46 32.584 67.564
307002001 黃惠敏 664070100311 114.7 34.41 78.00 31.200 65.610
307002001 徐華容 664070100406 113.4 34.02 86.63 34.652 68.672
307002001 謝瑞丹 664070100317 113.3 33.99 79.63 31.852 65.842
307002001 曾志強(qiáng) 664070100111 113.2 33.96 74.63 29.852 63.812
307002001 歐陽慧婧 664070100202 112 33.6 89.46 35.784 69.384
307002001 黃俊 664070100128 110.9 33.27 80.14 32.056 65.326
307002001 黃達(dá)翔 664070100320 109.5 32.85 77.06 30.824 63.674
307002001 廖勤勤 664070100104 107.3 32.19 79.49 31.796 63.986
307002001 邱修榮 664070100105 106.6 31.98 0.00 0.000 31.980
307002001 游遠(yuǎn)昌 664070100407 103.9 31.17 78.43 31.372 62.542
307002001 張文藝 664070100416 103.4 31.02 83.54 33.416 64.436
307002001 郭磊 664070100130 98.6 29.58 78.40 31.360 60.940
307002001 賴微珠 664070100314 94 28.2 35.57 14.228 42.428
307003001 吳艷蓉 664070100115 129.9 38.97 85.29 34.116 73.086
307003001 劉波 664070100121 129.1 38.73 83.94 33.576 72.306
307003001 練中青 664070100117 128.4 38.52 74.23 29.692 68.212
307003001 姚磊 664070100127 120.4 36.12 82.54 33.016 69.136
307003001 沙巧 664070100312 120.3 36.09 84.46 33.784 69.874
307003001 郭信主 664070100102 116.2 34.86 78.80 31.520 66.380
307003001 黃鵬 664070100305 115.9 34.77 78.69 31.476 66.246
307003001 孫艾陶 664070100308 112.4 33.72 82.00 32.800 66.520
307003001 孫個(gè) 664070100120 110.2 33.06 78.31 31.324 64.384
307003001 肖霖 664070100109 107.6 32.28 78.97 31.588 63.868
307003001 江興蘭 664070100207 107.4 32.22 85.74 34.296 66.516
307003001 葉小珍 664070100307 107.1 32.13 81.40 32.560 64.690
307003001 李偉光 664070100303 106.5 31.95 81.97 32.788 64.738
307003001 吳楊 664070100119 105.5 31.65 83.31 33.324 64.974
307003001 黃麗梅 664070100325 100.6 30.18 78.17 31.268 61.448
307003001 駱國銀 664070100326 91.1 27.33 75.23 30.092 57.422
407001001 丘錦標(biāo) 663070100405 131.5 39.45 85.83 34.332 73.782
407001001 張崇 663070100201 112.6 33.78 91.31 36.524 70.304
407001001 邱曉敏 663070100213 108.5 32.55 90.43 36.172 68.722
407001001 黎一炫 663070100319 108.5 32.55 80.14 32.056 64.606
407002001 周小斌 663070100113 124.3 37.29 82.06 32.824 70.114
407002001 劉鵬 663070100230 119.9 35.97 82.83 33.132 69.102
407002001 李挺 663070100226 116 34.8 85.29 34.116 68.916
407003001 葉偉祺 663070100204 117.5 35.25 80.89 32.356 67.606
407003001 周曉聰 663070100418 110.3 33.09 80.69 32.276 65.366
407003002 駱?gòu)?/TD> 663070100412 120.1 36.03 86.06 34.424 70.454
407003002 黃振望 663070100419 104.9 31.47 82.40 32.960 64.430
407003002 王國華 663070100114 104 31.2 80.17 32.068 63.268
407004001 劉宏偉 663070100101 116.4 34.92 82.51 33.004 67.924
407004001 廖思華 663070100206 98.4 29.52 84.49 33.796 63.316
407005001 利驛騰 663070100219 119.4 35.82 82.91 33.164 68.984
407005001 孫志平 663070100218 116.8 35.04 85.83 34.332 69.372
407005001 黃錦文 663070100222 106.4 31.92 81.31 32.524 64.444
107001001 黃婷婷 991070109428 118.8 35.64 80.66 32.264 67.904
107001001 石小群 991070101610 112.6 33.78 89.83 35.932 69.712
107001001 羅翔 991070111619 109.9 32.97 84.40 33.760 66.730
107002001 邱彩珍 991070106130 112.5 33.75 89.66 35.864 69.614
107002001 肖建基 991070102313 112 33.6 77.31 30.924 64.524
107002001 李恒 991070105413 107.6 32.28 75.83 30.332 62.612
107003001 羅思妮 991070105719 124.6 37.38 77.40 30.960 68.340
107003001 凌淑珍 991070105803 123.1 36.93 87.49 34.996 71.926
107003001 周文力 991070109818 122.6 36.78 81.46 32.584 69.364
107003001 李冬梅 991070110202 119.9 35.97 81.60 32.640 68.610
107003001 廖斌 991070100807 119.4 35.82 80.63 32.252 68.072
107003001 張靜雅 991070102025 118.6 35.58 91.46 36.584 72.164
107006002 劉洋 991070111705 104.3 31.29 81.29 32.516 63.806
107003002 溫佛標(biāo) 991070106821 129.5 38.85 82.51 33.004 71.854
107003002 張偉東 991070105615 128.5 38.55 84.69 33.876 72.426
107003002 葉荷 991070102512 124.4 37.32 83.06 33.224 70.544
107004001 張小麗 991070106715 113.5 34.05 88.34 35.336 69.386
107004001 歐陽珍芳 991070103530 113.4 34.02 80.91 32.364 66.384
107004001 謝建華 991070106810 111.4 33.42 78.63 31.452 64.872
107005001 戴遠(yuǎn)棠 991070101627 118.6 35.58 78.40 31.360 66.940
107005001 鐘天喜 991070106623 116.4 34.92 78.77 31.508 66.428
107005001 何艷婕 991070101515 112.5 33.75 86.74 34.696 68.446
107006001 孫萬壽 991070111703 130.1 39.03 77.60 31.040 70.070
107006001 胡存明 991070100515 121.5 36.45 77.89 31.156 67.606
107006001 丘海棠 991070105613 118.1 35.43 71.69 28.676 64.106
107006003 韓明龍 991070100503 105.2 31.56 74.49 29.796 61.356
107007001 賴相斌 991070108014 103.4 31.02 85.77 34.308 65.328
107008001 譚玉龍 991070101123 128.8 38.64 83.74 33.496 72.136
107008001 丁家龍 991070100518 119.9 35.97 83.43 33.372 69.342
107008001 何強(qiáng) 991070100812 109.3 32.79 85.09 34.036 66.826
107008002 凌遠(yuǎn)洪 991070100721 124.8 37.44 79.94 31.976 69.416
107008002 周博 991070101018 124.3 37.29 78.49 31.396 68.686
107008002 孫慧 991070101010 114.9 34.47 77.37 30.948 65.418
107008003 黃冠鋒 991070101204 127.4 38.22 83.80 33.520 71.740
107008003 劉艷艷 991070100914 122.9 36.87 86.06 34.424 71.294
107008003 廖東林 991070102307 117.1 35.13 82.63 33.052 68.182
107009001 黃詩卉 991070101006 122.3 36.69 89.43 35.772 72.462
107009001 黃育棟 991070110522 111 33.3 77.86 31.144 64.444
107009001 黃志瑋 991070109806 109.9 32.97 79.97 31.988 64.958
107009002 黃淑敏 991070109618 125.2 37.56 78.91 31.564 69.124
107009002 何嘉靜 991070101509 117.2 35.16 73.86 29.544 64.704
107009002 曾麗瓊 991070110702 116.9 35.07 80.51 32.204 67.274
107009003 杜利軍 991070105320 115 34.5 78.74 31.496 65.996
107009003 陳國文 991070110901 102 30.6 89.23 35.692 66.292
107009004 陳冠威 991070111310 114 34.2 0.00 0.000 34.200
107009004 隆朔戎 991070101106 102 30.6 81.43 32.572 63.172
107009004 李作輝 991070110925 101.2 30.36 78.74 31.496 61.856
107011001 陳文志 991070108814 118.3 35.49 75.00 30.000 65.490
107011001 賴歡歡 991070110707 109.6 32.88 79.63 31.852 64.732
107011001 范利梅 991070105309 106 31.8 78.03 31.212 63.012
107029001 何宇寧 991070108003 102.1 30.63 78.06 31.224 61.854
107029001 葉志堅(jiān) 991070105106 98.9 29.67 78.83 31.532 61.202
107010001 何遠(yuǎn)航 991070102519 109.9 32.97 73.91 29.564 62.534
107012001 林信 991070102026 115.6 34.68 83.20 33.280 67.960
107012001 付可佳 991070100504 114.3 34.29 78.54 31.416 65.706
107012001 陳邦元 991070101710 111 33.3 87.00 34.800 68.100
107013001 張海英 991070110915 123.4 37.02 79.94 31.976 68.996
107013001 戴倫傳 991070101112 122.1 36.63 44.49 17.796 54.426
107013001 葉志生 991070109913 119.3 35.79 72.54 29.016 64.806
107014001 劉小蕾 991070100910 118.6 35.58 70.89 28.356 63.936
107014001 陳瑩 991070102810 117.6 35.28 73.34 29.336 64.616
107014001 陳序 991070108823 115.9 34.77 88.54 35.416 70.186
107015001 陳斌 991070103104 105.9 31.77 83.31 33.324 65.094
107015001 鄒姸 991070102826 104 31.2 88.60 35.440 66.640
107015001 徐斐媛 991070102916 102.5 30.75 77.09 30.836 61.586
107015002 何瑞娜 991070111210 136.1 40.83 85.03 34.012 74.842
107015002 劉丙軍 991070110828 126.6 37.98 81.03 32.412 70.392
107015002 石麗麗 991070100616 117.9 35.37 82.20 32.880 68.250
107016001 晏瑩 991070101117 128.3 38.49 75.54 30.216 68.706
107016001 吳苑秋 991070108409 121.1 36.33 76.17 30.468 66.798
107016001 王菲男 991070103509 119.7 35.91 88.83 35.532 71.442
107017001 黃雪平 991070107403 113.9 34.17 78.23 31.292 65.462
107017001 凌燕 991070103725 111.7 33.51 84.51 33.804 67.314
107017001 謝雯霏 991070104823 110.7 33.21 79.26 31.704 64.914
107017002 李坎煒 991070101103 124.4 37.32 86.63 34.652 71.972
107017002 任中豪 991070100607 120.5 36.15 83.74 33.496 69.646
107017002 溫法勝 991070102209 119.7 35.91 78.91 31.564 67.474
107018001 林冬媚 991070102415 122.6 36.78 85.34 34.136 70.916
107018001 鐘黎俊 991070100701 119.2 35.76 81.29 32.516 68.276
107018001 周維 991070109508 116.1 34.83 83.17 33.268 68.098
107019001 連展旺 991070102012 108.5 32.55 78.91 31.564 64.114
107019001 周云 991070100529 100.4 30.12 82.51 33.004 63.124
107019001 甘龍基 991070105718 97.3 29.19 73.20 29.280 58.470
107020001 賴卓帶 991070110723 125.1 37.53 84.11 33.644 71.174
107020001 蔡思杰 991070100516 115.4 34.62 78.74 31.496 66.116
107020001 黃旭力 991070109907 113.6 34.08 79.54 31.816 65.896
107021001 張濤 991070104425 123.1 36.93 88.51 35.404 72.334
107021001 丘綠新 991070102321 120.2 36.06 77.26 30.904 66.964
107021001 歐曉玲 991070110824 116.7 35.01 82.71 33.084 68.094
107021006 袁波 991070101301 95.4 28.62 75.83 30.332 58.952
107021002 張麗 991070100422 119.2 35.76 81.43 32.572 68.332
107021002 朱惠紅 991070110802 111.6 33.48 83.14 33.256 66.736
107021002 賴丹丹 991070104314 109.1 32.73 84.46 33.784 66.514
107021005 麥劍勇 991070108625 114.3 34.29 83.29 33.316 67.606
107021005 全海燕 991070111704 92.2 27.66 68.63 27.452 55.112
107022001 曾友威 991070106018 122.5 36.75 81.06 32.424 69.174
107022001 劉燕芬 991070105409 119.1 35.73 79.54 31.816 67.546
107022001 楊智品 991070105813 113.5 34.05 76.91 30.764 64.814
107023001 張莉 991070105623 119.1 35.73 79.43 31.772 67.502
107023001 黃麗霞 991070104312 116.6 34.98 80.14 32.056 67.036
107023001 歐陽運(yùn)波 991070105725 111.8 33.54 75.34 30.136 63.676
107024001 陳騰輝 991070103602 126.1 37.83 81.71 32.684 70.514
107024001 張威存 991070107722 119.8 35.94 83.60 33.440 69.380
107024001 賴悅崇 991070105410 114.6 34.38 76.94 30.776 65.156
107025001 林宛填 991070111515 114.7 34.41 84.03 33.612 68.022
107025001 潘沂虹 991070103326 108.6 32.58 84.03 33.612 66.192
107025001 鄧碧仙 991070106015 108.3 32.49 86.80 34.720 67.210
107026001 肖靜嫻 991070102324 133.1 39.93 84.91 33.964 73.894
107026001 黃曼雯 991070111612 119.6 35.88 83.63 33.452 69.332
107026001 彭錦鋒 991070102126 117 35.1 81.80 32.720 67.820
107027001 黃宇燕 991070105425 108.3 32.49 82.54 33.016 65.506
107027001 溫妍 991070105902 101.8 30.54 82.03 32.812 63.352
107027001 藍(lán)青琳 991070103819 100.5 30.15 84.23 33.692 63.842
107028001 葉亮 991070103809 116.8 35.04 81.29 32.516 67.556
107028001 吳海燕 991070108026 111.1 33.33 87.43 34.972 68.302
107028001 胡泳安 991070111422 108.3 32.49 77.11 30.844 63.334
107030001 鐘亮 991070105109 101.6 30.48 76.60 30.640 61.120
107030001 彭正委 991070101916 101 30.3 77.37 30.948 61.248
107030001 邱敏 991070101403 100.9 30.27 79.40 31.760 62.030
107031001 吳敏 991070105807 111.9 33.57 83.06 33.224 66.794
107031001 劉裕 991070101825 104.2 31.26 81.74 32.696 63.956
107031001 張大軍 991070110529 102.9 30.87 75.51 30.204 61.074
107035001 鐘洋 991070107618 129.2 38.76 89.69 35.876 74.636
107035001 葉曉程 991070110229 123.1 36.93 78.54 31.416 68.346
107035001 賴偉連 991070106902 110.8 33.24 77.57 31.028 64.268
107032001 張鎮(zhèn)龍 991070105730 123.3 36.99 80.69 32.276 69.266
107032001 鐘世锨 991070107804 120 36 80.57 32.228 68.228
107032001 魏鏡賢 991070106825 114.4 34.32 79.51 31.804 66.124
107033001 劉文志 991070106211 120.5 36.15 82.40 32.960 69.110
107033001 田夢婷 991070107803 117.5 35.25 76.74 30.696 65.946
107033001 張和平 991070100624 114.5 34.35 78.66 31.464 65.814
107045001 龔泳奇 991070108302 131.5 39.45 79.60 31.840 71.290
107045001 曾維聰 991070109412 127.3 38.19 83.11 33.244 71.434
107045001 周寶昌 991070109409 115.2 34.56 74.63 29.852 64.412
107046001 陳舒 662070110214 122.4 36.72 78.29 31.316 68.036
107046001 周潔琳 662070108929 107.4 32.22 82.71 33.084 65.304
107046001 吳錦城 662070108808 104.5 31.35 0.00 0.000 31.350
107036001 黃敏鋒 991070108220 118.1 35.43 82.00 32.800 68.230
107036001 賴日鋒 991070105028 111.8 33.54 92.31 36.924 70.464
107036001 伍淑敏 991070107817 108.9 32.67 83.14 33.256 65.926
107036003 楊珊 991070104319 124.4 37.32 84.26 33.704 71.024
107036003 張君 991070100702 115 34.5 79.46 31.784 66.284
107036003 梁超英 991070107106 111.5 33.45 79.63 31.852 65.302
107037001 包科龍 991070111328 113.9 34.17 83.14 33.256 67.426
107037001 邱文藝 991070110905 110.8 33.24 78.51 31.404 64.644
107037001 羅小文 991070103124 105.8 31.74 84.43 33.772 65.512
107037002 鄧競標(biāo) 991070105724 121.1 36.33 79.94 31.976 68.306
107037002 劉玉濤 991070106315 118.2 35.46 78.46 31.384 66.844
107037002 吳宏業(yè) 991070108402 117 35.1 76.94 30.776 65.876
107037003 王小花 991070103219 114.1 34.23 86.34 34.536 68.766
107037003 黃春麗 991070106929 113.4 34.02 87.09 34.836 68.856
107037003 楊文娟 991070107311 112.6 33.78 82.63 33.052 66.832
107038001 許詩瑤 991070111406 106.2 31.86 83.80 33.520 65.380
107038001 黃淑君 991070107616 97.6 29.28 84.83 33.932 63.212
107038001 沙淑慧 991070110203 93.1 27.93 81.03 32.412 60.342
107039001 劉麗娜 662070107325 110.4 33.12 85.37 34.148 67.268
107039001 魏慧銘 662070106911 104.5 31.35 86.51 34.604 65.954
107039001 曾靜 662070107716 103 30.9 82.60 33.040 63.940
107039002 邱遠(yuǎn)航 662070108225 124.3 37.29 84.06 33.624 70.914
107039002 陽明銀 662070101102 103.9 31.17 80.80 32.320 63.490
107039002 廖小敏 662070111113 101.4 30.42 82.51 33.004 63.424
107039003 李聰霞 662070107229 127.5 38.25 82.83 33.132 71.382
107039003 鄒良鋒 662070107317 115.8 34.74 80.26 32.104 66.844
107039003 黃小龍 662070107322 114.1 34.23 79.17 31.668 65.898
107039004 黃河濤 662070106222 112.5 33.75 88.74 35.496 69.246
107039004 黃祖駿 662070100904 110.9 33.27 83.17 33.268 66.538
107039004 劉林琪 662070103020 106.9 32.07 76.06 30.424 62.494
107040001 吳建曉 991070101927 120.3 36.09 78.86 31.544 67.634
107040001 鄧劍鋒 991070106807 118.6 35.58 82.71 33.084 68.664
107040001 張婷 991070107706 117 35.1 81.60 32.640 67.740
107040002 黃夏 991070103522 127.1 38.13 87.54 35.016 73.146
107040002 鄭揚(yáng)飚 991070101424 125.2 37.56 88.60 35.440 73.000
107040002 黃菲菲 991070107315 123.6 37.08 86.63 34.652 71.732
107041001 賀春 991070101027 114.1 34.23 76.54 30.616 64.846
107041001 袁富連 991070107528 113.1 33.93 77.46 30.984 64.914
107041001 張洪海 991070100523 111.8 33.54 81.43 32.572 66.112
107042001 巫瑞瑾 991070107002 114.5 34.35 90.49 36.196 70.546
107042001 曹靈敏 991070109114 113.1 33.93 85.14 34.056 67.986
107042001 李龍燕 991070107316 112.5 33.75 82.80 33.120 66.870
107043001 楊建英 991070100725 125.4 37.62 80.77 32.308 69.928
107043001 魏莉蘭 991070102103 118.2 35.46 78.23 31.292 66.752
107043001 陳土標(biāo) 991070101524 101.6 30.48 75.11 30.044 60.524
107044001 楊國良 991070106425 119.8 35.94 73.37 29.348 65.288
107044001 趙鴛鴛 991070100928 119.3 35.79 79.17 31.668 67.458
107044001 鄒建旺 991070107114 104.3 31.29 90.34 36.136 67.426
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)