東川區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬事業(yè)單位2016年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核人選公示
東川區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬事業(yè)單位2016年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核人選公示 | |||||||
序號(hào) | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) |
是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100604 | 54 | 74.5 | 64.25 | 是 | |
2 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100607 | 52 | 74.2 | 63.1 | 是 | |
3 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100601 | 55 | 65 | 60 | ||
4 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100606 | 50 | 0 | 25 | 面試缺考 | |
5 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100413 | 53 | 76.1 | 64.55 | 是 | |
6 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100409 | 52 | 0 | 26 | 面試缺考 | |
7 | 護(hù)理 | 16080100508 | 60 | 86.1 | 73.05 | 是 | |
8 | 護(hù)理 | 16080100503 | 63 | 82.4 | 72.7 | ||
9 | 護(hù)理 | 16080100505 | 60 | 83.8 | 71.9 | ||
10 | 財(cái)務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100107 | 70 | 83.9 | 76.95 | 是 | |
11 | 財(cái)務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100225 | 69 | 75.7 | 72.35 |
公示期自2016年8月5日至2016年8月11日。公示期間如有異議,請(qǐng)昆明市東川區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局人事科與聯(lián)系,電話:0871-62123540。
2016年8月5日