嵩明縣2016年事業(yè)單位、定向招聘綜合成績(jī)及考察名單公示
來(lái)源:昆明市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1643 次 日期:2016-07-28 16:24:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“嵩明縣2016年事業(yè)單位、定向招聘綜合成績(jī)及考察名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

嵩明縣2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘、定向招聘工作人員

綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公示

根據(jù)《嵩明縣2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》、《嵩明縣2016年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿(mǎn)高校畢業(yè)生工作的公告》要求,經(jīng)過(guò)筆試、資格審查、面試,現(xiàn)將嵩明縣2016年公開(kāi)招聘、定向招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公示如下:

公示期為5個(gè)工作日,自2016年7月28日起,至2016年8月3日止。

公示期間如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):

嵩明縣人力資源和社會(huì)保障局 0871—67923537

嵩明縣第四紀(jì)工委 0871—67924684

在嵩明縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作期間,請(qǐng)進(jìn)入考察的考生保持通訊暢通。

嵩明縣2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公示

嵩明縣2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員

考試綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公示

序號(hào) 考號(hào) 報(bào)考單位 崗位名稱(chēng) 筆試成績(jī) 資格審查情況 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)排名 是否進(jìn)入考察 備注
1 16050101828 嵩明縣上游水庫(kù)管理所 水利工程管理 62.2 合格 77.94 70.07 1  
2 16050101415 嵩明縣上游水庫(kù)管理所 水利工程管理 58.4 合格 79.3 68.85 2    
3 16050101411 嵩明縣上游水庫(kù)管理所 水利工程管理 58.4 合格 77.48 67.94 3    
4 16050103915 嵩明縣大石頭水庫(kù)管理所 水利工程管理 62.9 合格 78.4 70.65 1  
5 16050104122 嵩明縣大石頭水庫(kù)管理所 水利工程管理 55.3 合格 84.02 69.66 2    
6 16050102118 嵩明縣大石頭水庫(kù)管理所 水利工程管理 57 合格 78.82 67.91 3    
7 16050100716 小街人畜飲水管理站 水質(zhì)檢測(cè)及化驗(yàn) 66.3 合格 83.84 75.07 1  
8 16050102930 小街人畜飲水管理站 水質(zhì)檢測(cè)及化驗(yàn) 64.2 合格 81.5 72.85 2    
9 16050104313 小街人畜飲水管理站 水質(zhì)檢測(cè)及化驗(yàn) 61.1 合格 84.26 72.68 3    
10 16050103120 嵩明縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 66.4 合格 80.56 73.48 1  
11 16050100123 嵩明縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 63.4 合格 81 72.2 2    
12 16050100901 嵩明縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 60.4 合格 79.1 69.75 3    
13 16050105326 嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室 項(xiàng)目收集管理崗位 69.6 合格 82.3 75.95 1  
14 16050100908 嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室 項(xiàng)目收集管理崗位 69.4 合格 81.76 75.58 2    
15 16050102807 嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室 項(xiàng)目收集管理崗位 71.8 合格 72.4 72.1 3    
16 16050103304 嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備策劃崗位 66.8 合格 85.8 76.3 1  
17 16050106117 嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備策劃崗位 68.9 合格 79.2 74.05 2    
18 16050104605 嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備策劃崗位 66.3 合格 76.36 71.33 3    
19 16050102216 嵩明縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 工程管理 63.5 合格 79.9 71.7 1  
20 16050102409 嵩明縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 工程管理 65.3 合格 75.7 70.5 2    
21 16050105203 嵩明縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 工程管理 62.9 合格 77.4 70.15 3    
22 16050103229 嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 綜合文秘 72.1 合格 81.44 76.77 1  
23 16050100329 嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 綜合文秘 63.7 合格 81.42 72.56 2    
24 16050105029 嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 綜合文秘 62.9 合格 0 31.45 3   面試缺考
25 16050106114 嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記 69.7 合格 81.84 75.77 1  
26 16050103402 嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記 64.6 合格 80.24 72.42 2    
27 16050100815 嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記 65 合格 78.3 71.65 3    
28 16050105104 嵩明縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 單位財(cái)會(huì)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)工作 63 合格 82 72.5 1  
29 16050104215 嵩明縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 單位財(cái)會(huì)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)工作 63 合格 76.76 69.88 2    
30 16050103624 嵩明縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 單位財(cái)會(huì)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)工作 63.2 合格 74.42 68.81 3    
31 16050104225 嵩明縣愛(ài)國(guó)宗教團(tuán)體服務(wù)中心 清真食品管理和服務(wù)嵩明縣伊斯蘭教協(xié)會(huì)工作 60.7 合格 82.84 71.77 1  
32 16050101726 嵩明縣愛(ài)國(guó)宗教團(tuán)體服務(wù)中心 清真食品管理和服務(wù)嵩明縣伊斯蘭教協(xié)會(huì)工作 58 合格 82.48 70.24 2    
33 16050103829 嵩明縣愛(ài)國(guó)宗教團(tuán)體服務(wù)中心 清真食品管理和服務(wù)嵩明縣伊斯蘭教協(xié)會(huì)工作 59.3 合格 77.04 68.17 3    
34 16050104712 嵩明縣愛(ài)國(guó)宗教團(tuán)體服務(wù)中心 宗教場(chǎng)所財(cái)務(wù)監(jiān)管和服務(wù)嵩明縣基督教“三自”愛(ài)國(guó)會(huì)工作 63.8 合格 83.54 73.67 1  
35 16050102703 嵩明縣愛(ài)國(guó)宗教團(tuán)體服務(wù)中心 宗教場(chǎng)所財(cái)務(wù)監(jiān)管和服務(wù)嵩明縣基督教“三自”愛(ài)國(guó)會(huì)工作 64.6 合格 82.12 73.36 2    
36 16050103321 嵩明縣廣播電視臺(tái) 財(cái)會(huì) 65.3 合格 80.96 73.13 1  
37 16050101518 嵩明縣廣播電視臺(tái) 財(cái)會(huì) 63 合格 81.24 72.12 2    
38 16050103910 嵩明縣廣播電視臺(tái) 財(cái)會(huì) 65.8 合格 74.52 70.16 3    
39 16050102202 嵩明縣廣播電視臺(tái) 外勤記者 63.4 合格 83.9 73.65 1  
40 16050104229 嵩明縣廣播電視臺(tái) 外勤記者 62.2 合格 84.28 73.24 2    
41 16050102512 嵩明縣廣播電視臺(tái) 外勤記者 61.9 合格 79.4 70.65 3    
42 16050105007 小街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 67.1 合格 75.3 71.2 1  
43 16050106024 小街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 63.5 合格 73.6 68.55 2    
44 16050105314 小街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 61 合格 74 67.5 3   遞補(bǔ)進(jìn)入
45 16050102730 小街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心 農(nóng)村法律法規(guī)指導(dǎo) 71.7 合格 80.1 75.9 1  
46 16050106002 小街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心 農(nóng)村法律法規(guī)指導(dǎo) 65.7 合格 79.1 72.4 2    
47 16050102322 小街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心 農(nóng)村法律法規(guī)指導(dǎo) 66 合格 77.9 71.95 3    
48 16050103026 嵩明縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì) 節(jié)能監(jiān)察崗 64.2 合格 83.56 73.88 1  
49 16050104006 嵩明縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì) 節(jié)能監(jiān)察崗 67.6 合格 78.94 73.27 2    
50 16050101808 嵩明縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì) 節(jié)能監(jiān)察崗 63.6 合格 81.72 72.66 3    
51 16050100513 嵩明縣新聞中心 新聞采編 68.2 合格 80.94 74.57 1  
52 16050102615 嵩明縣新聞中心 新聞采編 65.2 合格 82.94 74.07 2  
53 16050105707 嵩明縣新聞中心 新聞采編 70.1 合格 76.66 73.38 3    
54 16050103802 嵩明縣新聞中心 新聞采編 67.2 合格 77.6 72.4 4    
55 16050102604 嵩明縣新聞中心 新聞采編 67.6 合格 75.9 71.75 5    
56 16050101708 嵩明縣新聞中心 新聞采編 65.2 合格 78.02 71.61 6    
57 16050104608 嵩明縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展辦公室 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作日常協(xié)調(diào)和處理崗 69.6 合格 79.7 74.65 1  
58 16050104415 嵩明縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展辦公室 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作日常協(xié)調(diào)和處理崗 68.3 合格 79.3 73.8 2    
59 16050103806 嵩明縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展辦公室 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作日常協(xié)調(diào)和處理崗 67.9 合格 78.8 73.35 3    
60 16050105619 嵩明縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁工作人員 73.4 合格 81.12 77.26 1  
61 16050101004 嵩明縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁工作人員 67.2 合格 83.5 75.35 2    
62 16050101519 嵩明縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁工作人員 66.2 合格 79.98 73.09 3    
63 16050102612 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 市容管理執(zhí)法崗 66.8 合格 82.5 74.65 1  
64 16050104912 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 市容管理執(zhí)法崗 66.9 合格 81.16 74.03 2  
65 16050100224 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 市容管理執(zhí)法崗 64.3 合格 80.52 72.41 3    
66 16050100719 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 市容管理執(zhí)法崗 62.8 合格 80.7 71.75 4    
67 16050102709 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 市容管理執(zhí)法崗 62.5 合格 80.18 71.34 5    
68 16050101911 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 市容管理執(zhí)法崗 61.7 合格 78.4 70.05 6   遞補(bǔ)進(jìn)入
69 16050103628 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 市政設(shè)施管理崗 64.2 合格 83.1 73.65 1  
70 16050106208 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 市政設(shè)施管理崗 59.8 合格 82.2 71 2    
71 16050105009 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 市政設(shè)施管理崗 60.4 合格 80.7 70.55 3    
72 16050113224 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 62 合格 85.4 73.7 1  
73 16050113427 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 62 合格 80.36 71.18 2  
74 16050113420 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 58 合格 83.6 70.8 3  
75 16050113502 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 65 合格 76.5 70.75 4    
76 16050113618 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 58 合格 82.3 70.15 5    
77 16050113209 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 59 合格 81 70 6    
78 16050113210 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 56 合格 83.6 69.8 7   遞補(bǔ)進(jìn)入
79 16050113514 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 57 合格 82.1 69.55 8    
80 16050113705 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 56 合格 80.6 68.3 9   遞補(bǔ)進(jìn)入
81 16050113424 嵩明縣人民醫(yī)院 臨床 62 合格 0 31 10   面試缺考
82 16050113102 嵩明縣人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 49 合格 77.4 63.2 1  
83 16050113124 嵩明縣人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 47 合格 77.6 62.3 2    
84 16050114001 嵩明縣人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 47 合格 70.6 58.8 3    
85 16050113111 嵩明縣人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 49 合格 66.8 57.9 4    
86 16050113804 嵩明縣人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床 43 合格 84.9 63.95 1   等額面試,成績(jī)未達(dá)到65分
87 16050113422 嵩明縣中醫(yī)院 臨床 52 合格 80.4 66.2 1  
88 16050113217 嵩明縣中醫(yī)院 臨床 49 合格 81.8 65.4 2  
89 16050113518 嵩明縣中醫(yī)院 臨床 47 合格 82.3 64.65 3    
90 16050113315 嵩明縣中醫(yī)院 臨床 39 合格 77 58 4   遞補(bǔ)進(jìn)入
91 16050113325 嵩明縣中醫(yī)院 臨床 59 合格 0 29.5 5   面試缺考
92 16050113027 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 護(hù)理 58 合格 87.3 72.65 1  
93 16050113028 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 護(hù)理 57 合格 82.6 69.8 2    
94 16050112903 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 護(hù)理 57 合格 82.3 69.65 3    
95 16050113522 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 61 合格 87 74 1  
96 16050113610 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 61 合格 83.4 72.2 2  
97 16050113411 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 57 合格 82.7 69.85 3  
98 16050113620 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 54 合格 85.2 69.6 4  
99 16050113317 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 51 合格 87.8 69.4 5    
100 16050113229 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 51 合格 87.4 69.2 6    
101 16050113408 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 58 合格 79.2 68.6 7    
102 16050113212 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 56 合格 79.2 67.6 8    
103 16050113428 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 51 合格 83.2 67.1 9    
104 16050113627 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 50 合格 84 67 10    
105 16050113225 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 54 合格 77.4 65.7 11    
106 16050113313 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 50 合格 77.8 63.9 12    
107 16050113508 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 51 合格 68.4 59.7 13    
108 16050113311 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 臨床 50 合格 68.4 59.2 14    
109 16050107021 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 70.6 合格 80.6 75.6 1  
110 16050106519 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 65 合格 85.6 75.3 2  
111 16050106615 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 67.2 合格 82 74.6 3  
112 16050107109 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 64.4 合格 83 73.7 4  
113 16050106926 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 61.8 合格 85.6 73.7 4  
114 16050107315 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 63.8 合格 82.6 73.2 6  
115 16050108006 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 61.9 合格 84.2 73.05 7  
116 16050107902 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 67.6 合格 78.2 72.9 8  
117 16050106303 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 64.5 合格 80.8 72.65 9    
118 16050107328 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 63.2 合格 81.2 72.2 10    
119 16050107819 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 65.6 合格 78.8 72.2 10    
120 16050107630 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 62.3 合格 82 72.15 12    
121 16050108028 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 63.6 合格 80.4 72 13    
122 16050107329 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 61.8 合格 81.2 71.5 14    
123 16050107219 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 62.3 合格 80.4 71.35 15    
124 16050107008 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 64.4 合格 78.2 71.3 16    
125 16050106715 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 61.9 合格 80.6 71.25 17    
126 16050107427 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 63.1 合格 77.6 70.35 18    
127 16050106602 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 61.9 合格 78.6 70.25 19    
128 16050107528 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 62.7 合格 76.2 69.45 20    
129 16050107815 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 62.2 合格 76.6 69.4 21    
130 16050107508 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 62.3 合格 76.2 69.25 22    
131 16050106402 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 64.9 合格 0 32.45 23   面試缺考
132 16050106828 教育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 62.4 合格 0 31.2 24   面試缺考
133 16050108307 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 65.1 合格 78.4 71.75 1  
134 16050108822 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 63 合格 80.46 71.73 2  
135 16050108923 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 62.1 合格 80.52 71.31 3  
136 16050108302 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 64.8 合格 75.7 70.25 4  
137 16050108922 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 65.4 合格 73.9 69.65 5  
138 16050108817 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 61.5 合格 77.2 69.35 6  
139 16050108303 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 59.4 合格 78.08 68.74 7  
140 16050108522 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 57.6 合格 79.6 68.6 8  
141 16050108604 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 64.5 合格 72.4 68.45 9    
142 16050108301 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 62.1 合格 74.56 68.33 10    
143 16050108801 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 58.5 合格 78 68.25 11    
144 16050108816 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 57.6 合格 78.24 67.92 12    
145 16050108813 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 58.8 合格 77 67.9 13    
146 16050108317 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 57.3 合格 78 67.65 14    
147 16050108812 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 62.4 合格 72.36 67.38 15    
148 16050108802 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 58.5 合格 75.1 66.8 16    
149 16050108304 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 62.1 合格 71 66.55 17    
150 16050108206 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 58.8 合格 74.1 66.45 18    
151 16050108511 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 57.6 合格 75 66.3 19    
152 16050108926 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 57.3 合格 74.8 66.05 20    
153 16050108706 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 57.3 合格 74.4 65.85 21    
154 16050108306 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 58.8 合格 72.2 65.5 22    
155 16050108911 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 57.6 合格 72.8 65.2 23    
156 16050108125 教育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 57.3 合格 0 28.65 24   面試缺考
157 16050109102 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 86 合格 88.2 87.1 1  
158 16050109630 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 80 合格 89.2 84.6 2  
159 16050109906 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 82 合格 85 83.5 3  
160 16050109726 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 85 合格 81.3 83.15 4  
161 16050109210 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 84 合格 81.4 82.7 5  
162 16050109430 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 80 合格 85.2 82.6 6  
163 16050109324 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 80 合格 85 82.5 7  
164 16050109315 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 80 合格 84.3 82.15 8  
165 16050109811 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 80 合格 83 81.5 9    
166 16050109730 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 82 合格 80.8 81.4 10    
167 16050109209 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 84 合格 78.4 81.2 11    
168 16050109512 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 79 合格 82 80.5 12    
169 16050109922 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 80 合格 80.8 80.4 13    
170 16050109311 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 82 合格 78.8 80.4 13    
171 16050109415 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 80 合格 79.8 79.9 15    
172 16050109912 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 81 合格 78.2 79.6 16    
173 16050109623 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 79 合格 80.2 79.6 16    
174 16050109105 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 80 合格 78.8 79.4 18    
175 16050109211 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 81 合格 77.4 79.2 19    
176 16050109928 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 78 合格 79.6 78.8 20   遞補(bǔ)進(jìn)入
177 16050109915 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 78 合格 79.56 78.78 21   遞補(bǔ)進(jìn)入
178 16050109116 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 79 合格 78.4 78.7 22    
179 16050109513 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 80 合格 73.76 76.88 23    
180 16050109825 教育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 79 合格 74.4 76.7 24    
181 16050110307 教育局下屬各學(xué)校 地理 79.1 合格 82.5 80.8 1  
182 16050110320 教育局下屬各學(xué)校 地理 76.6 合格 80.68 78.64 2    
183 16050110315 教育局下屬各學(xué)校 地理 75.7 合格 81.32 78.51 3    
184 16050110120 教育局下屬各學(xué)校 化學(xué) 82.8 合格 78.4 80.6 1  
185 16050110110 教育局下屬各學(xué)校 化學(xué) 78.2 合格 78.4 78.3 2    
186 16050110113 教育局下屬各學(xué)校 化學(xué) 79 合格 77.42 78.21 3    
187 16050111225 教育局下屬各學(xué)校 物理 69.7 合格 77.7 73.7 1  
188 16050111021 教育局下屬各學(xué)校 物理 65.8 合格 80.3 73.05 2  
189 16050111117 教育局下屬各學(xué)校 物理 67.2 合格 78.14 72.67 3    
190 16050111001 教育局下屬各學(xué)校 物理 64.8 合格 77.4 71.1 4    
191 16050111102 教育局下屬各學(xué)校 物理 66.2 合格 73.72 69.96 5    
192 16050111218 教育局下屬各學(xué)校 物理 63.2 合格 0 31.6 6   面試缺考
193 16050111414 教育局下屬各學(xué)校 生物 85.2 合格 83.82 84.51 1  
194 16050111513 教育局下屬各學(xué)校 生物 85.8 合格 80.46 83.13 2    
195 16050111418 教育局下屬各學(xué)校 生物 83 合格 76.6 79.8 3    
196 16050111705 教育局下屬各學(xué)校 歷史 66.6 合格 82.8 74.7 1  
197 16050111627 教育局下屬各學(xué)校 歷史 65.1 合格 80.6 72.85 2    
198 16050111602 教育局下屬各學(xué)校 歷史 66.1 合格 78.2 72.15 3    
199 16050110820 教育局下屬各學(xué)校 政治 67.7 合格 79.4 73.55 1  
200 16050110815 教育局下屬各學(xué)校 政治 67.6 合格 75.42 71.51 2    
201 16050110721 教育局下屬各學(xué)校 政治 65.9 合格 76.04 70.97 3    
202 16050112012 教育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 60.8 合格 76.8 68.8 1  
203 16050111817 教育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 60.7 合格 76.32 68.51 2  
204 16050111812 教育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 56.2 合格 78.2 67.2 3  
205 16050111927 教育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 58.7 合格 74.9 66.8 4    
206 16050111925 教育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 61.2 合格 71.84 66.52 5    
207 16050112007 教育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 59.7 合格 73.1 66.4 6    
208 16050111903 教育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 59.3 合格 73.4 66.35 7    
209 16050111802 教育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 55.9 合格 71.6 63.75 8    
210 16050112004 教育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 60.1 合格 0 30.05 9   面試缺考
211 16050112107 教育局下屬各學(xué)校 音樂(lè) 64.5 合格 82.4 73.45 1  
212 16050112102 教育局下屬各學(xué)校 音樂(lè) 64.6 合格 80.8 72.7 2  
213 16050112209 教育局下屬各學(xué)校 音樂(lè) 63.1 合格 80.68 71.89 3   遞補(bǔ)進(jìn)入
214 16050112319 教育局下屬各學(xué)校 音樂(lè) 64.3 合格 79.48 71.89 3 遞補(bǔ)進(jìn)入,面試同分以筆試成績(jī)高者進(jìn)入考核
215 16050112106 教育局下屬各學(xué)校 音樂(lè) 66.8 合格 76.84 71.82 5    
216 16050112116 教育局下屬各學(xué)校 音樂(lè) 65.3 合格 77.6 71.45 6    
217 16050112211 教育局下屬各學(xué)校 音樂(lè) 64.8 合格 77.8 71.3 7    
218 16050112302 教育局下屬各學(xué)校 音樂(lè) 64.7 合格 76.06 70.38 8    
219 16050112202 教育局下屬各學(xué)校 音樂(lè) 63.4 合格 70.7 67.05 9   遞補(bǔ)進(jìn)入
220 16050112829 教育局下屬各學(xué)校 體育 70.9 合格 79.2 75.05 1  
221 16050112506 教育局下屬各學(xué)校 體育 64.8 合格 81.72 73.26 2  
222 16050112518 教育局下屬各學(xué)校 體育 64.2 合格 81.58 72.89 3  
223 16050112606 教育局下屬各學(xué)校 體育 65.6 合格 80.1 72.85 4    
224 16050112607 教育局下屬各學(xué)校 體育 63.6 合格 82.02 72.81 5    
225 16050112528 教育局下屬各學(xué)校 體育 63.3 合格 81.26 72.28 6    
226 16050112701 教育局下屬各學(xué)校 體育 65.9 合格 77.76 71.83 7    
227 16050112420 教育局下屬各學(xué)校 體育 68.7 合格 73 70.85 8    
228 16050112815 教育局下屬各學(xué)校 體育 64.7 合格 74.32 69.51 9    
229 16050106527 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 語(yǔ)文 66.3 合格 82.2 74.25 1  
230 16050107822 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 語(yǔ)文 67.4 合格 80.8 74.1 2  
231 16050107622 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 語(yǔ)文 65.2 合格 82.2 73.7 3    
232 16050106308 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 語(yǔ)文 64 合格 80.8 72.4 4    
233 16050106815 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 語(yǔ)文 63 合格 81.4 72.2 5    
234 16050106922 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 語(yǔ)文 62.3 合格 80.6 71.45 6    
235 16050108327 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 59.1 合格 78.8 68.95 1  
236 16050108417 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 57.6 合格 75.6 66.6 2    
237 16050108712 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 56.4 合格 72.1 64.25 3    
238 16050112225 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 音樂(lè) 64.9 合格 77.06 70.98 1  
239 16050112117 嵩明縣職教基地第一小學(xué) 音樂(lè) 58.5 合格 80.46 69.48 2    
