根據(jù)中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會(huì)保障局《瀘州市關(guān)于2011年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位的工作人員)的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將通過(guò)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢和考察等程序確定的擬錄用為公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員)的人員基本情況予以公示(見(jiàn)附件)。
公示期限7天(2011年9月8日至2011年9月15日)。公示期間真誠(chéng)接受社會(huì)監(jiān)督和舉報(bào)。干部群眾如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地向?yàn)o州市紀(jì)委(監(jiān)察局)、古藺縣紀(jì)委(監(jiān)察局)、古藺縣人社局紀(jì)委反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名方式或缺乏必要調(diào)查線索反映問(wèn)題的一律不予受理。
瀘州市紀(jì)委(監(jiān)察局)監(jiān)督電話:0830-3108079
古藺縣紀(jì)委(監(jiān)察局)監(jiān)督電話:0830-7205144
古藺縣人社局紀(jì)委監(jiān)督電話:0830-7202115
古藺縣2011年上半年公開(kāi)招錄公務(wù)員(參公管理事業(yè)單位工作人員)擬錄用人員名單公示 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)位 | 學(xué)歷 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合總成績(jī) |
1 | 魯 強(qiáng) | 男 | 漢族(01) | 法學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040601 | 1042404043726 | 63.390 |
2 | 蔣 利 | 男 | 漢族(01) | 法學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040601 | 1042404043623 | 63.320 |
3 | 何東桓 | 男 | 漢族(01) | 法學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040601 | 1042404043715 | 63.170 |
4 | 肖 霜 | 女 | 漢族(01) | 法律 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040601 | 1042404043829 | 62.580 |
5 | 吳 勇 | 男 | 漢族(01) | 法律 | 碩士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040601 | 1042404043723 | 62.190 |
6 | 王立川 | 男 | 漢族(01) | 法學(xué) | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040601 | 1042404043905 | 62.040 |
7 | 陳富容 | 女 | 漢族(01) | 法律 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040601 | 1042404043707 | 61.905 |
8 | 周 鵬 | 男 | 漢族(01) | 法學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040601 | 1042404043617 | 61.845 |
9 | 鐘 媛 | 女 | 漢族(01) | 法學(xué)(醫(yī)事法律方向) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040601 | 1042404043917 | 61.065 |
10 | 馬偉蘭 | 女 | 漢族(01) | 公共事業(yè)管理(資源與環(huán)境方向) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040602 | 1042404044110 | 64.505 |
11 | 陳 惠 | 女 | 漢族(01) | 旅游管理 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040602 | 1042404044008 | 62.590 |
12 | 曾 希 | 男 | 漢族(01) | 化學(xué) | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040602 | 1042404044103 | 61.585 |
13 | 康 林 | 男 | 漢族(01) | 電子商務(wù) | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040602 | 1042404044003 | 61.530 |
14 | 先鳳玉 | 女 | 漢族(01) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040602 | 1042404044021 | 61.430 |
15 | 趙遠(yuǎn)金 | 男 | 漢族(01) | 英語(yǔ)教育 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040602 | 1042404044109 | 61.300 |
16 | 馬開(kāi)兵 | 男 | 漢族(01) | 財(cái)務(wù)管理 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040603 | 1042404044213 | 64.205 |
17 | 劉春艷 | 女 | 漢族(01) | 行政管理學(xué) | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040603 | 1042404044207 | 64.050 |
18 | 潘 銘 | 男 | 漢族(01) | 會(huì)計(jì) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040603 | 1042404044113 | 62.005 |
19 | 趙世娟 | 女 | 漢族(01) | 財(cái)政學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040603 | 1042404044123 | 61.890 |
20 | 周宇鋒 | 男 | 漢族(01) | 會(huì)計(jì) | 其他 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1040603 | 1042404044124 | 61.770 |
21 | 羅 銳 | 男 | 漢族(01) | 電子信息工程 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404044811 | 66.480 |
22 | 張 茂 | 男 | 漢族(01) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404045621 | 66.435 |
23 | 趙 汀 | 男 | 漢族(01) | 通信工程 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404044820 | 66.265 |
24 | 李 筱 | 女 | 漢族(01) | 社會(huì)工作 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404045601 | 66.005 |
25 | 馮 星 | 男 | 漢族(01) | 電子信息工程 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404044418 | 65.925 |
26 | 李 仿 | 男 | 漢族(01) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404045810 | 65.445 |
27 | 王景陽(yáng) | 男 | 漢族(01) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404045611 | 65.390 |
28 | 李其波 | 男 | 漢族(01) | 電子商務(wù) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404044529 | 65.090 |
29 | 劉權(quán)滲 | 男 | 漢族(01) | 通信工程 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404044604 | 64.960 |
30 | 徐薇 | 女 | 漢族(02) | 偵查 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040604 | 1042404045720 | 64.870 |
31 | 羅安靜 | 男 | 漢族(01) | 行政管理 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040605 | 1042404047402 | 69.575 |
32 | 陳 鑄 | 男 | 漢族(01) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040605 | 1042404046023 | 65.305 |
33 | 劉 杰 | 男 | 漢族(01) | 語(yǔ)文教育 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040605 | 1042404045827 | 64.905 |
34 | 何 義 | 女 | 漢族(01) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040605 | 1042404046626 | 64.715 |
35 | 周 禮 | 女 | 漢族(01) | 理化測(cè)試及質(zhì)檢技術(shù) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040605 | 1042404046701 | 64.570 |
36 | 郭 英 | 女 | 漢族(01) | 小教文科 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040605 | 1042404047022 | 63.285 |
37 | 丁鈺藺 | 男 | 漢族(01) | 初等教育 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040605 | 1042404046616 | 63.105 |
38 | 鄧月霞 | 女 | 漢族(01) | 小學(xué)教育 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040605 | 1042404047027 | 63.095 |
39 | 楊 玲 | 女 | 漢族(01) | 森林資源保護(hù)與游憩(生態(tài)旅游方向) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040605 | 1042404046609 | 63.005 |
40 | 羅 漫 | 女 | 漢族(01) | 偵查 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040606 | 1042404050514 | 67.209 |
41 | 羅 云 | 男 | 漢族(01) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040606 | 1042404050310 | 65.180 |
42 | 余宗航 | 男 | 漢族(01) | 體育教育 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040606 | 1042404050806 | 65.026 |
43 | 雷龍梅 | 女 | 漢族(01) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040606 | 1042404050401 | 64.790 |
44 | 黃微鴻 | 女 | 漢族(01) | 語(yǔ)文教育 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040606 | 1042404050216 | 63.920 |
45 | 鄧 霞 | 女 | 漢族(01) | 治安管理 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040606 | 1042404050911 | 63.870 |
46 | 楊 靜 | 女 | 漢族(01) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040606 | 1042404051220 | 63.865 |
47 | 袁 強(qiáng) | 男 | 漢族(01) | 軟件技術(shù) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040606 | 1042404047820 | 63.622 |
48 | 唐荔萍 | 女 | 漢族(01) | 英語(yǔ)教育 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040606 | 1042404050125 | 63.565 |
49 | 宋 孜 | 男 | 漢族(01) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040607 | 1042404052321 | 66.760 |
50 | 王 滔 | 男 | 漢族(01) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040607 | 1042404051407 | 66.210 |
51 | 張 力 | 男 | 漢族(01) | 微電子學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040607 | 1042404052203 | 63.625 |
52 | 向國(guó)豪 | 男 | 漢族(01) | 偵查 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040607 | 1042404051514 | 63.065 |
53 | 張榆微 | 女 | 漢族(01) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040607 | 1042404052320 | 62.990 |
54 | 謝 杭 | 男 | 漢族(01) | 偵查學(xué) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040607 | 1042404051911 | 62.890 |
55 | 王 意 | 男 | 漢族(02) | 偵查 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040607 | 1042404052305 | 62.685 |
56 | 羅 杰 | 男 | 苗族(06) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣少數(shù)民族鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040608 | 1042404052805 | 65.615 |
57 | 熊 霞 | 女 | 苗族(06) | 民族學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣少數(shù)民族鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040608 | 1042404052811 | 63.805 |
58 | 楊 雷 | 男 | 苗族(06) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣少數(shù)民族鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 1040608 | 1042404052725 | 61.495 |
59 | 張欣建 | 男 | 漢族(01) | 生物工程 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)釀酒技術(shù) | 1040609 | 1042404053108 | 66.390 |
60 | 曾義國(guó) | 男 | 漢族(01) | 化學(xué) | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)釀酒技術(shù) | 1040609 | 1042404053021 | 65.100 |
61 | 王善亮 | 男 | 漢族(01) | 礦山安全技術(shù)與監(jiān)察 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)能源開(kāi)發(fā) | 1040610 | 1042404053209 | 59.885 |
62 | 陳 俊 | 男 | 漢族(01) | 農(nóng)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)煙草技術(shù) | 1040611 | 1042404053313 | 64.190 |
63 | 萬(wàn)正敏 | 男 | 漢族(02) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)煙草技術(shù) | 1040611 | 1042404053227 | 62.065 |
64 | 陳顯沖 | 男 | 漢族(01) | 工商管理 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)物流管理 | 1040612 | 1042404053325 | 66.685 |
65 | 劉 容 | 女 | 漢族(01) | 物業(yè)管理 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)物流管理 | 1040612 | 1042404053411 | 61.820 |
66 | 何松澤 | 男 | 漢族(01) | 園林工程 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)規(guī)劃建設(shè) | 1040613 | 1042404053721 | 59.855 |
67 | 張 鵬 | 女 | 漢族(01) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣人民政府辦公室(金融辦)金融管理 | 1040614 | 1042404053729 | 62.870 |
68 | 廖 俞 | 男 | 漢族(01) | 工程造價(jià) | 其他 | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣教育局綜合管理 | 1040615 | 1042404053809 | 59.060 |
69 | 姚 杰 | 男 | 漢族(01) | 思想政治教育 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣教育局綜合管理 | 1040616 | 1042404053902 | 64.345 |
70 | 杜 雄 | 男 | 漢族(01) | 小學(xué)教育 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣教育局綜合管理 | 1040616 | 1042404053914 | 63.680 |
71 | 辛 旺 | 男 | 漢族(01) | 資源勘查工程 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣國(guó)土資源局綜合管理 | 1040617 | 1042404054010 | 65.980 |
72 | 王利江 | 男 | 漢族(01) | 食品質(zhì)量與安全 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣食品監(jiān)督管理局綜合管理 | 1040618 | 1042404054023 | 61.730 |
73 | 黃曉芹 | 女 | 漢族(02) | 茶學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣旅游執(zhí)法隊(duì)綜合管理 | 1040621 | 1042404054116 | 64.880 |
74 | 姚瑤 | 女 | 漢族(01) | 漢語(yǔ) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣投資服務(wù)局綜合管理 | 1040622 | 1042404054227 | 61.850 |
75 | 姜小浪 | 男 | 漢族(01) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局待遇審核 | 1040623 | 1042404054330 | 60.735 |
76 | 賴恩全 | 男 | 漢族(01) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1040624 | 1042404054602 | 62.065 |
77 | 吳立梅 | 女 | 漢族(01) | 語(yǔ)文教育 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1040624 | 1042404054503 | 61.725 |
78 | 丁 閔 | 男 | 漢族(01) | 計(jì)算機(jī)圖形圖像制作 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局綜合管理 | 1040625 | 1042404054727 | 61.250 |
79 | 劉勁松 | 男 | 漢族(01) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局綜合管理 | 1040625 | 1042404054714 | 59.888 |
80 | 伍玉白 | 男 | 漢族(01) | 行政管理 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣就業(yè)服務(wù)管理局綜合管理 | 1040626 | 1042404054910 | 65.715 |
81 | 陳 俊 | 男 | 漢族(01) | 交通管理工程 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣公路路政管理大隊(duì)綜合管理 | 1040627 | 1042404055004 | 64.330 |
82 | 吳新宇 | 女 | 漢族(01) | 交通管理工程 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣公路路政管理大隊(duì)綜合管理 | 1040627 | 1042404055007 | 62.940 |
83 | 曾泳潔 | 男 | 漢族(01) | 交通管理工程 | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣公路路政管理大隊(duì)綜合管理 | 1040627 | 1042404055010 | 60.210 |
84 | 齊 媛 | 女 | 漢族(01) | 會(huì)計(jì) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣公路路政管理大隊(duì)綜合管理 | 1040628 | 1042404055106 | 59.430 |
85 | 王 松 | 男 | 漢族(01) | 語(yǔ)文教育 | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣公路路政管理大隊(duì)綜合管理 | 1040629 | 1042404055124 | 62.962 |
86 | 趙 娟 | 女 | 漢族(01) | 法學(xué) | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣文化市場(chǎng)稽查中隊(duì)綜合管理 | 1040630 | 1042404055308 | 62.110 |
87 | 李 祥 | 男 | 漢族(01) | 法律事務(wù) | 無(wú) | 大專(zhuān) | 瀘州古藺縣糧食局綜合管理 | 1040631 | 1042404055317 | 64.145 |
88 | 袁江江 | 男 | 漢族(01) | 漢語(yǔ)言文學(xué)-行政管理與文秘 | 無(wú) | 本科 | 瀘州古藺縣糧食局綜合管理 | 1040631 | 1042404055322 | 63.150 |
89 | 張選剛 | 男 | 漢族(01) | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)綜合管理 | 1040632 | 1042404055521 | 60.108 |
90 | 史淑曉 | 男 | 漢族(01) | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督 | 1040634 | 1042404055610 | 65.795 |
91 | 李 越 | 男 | 漢族(01) | 藥學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督 | 1040634 | 1042404055618 | 62.730 |
92 | 應(yīng)家新 | 女 | 漢族(01) | 藥學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督 | 1040634 | 1042404055605 | 62.435 |
93 | 唐 極 | 男 | 漢族(01) | 中藥學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督 | 1040634 | 1042404055529 | 62.325 |
94 | 舒 展 | 男 | 漢族(01) | 藥學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 本科 | 瀘州古藺縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督 | 1040634 | 1042404055613 | 61.985 |
二○一一年九月八日