在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
隸屬 關(guān)系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 職位類別 | 開(kāi)考比例 | 招考人數(shù) | 學(xué) 歷 | ?!I(yè) | 其 它 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 01 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療護(hù)理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 監(jiān)所管理類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 04 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、思想政治教育、心理健康教育 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)區(qū)事務(wù)管理警員 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 | 從事監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑、工民建、工程管理、質(zhì)量管理工程、工程造價(jià) | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 | 從事財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 男性,取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,單側(cè)矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 202 | 南京女子監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄信息通信管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)(大類) | 女性,單側(cè)矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 202 | 南京女子監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事服裝生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 服裝制版與工藝、服裝工藝技術(shù)、服裝設(shè)計(jì)與工程、服裝機(jī)械及其自動(dòng)化 | 女性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 203 | 金陵監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)、刑法學(xué)、刑事訴訟法、刑事訴訟法學(xué)、監(jiān)獄學(xué)、監(jiān)所管理 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 203 | 金陵監(jiān)獄 | 02 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)區(qū)事務(wù)管理警員 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、高級(jí)文秘、新聞、新聞學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 教育類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 04 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育、基礎(chǔ)心理學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事服裝生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 紡織工程、服裝設(shè)計(jì)與工程、服裝與服裝設(shè)計(jì)、服裝 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄信息通信管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 07 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯藥品管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 08 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 09 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 94 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 01 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、基礎(chǔ)心理學(xué)、心理健康教育 | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 教育類、法律類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)區(qū)事務(wù)管理警員 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 | 從事涉外翻譯工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 英語(yǔ)類 | 取得英語(yǔ)專業(yè)八級(jí)考試證書 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 | 從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 | 從事人力資源管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、公共管理、管理科學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué) | |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事生產(chǎn)設(shè)備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及自動(dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化、過(guò)程裝備與控制工程、電氣工程與智能控制、電子信息科學(xué)與技術(shù)(機(jī)電工程) | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事機(jī)械生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化、機(jī)械工程 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 09 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事服裝生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 服裝設(shè)計(jì)與工程、服裝設(shè)計(jì)與工藝教育、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝工藝與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 10 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(西醫(yī)) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 11 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事精神病罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 女性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 12 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療護(hù)理工作 | B | 3 | 2 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理 | 男性,取得護(hù)理執(zhí)業(yè)資格證書,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 94 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 | 從事財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息技術(shù) | 女性,單側(cè)矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)獄審計(jì)管理警員 | 從事監(jiān)獄審計(jì)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 04 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 監(jiān)所管理類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)獄信息通信管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事監(jiān)區(qū)內(nèi)勤工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事監(jiān)區(qū)內(nèi)勤工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械工程類 | |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事服裝生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 2 | 大專及以上 | 服裝設(shè)計(jì)(品牌策劃)、服裝工藝技術(shù)、服裝設(shè)計(jì)與加工、服裝制版與工藝、 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 09 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、放射醫(yī)學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 10 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 11 | 監(jiān)區(qū)事務(wù)管理警員 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 12 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 藥物制劑、藥學(xué)、應(yīng)用藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 13 | 監(jiān)區(qū)事務(wù)管理警員 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、監(jiān)所管理類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監(jiān)獄 | 02 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 男性,取得相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)獄文化管理警員 | 從事監(jiān)獄文化建設(shè)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 影視攝制、廣播電視編導(dǎo)、數(shù)字媒體藝術(shù)、影視攝影與制作 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事生產(chǎn)設(shè)備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 214 | 無(wú)錫監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 214 | 無(wú)錫監(jiān)獄 | 02 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 男性,取得相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 監(jiān)所管理類、法律類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 | 從事人力資源管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、管理科學(xué)、人力資源管理、公共事業(yè)管理、公共管理 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 03 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 04 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、護(hù)理學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 05 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事生產(chǎn)設(shè)備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、通信工程、電子信息技術(shù)與儀器、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、監(jiān)所管理類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事生產(chǎn)設(shè)備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械工程類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 | 從事監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工程造價(jià)、土木工程(建筑工程)、景觀建筑設(shè)計(jì)、工業(yè)與民用建筑 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無(wú)錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 | 從事財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監(jiān)獄 | 01 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學(xué)、監(jiān)獄學(xué)、監(jiān)所管理、偵查學(xué)、犯罪學(xué) | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 02 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育、基礎(chǔ)心理學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)獄文化管理警員 | 從事監(jiān)獄文化建設(shè)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞、新聞學(xué) | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 | 從事監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 工程管理、園林、景觀建筑設(shè)計(jì)、建筑學(xué)、土木工程 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事機(jī)械生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化、高分子材料與工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、車輛工程 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事服裝生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 服裝、紡織工程、服裝與服裝設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工程 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)獄文化管理警員 | 從事監(jiān)獄文化建設(shè)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、播音與主持藝術(shù)、戲劇影視文學(xué) | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 | 從事財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、審計(jì)學(xué) | 單側(cè)矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 09 | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 | 從事農(nóng)茶管理工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、茶藝、茶學(xué) | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 10 | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 | 從事罪犯生活衛(wèi)生管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程、生物工程、食品質(zhì)量與安全 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 11 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 男性,單側(cè)矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 94 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、心理健康教育、應(yīng)用心理學(xué) | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 | 從事罪犯生活衛(wèi)生管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程類 | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 04 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 05 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學(xué)、刑事訴訟法、民事訴訟法、社會(huì)工作(法律實(shí)務(wù)) | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 06 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 監(jiān)所管理類 | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)獄文化管理警員 | 從事文化建設(shè)管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 藝術(shù)類 | |
