麗江市2011年8月4日下午公務員面試成績表
來源:麗江人事人才網(wǎng) 閱讀:4711 次 日期:2011-08-08 11:41:16
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“麗江市2011年8月4日下午公務員面試成績表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
姓名 崗位代碼 招考單位全稱 準考證號 面試時間 面試考場 面試組次 筆試總分 面試成績 綜合成績 崗位排名 招考人數(shù) 進入體檢否
和輝 07023062001 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 10132082025 8月4日下午 第一考場 1 137 83.11 64.39 1 1
和冬至 07023062001 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 10132091222 8月4日下午 第一考場 1 129.5 79.16 61.16 2 1
                         
和佳麗 07023062002 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 10132063010 8月4日下午 第一考場 1 150 88.49 69.25 1 1
彭桃芳 07023062002 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 10132084024 8月4日下午 第一考場 1 134 81.61 63.14 2 1
                         
張新頌 07023062003 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 10132062925 8月4日下午 第一考場 1 144 82.64 65.32 1 1
                         
和菊珍 07023062004 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 10132091802 8月4日下午 第一考場 1 130.5 82.49 63.00 1 1
木仕娟 07023062004 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 10132084426 8月4日下午 第一考場 1 133.5 80.98 62.74 2 1
                         
徐樣男 07023062014 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 10132084429 8月4日下午 第一考場 1 145 82.23 65.28 1 1
                         
和文豪 07023062005 古城區(qū)國土資源局 10132042330 8月4日下午 第二考場 1 157.5 82.25 67.37 1 1
和東君 07023062005 古城區(qū)國土資源局 10132080528 8月4日下午 第二考場 1 141.5 82.68 64.92 2 1
                         
和麗佳 07023062006 古城區(qū)國土資源局 10132091114 8月4日下午 第二考場 1 149 83.39 66.53 1 1
和冬娟 07023062006 古城區(qū)國土資源局 10132060416 8月4日下午 第二考場 1 147.5 82.94 66.05 2 1
                         
李根 07023062007 古城區(qū)金安鄉(xiāng)人民政府 10136016903 8月4日下午 第二考場 1 132.5 82.66 63.41 1 1
李小東 07023062007 古城區(qū)金安鄉(xiāng)人民政府 10132094414 8月4日下午 第二考場 1 131 81.84 62.75 2 1
                         
和云雁 07023062008 古城區(qū)金安鄉(xiāng)人民政府 10132042127 8月4日下午 第二考場 1 144.5 85.80 66.98 1 1
年琴華 07023062008 古城區(qū)金安鄉(xiāng)人民政府 10132082819 8月4日下午 第二考場 1 142.5 85.18 66.34 2 1
                         
                         
彭正國 07023062009 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 10132094021 8月4日下午 第三考場 1 114.5 82.26 60.21 1 1
李祖志 07023062009 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 10132093120 8月4日下午 第三考場 1 103 82.86 58.60 2 1
                         
章學春 07023062011 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 10132092905 8月4日下午 第三考場 1 150.5 83.11 66.64 1 1
章述余 07023062011 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 10132042008 8月4日下午 第三考場 1 139.5 82.58 64.54 2 1
                         
袁成曦 07023062012 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 10132063817 8月4日下午 第三考場 1 158 84.95 68.81 1 1
趙麗萍 07023062012 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 10132080515 8月4日下午 第三考場 1 141.5 83.80 65.48 2 1
                         
楊輝 07023062013 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 10132041711 8月4日下午 第三考場 1 149 83.04 66.35 1 1
李文祥 07023062013 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 10136022517 8月4日下午 第三考場 1 143.5 82.92 65.37 2 1
                         
和秋香 07023062015 古城區(qū)七河鄉(xiāng)人民政府 10132080801 8月4日下午 第四考場 1 132.5 84.75 64.46 1 1
                         
和春華 07023062016 古城區(qū)森林公安局 10136414912 8月4日下午 第四考場 1 140.5 84.56 65.69 1 2
山東 07023062016 古城區(qū)森林公安局 10136015216 8月4日下午 第四考場 1 120 84.57 62.28 2 2
                         
楊宗泉 07023062019 古城區(qū)束河街道辦事處 10136722219 8月4日下午 第四考場 1 167 86.09 70.88 1 1
                         
李向梅 07023062020 古城區(qū)束河街道辦事處 10132091905 8月4日下午 第四考場 1 172 87.81 72.57 1 1
段四美 07023062020 古城區(qū)束河街道辦事處 10136412230 8月4日下午 第四考場 1 161.5 87.51 70.67 2 1
                         
和志華 07023062021 古城區(qū)司法局 10132080223 8月4日下午 第五考場 1 142 83.30 65.32 1 1
巫永超 07023062021 古城區(qū)司法局 10132085001 8月4日下午 第五考場 1 116 83.78 61.22 2 1
                         
楊慧媛 07023062022 古城區(qū)司法局 10132062222 8月4日下午 第五考場 1 149.5 86.63 68.23 1 1
奚春秀 07023062022 古城區(qū)司法局 10132041223 8月4日下午 第五考場 1 117.5 81.05 60.11 2 1
                         
和旭東 07023062023 古城區(qū)司法局 10132090720 8月4日下午 第五考場 1 139 85.59 65.96 1 1
和衛(wèi)平 07023062023 古城區(qū)司法局 10136143606 8月4日下午 第五考場 1 138.5 82.46 64.32 2 1
                         
和芳 07023062024 古城區(qū)司法局 10132094405 8月4日下午 第五考場 1 160.5 87.95 70.73 1 1
李曉穎 07023062024 古城區(qū)司法局 10132091913 8月4日下午 第五考場 1 136.5 87.65 66.57 2 1
                         
和曉玲 07023062025 古城區(qū)祥和街道辦事處 10136152329 8月4日下午 第六考場 1 152 87.30 68.98 1 1
周志云 07023062025 古城區(qū)祥和街道辦事處 10132094109 8月4日下午 第六考場 1 152.5 87.09 68.96 2 1
                         
和曉軍 07023062026 古城區(qū)祥和街道辦事處 10132093530 8月4日下午 第六考場 1 116.5 78.32 58.58 1 1
                         
劉艷 07023062027 古城區(qū)祥和街道辦事處 10132063608 8月4日下午 第六考場 1 150 85.26 67.63 1 1
和榮珍 07023062027 古城區(qū)祥和街道辦事處 10132091503 8月4日下午 第六考場 1 138.5 82.86 64.51 2 1
                         
蘭圖 07023062028 古城區(qū)祥和街道辦事處 10132040925 8月4日下午 第六考場 1 158 86.26 69.47 1 1
李富強 07023062028 古城區(qū)祥和街道辦事處 10136214712 8月4日下午 第六考場 1 156.5 83.97 68.07 2 1
                         
劉學武 07239922001 麗江市華坪縣地方稅務局 10136143121 8月4日下午 第七考場 1 156.5 85.14 68.65 1 1
                         
張玉芹 07239922002 麗江市華坪縣地方稅務局 10132040308 8月4日下午 第七考場 1 140 85.02 65.84 1 1
強元武 07239922002 麗江市華坪縣地方稅務局 10132090508 8月4日下午 第七考場 1 127.5 83.45 62.97 2 1
                         
張劍釩 07239922003 麗江市華坪縣地方稅務局 10136252318 8月4日下午 第七考場 1 152.5 87.83 69.33 1 1
劉松 07239922003 麗江市華坪縣地方稅務局 10132081914 8月4日下午 第七考場 1 149.5 83.48 66.65 2 1
                         
王啟陽 07249922002 麗江市寧蒗縣地方稅務局 10132094101 8月4日下午 第七考場 1 145 85.25 66.79 1 1
                         
彪麗宇 07249922003 麗江市寧蒗縣地方稅務局 10132083517 8月4日下午 第八考場 1 141.5 85.50 66.33 1 1
張平潔 07249922003 麗江市寧蒗縣地方稅務局 10132085021 8月4日下午 第八考場 1 141.5 83.56 65.36 2 1
                         
熊鴻翠 07249922001 麗江市寧蒗縣地方稅務局 10136016428 8月4日下午 第八考場 1 127 88.68 65.51 1 1
                         
和小武 07213132034 玉龍縣石頭鄉(xiāng)人民政府 10132061225 8月4日下午 第八考場 1 138.5 82.65 64.41 1 1
                         
姚麗花 07213132035 玉龍縣石頭鄉(xiāng)人民政府 10132064402 8月4日下午 第八考場 1 155 84.91 68.29 1 1
趙淑敏 07213132035 玉龍縣石頭鄉(xiāng)人民政府 10136016523 8月4日下午 第八考場 1 149 83.66 66.67 2 1
                         
史求應 07213132040 玉龍縣太安鄉(xiāng)人民政府 10132063730 8月4日下午 第八考場 1 131 85.46 64.56 1 1
和國良 07213132040 玉龍縣太安鄉(xiāng)人民政府 10132092610 8月4日下午 第八考場 1 129 84.00 63.50 2 1
                         
和學智 07213132002 玉龍縣寶山鄉(xiāng)人民政府 10136212117 8月4日下午 第九考場 1 137 85.90 65.78 1 1
王漢君 07213132002 玉龍縣寶山鄉(xiāng)人民政府 10132064619 8月4日下午 第九考場 1 135 85.81 65.41 2 1
                         
和麗梅 07213132003 玉龍縣寶山鄉(xiāng)人民政府 10132040803 8月4日下午 第九考場 1 151 82.53 66.43 1 1
和榮華 07213132003 玉龍縣寶山鄉(xiāng)人民政府 10132082324 8月4日下午 第九考場 1 148 83.34 66.34 2 1
                         
姚瑩 07213132004 玉龍縣大具鄉(xiāng)人民政府 10132064605 8月4日下午 第九考場 1 151.5 83.57 67.03 1 1
楊金蘭 07213132004 玉龍縣大具鄉(xiāng)人民政府 10132084620 8月4日下午 第九考場 1 145.5 82.77 65.64 2 1
                         
和成鳳 07213132005 玉龍縣大具鄉(xiāng)人民政府 10132042221 8月4日下午 第九考場 1 109.5 83.71 60.11 1 1
楊顯尚 07213132005 玉龍縣大具鄉(xiāng)人民政府 10132091811 8月4日下午 第九考場 1 108.5 76.51 56.34 2 1
                         
黃云虹 07213132001 玉龍縣白沙鄉(xiāng)人民政府 10123032223 8月4日下午 第十考場 1 148 84.48 66.91 1 1
徐兆青 07213132001 玉龍縣白沙鄉(xiāng)人民政府 10132040806 8月4日下午 第十考場 1 145 82.21 65.27 2 1
                         
和梅清 07213132006 玉龍縣奉科鄉(xiāng)人民政府 10132060727 8月4日下午 第十考場 1 131 84.82 64.24 1 1
和永康 07213132006 玉龍縣奉科鄉(xiāng)人民政府 10136412127 8月4日下午 第十考場 1 128 79.83 61.25 2 1
                         
和穎翔 07213132018 玉龍縣黃山鎮(zhèn)人民政府 10132063309 8月4日下午 第十考場 1 171 84.08 70.54 1 1
和永鋒 07213132018 玉龍縣黃山鎮(zhèn)人民政府 10132090614 8月4日下午 第十考場 1 156 82.83 67.41 2 1
                         
和翛 07213132020 玉龍縣九河鄉(xiāng)人民政府 10132094029 8月4日下午 第十考場 1 161 84.88 69.27 1 1
趙素芬 07213132020 玉龍縣九河鄉(xiāng)人民政府 10132041323 8月4日下午 第十考場 1 159 79.89 66.44 2 1
                         
木麗華 07213132022 玉龍縣拉市鄉(xiāng)人民政府 10132080204 8月4日下午 第十一考場 1 134 80.36 62.52 1 1
                         
龔庭芳 07213132023 玉龍縣拉市鄉(xiāng)人民政府 10132040509 8月4日下午 第十一考場 1 149.5 82.86 66.35 1 1
寸宇艷 07213132023 玉龍縣拉市鄉(xiāng)人民政府 10136217204 8月4日下午 第十一考場 1 149.5 79.82 64.82 2 1
                         
和濤 07213132024 玉龍縣黎明鄉(xiāng)人民政府 10132092422 8月4日下午 第十一考場 1 147.5 82.39 65.78 1 1
陳志宏 07213132024 玉龍縣黎明鄉(xiāng)人民政府 10132042622 8月4日下午 第十一考場 1 147.5 81.25 65.21 2 1
                         
和玉筱冉 07213132025 玉龍縣黎明鄉(xiāng)人民政府 10132081204 8月4日下午 第十一考場 1 150.5 85.88 68.02 1 1
陳春合 07213132025 玉龍縣黎明鄉(xiāng)人民政府 10136151030 8月4日下午 第十一考場 1 148 82.32 65.83 2 1
                         
和慧明 07213132026 玉龍縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府 10132093221 8月4日下午 第十二考場 1 153 82.38 66.69 1 1
鄭錦甲 07213132026 玉龍縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府 10132064808 8月4日下午 第十二考場 1 140.5 83.84 65.34 2 1
                         
楊英慧 07213132027 玉龍縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府 10132092722 8月4日下午 第十二考場 1 167.5 82.87 69.35 1 1
楊婷嬌 07213132027 玉龍縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府 10136152705 8月4日下午 第十二考場 1 156.5 84.45 68.31 2 1
                         
李月芬 07213132028 玉龍縣魯?shù)殒?zhèn)人民政府 10136153528 8月4日下午 第十二考場 1 152 85.00 67.83 1 1
李春芳 07213132028 玉龍縣魯?shù)殒?zhèn)人民政府 10132063912 8月4日下午 第十二考場 1 145 85.74 67.03 2 1
                         
王榮華 07023062017 古城區(qū)食品藥品管理局 10132040222 8月4日下午 第一考場 2 155.5 83.12 67.48 1 1
向杰 07023062017 古城區(qū)食品藥品管理局 10132093526 8月4日下午 第一考場 2 141.5 82.49 64.83 2 1
                         
張楷 07023062018 古城區(qū)食品藥品管理局 10132042214 8月4日下午 第一考場 2 156 83.11 67.56 1 1
楊云 07023062018 古城區(qū)食品藥品管理局 10132040205 8月4日下午 第一考場 2 141 88.00 67.50 2 1
                         
彭金桂 07213132036 玉龍縣食品藥品監(jiān)督管理局 10132090424 8月4日下午 第一考場 2 153 83.78 67.39 1 1
和俊梅 07213132036 玉龍縣食品藥品監(jiān)督管理局 10132081520 8月4日下午 第一考場 2 154 64.56 57.95 2 1
                         
木崇珺 07213132021 玉龍縣巨甸鎮(zhèn)人民政府 10132082005 8月4日下午 第一考場 2 145 83.18 65.76 1 1
祁學淵 07213132021 玉龍縣巨甸鎮(zhèn)人民政府 10132091824 8月4日下午 第一考場 2 138 83.56 64.78 2 1
                         
楊貴鑫 07213132038 玉龍縣塔城鄉(xiāng)人民政府 10132063402 8月4日下午 第二考場 2 162.5 82.83 68.50 1 1
和院生 07213132038 玉龍縣塔城鄉(xiāng)人民政府 10136701706 8月4日下午 第二考場 2 144.5 80.91 64.54 2 1
                         
和趙芬 07213132039 玉龍縣塔城鄉(xiāng)人民政府 10132064028 8月4日下午 第二考場 2 154.5 85.37 68.43 1 1
和瓊甄 07213132039 玉龍縣塔城鄉(xiāng)人民政府 10132060916 8月4日下午 第二考場 2 155.5 83.57 67.70 2 1
                         
楊靜 07213132032 玉龍縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 10136143214 8月4日下午 第二考場 2 151.5 85.53 68.01 1 1
熊江英 07213132032 玉龍縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 10136251226 8月4日下午 第二考場 2 143.5 84.63 66.23 2 1
                         
段志偉 07213132033 玉龍縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 10130933619 8月4日下午 第二考場 2 156 82.30 67.15 1 1
李益興 07213132033 玉龍縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 10127200303 8月4日下午 第二考場 2 153 80.44 65.72 2 1
                         
秦姝 07223112001 麗江市森林公安局永勝分局 10132080108 8月4日下午 第三考場 2 135.5 84.33 64.75 1 1
余艷芹 07223112001 麗江市森林公安局永勝分局 10136214506 8月4日下午 第三考場 2 124.5 80.72 61.11 2 1
                         
陳峻潔 07223112002 永勝縣程海管理局 10132092224 8月4日下午 第三考場 2 131.5 84.32 64.07 1 1
毛文娟 07223112002 永勝縣程海管理局 10132082607 8月4日下午 第三考場 2 133 82.29 63.31 2 1
毛曉菊 07223112002 永勝縣程海管理局 10136720117 8月4日下午 第三考場 2 131.5 82.68 63.26 3 1
                         
李江東 07223112003 永勝縣程海管理局 10129022223 8月4日下午 第三考場 2 127.5 82.76 62.63 1 1
                         
王震雄 07223112004 永勝縣程海管理局 10132092204 8月4日下午 第三考場 2 143 83.74 65.70 1 1
陳瑤輝 07223112004 永勝縣程海管理局 10132062229 8月4日下午 第三考場 2 136.5 83.09 64.30 2 1
                         
陳彬 07223112005 永勝縣東風傈僳族鄉(xiāng)人民政府 10132083812 8月4日下午 第四考場 2 171.5 80.58 68.88 1 3
李斌華 07223112005 永勝縣東風傈僳族鄉(xiāng)人民政府 10132084009 8月4日下午 第四考場 2 152 83.38 67.02 2 3
李艾林 07223112005 永勝縣東風傈僳族鄉(xiāng)人民政府 10132084516 8月4日下午 第四考場 2 150 83.89 66.95 3 3
張燕芹 07223112005 永勝縣東風傈僳族鄉(xiāng)人民政府 10132065010 8月4日下午 第四考場 2 144 84.84 66.42 4 3
袁永林 07223112005 永勝縣東風傈僳族鄉(xiāng)人民政府 10132042019 8月4日下午 第四考場 2 143.5 83.15 65.49 5 3
胡任香 07223112005 永勝縣東風傈僳族鄉(xiāng)人民政府 10132093724 8月4日下午 第四考場 2 142 83.44 65.39 6 3
                         
程金菊 07223112006 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10132063410 8月4日下午 第四考場 2 109 83.13 59.73 1 2
李燕 07223112006 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10132094025 8月4日下午 第四考場 2 117.5 79.34 59.25 2 2
                         
羅建華 07223112007 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10132082929 8月4日下午 第五考場 2 141.5 82.30 64.73 1 1
李明錢 07223112007 永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10136701914 8月4日下午 第五考場 2 135.5 82.41 63.79 2 1
                         
易麗梅 07223112018 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10132081010 8月4日下午 第五考場 2 144.5 85.45 66.81 1 2
周鈺淞 07223112018 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10132042502 8月4日下午 第五考場 2 142 85.34 66.34 2 2
李永杰 07223112018 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10132091310 8月4日下午 第五考場 2 139.5 84.79 65.64 3 2
楊帆 07223112018 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10132041525 8月4日下午 第五考場 2 138 82.68 64.34 4 2
                         
楊海燕 07223112019 永勝縣六德傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10132064920 8月4日下午 第五考場 2 157.5 85.45 68.97 1 1
馬凌波 07223112019 永勝縣六德傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 10132081217 8月4日下午 第五考場 2 143 83.79 65.73 2 1
                         
湯璐 07223112020 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 10136152209 8月4日下午 第六考場 2 143 85.65 66.66 1 2
成曉梅 07223112020 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 10132040324 8月4日下午 第六考場 2 147.5 84.04 66.61 2 2
海永華 07223112020 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 10132084304 8月4日下午 第六考場 2 148 82.80 66.07 3 2
李鳳文 07223112020 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 10132080720 8月4日下午 第六考場 2 142 81.19 64.26 4 2
                         
禹治文 07223112021 永勝縣順州鄉(xiāng)人民政府 10132041605 8月4日下午 第六考場 2 157 82.78 67.56 1 2
應榮剛 07223112021 永勝縣順州鄉(xiāng)人民政府 10132042113 8月4日下午 第六考場 2 130.5 79.35 61.42 2 2
                         
和向鵬 07223112022 永勝縣順州鄉(xiāng)人民政府 10132042020 8月4日下午 第六考場 2 145.5 85.19 66.84 1 1
唐學竹 07223112022 永勝縣順州鄉(xiāng)人民政府 10122115529 8月4日下午 第六考場 2 146.5 83.40 66.12 2 1
                         
和缊桔 07213132030 玉龍縣鳴音鄉(xiāng)人民政府 10136022330 8月4日下午 第七考場 2 149 85.91 67.79 1 1
和鳳成 07213132030 玉龍縣鳴音鄉(xiāng)人民政府 10132082503 8月4日下午 第七考場 2 136 89.91 67.62 2 1
                         
傅強 07233072024 華坪縣興泉鎮(zhèn)政府 10129024307 8月4日下午 第七考場 2 127.5 85.23 63.86 1 1
                         
朱永芳 07233072025 華坪縣興泉鎮(zhèn)政府 10122046225 8月4日下午 第七考場 2 148.5 86.76 68.13 1 1
王碧櫸 07233072025 華坪縣興泉鎮(zhèn)政府 10124032826 8月4日下午 第七考場 2 138 85.76 65.88 2 1
周永貴 07233072025 華坪縣興泉鎮(zhèn)政府 10136310309 8月4日下午 第七考場 2 138 84.81 65.41 3 1
                         
閆玉鐵 07233072013 華坪縣榮將鎮(zhèn)政府 10132094630 8月4日下午 第七考場 2 119 79.37 59.52 1 1
                         
常方瓊 07223114001 永勝縣財政局 10132041626 8月4日下午 第八考場 2 153.5 84.66 67.91 1 1
王子鳳 07223114001 永勝縣財政局 10136013030 8月4日下午 第八考場 2 150.5 84.34 67.25 2 1
                         
藺飛 07223114002 永勝縣財政局 10132062012 8月4日下午 第八考場 2 138 82.78 64.39 1 1
                         
陳瑤光 07223114003 永勝縣財政局 10132083224 8月4日下午 第八考場 2 158 85.15 68.91 1 2
周波 07223114003 永勝縣財政局 10136314918 8月4日下午 第八考場 2 156 83.60 67.80 2 2
肖建國 07223114003 永勝縣財政局 10136162604 8月4日下午 第八考場 2 154 82.71 67.02 3 2
                         
彪文菊 07223114004 永勝縣財政局 10132081719 8月4日下午 第八考場 2 142 82.59 64.96 1 1
                         
劉玉祥 07223114005 永勝縣財政局 10132081210 8月4日下午 第九考場 2 103.5 80.19 57.34 1 1
                         
李剛 07223114006 永勝縣國土資源局 10132042522 8月4日下午 第九考場 2 160.5 83.49 68.50 1 3
徐敏 07223114006 永勝縣國土資源局 10132064519 8月4日下午 第九考場 2 157.5 81.95 67.23 2 3
李佳婧 07223114006 永勝縣國土資源局 10132060630 8月4日下午 第九考場 2 146.5 85.37 67.10 3 3
梁代鑫 07223114006 永勝縣國土資源局 10132082727 8月4日下午 第九考場 2 146.5 84.83 66.83 4 3
江有霞 07223114006 永勝縣國土資源局 10132082712 8月4日下午 第九考場 2 151 82.96 66.65 5 3
楊再軍 07223114006 永勝縣國土資源局 10132093901 8月4日下午 第九考場 2 149.5 82.78 66.31 6 3
黃宗亮 07223114006 永勝縣國土資源局 10136246318 8月4日下午 第九考場 2 149 81.45 65.56 7 3
                         
唐冬梅 07223114007 永勝縣國土資源局 10132090719 8月4日下午 第十考場 2 147 82.26 65.63 1 2
舒楊 07223114007 永勝縣國土資源局 10132060513 8月4日下午 第十考場 2 146 81.84 65.25 2 2
童建宇 07223114007 永勝縣國土資源局 10132090913 8月4日下午 第十考場 2 140 82.13 64.40 3 2
詹美山 07223114007 永勝縣國土資源局 10132094206 8月4日下午 第十考場 2 139 81.35 63.84 4 2
                         
張英 07223114008 永勝縣林業(yè)局 10132092015 8月4日下午 第十考場 2 148 80.28 64.81 1 1
曹玉梅 07223114008 永勝縣林業(yè)局 10132092321 8月4日下午 第十考場 2 145.5 81.01 64.75 2 1
                         
馮佳 07223112023 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府 10136150627 8月4日下午 第十考場 2 167 82.44 69.05 1 1
賀敏娟 07223112023 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府 10136300418 8月4日下午 第十考場 2 160.5 81.32 67.41 2 1
                         
伍仁菊 07233072001 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 10124010601 8月4日下午 第十一考場 2 144 80.77 64.39 1 1
王嘉鵬 07233072001 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 10132064305 8月4日下午 第十一考場 2 129.5 79.36 61.26 2 1
                         
黃昌麒 07233072002 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 10132093808 8月4日下午 第十一考場 2 160 80.90 67.12 1 1
王樂 07233072002 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 10132081602 8月4日下午 第十一考場 2 152 81.17 65.92 2 1
                         
梁恒聰 07233072003 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 10132084628 8月4日下午 第十一考場 2 143 82.16 64.91 1 1
李清照 07233072003 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 10132041725 8月4日下午 第十一考場 2 146.5 80.18 64.51 2 1
                         
陳秋妙 07233072019 華坪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 10132042030 8月4日下午 第十一考場 2 107 79.56 57.61 1 1
                         
錢萬鵬 07239912001 麗江市華坪縣工商行政管理局 10132092207 8月4日下午 第十二考場 2 167.5 83.31 69.57 1 1
唐明山 07239912001 麗江市華坪縣工商行政管理局 10136700724 8月4日下午 第十二考場 2 146.5 80.04 64.44 2 1
                         
熊正宏 07249912001 麗江市寧蒗縣工商行政管理局 10132092701 8月4日下午 第十二考場 2 146.5 83.18 66.01 1 1
張琴琴 07249912001 麗江市寧蒗縣工商行政管理局 10132041420 8月4日下午 第十二考場 2 145 82.99 65.66 2 1
                         
和琳 07023064001 麗江市交通運政管理處古城所 10132083428 8月4日下午 第十二考場 2 160.5 87.39 70.44 1 1
和瓊芳 07023064001 麗江市交通運政管理處古城所 10132061913 8月4日下午 第十二考場 2 161.5 84.95 69.39 2 1
                         
和金梅 07213124001 麗江市交通運政管理處玉龍所 10136313912 8月4日下午 第十二考場 2 155 85.55 68.61 1 1
李虹 07213124001 麗江市交通運政管理處玉龍所 10132042310 8月4日下午 第十二考場 2 141.5 78.25 62.71 2 1
更多信息請查看麗江市公務員考試
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:麗江市2011年8月4日下午公務員面試成績表
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)