2011年文山州考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布
來(lái)源:文山人事網(wǎng) 閱讀:6624 次 日期:2011-07-31 09:42:38
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2011年文山州考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位考生:

現(xiàn)將2011年文山州考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)及綜合成績(jī)予以公布,體檢及公安類考生體測(cè)通知將于近期發(fā)布。

2011年文山州考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)及綜合成績(jī)表

招考單位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
文山市壩心彝族鄉(xiāng)人民政府 26214422001 10126222711 133.5 81.38 62.94
文山市秉烈彝族鄉(xiāng)人民政府 26214422002 10126242525 132.5 77.4 60.78
文山市秉烈彝族鄉(xiāng)人民政府 26214422002 10126231210 140.5 74.24 60.54
文山市秉烈彝族鄉(xiāng)人民政府 26214422003 10101172027 173.5 81.52 69.68
文山市秉烈彝族鄉(xiāng)人民政府 26214422003 10126216114 147.5 79.18 64.17
文山市薄竹鎮(zhèn)人民政府 26214422004 10126211812 139 75.18 60.76
文山市薄竹鎮(zhèn)人民政府 26214422004 10126215719 140.5 72.32 59.58
文山市德厚鎮(zhèn)人民政府 26214422005 10126243116 157.5 80.12 66.31
文山市德厚鎮(zhèn)人民政府 26214422005 10126213612 148 79.38 64.36
文山市德厚鎮(zhèn)人民政府 26214422006 10126225607 167.5 80.78 68.31
文山市德厚鎮(zhèn)人民政府 26214422006 10126222624 151 76.14 63.24
文山市公安局壩心派出所 26214422007 10101361623 105.5 79.94 57.55
文山市公安局秉烈派出所 26214422008 10126221707 140 82.46 64.56
文山市公安局薄竹派出所 26214422009 10126211410 153 77.98 64.49
文山市公安局薄竹派出所 26214422009 10126227014 142.5 80.28 63.89
文山市公安局紅甸派出所 26214422012 10126214503 119 76.42 58.04
文山市公安局紅甸派出所 26214422012 10126211514 113.5 74.88 56.36
文山市公安局交警大隊(duì) 26214422013 10126214814 134.5 71.98 58.41
文山市公安局交警大隊(duì) 26214422014 10132093814 156.5 83.66 67.91
文山市公安局交警大隊(duì) 26214422014 10126245916 147.5 82.32 65.74
文山市公安局交警大隊(duì) 26214422015 10129101205 144 85.32 66.66
文山市公安局交警大隊(duì) 26214422015 10101220504 140.5 78.26 62.55
文山市公安局交警大隊(duì) 26214422016 10126241111 127 71.5 56.92
文山市公安局柳井派出所 26214422017 10126222027 142.5 70.04 58.77
文山市公安局柳井派出所 26214422017 10126216316 145.5 68.52 58.51
文山市公安局柳井派出所 26214422018 10124061321 154 80.8 66.07
文山市公安局柳井派出所 26214422018 10126223524 153 80.02 65.51
文山市公安局喜古派出所 26214422019 10126230319 123.5 85.96 63.56
文山市古木鎮(zhèn)人民政府 26214422021 10126242830 151 83.44 66.89
文山市古木鎮(zhèn)人民政府 26214422021 10126241923 151.5 71.94 61.22
文山州發(fā)展和改革局 26214422023 10126211529 154.5 88.8 70.15
文山州發(fā)展和改革局 26214422023 10101404103 167 78.46 67.06
文山州公安局交通警察支隊(duì)富寧高速公路交巡警大隊(duì) 26214422024 10126217606 148 77.42 63.38
文山州公安局交通警察支隊(duì)富寧高速公路交巡警大隊(duì) 26214422025 10126245804 130.5 80.88 62.19
文山州公安局交通警察支隊(duì)富寧高速公路交巡警大隊(duì) 26214422025 10126216230 129 80.92 61.96
文山州公安局交通警察支隊(duì)富寧高速公路交巡警大隊(duì) 26214422026 10126211718 144 80.22 64.11
文山州公安局交通警察支隊(duì)富寧高速公路交巡警大隊(duì) 26214422026 10101224713 122 71.32 55.99
文山州公安局交通警察支隊(duì)富寧高速公路交巡警大隊(duì) 26214422027 10126226012 146 87.64 68.15
文山州公安局交通警察支隊(duì)富寧高速公路交巡警大隊(duì) 26214422027 10126214910 157.5 77.46 64.98
文山州公安局交通警察支隊(duì)富寧高速公路交巡警大隊(duì) 26214422028 10126232510 158 87.34 70
文山州公安局交通警察支隊(duì)富寧高速公路交巡警大隊(duì) 26214422028 10122112111 117 81.88 60.44
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422029 10126231621 134.5 74.2 59.52
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422030 10126232729 116 80.44 59.55
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422030 10126240517 116.5 72.22 55.53
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422031 10136151807 143.5 85.24 66.54
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422031 10136150609 133 79.84 62.09
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422033 10101230813 148 80.02 64.68
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422033 10126210816 128 78.8 60.73
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422034 10101020526 110 82.02 59.34
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422034 10126213004 120.5 72 56.08
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422035 10101215901 155 88.12 69.89
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422035 10136142404 119.5 75.42 57.63
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422036 10126245230 126.5 85.68 63.92
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422036 10126210527 126 82.34 62.17
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422037 10126211803 102.5 82.04 58.1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422037 10126226127 124.5 74 57.75
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26214422038 10101200206 146.5 86 67.42
富寧縣交通運(yùn)政管理所 26214424001 10101206108 144.5 82.08 65.12
富寧縣交通運(yùn)政管理所 26214424001 10101361313 133.5 73 58.75
廣南縣交通運(yùn)政管理所 26214424003 10126214102 139.5 69.44 57.97
廣南縣交通運(yùn)政管理所 26214424004 10126210803 125.5 81.6 61.72
廣南縣交通運(yùn)政管理所 26214424004 10126247214 150 72.92 61.46
麻栗坡縣交通運(yùn)政管理所 26214424006 10126242508 120 87.3 63.65
麻栗坡縣交通運(yùn)政管理所 26214424006 10126215128 113.5 73.6 55.72
馬關(guān)縣交通運(yùn)政管理所 26214424007 10126232012 152.5 85.52 68.18
馬關(guān)縣交通運(yùn)政管理所 26214424007 10126224807 133 82.68 63.51
馬關(guān)縣交通運(yùn)政管理所 26214424008 10126214410 125.5 72.82 57.33
平遠(yuǎn)交通運(yùn)政管理站 26214424009 10126233820 153.5 77.96 64.56
丘北縣交通運(yùn)政管理所 26214424010 10126217616 126.5 83.4 62.78
丘北縣交通運(yùn)政管理所 26214424010 10126242118 136 74.64 59.99
丘北縣交通運(yùn)政管理所 26214424011 10126213803 123.5 84.78 62.97
丘北縣交通運(yùn)政管理所 26214424011 10126221914 127 76.64 59.49
文山市財(cái)政局秉烈財(cái)政所 26214424012 10126233402 138 76.78 61.39
文山市財(cái)政局薄竹財(cái)政所 26214424013 10125081227 141.5 81.94 64.55
文山市財(cái)政局薄竹財(cái)政所 26214424013 10126242318 146.5 76.14 62.49
文山市財(cái)政局平壩財(cái)政所 26214424014 10126210429 152 80.92 65.79
文山市財(cái)政局平壩財(cái)政所 26214424014 10122011922 133.5 78.42 61.46
文山市財(cái)政局小街財(cái)政所 26214424015 10125080624 131 79.84 61.75
文山市財(cái)政局小街財(cái)政所 26214424015 10126247024 120 75.18 57.59
文山市財(cái)政局追栗街財(cái)政所 26214424016 10126225323 140.5 82.42 64.63
文山市財(cái)政局追栗街財(cái)政所 26214424016 10126232217 131.5 69.32 56.58
文山市交通運(yùn)政管理所 26214424017 10126231403 101.5 82.4 58.12
文山市交通運(yùn)政管理所 26214424017 10126210808 104 76.48 55.57
文山市交通運(yùn)政管理所 26214424019 10126240515 144 82.42 65.21
文山市司法局薄竹司法所 26214424020 10127010606 128.5 82.64 62.74
文山市司法局薄竹司法所 26214424020 10101606724 125 81.94 61.8
文山市司法局薄竹司法所 26214424020 10126214730 125 79.78 60.72
文山市司法局德厚司法所 26214424021 10126213815 154 87.06 69.2
文山市司法局德厚司法所 26214424021 10126226716 138.5 77.22 61.69
文山市司法局古木司法所 26214424022 10126227227 137 85.02 65.34
文山市司法局古木司法所 26214424022 #N/A 131.5 84.44 64.14
文山市司法局平壩司法所 26214424023 10126245223 145 79.02 63.68
文山市司法局平壩司法所 26214424023 10101195324 143 78.92 63.29
文山州財(cái)政局投資評(píng)審中心 26214424024 10126216311 114 84.26 61.13
文山州財(cái)政局投資評(píng)審中心 26214424024 10121092311 139.5 75.38 60.94
文山州財(cái)政局投資評(píng)審中心 26214424025 10126215802 154.5 82.16 66.83
文山州財(cái)政局投資評(píng)審中心 26214424025 10101222015 156 76.08 64.04
西疇縣交通運(yùn)政管理所 26214424026 10126226305 139 80 63.17
西疇縣交通運(yùn)政管理所 26214424026 10126213105 112 82.58 59.96
西疇縣交通運(yùn)政管理所 26214424027 10126217604 124 79.52 60.43
西疇縣交通運(yùn)政管理所 26214424028 10126231516 123.5 84.64 62.9
西疇縣交通運(yùn)政管理所 26214424028 10126213610 137.5 77.36 61.6
硯山縣交通運(yùn)政管理所 26214424029 10126247405 166 88.6 71.97
硯山縣交通運(yùn)政管理所 26214424030 10126226625 149 81.08 65.37
硯山縣交通運(yùn)政管理所 26214424030 #N/A 144.5 72.86 60.51
中華人民共和國(guó)天??诎秶?guó)際道路運(yùn)輸管理站 26214424031 10125053325 156.5 88.8 70.48
中華人民共和國(guó)天??诎秶?guó)際道路運(yùn)輸管理站 26214424031 10126223522 147.5 81.78 65.47
中華人民共和國(guó)天保口岸國(guó)際道路運(yùn)輸管理站 26214424032 #N/A 123 79.6 60.3
中華人民共和國(guó)天??诎秶?guó)際道路運(yùn)輸管理站 26214424032 10126212905 100 82.02 57.68
文山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 26219932001 10136722929 143 86.36 67.01
文山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 26219932001 10126245116 127.5 76.66 59.58
硯山縣阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 26224452001 10126244904 153.5 73.14 62.15
硯山縣公安局阿猛派出所 26224452002 10126221103 100 86.08 59.71
硯山縣公安局阿猛派出所 26224452002 10126245926 101 74.44 54.05
硯山縣公安局阿舍派出所 26224452003 10101362320 173.5 84.58 71.21
硯山縣公安局阿舍派出所 26224452003 10136144819 135.5 80.74 62.95
硯山縣公安局八嘎派出所 26224452004 10126245217 141.5 82.04 64.6
硯山縣公安局八嘎派出所 26224452004 10126214611 128.5 81.18 62.01
硯山縣公安局八嘎派出所 26224452004 #N/A 107.5 75.28 55.56
硯山縣公安局蚌峨派出所 26224452005 10126217808 130 81 62.17
硯山縣公安局蚌峨派出所 26224452005 10126226729 124 73.1 57.22
硯山縣公安局干河派出所 26224452006 10101231324 118.5 69.3 54.4
硯山縣公安局稼依派出所 26224452007 10101080511 129 88.84 65.92
硯山縣公安局稼依派出所 26224452007 10126214804 127.5 84.14 63.32
硯山縣公安局稼依派出所 26224452007 10126210912 123 83.7 62.35
硯山縣公安局稼依派出所 26224452007 10126217601 123 77.64 59.32
硯山縣公安局稼依派出所 26224452008 10126222517 110.5 71.94 54.39
硯山縣公安局交警二大隊(duì)稼依中隊(duì) 26224452009 10101600927 121 85.92 63.13
硯山縣公安局交警二大隊(duì)稼依中隊(duì) 26224452009 10126225229 121 84.24 62.29
硯山縣公安局交警二大隊(duì)稼依中隊(duì) 26224452009 10101173526 127.5 77.68 60.09
硯山縣公安局交警二大隊(duì)稼依中隊(duì) 26224452009 10126231117 125.5 78.18 60.01
硯山縣公安局交警二大隊(duì)稼依中隊(duì) 26224452009 10126224324 109 83.52 59.93
硯山縣公安局交警二大隊(duì)稼依中隊(duì) 26224452009 10126242229 134.5 73.52 59.18
硯山縣公安局交警一大隊(duì)阿猛中隊(duì) 26224452010 10126214620 127 82.2 62.27
硯山縣公安局交警一大隊(duì)阿猛中隊(duì) 26224452010 10126212910 118 80.5 59.92
硯山縣公安局交警一大隊(duì)阿猛中隊(duì) 26224452010 10126225806 122 78.76 59.71
硯山縣公安局交警一大隊(duì)阿猛中隊(duì) 26224452010 10126220110 120 74.68 57.34
硯山縣公安局交警一大隊(duì)炭房中隊(duì) 26224452011 10101100708 140 78.52 62.59
硯山縣公安局交警一大隊(duì)炭房中隊(duì) 26224452011 10101363109 141.5 69.16 58.16
硯山縣公安局盤(pán)龍派出所 26224452012 10126221320 119 75.86 57.76
硯山縣公安局盤(pán)龍派出所 26224452013 10126225112 121.5 66.48 53.49
硯山縣公安局盤(pán)龍派出所 26224452014 10126214525 123 76.02 58.51
硯山縣公安局平遠(yuǎn)派出所 26224452015 10126232925 143 80.7 64.18
硯山縣公安局平遠(yuǎn)派出所 26224452015 10126240917 132.5 70.94 57.55
硯山縣公安局平遠(yuǎn)派出所 26224452016 10126221227 138.5 86.56 66.36
硯山縣公安局平遠(yuǎn)派出所 26224452016 10126213813 139 81.38 63.86
硯山縣公安局平遠(yuǎn)派出所 26224452016 10122030923 137.5 81.66 63.75
硯山縣公安局平遠(yuǎn)派出所 26224452016 10101233425 157.5 74.88 63.69
硯山縣公安局平遠(yuǎn)派出所 26224452016 10126230606 142.5 74.76 61.13
硯山縣公安局維摩派出所 26224452017 10124062522 128.5 83.66 63.25
硯山縣公安局維摩派出所 26224452017 10126210308 125 76.22 58.94
硯山縣公安局維摩派出所 26224452018 10126210324 115 77.9 58.12
硯山縣公安局維摩派出所 26224452018 10126212727 104.5 76.2 55.52
硯山縣公安局者臘派出所 26224452019 10126224507 124 79.58 60.46
硯山縣公安局者臘派出所 26224452019 10126220408 116.5 75.2 57.02
硯山縣公安局者臘派出所 26224452020 10126247401 126 80.42 61.21
硯山縣公安局者臘派出所 26224452021 10126222828 150.5 80.5 65.33
硯山縣公安局者臘派出所 26224452021 10126243328 138.5 84.1 65.13
硯山縣看守所 26224452022 10126242403 104 84.9 59.78
硯山縣看守所 26224452022 10126217220 105 74.74 54.87
硯山縣森林公安局 26224452023 10136144112 143.5 81.3 64.57
硯山縣森林公安局 26224452023 10126225813 132.5 80.78 62.47
硯山縣森林公安局 26224452023 10126213305 152.5 72.98 61.91
硯山縣森林公安局 26224452023 10136151510 131 73.94 58.8
硯山縣統(tǒng)計(jì)局 26224452024 10101221925 157.5 87.06 69.78
硯山縣統(tǒng)計(jì)局 26224452024 10126243105 155 86.82 69.24
硯山縣維摩彝族鄉(xiāng)人民政府 26224452025 10126232310 147.5 81.86 65.51
硯山縣維摩彝族鄉(xiāng)人民政府 26224452025 10126223815 136.5 78.82 62.16
硯山縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 26224454001 10126210929 163 86.34 70.34
硯山縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 26224454001 10125093709 151.5 78.08 64.29
硯山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 26224454002 10126227305 157.5 81.3 66.9
硯山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 26224454002 10101172915 151.5 80.26 65.38
硯山縣司法局八嘎司法所 26224454003 10126242602 107 81.04 58.35
硯山縣司法局八嘎司法所 26224454003 10126211217 108.5 75.8 55.98
硯山縣司法局干河司法所 26224454004 10124071315 129 78.66 60.83
硯山縣司法局干河司法所 26224454004 10126215912 129 74.74 58.87
文山州硯山縣工商行政管理局 26229912001 10126232913 128.5 76.6 59.72
文山州硯山縣工商行政管理局 26229912001 10126241215 122.5 78.48 59.66
文山州硯山縣工商行政管理局 26229912002 10124031207 159 81.22 67.11
文山州硯山縣工商行政管理局 26229912002 10101363015 166.5 64.6 60.05
硯山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 26229932001 10101082203 163 77.7 66.02
硯山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 26229932001 10126213611 142.5 75.98 61.74
西疇縣柏林鄉(xiāng)人民政府 26234432001 10126213614 137 80.7 63.18
西疇縣柏林鄉(xiāng)人民政府 26234432001 10126217103 139 71.22 58.78
西疇縣蚌谷鄉(xiāng)人民政府 26234432002 10126240905 158 83.22 67.94
西疇縣蚌谷鄉(xiāng)人民政府 26234432002 10135021314 149 79.34 64.5
西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 26234432003 10126225005 155 80.32 65.99
西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 26234432003 10121055624 147.5 77.58 63.37
西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 26234432003 10126217109 136.5 77.38 61.44
西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 26234432003 10125055826 134 74.36 59.51
西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 26234432004 10126240926 142 79.04 63.19
西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 26234432004 10126224501 114 81.28 59.64
西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 26234432004 10126211809 121.5 72.96 56.73
西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 26234432004 10126227110 113.5 69.1 53.47
西疇縣法斗鄉(xiāng)人民政府 26234432005 10101121120 150 80.92 65.46
西疇縣法斗鄉(xiāng)人民政府 26234432006 10126211214 121.5 78.2 59.35
西疇縣法斗鄉(xiāng)人民政府 26234432006 10126222123 120 77.18 58.59
西疇縣公安局 26234432007 10126246525 127.5 79.98 61.24
西疇縣公安局 26234432007 10122030825 112.5 75.68 56.59
西疇縣公安局 26234432008 10101404714 150 81.78 65.89
西疇縣公安局 26234432008 10126245108 112 63.56 50.45
西疇縣公安局 26234432009 10101196203 137 81.24 63.45
西疇縣公安局 26234432010 10126226621 121.5 82.42 61.46
西疇縣公安局 26234432010 10126220530 122.5 80.42 60.63
西疇縣公安局 26234432011 10126221727 138.5 86.28 66.22
西疇縣公安局 26234432012 10126240624 152.5 82.22 66.53
西疇縣公安局 26234432012 10122010614 147.5 75.3 62.23
西疇縣公安局柏林派出所 26234432013 10126215723 100 75.88 54.61
西疇縣公安局蚌谷派出所 26234432014 10126232307 111 64.58 50.79
西疇縣公安局董馬派出所 26234432015 10126213529 141 81.16 64.08
西疇縣公安局董馬派出所 26234432015 10101174026 123 86.94 63.97
西疇縣公安局法斗派出所 26234432016 10126215204 117.5 68.48 53.82
西疇縣公安局法斗派出所 26234432016 10126227028 124 63.4 52.37
西疇縣公安局雞街派出所 26234432017 10126226705 134 87.72 66.19
西疇縣公安局雞街派出所 26234432017 10101604821 129.5 61.16 52.16
西疇縣公安局蓮花塘派出所 26234432018 10126233019 136.5 83.24 64.37
西疇縣公安局蓮花塘派出所 26234432018 10101400126 137 77.02 61.34
西疇縣公安局新馬街派出所 26234432019 10126242816 102.5 69.58 51.87
西疇縣公安局興街派出所 26234432020 10126247515 133.5 75.76 60.13
西疇縣公安局興街派出所 26234432020 10126232020 128.5 70.76 56.8
西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 26234432021 10126212714 121.5 79.2 59.85
西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 26234432021 10126243414 103.5 73.24 53.87
西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 26234432022 10126221019 145.5 85.58 67.04
西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 26234432022 10126215008 138 78.14 62.07
西疇縣蓮花塘鄉(xiāng)人民政府 26234432023 10126222113 149 78.44 64.05
西疇縣森林公安局 26234432024 10124032702 154 70.28 60.81
西疇縣森林公安局 26234432024 10101401830 115 80.44 59.39
西疇縣森林公安局 26234432024 10129033415 101.5 83.86 58.85
西疇縣西灑鎮(zhèn)人民政府 26234432025 10126216908 136.5 76.64 61.07
西疇縣西灑鎮(zhèn)人民政府 26234432025 10126242020 110 80.98 58.82
西疇縣西灑鎮(zhèn)人民政府 26234432026 10124011913 142.5 84.94 66.22
西疇縣西灑鎮(zhèn)人民政府 26234432026 10123011605 146 78.28 63.47
西疇縣新馬街鄉(xiāng)人民政府 26234432027 10126211911 143 81.22 64.44
西疇縣新馬街鄉(xiāng)人民政府 26234432027 10124051323 157.5 75.04 63.77
西疇縣財(cái)政局蚌谷財(cái)政所 26234434001 10126243711 132.5 87.86 66.01
西疇縣財(cái)政局蚌谷財(cái)政所 26234434001 10126213718 122 78.02 59.34
西疇縣財(cái)政局雞街財(cái)政所 26234434002 10126241702 161.5 87.8 70.82
西疇縣財(cái)政局雞街財(cái)政所 26234434002 10126245512 127.5 76.44 59.47
西疇縣財(cái)政局新馬街財(cái)政所 26234434003 10126243219 126.5 80.12 61.14
西疇縣財(cái)政局新馬街財(cái)政所 26234434003 10125070629 115 77.5 57.92
西疇縣國(guó)土資源局法斗國(guó)土資源所 26234434004 10124032025 138 76.12 61.06
西疇縣國(guó)土資源局法斗國(guó)土資源所 26234434004 10126212323 122.5 76.7 58.77
西疇縣國(guó)土資源局西灑國(guó)土資源所 26234434005 10126214907 127 77.98 60.16
西疇縣國(guó)土資源局西灑國(guó)土資源所 26234434005 #N/A 113 74.42 56.04
西疇縣國(guó)土資源局興街國(guó)土資源所 26234434006 10126220904 147 82.02 65.51
西疇縣國(guó)土資源局興街國(guó)土資源所 26234434006 10126225116 129 72.32 57.66
西疇縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 26234434007 10126226402 125 79.92 60.79
西疇縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 26234434007 10126211215 128.5 68.66 55.75
西疇縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 26234434008 10126223330 151 80.22 65.28
西疇縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 26234434009 10126246217 105.5 69.76 52.46
西疇縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 26234443001 10126222430 150 82.64 66.32
西疇縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 26234443001 10126230816 138 80.24 63.12
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)西疇縣委員會(huì) 26234443002 10126224202 113.5 86.06 61.95
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)西疇縣委員會(huì) 26234443003 10127011009 153 85.36 68.18
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)西疇縣委員會(huì) 26234443003 10126217012 149 71.64 60.65
文山州西疇縣工商行政管理局 26239912001 10124032407 154 83.44 67.39
文山州西疇縣工商行政管理局 26239912001 10125064304 156 80.52 66.26
麻栗坡縣董干鎮(zhèn)人民政府 26244372001 10126213830 131 85.7 64.68
麻栗坡縣董干鎮(zhèn)人民政府 26244372001 10126245203 121.5 68.44 54.47
麻栗坡縣發(fā)展和改革局 26244372002 10126243420 164.5 77.86 66.35
麻栗坡縣發(fā)展和改革局 26244372002 10101192313 162 78.5 66.25
麻栗坡縣公安局 26244372003 10126221226 134.5 80.18 62.51
麻栗坡縣公安局 26244372003 10125081709 137 76.1 60.88
麻栗坡縣公安局 26244372004 10126242524 130 89.06 66.2
麻栗坡縣公安局大坪派出所 26244372006 10126212524 146 80.18 64.42
麻栗坡縣公安局大坪派出所 26244372006 10126211204 125 78.52 60.09
麻栗坡縣公安局董干刑警中隊(duì) 26244372007 10101231322 131.5 81.88 62.86
麻栗坡縣公安局董干刑警中隊(duì) 26244372007 10126242115 120 75.44 57.72
麻栗坡縣公安局南溫河派出所 26244372008 10126220926 105.5 80.72 57.94
麻栗坡縣公安局南溫河派出所 26244372009 10101170325 136.5 84.68 65.09
麻栗坡縣公安局南溫河派出所 26244372009 10101181929 123 85.8 63.4
麻栗坡縣公安局南溫河派出所 26244372010 10129025402 155.5 87.76 69.8
麻栗坡縣公安局南溫河派出所 26244372010 10101401424 139.5 83.2 64.85
麻栗坡縣公安局新寨派出所 26244372011 10126246627 128 84.72 63.69
麻栗坡縣公安局新寨派出所 26244372011 10126231225 114.5 88.2 63.18
麻栗坡縣公安局新寨派出所 26244372012 10126232529 119 76.66 58.16
麻栗坡縣公安局新寨派出所 26244372012 10126211118 136 70.9 58.12
麻栗坡縣公安局新寨派出所 26244372013 10101202512 105.5 81.06 58.11
麻栗坡縣公安局新寨派出所 26244372013 10126244406 106.5 78.58 57.04
麻栗坡縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 26244372014 10126226207 156.5 83.1 67.63
麻栗坡縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 26244372014 10126245024 147.5 79.58 64.37
麻栗坡縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 26244372014 10126241329 147.5 74.22 61.69
麻栗坡縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 26244372014 10126243528 144 65.86 56.93
麻栗坡縣六河鄉(xiāng)人民政府 26244372015 10126214909 116.5 76.02 57.43
麻栗坡縣六河鄉(xiāng)人民政府 26244372015 10126241003 110 67.4 52.03
麻栗坡縣馬街鄉(xiāng)人民政府 26244372016 10126213205 116.5 82.94 60.89
麻栗坡縣馬街鄉(xiāng)人民政府 26244372016 10126227124 118.5 78.96 59.23
麻栗坡縣審計(jì)局 26244372017 10126210419 150.5 88.12 69.14
麻栗坡縣審計(jì)局 26244372017 10126210518 124.5 78.26 59.88
麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)人民政府 26244372018 10126246725 116.5 72.5 55.67
麻栗坡縣財(cái)政局董干財(cái)政所 26244374001 10126217615 132 83.34 63.67
麻栗坡縣財(cái)政局董干財(cái)政所 26244374001 10101402310 106.5 87.54 61.52
麻栗坡縣財(cái)政局六河財(cái)政所 26244374002 10126224028 134 83.44 64.05
麻栗坡縣財(cái)政局六河財(cái)政所 26244374002 10101224718 118.5 77.18 58.34
麻栗坡縣財(cái)政局馬街財(cái)政所 26244374003 10126240906 131 81.78 62.72
麻栗坡縣財(cái)政局馬街財(cái)政所 26244374003 10101102627 122 82.78 61.72
麻栗坡縣財(cái)政局猛硐財(cái)政所 26244374004 10126212203 119 82.18 60.92
麻栗坡縣財(cái)政局猛硐財(cái)政所 26244374004 10126244917 109.5 85.34 60.92
麻栗坡縣財(cái)政局天保財(cái)政所 26244374005 10125062306 116 82.68 60.67
麻栗坡縣財(cái)政局天保財(cái)政所 26244374005 10126222723 112 77.64 57.49
麻栗坡縣財(cái)政局鐵廠財(cái)政所 26244374006 10126225209 161 77.64 65.65
麻栗坡縣財(cái)政局下金廠財(cái)政所 26244374007 10126210417 121.5 81.36 60.93
麻栗坡縣財(cái)政局下金廠財(cái)政所 26244374007 10126232518 118 80.96 60.15
麻栗坡縣財(cái)政局楊萬(wàn)財(cái)政所 26244374008 10126211924 127.5 84.56 63.53
麻栗坡縣財(cái)政局楊萬(wàn)財(cái)政所 26244374008 10126225303 122.5 78.16 59.5
麻栗坡縣國(guó)土資源局董干國(guó)土資源管理所 26244374009 10126245806 138.5 78.78 62.47
麻栗坡縣國(guó)土資源局董干國(guó)土資源管理所 26244374009 10126227013 136 77.76 61.55
麻栗坡縣國(guó)土資源局六河國(guó)土資源管理所 26244374010 10126241728 149.5 76.22 63.03
麻栗坡縣國(guó)土資源局六河國(guó)土資源管理所 26244374010 10126220821 132 67.8 55.9
麻栗坡縣國(guó)土資源局馬街國(guó)土資源管理所 26244374011 10126215102 118 79.68 59.51
麻栗坡縣國(guó)土資源局猛硐國(guó)土資源管理所 26244374012 10101193529 129.5 79.12 61.14
麻栗坡縣國(guó)土資源局猛硐國(guó)土資源管理所 26244374012 10126232703 120 73.36 56.68
麻栗坡縣勞動(dòng)保障執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 26244374013 10126245617 139 76.68 61.51
