招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級(jí) | 行業(yè)類別 | 崗位描述 | 招聘對(duì)象 | 招聘人數(shù) | 政治面貌 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求_本科 | 專業(yè)要求_研究生 | 專業(yè)要求_大專 | 專業(yè)要求_中專 | 職稱要求 | 年齡要求 | 執(zhí)業(yè)資格證要求 | 其他要求 | 備注 |
湛江市赤坎區(qū)人民醫(yī)院 | 001 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 十二級(jí) | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 不限 | 5 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | |||||||
湛江市赤坎區(qū)人民醫(yī)院 | 002 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專技 | 十二級(jí) | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 不限 | 3 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | |||||||
湛江市赤坎區(qū)人民醫(yī)院 | 003 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 3 | 不限 | 大專、本科 | 不限 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
湛江市赤坎區(qū)人民醫(yī)院 | 004 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 8 | 不限 | 大專、本科 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
湛江市赤坎區(qū)人民醫(yī)院 | 005 | 口腔醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)口腔診療 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 30周歲以下 | 大專學(xué)歷須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的年齡可放寬到40周歲 | ||||
湛江市赤坎區(qū)婦幼保健院 | 006 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 十二級(jí) | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)內(nèi)兒科診療 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 兒科學(xué)、中醫(yī)兒科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 初級(jí)以上 | 35周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | |||
湛江市赤坎中醫(yī)院 | 007 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 十二級(jí) | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 不限 | 3 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | |||||||
湛江市赤坎中醫(yī)院 | 008 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專技 | 十二級(jí) | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 不限 | 3 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | |||||||
湛江市赤坎中醫(yī)院 | 009 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 3 | 不限 | 大專、本科 | 不限 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
湛江市赤坎中醫(yī)院 | 010 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 3 | 不限 | 大專、本科 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
湛江市赤坎牙科防治所 | 011 | 口腔醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)口腔科診療 | 社會(huì)人員 | 4 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | |||
湛江市赤坎牙科防治所 | 012 | 護(hù)士 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)口腔護(hù)理 | 不限 | 2 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 口腔護(hù)理 | 35周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | ||||||
湛江市赤坎牙科防治所 | 013 | 會(huì)計(jì) | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作 | 不限 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲以下 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | |||
赤坎區(qū)北橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 014 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | 面向農(nóng)村 | |||
赤坎區(qū)北橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 015 | 護(hù)士 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)護(hù)理 | 不限 | 3 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 面向農(nóng)村 | |||
赤坎區(qū)北橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 016 | 藥劑員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)中、西藥配劑 | 不限 | 2 | 不限 | 中專以上 | 藥學(xué) | 藥劑學(xué) | 藥學(xué) | 藥劑 | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格 | 面向農(nóng)村 | |||
赤坎區(qū)北橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 017 | 醫(yī)學(xué)影像員 | 專技 | 十二級(jí) | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)影像 | 不限 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的年齡可放寬到40周歲 | 面向農(nóng)村 | ||||
赤坎區(qū)北橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 018 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)檢驗(yàn) | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格 | 面向農(nóng)村 | ||
赤坎區(qū)北橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 019 | 會(huì)計(jì) | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù) | 不限 | 3 | 不限 | 中專以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 35周歲以下 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | 面向農(nóng)村 | ||
赤坎區(qū)北橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 020 | 行政管理員 | 管理 | 十級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)行政管理 | 不限 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 面向農(nóng)村 | |||
赤坎區(qū)北橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 021 | 統(tǒng)計(jì)員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作 | 不限 | 3 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)電算化 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)電算化 | 40周歲以下 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 面向農(nóng)村 | ||
赤坎區(qū)北橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 022 | 信息網(wǎng)絡(luò)員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)處理 | 不限 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35周歲以下 | 面向農(nóng)村 | ||||
赤坎區(qū)寸金街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 023 | 護(hù)士 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)護(hù)理 | 不限 | 4 | 不限 | 中專以上 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | |||||
赤坎區(qū)寸金街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 024 | 全科醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)社區(qū)醫(yī)學(xué) | 不限 | 1 | 不限 | 大專、本科 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | 大專學(xué)歷須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||
赤坎區(qū)寸金街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 025 | 藥劑員 | 專技 | 十二級(jí) | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)中、西藥配劑 | 不限 | 2 | 不限 | 本科以上 | 藥學(xué) | 藥劑學(xué) | 35周歲以下 | 初級(jí)以上職稱 | ||||||
赤坎區(qū)寸金街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 026 | 醫(yī)學(xué)影像員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)影像 | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的年齡可放寬到40周歲 | ||||
赤坎區(qū)寸金街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 027 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)檢驗(yàn) | 不限 | 3 | 不限 | 大專以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下 | 初級(jí)以上職稱 | 大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格 | ||||
赤坎區(qū)寸金街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 028 | 會(huì)計(jì) | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù) | 不限 | 3 | 不限 | 大專以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
赤坎區(qū)寸金街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 029 | 行政管理員 | 管理 | 十級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)行政管理 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | ||||||
赤坎區(qū)寸金街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 030 | 信息網(wǎng)絡(luò)員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)處理 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35周歲以下 | |||||
赤坎區(qū)調(diào)順街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 031 | 護(hù)士 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)護(hù)理 | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | ||||
赤坎區(qū)調(diào)順街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 032 | 藥劑員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)中、西藥配劑 | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 藥劑學(xué)、生藥學(xué) | 藥學(xué)、中藥 | 藥劑、中藥 | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格 | |||
赤坎區(qū)調(diào)順街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 033 | 醫(yī)學(xué)影像員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)影像 | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的年齡可放寬到40周歲 | |||
赤坎區(qū)調(diào)順街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 034 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)檢驗(yàn) | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格,具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
赤坎區(qū)調(diào)順街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 035 | 會(huì)計(jì) | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù) | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 40周歲以下 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | 面向農(nóng)村 | |
赤坎區(qū)調(diào)順街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 036 | 行政管理員 | 管理 | 十級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)行政管理 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 40周歲以下 | 面向農(nóng)村 | |||||||
赤坎區(qū)民主街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 037 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
赤坎區(qū)民主街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 038 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 十二級(jí) | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 2 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | |||||
赤坎區(qū)民主街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 039 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
赤坎區(qū)民主街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 040 | 護(hù)士 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)護(hù)理 | 不限 | 2 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | |||
赤坎區(qū)民主街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 041 | 藥劑員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)中、西藥配劑 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 藥劑學(xué)、生藥學(xué) | 藥學(xué)、中藥 | 藥劑、中藥 | 35周歲以下 | 具有初級(jí)以上職稱 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格 | ||
赤坎區(qū)民主街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 042 | 醫(yī)學(xué)影像員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)影像 | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證年齡可放寬到40周歲 | |||
赤坎區(qū)民主街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 043 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)檢驗(yàn) | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下 | 具有初級(jí)以上職稱 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格 | |||
赤坎區(qū)民主街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 044 | 會(huì)計(jì) | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù) | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | |||
赤坎區(qū)民主街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 045 | 行政管理員 | 管理 | 十級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)行政管理 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | |||||
赤坎區(qū)南橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 046 | 護(hù)士 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)護(hù)理 | 不限 | 8 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 面向農(nóng)村 | ||
赤坎區(qū)南橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 047 | 藥劑員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)中、西藥配劑 | 不限 | 3 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 藥劑學(xué)、生藥學(xué) | 藥學(xué)、中藥 | 藥劑、中藥 | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格 | |||
赤坎區(qū)南橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 048 | 醫(yī)學(xué)影像員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)影像 | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證年齡可放寬到40周歲 | |||
赤坎區(qū)南橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 049 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)檢驗(yàn) | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下 | 中專、大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格 | |||
赤坎區(qū)南橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 050 | 行政管理員 | 管理 | 十級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)行政管理 | 不限 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 面向農(nóng)村 | ||||
赤坎區(qū)南橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 051 | 行政管理員 | 管理 | 十級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)行政管理 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共事務(wù)管理 | 40周歲以下 | 面向農(nóng)村 | |||||
赤坎區(qū)沙灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 052 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專、本科 | 不限 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
赤坎區(qū)沙灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 053 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)診療 | 社會(huì)人員 | 2 | 不限 | 大專、本科 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有中級(jí)職稱以上的年齡可放寬到45周歲 | ||||
赤坎區(qū)沙灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 054 | 護(hù)士 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)護(hù)理 | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | |||
赤坎區(qū)沙灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 055 | 藥劑員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)中、西藥配劑 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 藥劑學(xué)、生藥學(xué) | 藥學(xué)、中藥 | 35周歲以下 | 具有初級(jí)以上職稱 | 大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格證 | |||
赤坎區(qū)沙灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 056 | 醫(yī)學(xué)影像員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)影像 | 不限 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲以下 | 大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格證,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證年齡可放寬到40周歲 | |||
赤坎區(qū)沙灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 057 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 專技 | 十三級(jí)及以上 | 衛(wèi)生 | 負(fù)責(zé)檢驗(yàn) | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下 | 具有初級(jí)以上職稱 | 大專學(xué)歷須具有從業(yè)資格證 | |||
