綿陽市平武縣2011年衛(wèi)生系統(tǒng)招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績及面試入圍人員名單
來源:平武政務網(wǎng) 閱讀:1454 次 日期:2011-07-20 18:59:29
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“綿陽市平武縣2011年衛(wèi)生系統(tǒng)招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績及面試入圍人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 準考證 報考崗位 筆試成績 加分 筆試總分 是否進入面試
公共基礎(chǔ)知識 折合30% 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 折合70% 合計
1 2011071601015 縣醫(yī)院護理 83 24.9 42 29.4 54.3   54.3
2 2011071601017 縣醫(yī)院護理 65 19.5 44 30.8 50.3   50.3
3 2011071601009 縣醫(yī)院護理 66 19.8 41 28.7 48.5   48.5  
4 2011071601016 縣醫(yī)院護理 67 20.1 37 25.9 46   46  
5 2011071601003 縣醫(yī)院護理 75 22.5 33 23.1 45.6   45.6  
6 2011071601021 縣醫(yī)院護理 74 22.2 33 23.1 45.3   45.3  
7 2011071601011 縣醫(yī)院護理 64 19.2 35 24.5 43.7   43.7  
8 2011071601014 縣醫(yī)院護理 63 18.9 35 24.5 43.4   43.4  
9 2011071601001 縣醫(yī)院護理 73 21.9 28 19.6 41.5   41.5  
10 2011071601018 縣醫(yī)院護理 65 19.5 31 21.7 41.2   41.2  
11 2011071601008 縣醫(yī)院護理 67 20.1 29 20.3 40.4   40.4  
12 2011071601020 縣醫(yī)院護理 55 16.5 31 21.7 38.2   38.2  
13 2011071601019 縣醫(yī)院護理 57 17.1 30 21 38.1   38.1  
14 2011071601007 縣醫(yī)院護理 61 18.3 28 19.6 37.9   37.9  
15 2011071601022 縣醫(yī)院護理 65 19.5 25 17.5 37   37  
16 2011071601005 縣醫(yī)院護理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
17 2011071601010 縣醫(yī)院臨床 89 26.7 59 41.3 68   68
18 2011071602002 縣醫(yī)院臨床 76 22.8 62 43.4 66.2   66.2
19 2011071601002 縣醫(yī)院臨床 68 20.4 54 37.8 58.2   58.2
20 2011071602003 縣醫(yī)院臨床 77 23.1 48 33.6 56.7   56.7
21 2011071601027 縣醫(yī)院臨床 75 22.5 44 30.8 53.3   53.3
22 2011071601024 縣醫(yī)院臨床 83 24.9 39 27.3 52.2   52.2
23 2011071601026 縣醫(yī)院臨床 75 22.5 41 28.7 51.2   51.2  
24 2011071602001 縣醫(yī)院臨床 69 20.7 42 29.4 50.1   50.1  
25 2011071601025 縣醫(yī)院臨床 69 20.7 41 28.7 49.4   49.4  
26 2011071601006 縣醫(yī)院臨床 63 18.9 43 30.1 49   49  
27 2011071601023 縣醫(yī)院臨床 71 21.3 39 27.3 48.6   48.6  
28 2011071601004 縣醫(yī)院臨床 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
29 2011071602012 縣醫(yī)院麻醉 65 19.5 45 31.5 51   51
30 2011071602011 縣醫(yī)院麻醉 62 18.6 38 26.6 45.2   45.2
31 2011071602006 縣醫(yī)院藥學 71 21.3 41 28.7 50   50
32 2011071602005 縣醫(yī)院藥學 75 22.5 39 27.3 49.8   49.8
33 2011071602008 縣醫(yī)院藥學 77 23.1 29 20.3 43.4   43.4  
34 2011071602004 縣醫(yī)院藥學 69 20.7 28 19.6 40.3   40.3  
35 2011071602007 縣醫(yī)院藥學 61 18.3 30 21 39.3   39.3  
36 2011071602009 縣醫(yī)院康復 74 22.2 39 27.3 49.5   49.5
37 2011071601012 縣醫(yī)院康復 缺考   缺考       0  
38 2011071602010 縣醫(yī)院影像 57 17.1 23 16.1 33.2   33.2
39 2011071601013 縣醫(yī)院影像 14 4.2 25 17.5 21.7   21.7
40 2011071602015 中醫(yī)院針推 71 21.3 36 25.2 46.5   46.5
41 2011071602013 中醫(yī)院針推 52 15.6 40 28 43.6   43.6
42 2011071602014 中醫(yī)院針推 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
43 2011071602017 中醫(yī)院臨床 67 20.1 43 30.1 50.2   50.2
44 2011071602016 中醫(yī)院臨床 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
45 2011071602018 中醫(yī)院臨床 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
46 2011071602020 中醫(yī)院影像 68 20.4 31 21.7 42.1   42.1
47 2011071602019 中醫(yī)院影像 14 4.2 18 12.6 16.8   16.8
48 2011071602021 中醫(yī)院檢驗 79 23.7 34 23.8 47.5   47.5
49 2011071602022 中醫(yī)院檢驗 74 22.2 36 25.2 47.4   47.4
50 2011071602023 中醫(yī)院檢驗 72 21.6 34 23.8 45.4   45.4  
51 2011071602026 保健院檢驗 74 22.2 30 21 43.2   43.2
52 2011071602024 保健院檢驗 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
53 2011071602025 保健院檢驗 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
54 2011071603001 疾控中心檢驗 58 17.4 41 28.7 46.1   46.1
55 2011071603002 疾控中心檢驗 63 18.9 33 23.1 42   42
56 2011071602027 疾控中心檢驗 64 19.2 32 22.4 41.6   41.6  
57 2011071603004 健教所 76 22.8 38 26.6 49.4   49.4
58 2011071603003 健教所 60 18 38 26.6 44.6   44.6
59 2011071603005 健教所 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
60 2011071603006 120急救中心 76 22.8 30 21 43.8   43.8
61 2011071603007 120急救中心 76 22.8 26 18.2 41   41
62 2011071603008 120急救中心 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
63 2011071603012 傳染病醫(yī)院護理 73 21.9 37 25.9 47.8   47.8
64 2011071603014 傳染病醫(yī)院護理 72 21.6 36 25.2 46.8   46.8
65 2011071603010 傳染病醫(yī)院護理 68 20.4 33 23.1 43.5   43.5  
66 2011071603011 傳染病醫(yī)院護理 73 21.9 27 18.9 40.8   40.8  
67 2011071603016 傳染病醫(yī)院護理 66 19.8 29 20.3 40.1   40.1  
68 2011071603013 傳染病醫(yī)院護理 58 17.4 32 22.4 39.8   39.8  
69 2011071603009 傳染病醫(yī)院護理 66 19.8 28 19.6 39.4   39.4  
70 2011071603015 傳染病醫(yī)院護理 59 17.7 27 18.9 36.6   36.6  
71 2011071603017 豆叩臨床 75 22.5 37 25.9 48.4   48.4
72 2011071603019 豆叩臨床 52 15.6 38 26.6 42.2   42.2
73 2011071603018 豆叩臨床 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
74 2011071603020 古城臨床 68 20.4 34 23.8 44.2   44.2
75 2011071603022 古城臨床 67 20.1 31 21.7 41.8   41.8
76 2011071603021 古城臨床 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
77 2011071604002  水晶中醫(yī) 58 17.4 45 31.5 48.9   48.9
78 2011071604005 水晶中醫(yī) 69 20.7 40 28 48.7   48.7
79 2011071604004 水晶中醫(yī) 60 18 39 27.3 45.3   45.3  
80 2011071603024 水晶中醫(yī) 70 21 33 23.1 44.1   44.1  
81 2011071604003  水晶中醫(yī) 65 19.5 32 22.4 41.9   41.9  
82 2011071603025 水晶中醫(yī) 64 19.2 31 21.7 40.9   40.9  
83 2011071603026 水晶中醫(yī) 63 18.9 27 18.9 37.8   37.8  
84 2011071603023 水晶中醫(yī) 57 17.1 25 17.5 34.6   34.6  
85 2011071604001 水晶中醫(yī) 53 15.9 25 17.5 33.4   33.4  
86 2011071604007 水晶臨床 74 22.2 52 36.4 58.6 2 60.6
87 2011071604006 水晶臨床 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0  
88 2011071604008 水晶臨床 缺考   缺考       0  
89 2011071604009 白馬護理 78 23.4 42 29.4 52.8   52.8
90 2011071604010 白馬護理 62 18.6 28 19.6 38.2   38.2
91 2011071604011 白馬護理 46 13.8 31 21.7 35.5   35.5  
92 2011071604014 鎖江護理 66 19.8 37 25.9 45.7   45.7
93 2011071604012 鎖江護理 68 20.4 31 21.7 42.1   42.1
94 2011071604013 鎖江護理 38 11.4 29 20.3 31.7   31.7  
95 2011071604015 大印臨床 57 17.1 47 32.9 50   50
96 2011071604017 大印臨床 70 21 40 28 49   49
97 2011071604016 大印臨床 63 18.9 35 24.5 43.4   43.4  
98 2011071604018 大印護理 76 22.8 41 28.7 51.5   51.5
99 2011071604019 大印護理 67 20.1 38 26.6 46.7   46.7
100 2011071604021 大印護理 52 15.6 18 12.6 28.2   28.2  
101 2011071604020 大印護理 缺考   缺考       0  
102 2011071604022 徐塘臨床 60 18 30 21 39   39
103 2011071604024 徐塘臨床 60 18 27 18.9 36.9   36.9
104 2011071604023 徐塘臨床 27 8.1 0 0 8.1   8.1  
105 2011071604025 平南護理 70 21 29 20.3 41.3   41.3
106 2011071605002 平南護理 61 18.3 27 18.9 37.2   37.2
107 2011071604026 平南護理 缺考   缺考       0  
108 2011071605001 平南護理 缺考   缺考       0  
109 2011071605003 平通臨床 70 21 33 23.1 44.1   44.1
110 2011071605006 平通臨床 42 12.6 31 21.7 34.3   34.3
111 2011071605004 平通臨床 缺考   缺考       0  
112 2011071605005 平通臨床 缺考   缺考       0  
113 2011071605007 平通臨床 缺考   缺考       0  
114 2011071605008 平通臨床 缺考   缺考       0  
115 2011071605010 平通檢驗 74 22.2 23 16.1 38.3   38.3
116 2011071605011 平通檢驗 54 16.2 19 13.3 29.5   29.5
117 2011071605009 平通檢驗 缺考   缺考       0  
118 2011071605014 壩子檢驗 55 16.5 28 19.6 36.1   36.1
119 2011071605013 壩子檢驗 64 19.2 2 1.4 20.6   20.6
120 2011071605012 壩子檢驗 缺考   缺考       0  
121 2011071605015 水觀臨床 79 23.7 42 29.4 53.1   53.1
122 2011071605017 水觀臨床 74 22.2 29 20.3 42.5   42.5
123 2011071605016 水觀臨床 58 17.4 29 20.3 37.7   37.7  
124 2011071605023 黃羊中西結(jié)合 71 21.3 36 25.2 46.5   46.5
125 2011071605025 黃羊中西結(jié)合 76 22.8 32 22.4 45.2   45.2
126 2011071605022 黃羊中西結(jié)合 63 18.9 31 21.7 40.6   40.6  
127 2011071605021 黃羊中西結(jié)合 49 14.7 34 23.8 38.5   38.5  
128 2011071605024 黃羊中西結(jié)合 54 16.2 31 21.7 37.9   37.9  
129 2011071605020 黃羊中西結(jié)合 59 17.7 27 18.9 36.6   36.6  
130 2011071605019 黃羊中西結(jié)合 60 18 25 17.5 35.5   35.5  
131 2011071605018 黃羊中西結(jié)合 59 17.7 22 15.4 33.1   33.1  
132 2011071606004 高村護理 75 22.5 45 31.5 54   54
133 2011071606003 高村護理 63 18.9 30 21 39.9   39.9
134 2011071605026 高村護理 53 15.9 22 15.4 31.3   31.3  
135 2011071606002 高村護理 48 14.4 18 12.6 27   27  
136 2011071606001 高村護理 缺考   缺考       0  
137 2011071606005 土城護理 77 23.1 29 20.3 43.4   43.4
138 2011071606006 土城護理 49 14.7 28 19.6 34.3   34.3
139 2011071606007 土城護理 52 15.6 26 18.2 33.8   33.8  
140 2011071606009 闊達臨床 61 18.3 36 25.2 43.5   43.5
141 2011071606008 闊達臨床 63 18.9 30 21 39.9   39.9
142 2011071606010 闊達臨床 缺考   缺考       0  
143 2011071606011 虎牙臨床 58 17.4 39 27.3 44.7   44.7
144 2011071606013 虎牙臨床 64 19.2 31 21.7 40.9   40.9
145 2011071606012 虎牙臨床 缺考   缺考       0  
146 2011071606015 泗耳臨床 68 20.4 43 30.1 50.5   50.5
147 2011071606016 泗耳臨床 48 14.4 12 8.4 22.8   22.8
148 2011071606014 泗耳臨床 缺考   缺考       0  
149 2011071606018 舊堡臨床 70 21 48 33.6 54.6   54.6
150 2011071606017 舊堡臨床 58 17.4 39 27.3 44.7   44.7
151 2011071606019 舊堡臨床 61 18.3 29 20.3 38.6   38.6
152 2011071606021 舊堡臨床 26 7.8 27 18.9 26.7   26.7
153 2011071606020 舊堡臨床 8 2.4 13 9.1 11.5   11.5  
154 2011071606022 舊堡臨床 缺考   缺考       0  
155 2011071606025 木座臨床 53 15.9 34 23.8 39.7   39.7
156 2011071606023 木座臨床 51 15.3 28 19.6 34.9   34.9
157 2011071606024 木座臨床 缺考   缺考       0  
158 2011071606026 木座臨床 缺考   缺考       0  

注:1、根據(jù)報考情況將平通鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學職位招錄人數(shù)調(diào)減為1名。

2、報考水晶中心衛(wèi)生院、縣中醫(yī)院的臨床醫(yī)學職位、縣保健院醫(yī)學檢驗職位、縣醫(yī)院康復治療職位,因考生未形成競爭,進入面試人員的筆試成績須達到報考同級職位已進入面試人員中最后一名考生的筆試成績,方能進入面試。

3、如考生對筆試成績有疑問的請于2011年7月20日至21日向縣人社局遞交書面查分申請,由縣紀委、縣人社局、縣衛(wèi)生局組織專人查卷后將復查結(jié)果回復本人。

4、請進入面試的考生于2011年7月22日上午9:00至12;00,下午13:00至17:00到平武縣人力資源和社會保障局人才交流服務中心面試報名并繳納面試費80元/人。

5、訂于2011年7月23日上午8:30開始在“七一”涪江小學組織面試,請面試考生憑筆試準考證和身份證于上午8:00準時到場。

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)