序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 (含單位名稱及崗位代碼) | 筆試 | 計算機專業(yè)能力測評 | 理論課教學(xué) | 體操專業(yè)能力測評1 | 體操專業(yè)能力測評2 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 | |||||
卷面分(100分) | 實得分(占40%) | 測評分(100分) | 實得分(占30%) | 測評分(100分) | 實得分(占30%) | 測評分(100分) | 實得分(占20%) | 測評分(100分) | 實得分(占10%) | |||||||
1 | 15071801021 | 玉溪體育運動學(xué)校,2015200501體操專業(yè)教師 | 51.5 | 20.60 | 75.16 | 22.55 | 73.50 | 14.70 | 32.90 | 3.29 | 61.14 | 3 | 否 | |||
2 | 15071801022 | 玉溪體育運動學(xué)校,2015200501體操專業(yè)教師 | 45.5 | 18.20 | 83.00 | 24.90 | 87.64 | 17.53 | 86.40 | 8.64 | 69.27 | 1 | 是 | |||
3 | 15071801023 | 玉溪體育運動學(xué)校,2015200501體操專業(yè)教師 | 45.5 | 18.20 | 68.10 | 20.43 | 75.96 | 15.19 | 78.30 | 7.83 | 61.65 | 2 | 否 | |||
4 | 15071801027 | 玉溪體育運動學(xué)校,2015200502計算機網(wǎng)絡(luò)管理教師 | 47 | 18.80 | 20.00 | 6.00 | 75.40 | 22.62 | 47.42 | 2 | 否 | 專業(yè)能力測試成績未達到80分 | ||||
5 | 15071801029 | 玉溪體育運動學(xué)校,2015200502計算機網(wǎng)絡(luò)管理教師 | 42.5 | 17.00 | 45.00 | 13.50 | 68.80 | 20.64 | 51.14 | 1 | 否 | 專業(yè)能力測試成績未達到80分 |
玉溪體育運動學(xué)校
2015年10月14日