在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《廣東省2015年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘公告》,經(jīng)報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察等工作程序,擬聘用劉帥群等274位同志,現(xiàn)予以公示。具體名單見附件。
公示期間,如對擬聘用人員名單有異議,請以書面形式(包括必要的證明材料)向惠州市人力資源和社會保障局提出,并寫明聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話,匿名信函將不予受理。
公示時間:自發(fā)布之日起7個工作日
受理單位:惠州市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科
聯(lián)系電話:0752--2890757
地址:惠州市江北三新北路29號二樓
郵政編碼:516008
惠州市人力資源和社會保障局
2015年9月17日
附件:廣東省2015年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘惠州市擬聘用人員名單詳情請見http://www.gdhrss.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/gdhrss/rbrygs/201509/54836.html
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉帥群 | 68.20 | 79.21 | 73.705 | |
2 | 曾蘭 | 65.60 | 83.77 | 74.685 | |
3 | 沙惠婷 | 69.00 | 73.29 | 71.145 | |
4 | 黃惠銀 | 50.00 | 56.68 | 53.34 | |
5 | 梁煌瓊 | 56.80 | 77.46 | 67.13 | |
6 | 楊鳳 | 53.60 | 57.39 | 55.495 | |
7 | 顏斌 | 75.40 | 84.36 | 79.88 | |
8 | 李舒敏 | 78.20 | 77.64 | 77.92 | |
9 | 曾振城 | 79.6 | 75.11 | 77.355 | |
10 | 李翠平 | 65.20 | 81.36 | 73.28 | |
11 | 范惠麗 | 60.40 | 69.79 | 65.095 | |
12 | 鐘漢明 | 59.80 | 53.61 | 56.705 | |
13 | 李寶玲 | 53.80 | 70.61 | 62.205 | |
14 | 李鍶 | 76.20 | 75.39 | 75.795 | |
15 | 張東東 | 71.60 | 82.79 | 77.195 | |
16 | 潘玉嫻 | 70.40 | 80.18 | 75.29 | |
17 | 黃惠萍 | 60.60 | 75.57 | 68.085 | |
18 | 王珍慧 | 77.00 | 78.68 | 77.84 | |
19 | 廖寶儀 | 69.80 | 72.79 | 71.295 | |
20 | 鄧曉玲 | 66.80 | 77.93 | 72.365 | |
21 | 馬昕莜 | 67.40 | 79.53 | 73.465 | |
22 | 古燕濱 | 57.60 | 68.86 | 63.23 | |
23 | 羅榮梅 | 64.60 | 65.36 | 64.98 | |
24 | 韓鳳蘭 | 48.60 | 71.57 | 60.085 | |
25 | 唐焱 | 64.40 | 70.5 | 67.45 | |
26 | 李劍文 | 57.80 | 74.93 | 66.365 | |
27 | 黃密婷 | 70.00 | 72.86 | 71.43 | |
28 | 白麗鳳 | 67.60 | 68.36 | 67.98 | |
29 | 黃斌 | 63.00 | 73.54 | 68.27 | |
30 | 朱翠婷 | 69.00 | 70.14 | 69.57 | |
31 | 李國斯 | 65.20 | 65.96 | 65.58 | |
32 | 張鳳萍 | 61.80 | 74 | 67.9 | |
33 | 曾紅 | 69.00 | 75.18 | 72.09 | |
34 | 溫遠蘭 | 58.80 | 73.18 | 65.99 | |
35 | 劉曉白 | 63.00 | 74.61 | 68.805 | |
36 | 丁麗璇 | 60.20 | 77 | 68.6 | |
37 | 曾浩 | 60.40 | 80.39 | 70.395 | |
38 | 汪鳳琴 | 74.20 | 78.86 | 76.53 | |
39 | 陳園園 | 55.40 | 65.46 | 60.43 | |
40 | 周曉麗 | 65.60 | 69.75 | 67.675 | |
41 | 鐘天禎 | 72.00 | 74.25 | 73.125 | |
42 | 劉艷麗 | 69.80 | 77.29 | 73.545 | |
43 | 李碧忠 | 86.40 | 72.26 | 79.33 | |
44 | 肖游 | 77.30 | 74.74 | 76.02 | |
45 | 詹碧麗 | 84.60 | 80.14 | 82.37 | |
46 | 陳小玲 | 免筆試 | 76.37 | 76.37 | |
47 | 林茂著 | 90.50 | 77.4 | 83.95 | |
48 | 朱 凱 | 92.20 | 78.71 | 85.46 | |
49 | 楊景林 | 85.90 | 80.77 | 83.34 | |
50 | 陳金棟 | 88.70 | 73.63 | 81.17 | |
51 | 鄒麗娟 | 65.60 | 70.82 | 68.21 | |
52 | 譚慧華 | 56.80 | 71.61 | 64.21 | |
53 | 戴燕萍 | 65.86 | 65.86 | 免筆試 | |
54 | 鄭卓明 | 77.54 | 77.54 | 免筆試 | |
55 | 張?zhí)K瓊 | 72.71 | 72.71 | 免筆試 | |
56 | 羅森平 | 77.11 | 77.11 | 免筆試 | |
57 | 黃艷霞 | 64.00 | 64.00 | 免筆試 | |
58 | 謝艷汝 | 79.64 | 79.64 | 免筆試 | |
59 | 鄧嘉欣 | 75.18 | 75.18 | 免筆試 | |
60 | 潘秋苗 | 63.2 | 67.75 | 65.475 | |
61 | 伍淑珍 | 51.2 | 75.54 | 63.370 | |
62 | 張穎 | 50.4 | 74.29 | 62.345 | |
63 | 潘月嫻 | 52.6 | 66.5 | 59.550 | |
64 | 劉嘉敏 | 46.8 | 65.57 | 56.185 | |
65 | 羅彩虹 | 56.6 | 78.36 | 67.480 | |
66 | 劉浩斌 | 47.4 | 69.93 | 58.665 | |
67 | 劉容妹 | 56.6 | 78.29 | 67.445 | |
68 | 歐楚紅 | 67.2 | 71.82 | 69.510 | |
69 | 戴煥娣 | 58.6 | 60.96 | 59.780 | |
70 | 沈思慧 | 46.6 | 68.18 | 57.390 | |
71 | 卓玉藝 | 62 | 78.61 | 70.305 | |
72 | 鐘文君 | 51.6 | 75.14 | 63.370 | |
73 | 鐘嫻 | 56.4 | 68.71 | 62.555 | |
74 | 鐘翠環(huán) | 61 | 71.82 | 66.410 | |
75 | 葉梅靈 | 53.4 | 77.86 | 65.630 | |
76 | 林翠翠 | 51.8 | 81.5 | 66.650 | |
77 | 梁素華 | 47.8 | 77.43 | 62.615 | |
78 | 劉秀茹 | 59.2 | 75.32 | 67.260 | |
79 | 陳茵 | 54 | 71.89 | 62.945 | |
80 | 梁文思 | 56.6 | 74.5 | 65.550 | |
81 | 蘇世豪 | 64.4 | 77.68 | 71.040 | |
82 | 廖少拉 | 63 | 79.25 | 71.125 | |
83 | 黃文靜 | 45.4 | 63.11 | 54.255 | |
84 | 張海蘭 | 57.8 | 75.43 | 66.615 | |
85 | 林靜 | 55.4 | 73.89 | 64.645 | |
86 | 陳然 | 55.6 | 73.04 | 64.320 | |
87 | 葉麗芳 | 47.4 | 80.25 | 63.825 | |
88 | 劉麗妍 | 53 | 74.39 | 63.695 | |
89 | 姜寶欣 | 53 | 73.64 | 63.320 | |
90 | 廖劍丹 | 57.4 | 82.57 | 69.985 | |
91 | 鄔玉娟 | 58.2 | 80.07 | 69.135 | |
92 | 黃楚研 | 59.4 | 73.96 | 66.680 | |
93 | 羅倩娜 | 70.4 | 77.79 | 74.095 | |
94 | 梁威龍 | 67.4 | 73.25 | 70.325 | |
95 | 李嘉豪 | 65.2 | 71.68 | 68.440 | |
96 | 劉思思 | 60.6 | 76.14 | 68.370 | |
97 | 謝蕓 | 53.6 | 66.82 | 60.210 | |
98 | 譚文超 | 53 | 64.75 | 58.875 | |
99 | 路子雯 | 60.6 | 69.07 | 64.835 | |
100 | 鄧芬婷 | 60.4 | 67.07 | 63.735 | |
101 | 陳少花 | 61.8 | 62.86 | 62.330 | |
102 | 廖國英 | 51.2 | 70.43 | 60.815 | |
103 | 謝舒婷 | 48.6 | 69.46 | 59.030 | |
104 | 林少嫻 | 51.2 | 66 | 58.600 | |
105 | 楊燕開 | 50.6 | 60.61 | 55.605 | |
106 | 李珊 | 47.6 | 60.71 | 54.155 | |
107 | 陳秀梅 | 53.2 | 70.39 | 61.795 | |
108 | 劉麗紅 | 71.46 | 71.460 | 免筆試 | |
109 | 藍均燕 | 82.2 | 75.25 | 78.725 | |
110 | 朱鳳嫦 | 86.4 | 83.21 | 84.805 | |
111 | 余妹燕 | 78.6 | 80.54 | 79.570 | |
112 | 鄧芳菲 | 79.20 | 73.64 | 76.420 | |
113 | 林麗珍 | 86.8 | 79.39 | 83.095 | |
114 | 古明鳳 | 84.4 | 79.18 | 81.790 | |
115 | 李碧如 | 82.4 | 76.5 | 79.450 | |
116 | 鐘煥光 | 77.8 | 74.82 | 76.310 | |
117 | 姚嘉敏 | 73.8 | 77.21 | 75.505 | |
118 | 梁穎 | 76.8 | 73.71 | 75.255 | |
119 | 劉宇敏 | 82.2 | 81.36 | 81.780 | |
120 | 張惠燕 | 81.4 | 75.79 | 78.595 | |
121 | 李瑞珍 | 83.2 | 75.89 | 79.545 | |
122 | 葉俊明 | 82.2 | 74.39 | 78.295 | |
123 | 古東 | 83.4 | 85.29 | 84.345 | |
124 | 陳麗玲 | 82.2 | 76.75 | 79.475 | |
125 | 黃劍蘭 | 81 | 76.96 | 78.980 | |
126 | 徐潔紅 | 79.6 | 76.68 | 78.140 | |
127 | 何東敏 | 83 | 72.32 | 77.660 | |
128 | 李賢 | 89.6 | 80.43 | 85.015 | |
129 | 張欣儀 | 85.2 | 82.61 | 83.905 | |
130 | 袁初貴 | 70 | 76.07 | 73.035 | |
131 | 曾繁忠 | 67.8 | 76.14 | 71.970 | |
132 | 陳炎亮 | 77.2 | 81.61 | 79.405 | |
133 | 劉思婷 | 76.8 | 81.75 | 79.275 | |
134 | 張泳 | 76.2 | 81.71 | 78.955 | |
135 | 王思琴 | 72.8 | 80.46 | 76.630 | |
136 | 鄭楚楚 | 85 | 83.04 | 84.020 | |
137 | 王涌健 | 70.4 | 79.29 | 74.845 | |
138 | 余楚娟 | 84.8 | 73.61 | 79.205 | |
139 | 練杏娣 | 77.6 | 70.82 | 74.210 | |
140 | 彭小尋 | 82 | 75.82 | 78.910 | |
141 | 林活成 | 80.6 | 79.43 | 80.015 | |
142 | 黃宇旋 | 74.20 | 75.25 | 74.725 | |
143 | 黃水坤 | 85.4 | 77.93 | 81.665 | |
144 | 蔡植亮 | 70.6 | 69.71 | 70.155 | |
145 | 李創(chuàng)君 | 78.4 | 77 | 77.700 | |
146 | 王婷 | 65.2 | 77.31 | 71.255 | |
147 | 朱健勛 | 84 | 79.71 | 81.855 | |
148 | 張科雄 | 69.5 | 72.06 | 70.780 | |
149 | 劉朝霞 | 79.5 | 77.89 | 78.695 | |
150 | 黎潤嶂 | 80.7 | 72.6 | 76.650 | |
151 | 路錦彬 | 66.4 | 73.91 | 70.155 | |
152 | 鐘煒珊 | 74.9 | 76.37 | 75.635 | |
153 | 古麗嫦 | 62.6 | 73.06 | 67.830 | |
154 | 廖燕怡 | 82.2 | 82.69 | 82.445 | |
155 | 黃潤南 | 69.2 | 79.29 | 74.245 | |
156 | 潘達堅 | 72.3 | 78.2 | 75.250 | |
157 | 陳雪蓮 | 81.8 | 81.51 | 81.655 | |
158 | 譚碧潛 | 80.4 | 70.14 | 75.270 | |
159 | 鐘海華 | 88.8 | 77.89 | 83.345 | |
160 | 羅慧珍 | 81.9 | 82.74 | 82.320 | |
161 | 盧曉敏 | 81.1 | 77.43 | 79.265 | |
162 | 潘慧穎 | 77.1 | 73.26 | 75.180 | |
163 | 鄧建云 | 76.5 | 72.31 | 74.405 | |
164 | 吳曉齡 | 50.00 | 68.930 | 59.465 | |
165 | 馮淑顏 | 55.20 | 64.930 | 60.065 | |
166 | 陳玉婷 | 52.80 | 77.680 | 65.240 | |
167 | 胡利南 | 60.20 | 67.460 | 63.830 | |
168 | 潘紅萍 | 56.20 | 75.890 | 66.045 | |
169 | 李彩鳳 | 63.20 | 69.250 | 66.225 | |
170 | 徐桂英 | 45.60 | 68.820 | 57.210 | |
171 | 謝麗娟 | 67.80 | 83.040 | 75.420 | |
172 | 涂華愛 | 57.60 | 59.790 | 58.695 | |
173 | 陳柳燕 | 68.00 | 79.390 | 73.695 | |
174 | 賴清婷 | 55.80 | 71.390 | 63.595 | |
175 | 游海英 | 65.00 | 70.890 | 67.945 | |
176 | 林堰釩 | 63.80 | 76.040 | 69.920 | |
177 | 林淑瓊 | 55.80 | 68.320 | 62.060 | |
178 | 李文雅 | 59.40 | 72.180 | 65.790 | |
179 | 張麗 | 58.80 | 82.250 | 70.525 | |
180 | 劉敏瑩 | 52.00 | 76.430 | 64.215 | |
181 | 賴彩連 | 57.40 | 68.890 | 63.145 | |
182 | 黃輝敏 | 65.20 | 76.710 | 70.955 | |
183 | 張震中 | 61.80 | 79.430 | 70.615 | |
184 | 劉曉如 | 62.20 | 71.140 | 66.670 | |
185 | 李思玲 | 47.00 | 69.860 | 58.430 | |
186 | 鄭彩玉 | 47.80 | 72.930 | 60.365 | |
187 | 劉麗蝦 | 47.40 | 59.790 | 53.595 | |
188 | 黃小蘭 | 65.60 | 77.180 | 71.390 | |
189 | 李思媛 | 52.20 | 75.390 | 63.795 | |
190 | 劉子康 | 51.80 | 77.750 | 64.775 | |
191 | 徐惠連 | 51.60 | 81.930 | 66.765 | |
192 | 巫智敏 | 57.00 | 75.140 | 66.070 | |
193 | 魏舒歡 | 56.60 | 68.570 | 62.585 | |
194 | 胡飛平 | 54.40 | 70.360 | 62.380 | |
195 | 彭慶輝 | 70.540 | 70.540 | 免筆試 | |
196 | 梁霞枝 | 64.250 | 64.250 | 免筆試 | |
197 | 徐文鋒 | 72.210 | 72.210 | 免筆試 | |
198 | 胡偉興 | 68.860 | 68.860 | 免筆試 | |
199 | 賴婷婷 | 74.000 | 74.000 | 免筆試 | |
200 | 陳振華 | 73.500 | 73.500 | 免筆試 | |
201 | 鐘敏瑤 | 77.710 | 77.710 | 免筆試 | |
202 | 范素貞 | 70.540 | 70.540 | 免筆試 | |
203 | 林子皓 | 68.140 | 68.140 | 免筆試 | |
204 | 胡文鴻 | 66.460 | 66.460 | 免筆試 | |
205 | 劉一中 | 77.140 | 77.140 | 免筆試 | |
206 | 陳妙華 | 79.860 | 79.860 | 免筆試 | |
207 | 藍麗珍 | 70.360 | 70.360 | 免筆試 | |
208 | 李春艷 | 64.40 | 76.04 | 70.22 | |
209 | 沙迪威 | 58.80 | 78.68 | 68.74 | |
210 | 鄭志國 | 56.20 | 78.93 | 67.57 | |
211 | 黃景怡 | 57.80 | 81.00 | 69.40 | |
212 | 林楊媚 | 64.40 | 83.46 | 73.93 | |
213 | 李春凱 | 55.80 | 72.93 | 64.37 | |
214 | 鐘圣華 | 57.60 | 83.18 | 70.39 | |
215 | 蘇建平 | 46.80 | 79.00 | 62.90 | |
216 | 李煥銀 | 59.20 | 79.82 | 69.51 | |
217 | 李宇偉 | 52.20 | 72.39 | 62.30 | |
218 | 李小東 | 70.60 | 81.07 | 75.84 | |
219 | 蔡鋒 | 66.40 | 86.46 | 76.43 | |
220 | 周艷 | 60.60 | 82.04 | 71.32 | |
221 | 李綠花 | 54.20 | 82.50 | 68.35 | |
222 | 黃育青 | 82.40 | 80.29 | 81.35 | |
223 | 廖建國 | 73.20 | 79.21 | 76.21 | |
224 | 葉建鵬 | 63.80 | 87.07 | 75.44 | |
225 | 陳樹茂 | 58.80 | 80.54 | 69.67 | |
226 | 劉創(chuàng)新 | 57.00 | 83.89 | 70.45 | |
227 | 郭玉連 | 69.36 | 69.36 | 免筆試 | |
228 | 馬守建 | 77.93 | 77.93 | 免筆試 | |
229 | 藍陽平 | 79.71 | 79.71 | 免筆試 | |
230 | 黃惠芬 | 83.82 | 83.82 | 免筆試 | |
231 | 曾小瓊 | 79.57 | 79.57 | 免筆試 | |
232 | 鄧瓊?cè)?/TD> | 71.64 | 71.64 | 免筆試 | |
233 | 曾偉芬 | 78.75 | 78.75 | 免筆試 | |
234 | 林美玉 | 76.68 | 76.68 | 免筆試 | |
235 | 梁紹琪 | 73.75 | 73.75 | 免筆試 | |
236 | 李秋嫻 | 67.00 | 67.00 | 免筆試 | |
237 | 胡天生 | 75.89 | 75.89 | 免筆試 | |
238 | 廖麗珍 | 73.57 | 73.57 | 免筆試 | |
239 | 曾玉娟 | 79.46 | 79.46 | 免筆試 | |
240 | 鄒秋麗 | 80.68 | 80.68 | 免筆試 | |
241 | 古運妹 | 77.29 | 77.29 | 免筆試 | |
242 | 李源嬌 | 73.21 | 73.21 | 免筆試 | |
243 | 楊芳雅 | 82.64 | 82.64 | 免筆試 | |
244 | 譚貴香 | 77.82 | 77.82 | 免筆試 | |
245 | 葉煥婷 | 71.89 | 71.89 | 免筆試 | |
246 | 林超萍 | 73.68 | 73.68 | 免筆試 | |
247 | 鐘玉婷 | 76.21 | 76.21 | 免筆試 | |
248 | 張曉鑫 | 82.82 | 82.82 | 免筆試 | |
249 | 鐘璇 | 62.6 | 77.07 | 69.84 | |
250 | 翁岳元 | 57 | 76.11 | 66.56 | |
251 | 周高琴 | 58 | 73.36 | 65.68 | |
252 | 朱曉華 | 61.8 | 72.64 | 67.22 | |
253 | 林嘉妮 | 67.2 | 80.29 | 73.75 | |
254 | 詹貴鑫 | 62.8 | 67.07 | 64.94 | |
255 | 方瓊丹 | 56.6 | 67.04 | 61.82 | |
256 | 左修梅 | 69.8 | 79.61 | 74.71 | |
257 | 李國瑛 | 62 | 72.79 | 67.4 | |
258 | 楊巧婷 | 55.2 | 74.93 | 65.07 | |
259 | 曾舒婷 | 60.4 | 84.64 | 72.52 | |
260 | 黃秀蘭 | 57.8 | 81.18 | 69.49 | |
261 | 黃海媚 | 55 | 78.07 | 66.54 | |
262 | 黃虹 | 64.8 | 72 | 68.4 | |
263 | 羅錦英 | 55.2 | 66.71 | 60.96 | |
264 | 賴彩瑜 | 71 | 76.5 | 73.75 | |
265 | 唐橋明 | 64 | 82.11 | 73.06 | |
266 | 鐘月嫦 | 58.6 | 67.71 | 63.16 | |
267 | 謝曉晴 | 83 | 81.29 | 82.15 | |
268 | 張文明 | 84.6 | 74.86 | 79.73 | |
269 | 張靜文 | 82 | 78.5 | 80.25 | |
270 | 鄧小婉 | 79.6 | 77.89 | 78.75 | |
271 | 戴菲菲 | 84.2 | 82.79 | 83.5 | |
272 | 楊寧 | 85.6 | 79.04 | 82.32 | |
273 | 李修卿 | 77.8 | 77.64 | 77.72 | |
274 | 周文波 | 83.4 | 75.97 | 79.69 | |
說明:屬于免筆試崗位的擬聘用人員請在備注欄里加注說明“免筆試” |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)