怒江事業(yè)單位截止7月4日7:56的報(bào)名情況
來源:怒江州人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:2314 次 日期:2011-07-04 19:47:30
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“怒江事業(yè)單位截止7月4日7:56的報(bào)名情況”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
  報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考
人數(shù)
通過
人數(shù)
交費(fèi)
人數(shù)
綜合類 1010701:怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支)技術(shù)員(招1人) 331010701 0 0 0
綜合類 1020401:瀘水縣老窩鄉(xiāng)人民政府畜牧獸醫(yī)站(招1人) 331020401 0 0 0
綜合類 1020601:瀘水縣稱桿鄉(xiāng)人民政府計(jì)劃生育服務(wù)所(招1人) 331020601 0 0 0
綜合類 1020702:瀘水縣洛本卓白族鄉(xiāng)人民政府獸醫(yī)站(招1人) 331020702 0 0 0
綜合類 1030102:蘭坪縣國土資源局國土資源地勘大隊(duì)(招1人) 331030102 0 0 0
綜合類 1030301:蘭坪縣交通運(yùn)輸局地方段(招1人) 331030301 0 0 0
綜合類 1040102:福貢縣馬吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)員(招1人) 331040102 0 0 0
綜合類 1040201:福貢縣石月亮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)員(招1人) 331040201 0 0 0
綜合類 1040203:福貢縣石月亮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站獸醫(yī)員(招1人) 331040203 0 0 0
綜合類 1040301:福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站獸醫(yī)員(招1人) 331040301 0 0 0
綜合類 1040501:福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站獸醫(yī)員(招1人) 331040501 0 0 0
綜合類 1040702:福貢縣林業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(招1人) 331040702 0 0 0
綜合類 1040802:福貢縣水務(wù)局水務(wù)勘測設(shè)計(jì)(招1人) 331040802 0 0 0
綜合類 1040901:高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)福貢管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理站(招1人) 331040901 0 0 0
綜合類 1041001:福貢縣交通運(yùn)輸局交通工程技術(shù)管理員(招1人) 331041001 0 0 0
綜合類 1050101:高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管理局獨(dú)龍江管理站(招1人) 331050101 0 0 0
綜合類 1050103:高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管理局嘎足管理站(招1人) 331050103 0 0 0
綜合類 1050104:高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管理局其期試驗(yàn)站(招1人) 331050104 0 0 0
綜合類 1050303:貢山縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局獨(dú)龍江鄉(xiāng)農(nóng)技站(招1人) 331050303 0 0 0
綜合類 1050601:貢山縣文體廣電旅游和外事僑務(wù)局電視臺(tái)(招1人) 331050601 0 0 0
綜合類 1051101:貢山縣水務(wù)局農(nóng)電股(招1人) 331051101 0 0 0
綜合類 1052517:貢山縣教育系統(tǒng)建筑工程技術(shù)人員(招1人) 331052517 0 0 0
綜合類 1010101:怒江州固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心怒江州固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心(招2人) 331010101 1 1 0
綜合類 1010202:怒江報(bào)社怒江大峽谷網(wǎng)傈僳文編譯(招1人) 331010202 2 1 1
綜合類 1010801:怒江電視臺(tái)編輯、記者(招1人) 331010801 1 0 0
綜合類 1010901:怒江州設(shè)計(jì)院(自收自支)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(招1人) 331010901 3 0 0
綜合類 1011001:怒江州林業(yè)項(xiàng)目辦公室專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 331011001 5 2 0
綜合類 1011002:怒江州林業(yè)項(xiàng)目辦公室專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 331011002 3 1 0
綜合類 1011101:怒江州森林分類經(jīng)營辦公室專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 331011101 1 0 0
綜合類 1011201:怒江州人力資源和社會(huì)保障局計(jì)算機(jī)信息管理員(招1人) 331011201 3 1 1
綜合類 1011301:怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校車輛工程教師(招2人) 331011301 2 0 0
綜合類 1011402:怒江州直幼兒園炊事員(工勤人員)(招3人) 331011402 6 3 0
綜合類 1020201:瀘水縣民政局瀘水縣殯儀館管理人員(招1人) 331020201 57 38 12
綜合類 1020301:瀘水縣文體廣電局播音主持(招1人) 331020301 2 1 1
綜合類 1020302:瀘水縣文體廣電局廣播電臺(tái)法制記者(招1人) 331020302 3 2 0
綜合類 1020701:瀘水縣洛本卓白族鄉(xiāng)人民政府獸醫(yī)站(招1人) 331020701 1 1 1
綜合類 1020703:瀘水縣洛本卓白族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)技站(招1人) 331020703 2 0 0
綜合類 1020801:瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府片馬鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(招2人) 331020801 2 2 0
綜合類 1020901:瀘水縣大興地鄉(xiāng)人民政府水保站(招1人) 331020901 2 0 0
綜合類 1021001:瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府農(nóng)技站(招1人) 331021001 10 1 1
綜合類 1021002:瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府獸醫(yī)站(招2人) 331021002 1 0 0
綜合類 1021101:瀘水縣衛(wèi)生局片馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(招1人) 331021101 2 1 0
綜合類 1030101:蘭坪縣國土資源局國土資源評(píng)估中心(招1人) 331030101 1 0 0
綜合類 1030103:蘭坪縣國土資源局國土資源地勘大隊(duì)(招1人) 331030103 2 0 0
綜合類 1030202:蘭坪縣文體廣電旅游局新聞部(招2人) 331030202 3 2 1
綜合類 1030302:蘭坪縣交通運(yùn)輸局測設(shè)隊(duì)(招1人) 331030302 3 0 0
綜合類 1030401:蘭坪縣總工會(huì)工人俱樂部網(wǎng)絡(luò)信息室(招1人) 331030401 1 1 0
綜合類 1030501:蘭坪縣人力資源和社會(huì)保障局人才服務(wù)中心(招1人) 331030501 4 2 0
綜合類 1030502:蘭坪縣人力資源和社會(huì)保障局人才服務(wù)中心(招1人) 331030502 2 1 0
綜合類 1030601:蘭坪縣環(huán)境保護(hù)局監(jiān)測站(招1人) 331030601 1 0 0
綜合類 1031002:蘭坪縣通甸中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)科(招1人) 331031002 4 2 0
綜合類 1031302:蘭坪縣石登衛(wèi)生院財(cái)務(wù)科(招1人) 331031302 1 0 0
綜合類 1031401:蘭坪縣中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)科(招1人) 331031401 3 1 1
綜合類 1040101:福貢縣馬吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站畜牧獸醫(yī)員(招1人) 331040101 2 1 0
綜合類 1040202:福貢縣石月亮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站獸醫(yī)員(招1人) 331040202 2 1 0
綜合類 1040401:福貢縣上帕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站獸醫(yī)員(招1人) 331040401 2 2 0
綜合類 1040502:福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站農(nóng)技員(招1人) 331040502 5 2 1
綜合類 1040601:福貢縣民政局子里甲鄉(xiāng)中心敬老院(招1人) 331040601 3 2 0
綜合類 1040602:福貢縣民政局石月亮鄉(xiāng)中心敬老院(招1人) 331040602 2 0 0
綜合類 1040701:福貢縣林業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(招1人) 331040701 1 0 0
綜合類 1040801:福貢縣水務(wù)局水務(wù)勘測設(shè)計(jì)(招1人) 331040801 1 1 1
綜合類 1040902:高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)福貢管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理站(招1人) 331040902 1 1 0
綜合類 1041603:福貢縣石月亮鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財(cái)會(huì)(招1人) 331041603 6 4 1
綜合類 1050102:高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管理局捧打管理站(招1人) 331050102 2 1 0
綜合類 1050201:貢山縣統(tǒng)計(jì)局地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查(招1人) 331050201 2 1 0
綜合類 1050301:貢山縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局茨開鎮(zhèn)農(nóng)技站(招1人) 331050301 3 1 0
綜合類 1050302:貢山縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局貢山縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站(招1人) 331050302 3 1 0
綜合類 1050304:貢山縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局獨(dú)龍江鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站(招1人) 331050304 1 0 0
綜合類 1050305:貢山縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局丙中洛鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站(招1人) 331050305 1 1 0
綜合類 1050306:貢山縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局貢山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(招1人) 331050306 1 1 0
綜合類 1050307:貢山縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局貢山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(招1人) 331050307 2 2 0
綜合類 1050501:貢山縣移民開發(fā)局規(guī)劃股(招1人) 331050501 2 1 1
綜合類 1050602:貢山縣文體廣電旅游和外事僑務(wù)局普拉底鄉(xiāng)文化站(招1人) 331050602 15 9 1
綜合類 1050701:貢山縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心督查股(招1人) 331050701 5 4 0
綜合類 1050702:貢山縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心辦公室(招1人) 331050702 6 5 1
綜合類 1050801:貢山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三江并流”國家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)貢山縣管理局(招1人) 331050801 7 4 0
綜合類 1050802:貢山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站(招1人) 331050802 3 0 0
綜合類 1050803:貢山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)股(招1人) 331050803 3 2 1
綜合類 1051201:貢山縣人民政府固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心投資前置、投資效益及績效審計(jì)人員(招1人) 331051201 2 2 0
綜合類 1051302:貢山縣交通運(yùn)輸局計(jì)劃公路股技術(shù)員(招2人) 331051302 1 0 0
綜合類 1051401:貢山縣地震局綜合防御股(招1人) 331051401 4 1 0
綜合類 1051501:貢山縣環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測(招2人) 331051501 9 1 0
綜合類 1051601:貢山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室文秘(招1人) 331051601 1 1 1
綜合類 1051702:貢山縣人民醫(yī)院計(jì)算機(jī)管理(招1人) 331051702 6 2 0
綜合類 1052201:貢山縣疾病預(yù)防控制中心財(cái)務(wù)(招1人) 331052201 3 2 1
報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考
人數(shù)
通過
人數(shù)
交費(fèi)
人數(shù)
中教類 2021301:瀘水縣上江鄉(xiāng)中學(xué)初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師(招1人) 332021301 0 0 0
中教類 2052504:貢山縣教育系統(tǒng)初中數(shù)學(xué)教師(招1人) 332052504 0 0 0
中教類 2011701:怒江州教育科學(xué)研究院教研員(招1人) 332011701 6 1 0
中教類 2021201:瀘水縣古登鄉(xiāng)中學(xué)初級(jí)中學(xué)體育教師(招1人) 332021201 4 1 1
中教類 2031501:蘭坪縣教育局蘭坪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校(招1人) 332031501 2 1 0
中教類 2031502:蘭坪縣教育局蘭坪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校(招1人) 332031502 5 2 0
中教類 2041801:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)語文教師(招1人) 332041801 1 1 1
中教類 2041802:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)數(shù)學(xué)教師(招1人) 332041802 1 1 0
中教類 2041803:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)英語教師(招5人) 332041803 23 13 3
中教類 2041804:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)物理教師(招2人) 332041804 6 4 1
中教類 2041805:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)生物教師(招2人) 332041805 1 1 0
中教類 2041806:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)地理教師(招2人) 332041806 2 1 0
中教類 2041807:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)歷史教師(招2人) 332041807 2 1 0
中教類 2052401:貢山縣教育系統(tǒng)高中政治教師(招1人) 332052401 6 2 2
中教類 2052402:貢山縣教育系統(tǒng)高中數(shù)學(xué)教師(招1人) 332052402 1 0 0
中教類 2052403:貢山縣教育系統(tǒng)高中英語教師(招2人) 332052403 6 4 1
中教類 2052505:貢山縣教育系統(tǒng)初中政治教師(招1人) 332052505 3 0 0
中教類 2052506:貢山縣教育系統(tǒng)初中歷史教師(招1人) 332052506 5 3 0
中教類 2052507:貢山縣教育系統(tǒng)初中地理教師(招1人) 332052507 2 1 1
中教類 2052508:貢山縣教育系統(tǒng)初中物理教師(招1人) 332052508 1 1 1
報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考
人數(shù)
通過
人數(shù)
交費(fèi)
人數(shù)
小教類 3011503:怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師(招1人) 333011503 0 0 0
小教類 3011601:怒江州特殊教育學(xué)校教師(招1人) 333011601 0 0 0
小教類 3021901:瀘水縣幼兒園幼兒英語教師(招1人) 333021901 0 0 0
小教類 3031512:蘭坪縣教育局七鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(招2人) 333031512 0 0 0
小教類 3011401:怒江州直幼兒園幼兒教師(招3人) 333011401 9 4 2
小教類 3011501:怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師(招2人) 333011501 7 0 0
小教類 3011502:怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招2人) 333011502 6 3 0
小教類 3011504:怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué)計(jì)算機(jī)教師(招1人) 333011504 1 0 0
小教類 3011602:怒江州特殊教育學(xué)校教師(招1人) 333011602 1 0 0
小教類 3021501:瀘水縣洛本卓鄉(xiāng)中心學(xué)校色德完小小學(xué)語文(數(shù)學(xué))教師(招2人) 333021501 11 4 1
小教類 3021601:瀘水縣老窩鄉(xiāng)中心學(xué)校中元完小小學(xué)語文教師(招1人) 333021601 7 6 1
小教類 3021701:瀘水縣片馬鎮(zhèn)中心校小學(xué)美術(shù)教師(招1人) 333021701 1 0 0
小教類 3021802:瀘水縣稱桿鄉(xiāng)中心學(xué)校中心完小小學(xué)音樂教師(招1人) 333021802 1 1 0
小教類 3031503:蘭坪縣教育局蘭坪縣七鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師(招15人) 333031503 72 39 9
小教類 3031504:蘭坪縣教育局蘭坪縣七鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師(招15人) 333031504 131 73 9
小教類 3031505:蘭坪縣教育局蘭坪縣城區(qū)二小(招3人) 333031505 10 3 0
小教類 3031506:蘭坪縣教育局蘭坪縣七鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(招7人) 333031506 20 14 2
小教類 3031507:蘭坪縣教育局蘭坪縣城區(qū)幼兒園(招2人) 333031507 3 2 0
小教類 3031508:蘭坪縣教育局蘭坪縣城區(qū)幼兒園(招1人) 333031508 1 1 1
小教類 3031509:蘭坪縣教育局七鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(招2人) 333031509 1 1 0
小教類 3031510:蘭坪縣教育局七鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(招2人) 333031510 9 5 1
小教類 3031511:蘭坪縣教育局七鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(招2人) 333031511 3 2 1
小教類 3041901:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))完小小學(xué)教師(招10人) 333041901 57 20 4
小教類 3052509:貢山縣教育系統(tǒng)小學(xué)語文教師(招3人) 333052509 9 5 0
小教類 3052510:貢山縣教育系統(tǒng)小學(xué)雙語教師(招2人) 333052510 4 1 0
小教類 3052511:貢山縣教育系統(tǒng)小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招3人) 333052511 9 4 2
小教類 3052513:貢山縣教育系統(tǒng)小學(xué)音樂教師(招3人) 333052513 3 3 1
小教類 3052514:貢山縣教育系統(tǒng)小學(xué)美術(shù)教師(招3人) 333052514 1 1 0
小教類 3052515:貢山縣教育系統(tǒng)小學(xué)科學(xué)教師(招2人) 333052515 3 1 1
小教類 3052516:貢山縣教育系統(tǒng)幼兒、學(xué)前教師(招4人) 333052516 14 7 2
報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考
人數(shù)
通過
人數(shù)
交費(fèi)
人數(shù)
臨床類 4010302:怒江州人民醫(yī)院醫(yī)技(招2人) 334010302 0 0 0
臨床類 4010403:怒江州中醫(yī)院B超室(招1人) 334010403 0 0 0
臨床類 4021105:瀘水縣衛(wèi)生局大興地鄉(xiāng)衛(wèi)生院(招1人) 334021105 0 0 0
臨床類 4030703:蘭坪縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(招1人) 334030703 0 0 0
臨床類 4030704:蘭坪縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像(招1人) 334030704 0 0 0
臨床類 4031303:蘭坪縣石登衛(wèi)生院外科(招1人) 334031303 0 0 0
臨床類 4031404:蘭坪縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)科(招1人) 334031404 0 0 0
臨床類 4041301:福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生(招1人) 334041301 0 0 0
臨床類 4041501:福貢縣匹河怒族 鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院醫(yī)生(招1人) 334041501 0 0 0
臨床類 4041601:福貢縣石月亮鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院醫(yī)生(招1人) 334041601 0 0 0
臨床類 4041701:福貢縣子里甲鄉(xiāng)生院醫(yī)生(招1人) 334041701 0 0 0
臨床類 4051804:貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院口腔專業(yè)(招1人) 334051804 0 0 0
臨床類 4051902:貢山縣丙中洛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床(招1人) 334051902 0 0 0
臨床類 4052002:貢山縣捧打鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床(招1人) 334052002 0 0 0
臨床類 4052101:貢山縣普拉底鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床(招1人) 334052101 0 0 0
臨床類 4052302:貢山縣人口和計(jì)劃生育局丙中洛鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)所(招1人) 334052302 0 0 0
臨床類 4010301:怒江州人民醫(yī)院臨床(招4人) 334010301 2 1 0
臨床類 4010401:怒江州中醫(yī)院婦產(chǎn)科(招1人) 334010401 1 1 1
臨床類 4010402:怒江州中醫(yī)院內(nèi)科(招1人) 334010402 1 0 0
臨床類 4010501:怒江州婦幼保健院臨床(招2人) 334010501 1 0 0
臨床類 4021102:瀘水縣衛(wèi)生局魯掌鎮(zhèn)衛(wèi)生院(招1人) 334021102 5 4 0
臨床類 4021104:瀘水縣衛(wèi)生局古登鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(招1人) 334021104 2 2 0
臨床類 4021107:瀘水縣衛(wèi)生局洛本卓鄉(xiāng)衛(wèi)生院(招1人) 334021107 3 1 0
臨床類 4030701:蘭坪縣人民醫(yī)院內(nèi)科、(招1人) 334030701 1 1 1
臨床類 4030705:蘭坪縣人民醫(yī)院中醫(yī)科(招1人) 334030705 1 1 1
臨床類 4030801:蘭坪縣中排中心衛(wèi)生院內(nèi)科(招1人) 334030801 1 0 0
臨床類 4030901:蘭坪縣河西衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合(招1人) 334030901 3 1 0
臨床類 4030902:蘭坪縣河西衛(wèi)生院內(nèi)科(招1人) 334030902 2 0 0
臨床類 4031202:蘭坪縣兔峨衛(wèi)生院檢驗(yàn)科(招1人) 334031202 2 0 0
臨床類 4031203:蘭坪縣兔峨衛(wèi)生院內(nèi)科(招1人) 334031203 3 1 0
臨床類 4031402:蘭坪縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)科(招1人) 334031402 4 1 1
臨床類 4031403:蘭坪縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)科(招1人) 334031403 1 1 0
臨床類 4041201:福貢縣架科底鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生(招1人) 334041201 1 1 1
臨床類 4041401:福貢縣馬吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生(招1人) 334041401 1 0 0
臨床類 4051802:貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床(招1人) 334051802 11 2 2
臨床類 4051803:貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院中醫(yī)和中西醫(yī)結(jié)合(招1人) 334051803 6 2 1
臨床類 4052301:貢山縣人口和計(jì)劃生育局貢山縣計(jì)劃生育服務(wù)站(招1人) 334052301 1 1 1
臨床類 4052303:貢山縣人口和計(jì)劃生育局捧當(dāng)鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)所(招1人) 334052303 1 1 0
臨床類 4052304:貢山縣人口和計(jì)劃生育局獨(dú)龍江鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)所(招1人) 334052304 1 0 0
報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考
人數(shù)
通過
人數(shù)
交費(fèi)
人數(shù)
護(hù)理類 5021108:瀘水縣衛(wèi)生局洛本卓鄉(xiāng)衛(wèi)生院(招1人) 335021108 0 0 0
護(hù)理類 5041402:福貢縣馬吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士(招1人) 335041402 0 0 0
護(hù)理類 5041502:福貢縣匹河怒族 鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)士(招1人) 335041502 0 0 0
護(hù)理類 5051901:貢山縣丙中洛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理(招2人) 335051901 0 0 0
護(hù)理類 5021103:瀘水縣衛(wèi)生局古登鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(招1人) 335021103 1 1 0
護(hù)理類 5021106:瀘水縣衛(wèi)生局稱桿鄉(xiāng)衛(wèi)生院(招1人) 335021106 2 2 1
護(hù)理類 5031101:蘭坪縣營盤中心衛(wèi)生院外科(招1人) 335031101 2 0 0
護(hù)理類 5041202:福貢縣架科底鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士(招1人) 335041202 9 2 1
護(hù)理類 5041302:福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士(招1人) 335041302 2 1 1
護(hù)理類 5041702:福貢縣子里甲鄉(xiāng)生院護(hù)士(招1人) 335041702 4 1 1
護(hù)理類 5051701:貢山縣人民醫(yī)院護(hù)理(招2人) 335051701 2 1 0
護(hù)理類 5051801:貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理(招2人) 335051801 8 4 1
護(hù)理類 5052001:貢山縣捧打鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理(招2人) 335052001 1 1 0
護(hù)理類 5052102:貢山縣普拉底鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理(招2人) 335052102 1 0 0
更多信息請(qǐng)查看怒江州事業(yè)單位招聘考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:怒江事業(yè)單位截止7月4日7:56的報(bào)名情況
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)