在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對2015年上半年四平市政府部門公務(wù)員招錄擬錄用25人進(jìn)行公示(名單附后)。公示時(shí)間為8月31日—9月9日,公示期間如對擬錄用人選有異議或有其他問題,請及時(shí)向四平市人力資源和社會保障局錄用科反映。
為便于對反映的問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),請?jiān)诜从硢栴}時(shí),提供具體事實(shí)或線索,并請?zhí)峁┞?lián)系方式,以便我們核實(shí)情況作反饋。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0434-3266398
四平市人力資源和社會保障局
2015年8月31日
附件:2015年上半年四平市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單,詳情請參考:http://www.siping.gov.cn/2015/0831/41723.html
報(bào)考部門 | 部門代碼 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 職位級別 | 招考人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 行政能力 | 申論 | 筆試成績 | 筆試職位排名 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總成績 | 名次 | 服務(wù)年限 |
四平市森林公安局 | 402006 | 基層執(zhí)法職位 | 002 | 甲級 | 2 | 張基楠 | 40103921 | 男 | 85.6 | 56.5 | 142.1 | 1 | 85.00 | 42.63 | 34.00 | 76.6 | 1 | |
四平市森林公安局 | 402006 | 基層執(zhí)法職位 | 002 | 甲級 | 2 | 劉潤 | 40100430 | 男 | 61.4 | 67 | 128.4 | 3 | 82.00 | 38.52 | 32.80 | 71.3 | 2 | |
四平市英城監(jiān)獄 | 402007 | 文字綜合職位 | 001 | 甲級 | 1 | 王毅琳 | 40102506 | 女 | 65.5 | 74 | 139.5 | 2 | 84.00 | 41.85 | 33.60 | 75.5 | 1 | |
四平市森林公安局 | 402006 | 會計(jì)職位 | 001 | 甲級 | 1 | 盧月 | 40103306 | 女 | 64.6 | 61 | 125.6 | 1 | 80.40 | 37.68 | 32.16 | 69.8 | 1 | |
四平市英城監(jiān)獄 | 402007 | 警務(wù)管理職位 | 003 | 甲級 | 2 | 吳林起 | 40100130 | 男 | 70.4 | 63 | 133.4 | 1 | 75.40 | 40.02 | 30.16 | 70.2 | 1 | |
四平市英城監(jiān)獄 | 402007 | 警務(wù)管理職位 | 003 | 甲級 | 2 | 馬卓 | 40103929 | 男 | 67.1 | 57.5 | 124.6 | 2 | 74.20 | 37.38 | 29.68 | 67.1 | 2 | |
四平市節(jié)能監(jiān)察中心 | 402008 | 節(jié)能管理職位 | 001 | 甲級 | 1 | 夏璽程 | 40104410 | 男 | 74.9 | 68 | 142.9 | 1 | 84.00 | 42.87 | 33.60 | 76.5 | 1 | |
四平市政府采購中心 | 402009 | 財(cái)政管理職位 | 001 | 甲級 | 1 | 許藍(lán)心 | 40100306 | 女 | 69.4 | 66 | 135.4 | 3 | 86.00 | 40.62 | 34.40 | 75 | 1 | |
四平市救助管理站 | 402010 | 網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 001 | 甲級 | 1 | 阮艦 | 40100705 | 女 | 64.8 | 74.5 | 139.3 | 1 | 78.00 | 41.79 | 31.20 | 73 | 1 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵西分局 | 402012 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 001 | 乙級 | 1 | 張旭 | 40206305 | 男 | 75.8 | 71 | 146.8 | 1 | 85.80 | 44.04 | 34.32 | 78.4 | 1 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵西分局 | 402012 | 文字綜合職位 | 003 | 乙級 | 1 | 包星曄 | 40219021 | 女 | 65.8 | 84.5 | 150.3 | 2 | 86.20 | 45.09 | 34.48 | 79.6 | 1 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵東分局 | 402011 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 001 | 乙級 | 1 | 魯麟 | 40218327 | 男 | 61.5 | 75.5 | 137 | 2 | 79.20 | 41.1 | 31.68 | 72.8 | 2 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵東分局 | 402011 | 食品監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 6 | 顏麗 | 40220802 | 女 | 78.5 | 75 | 153.5 | 2 | 82.60 | 46.05 | 33.04 | 79.1 | 1 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵東分局 | 402011 | 食品監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 6 | 屈慧 | 40215411 | 女 | 69.8 | 83 | 152.8 | 3 | 80.00 | 45.84 | 32.00 | 77.8 | 2 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵東分局 | 402011 | 食品監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 6 | 董春賀 | 40219526 | 女 | 78.3 | 74 | 152.3 | 4 | 79.40 | 45.69 | 31.76 | 77.5 | 3 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵東分局 | 402011 | 食品監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 6 | 靳宏瑞 | 40213704 | 男 | 74 | 77 | 151 | 5 | 78.20 | 45.3 | 31.28 | 76.6 | 5 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵東分局 | 402011 | 食品監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 6 | 呂波 | 40215610 | 女 | 70.8 | 77 | 147.8 | 9 | 80.40 | 44.34 | 32.16 | 76.5 | 6 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵東分局 | 402011 | 文字綜合職位 | 003 | 乙級 | 1 | 杜娟 | 40219625 | 女 | 73.4 | 77 | 150.4 | 2 | 82.60 | 45.12 | 33.04 | 78.2 | 1 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局藥品直屬分局 | 402014 | 文字綜合職位 | 001 | 乙級 | 1 | 趙儉 | 40212712 | 男 | 60.9 | 82 | 142.9 | 3 | 83.40 | 42.87 | 33.36 | 76.2 | 1 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局藥品稽查分局 | 402013 | 藥品監(jiān)管職位 | 001 | 乙級 | 2 | 張弛 | 40209004 | 女 | 75.3 | 74 | 149.3 | 1 | 84.40 | 44.79 | 33.76 | 78.6 | 1 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局藥品稽查分局 | 402013 | 藥品監(jiān)管職位 | 001 | 乙級 | 2 | 孫金燁 | 40221924 | 女 | 71.9 | 74 | 145.9 | 2 | 81.60 | 43.77 | 32.64 | 76.4 | 2 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局藥品稽查分局 | 402013 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 002 | 乙級 | 1 | 趙婉伊 | 40220701 | 女 | 64.3 | 71.5 | 135.8 | 1 | 82.60 | 40.74 | 33.04 | 73.8 | 1 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵西分局 | 402012 | 食品監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 4 | 孟慶一 | 40215029 | 男 | 65.6 | 85.5 | 151.1 | 3 | 79.6 | 45.33 | 31.84 | 77.2 | 1 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵西分局 | 402012 | 食品監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 4 | 張愉 | 40218328 | 女 | 75 | 73 | 148 | 6 | 79.2 | 44.4 | 31.68 | 76.1 | 2 | |
四平市食品藥品監(jiān)督管理局鐵西分局 | 402012 | 食品監(jiān)管職位 | 002 | 乙級 | 4 | 張汝昕 | 40213510 | 女 | 72.3 | 81.5 | 153.8 | 2 | 74.2 | 46.14 | 29.68 | 75.8 | 4 |
更多信息請查看吉林省公務(wù)員考試網(wǎng)