序號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 排名 |
體能測試結(jié)果 (法警崗位) |
是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) |
1 | 紅塔區(qū)人民法院司法崗位 | 0402002001 | 31010106015 | 194.0 | 85.78 | 75.22 | 1 | 是 | |
2 | 紅塔區(qū)人民法院司法崗位 | 0402002001 | 31240604726 | 190.0 | 84.61 | 73.97 | 2 | 否 | |
3 | 紅塔區(qū)人民法院司法崗位 | 0402002002 | 31240604624 | 214.5 | 80.64 | 76.07 | 1 | 是 | |
4 | 紅塔區(qū)人民法院司法崗位 | 0402002002 | 31240604908 | 198.5 | 79.84 | 73.00 | 2 | 否 | |
5 | 江川縣人民法院司法崗位 | 0421002001 | 31240604622 | 177.5 | 78.60 | 68.88 | 1 | 是 | |
6 | 江川縣人民法院司法崗位 | 0421002001 | 31290200322 | 155.0 | 77.68 | 64.67 | 2 | 否 | |
7 | 澄江縣人民法院司法崗位 | 0422002001 | 31270403606 | 181.0 | 84.34 | 72.34 | 1 | 是 | |
8 | 華寧縣人民法院司法崗位 | 0424002002 | 31010105310 | 197.0 | 86.84 | 76.25 | 1 | 是 | |
9 | 華寧縣人民法院司法崗位 | 0424002002 | 31010106805 | 189.0 | 77.18 | 70.09 | 2 | 否 | |
10 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民法院司法崗位 | 0428003001 | 31270403605 | 186.0 | 81.62 | 71.81 | 1 | 是 | |
11 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民法院司法崗位 | 0428003001 | 31240604811 | 186.0 | 78.81 | 70.41 | 2 | 否 | |
12 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民法院司法崗位 | 0428003002 | 31010105818 | 203.0 | 82.50 | 75.08 | 1 | 是 | |
13 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民法院司法崗位 | 0428003002 | 31240604808 | 187.5 | 73.66 | 68.08 | 2 | 否 | |
14 | 紅塔區(qū)人民法院計算機(jī)崗位 | 0402002003 | 41220303221 | 207.0 | 79.72 | 74.36 | 1 | 是 | |
15 | 紅塔區(qū)人民法院計算機(jī)崗位 | 0402002003 | 41220303606 | 199.0 | 81.65 | 73.99 | 2 | 否 | |
16 | 江川縣人民法院會計崗位 | 0421002002 | 41240605228 | 180.5 | 85.91 | 73.04 | 1 | 是 | |
17 | 江川縣人民法院會計崗位 | 0421002002 | 41010108203 | 174.5 | 86.96 | 72.56 | 2 | 否 | |
18 | 通??h人民法院會計崗位 | 0423002002 | 41240605123 | 199.0 | 78.28 | 72.31 | 1 | 是 | |
19 | 通??h人民法院會計崗位 | 0423002002 | 41240605224 | 188.5 | 76.58 | 69.71 | 2 | 否 | |
20 | 通??h人民法院計算機(jī)崗位 | 0423002003 | 41240605128 | 196.5 | 82.67 | 74.09 | 1 | 是 | |
21 | 通海縣人民法院計算機(jī)崗位 | 0423002003 | 41240605024 | 196.5 | 79.25 | 72.38 | 2 | 否 | |
22 | 紅塔區(qū)人民檢察院司法工作崗位 | 0402002004 | 31240604607 | 205.0 | 82.13 | 75.23 | 1 | 是 | |
23 | 紅塔區(qū)人民檢察院司法工作崗位 | 0402002004 | 31010105326 | 199.5 | 81.89 | 74.20 | 2 | 否 | |
24 | 江川縣人民檢察院司法工作崗位 | 0421002003 | 31010107413 | 184.5 | 84.31 | 72.91 | 1 | 是 | |
25 | 江川縣人民檢察院司法工作崗位 | 0421002003 | 31240604816 | 184.0 | 81.19 | 71.26 | 2 | 否 | |
26 | 澄江縣人民檢察院司法工作崗位 | 0422002002 | 31010107423 | 198.5 | 81.33 | 73.75 | 1 | 是 | |
27 | 澄江縣人民檢察院司法工作崗位 | 0422002002 | 31240604724 | 176.5 | 84.44 | 71.64 | 2 | 否 | |
28 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民檢察院司法工作崗位 | 0428003003 | 31240604608 | 200.5 | 83.96 | 75.40 | 1 | 是 | |
29 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民檢察院司法工作崗位 | 0428003003 | 31220302116 | 177.5 | 77.05 | 68.11 | 2 | 否 | |
30 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民檢察院司法工作崗位 | 0428003004 | 31220302411 | 195.0 | 80.66 | 72.83 | 1 | 是 | |
31 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民檢察院司法工作崗位 | 0428003004 | 31240604701 | 194.0 | 80.63 | 72.65 | 2 | 否 | |
32 | 紅塔區(qū)人民檢察院會計與審計崗位 | 0402002005 | 41364601908 | 203.5 | 81.46 | 74.65 | 1 | 是 | |
33 | 紅塔區(qū)人民檢察院會計與審計崗位 | 0402002005 | 41240605512 | 199.0 | 81.46 | 73.90 | 2 | 否 | |
34 | 華寧縣人民檢察院會計與審計崗位 | 0424002003 | 41010108128 | 165.0 | 81.14 | 68.07 | 1 | 是 | |
35 | 華寧縣人民檢察院會計與審計崗位 | 0424002003 | 41010109904 | 148.0 | 79.23 | 64.28 | 2 | 否 | |
36 | 通??h人民法院司法警察崗位 | 0423002001 | 41364601416 | 199.5 | 81.35 | 73.93 | 1 | 合格 | 是 |
37 | 通海縣人民法院司法警察崗位 | 0423002001 | 41240605305 | 197.0 | 77.28 | 71.47 | 2 | 合格 | 否 |
38 | 新平彝族傣族自治縣人民檢察院司法警察崗位 | 0427002002 | 41010109404 | 187.5 | 85.06 | 73.78 | 1 | 合格 | 是 |
39 | 新平彝族傣族自治縣人民檢察院司法警察崗位 | 0427002002 | 41260311925 | 177.0 | 77.71 | 68.36 | 2 | 不合格 | 否 |
40 | 新平彝族傣族自治縣人民檢察院司法警察崗位 | 0427002002 | 41364601425 | 170.0 | 78.01 | 67.34 | 3 | 合格 | 是 |
中共玉溪市委組織部
玉溪市中級人民法院
玉溪市人民檢察院
2015年8月17日